IRG150-160熱(re)水(shui)管道(dao)離心泵
簡要(yao)描述(shu):IRG150-160熱(re)水(shui)管道(dao)離心泵在壹(yi)般(ban)立(li)式泵的(de)基(ji)礎(chu)上進行(xing)巧(qiao)妙(miao)組合設計而成(cheng),同(tong)時(shi)根據使用溫(wen)度(du)、介質等不同(tong)在(zai)ISG型基(ji)礎(chu)上派生出(chu)適(shi)用熱(re)水(shui)泵該(gai)系列產(chan)品具有高效(xiao)節(jie)能、噪音(yin)低(di)、性(xing)能可(ke)靠等優點。
產品型號(hao): IRG150-160
所屬分(fen)類:立(li)式管道(dao)泵(beng)|熱(re)水(shui)管道(dao)泵
更新時(shi)間(jian):2024-10-18
廠商性(xing)質:生產(chan)廠家(jia)
IRG150-160熱(re)水(shui)管道(dao)離心泵材料(liao)表(biao)

序號(hao) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
名(ming)稱 | 葉輪(lun) | 泵體 | 機封(feng) | 擋水(shui)圈(quan) | 葉輪(lun) 螺(luo)母(mu) | 端蓋 | 泵軸 | 電(dian)機 |
材料(liao) | HT200 | HT200 | 碳化矽(gui) VS石(shi)墨 | 丁(ding)青 橡膠(jiao) | 45# | HT200 | 45# | Y或(huo)Y2 |
定(ding)制材料(liao) | 錫青銅(tong) | ZG25 1Cr18Ni9 | 硬(ying)質 合(he)金(jin) | 四(si)氟 橡膠(jiao) | 2Cr13 1Cr18Ni9 | ZG25 1Cr18Ni9 | 2Cr13 1Cr18Ni9 | YB |
ISG單(dan)級立(li)式熱(re)水(shui)管道(dao)泵使用範圍
①供(gong)水(shui)系統: 高(gao)層(ceng)建(jian)築(zhu)增壓給水(shui),市(shi)政管(guan)道(dao)輸送(song),日(ri)常(chang)生活用(yong)水(shui),鍋爐(lu)給(gei)水(shui)、空調循(xun)環(huan)輸送(song)等。
②消防(fang)系統: 高(gao)低層(ceng)樓宇(yu)消防系統補(bu)水(shui),消防(fang)增壓、消防(fang)噴淋、消(xiao)防(fang)穩壓、消防(fang)泡(pao)沫液(ye)輸送(song)等。
③工(gong)業(ye)系統: 酸(suan)和堿(jian)以及(ji)化學(xue)腐(fu)蝕性(xing)液體的(de)輸送(song)和(he)排(pai)放。
④水(shui)處(chu)理(li)系統: 超濾系統,壓濾機(ji)反(fan)沖洗(xi)輸送(song),蒸(zheng)餾(liu)系統給(gei)水(shui),分(fen)離(li)器(qi)給(gei)水(shui),遊(you)泳池循(xun)環(huan)用(yong)水(shui)等。
⑤農業(ye)灌(guan)溉(gai): 農(nong)田(tian)灌(guan)溉(gai),噴(pen)灌(guan),滴(di)灌(guan)等。
⑥應用(yong)領(ling)域(yu):生活小區配套、城市(shi)給(gei)排(pai)水(shui)、園林(lin)灌(guan)溉(gai)、消(xiao)防(fang)增壓、化工(gong)冶(ye)金(jin)、食品、制(zhi)藥(yao)等機械(xie)設(she)備(bei)配套使用(yong)。
IRG熱(re)水(shui)管道(dao)離心泵參數表(biao)
型號(hao) | 流(liu)量m3/h | 揚程m | 轉(zhuan)速r/min | 汽蝕余(yu)量m | 效(xiao)率(lv)% | 軸功(gong)率KW | 功(gong)率KW | 重(zhong)量kg | 外形尺寸mm | 進口mm | 出(chu)口mm |
IRG150-125 | 110 | 22 | 2900 | 4 | 71 | 9.29 | 15 | 235 | 600×385×825 | 150 | 150 |
IRG150-125A | 105 | 18 | 2900 | 4 | 66 | 7.8 | 11 | 220 | 600×385×825 | 150 | 150 |
IRG150-160 | 110 | 36.5 | 2900 | 4 | 71 | 15.41 | 22 | 275 | 600×408×890 | 150 | 150 |
IRG150-160A | 105 | 31 | 2900 | 4 | 67 | 13.24 | 18.5 | 230 | 600×408×855 | 150 | 150 |
IRG150-160B | 97 | 27 | 2900 | 4 | 64 | 11.15 | 15 | 210 | 600×408×815 | 150 | 150 |
IRG150-200 | 110 | 54 | 2900 | 4 | 72 | 22.48 | 37 | 470 | 630×470×1010 | 150 | 150 |
IRG150-200A | 105 | 47 | 2900 | 4 | 68 | 19.78 | 30 | 455 | 630×470×1010 | 150 | 150 |
ISG150-200B | 97 | 41 | 2900 | 4 | 67 | 16.18 | 22 | 375 | 630×470×935 | 150 | 150 |
IRG150-250 | 110 | 87 | 2900 | 4 | 70 | 37.25 | 55 | 650 | 660×560×1250 | 150 | 150 |
IRG150-250A | 105 | 76 | 2900 | 4 | 67 | 32.46 | 45 | 580 | 660×560×1185 | 150 | 150 |
IRG150-250B | 97 | 66 | 2900 | 4 | 66 | 26.43 | 37 | 505 | 660×560×1160 | 150 | 150 |
IRG150-315 | 110 | 135 | 2900 | 4 | 69 | 58.65 | 90 | 920 | 800×620×1300 | 150 | 150 |
IRG150-315A | 105 | 120 | 2900 | 4 | 68 | 50.49 | 75 | 850 | 800×620×1260 | 150 | 150 |
IRG150-315B | 97 | 105 | 2900 | 4 | 67 | 41.42 | 75 | 850 | 800×620×1260 | 150 | 150 |
IRG150-315C | 91 | 90 | 2900 | 4 | 66 | 33.8 | 55 | 760 | 800×620×1135 | 150 | 150 |
IRG150-200(I) | 140 | 13.8 | 1450 | 4.4 | 78 | 6.57 | 11 | 220 | 700×415×960 | 150 | 150 |
IRG150-200(I)A | 128 | 10.9 | 1450 | 4.4 | 76 | 5 | 7.5 | 170 | 700×415×850 | 150 | 150 |
IRG150-250(I) | 140 | 22 | 1450 | 4.4 | 70 | 11.39 | 18.5 | 300 | 720×470×1010 | 150 | 150 |
IRG150-250(I)A | 128 | 17.5 | 1450 | 4.4 | 69 | 8.84 | 15 | 280 | 720×470×970 | 150 | 150 |
IRG150-315(I) | 140 | 33.8 | 1450 | 4.4 | 73 | 17.66 | 30 | 480 | 800×528×1150 | 150 | 150 |
IRG150-315(I)A | 128 | 30 | 1450 | 4.4 | 72 | 14.53 | 22 | 400 | 800×528×1080 | 150 | 150 |
IRG150-315(I)B | 112 | 26 | 1450 | 4.4 | 71 | 11.18 | 18.5 | 355 | 800×528×1035 | 150 | 150 |
IRG150-400(I) | 140 | 52.5 | 1450 | 4.4 | 68 | 39.45 | 45 | 510 | 840×562×1155 | 150 | 150 |
IRG150-400(I)A | 128 | 46.5 | 1450 | 4.4 | 67 | 24.21 | 37 | 435 | 840×562×1155 | 150 | 150 |
IRG150-400(I)B | 112 | 40.5 | 1450 | 4.4 | 66 | 18.73 | 30 | 420 | 840×562×1080 | 150 | 150 |
IRG150-400(I)C | 100.8 | 36 | 1450 | 4.4 | 65 | 15.21 | 22 | 340 | 840×562×1045 | 150 | 150 |
- 上壹(yi)篇(pian):IRG150-250IRG150-250立(li)式熱(re)水(shui)管道(dao)泵
- 下壹(yi)篇(pian):2XZ-0.252XZ-0.25旋(xuan)片(pian)式真空(kong)泵(beng)


您的(de)位置:
在(zai)線交(jiao)流(liu)