KQH型(xing)立(li)式(shi)不銹鋼離(li)心泵
簡要(yao)描述:KQH型(xing)立(li)式(shi)不銹鋼離(li)心泵供(gong)暖(nuan)及(ji)空(kong)調系(xi)列(lie)冷(leng)熱水(shui)循(xun)環(huan)、水(shui)廠(chang)供(gong)水(shui)、消(xiao)防(fang)噴(pen)淋、管(guan)道增壓(ya)、泳池供(gong)水(shui)、噴(pen)泉供水(shui)、農(nong)田(tian)灌(guan)溉和工(gong)業用(yong)液體(ti)的(de)輸(shu)送等(deng)。
產(chan)品(pin)型號(hao): KQH
所屬(shu)分類:立式(shi)離(li)心泵|不(bu)銹鋼離(li)心泵
更新時(shi)間(jian):2024-10-18
廠(chang)商性質:生產(chan)廠(chang)家(jia)
壹(yi) KQH型(xing)不(bu)銹鋼離(li)心泵簡介(jie):
1 KQH立(li)式(shi)離(li)心泵用(yong)途(tu):
KQL系(xi)列(lie)單(dan)級(ji)立(li)式(shi)離(li)心泵適(shi)用(yong)於(yu):供(gong)暖(nuan)及(ji)空(kong)調系(xi)列(lie)冷(leng)熱水(shui)循(xun)環(huan)、水(shui)廠(chang)供(gong)水(shui)、消(xiao)防(fang)噴(pen)淋、管(guan)道增壓(ya)、泳池供(gong)水(shui)、噴(pen)泉供水(shui)、農(nong)田(tian)灌(guan)溉和工(gong)業用(yong)液體(ti)的(de)輸(shu)送等(deng)。
2 KQH立(li)式(shi)不銹鋼離(li)心泵性能範圍(wei):
流(liu)量:2.2m3/h-1400 m3/h ; 揚程(cheng):≤87m; 功率:0.18 kW -160kW
3 KQH單(dan)級(ji)立(li)式(shi)離(li)心泵工(gong)作(zuo)條(tiao)件(jian):
介(jie)質: 清水(shui)或(huo)物(wu)理化學性質類似(si)於(yu)清水(shui)的(de)其(qi)他液體(ti).;介(jie)質溫度(du): -10℃-+120℃; 轉速(su):2900r/min或(huo)者(zhe)1480r/min,980r/min
流(liu)量範圍: 0.9M3/h——1400M3/h; 揚(yang)程(cheng): <130M; 環(huan)境溫(wen)度(du):<+40℃ ; 大工(gong)作(zuo)壓(ya)力(li):1.6MPa(200mm及以(yi)下口(kou)徑);1.0MPa(250mm及以(yi)上口(kou)徑);
電源(yuan): 380V,50Hz,可選(xuan)擇配PN16/GB4216.5配(pei)對(dui)法(fa)蘭(lan).
二(er) KQH系列(lie)立(li)式(shi)單級(ji)單(dan)吸(xi)離(li)心泵特點:
1, 采用(yong)電機(ji)直接(jie)連(lian)接(jie),振(zhen)動小(xiao),噪音(yin)低(70分貝(bei))。
2, 采用(yong)Y2型電(dian)機(ji),防(fang)護等級(ji)IP54,絕(jue)緣等級(ji)F級(ji)(防(fang)塵防(fang)雨(yu),可戶外(wai)使用(yong))。
3, 泵的(de)進(jin)出口(kou)徑相(xiang)同,並在(zai)同壹直線上(shang),能像(xiang)閥門(men)壹樣安(an)裝(zhuang)在(zai)管路(lu)任(ren)何位(wei)置,且設(she)有安(an)裝(zhuang)底(di)板,使(shi)泵安(an)裝(zhuang)簡便(bian),穩固。
4, 用整(zheng)軸(zhou)和(he)特殊(shu)結(jie)構配置的(de)軸(zhou)承(cheng)運(yun)行(xing)可靠。
5, 用強制(zhi)流(liu)的(de)不(bu)受轉向限制(zhi)的(de)特殊(shu)結(jie)構配置的(de)機(ji)械密(mi)封,壽命(ming)長。
6, *的(de)安(an)裝(zhuang)結(jie)構大大縮小(xiao)了(le)泵的(de)占(zhan)地(di)面(mian)積,節約(yue)建設(she)投資(zi),40-60%。
7, *的(de)設(she)計確(que)保(bao)泵的(de)無(wu)泄(xie)露(lu),長壽命(ming)運(yun)行(xing),節約(yue)運(yun)行(xing)管理費50%-70%。
三 KQL系(xi)列(lie)立(li)式(shi)單級(ji)單(dan)吸(xi)離(li)心泵型(xing)號(hao)意(yi)義(yi):
KQL 80 / 160 - 7.5 / 2 :
KQL:標(biao)準(zhun)立(li)式(shi)單級(ji)單(dan)吸(xi)離(li)心泵; 80:泵進(jin)出(chu)口(kou)徑(80mm), 160:葉輪(lun)名(ming)義(yi)直(zhi)徑(160mm);7.5:電機(ji)功率(lv)(7.5KW);2:電機(ji)級(ji)數(2級(ji))
KQL立(li)式(shi)單級(ji)離(li)心泵用(yong)途(tu):
(1) KQL立(li)式(shi)單級(ji)離(li)心泵主要用(yong)於(yu)高層建(jian)築(zhu),水(shui)塔給水(shui)、制(zhi)冷(leng)沖洗、遠距離(li)輸水(shui)、介(jie)質溫度(du)不超(chao)過(guo)80℃。
(2) KQR型熱水(shui)管(guan)道離(li)心泵主要用(yong)於(yu)暖(nuan)房(fang)、鍋爐(lu)、高(gao)溫熱水(shui)增壓(ya)循(xun)環(huan),廣泛(fan)用(yong)於(yu)冶金(jin)、化工、紡織(zhi)、造紙以及(ji)飯(fan)店、浴室(shi)、賓(bin)館(guan)生活(huo)取(qu)暖(nuan),介(jie)質溫度(du)不超(chao)過(guo)150℃。
(3) KQH型不(bu)銹鋼化工管(guan)道離(li)心泵主要用(yong)於(yu)市政(zheng)工(gong)程(cheng)、化工食(shi)品(pin)、釀造(zao)、制(zhi)藥(yao)、造(zao)紙、輸送(song)具(ju)有化學腐(fu)蝕(shi)性液體(ti)的(de)增壓(ya)輸(shu)送,介(jie)質溫度(du)不超(chao)過(guo)150℃,泵體(ti)過流部件采用(yong)不銹ZG1Crl8Ni9Ti材質。如用戶需要,本公(gong)司(si)可 生產(chan)泵體(ti)及過流部件材質為不(bu)銹鋼306(ZGOCr18Ni12Mo2Ti),不銹鋼316L(ZGOOCr17Ni14Mo2)的(de)耐腐(fu)蝕(shi)泵。
(4) KQHB型(xing)不(bu)銹鋼防(fang)爆離(li)心泵主要用(yong)於(yu)易(yi)燃(ran)易(yi)爆性化工介(jie)質,可適(shi)用(yong)於(yu)輕紡、石(shi)油、化工、醫(yi)藥、衛生、食品(pin)、煉油(you)等工(gong)業輸(shu)送(song)化學腐(fu)蝕(shi)性液體(ti),介(jie)質溫度(du)不超(chao)過(guo)150℃,泵體(ti)及過流部件為不銹鋼材質與(yu)KQH相(xiang)同,配防(fang)爆電機(ji)。
(5) KQYG型管(guan)道離(li)心油(you)泵主要用(yong)於(yu)石(shi)油精制(zhi)、石(shi)油化工和(he)化學工(gong)業及(ji)其(qi)他地(di)方(fang)輸(shu)送(song)不(bu)含(han)固體(ti)顆粒的(de)石(shi)油、液體(ti)石(shi)油氣(qi)及(ji)石(shi)油循(xun)環(huan)系統(tong)中(zhong)的(de)載(zai)油等(deng),配用(yong)銅質葉輪(lun)、防(fang)爆電機(ji),可置於室(shi)外(wai)工作(zuo)減(jian)少(shao)機(ji)房(fang)建築(zhu)投(tou)資(zi),適(shi)用(yong)於(yu)輸(shu)送汽油、煤油(you)、柴油(you)等油(you)類,介(jie)質溫度(du)不超(chao)過(guo)80℃。
(6)KQLD型低轉速(su)離(li)心泵是低能耗、低噪音(yin),小(xiao)流量、低揚程(cheng)的(de)水(shui)泵
KQH系(xi)列(lie)立(li)式(shi)離(li)心泵性能參數表(biao):
| 型 號 | 流量 | 揚程(cheng) | 轉速(su) | 功率(lv) | 重量 | |
| m3/h | L/S | (m) | r/min | kw | kg | |
| 1.8 | 0.5 | 16 | ||||
| KQL20/110-0.37/2 | 2.5 | 0.69 | 15 | 2960 | 0.37 | 25 |
| 3 | 0.83 | 13.5 | ||||
| 1.8 | 0.5 | 33 | ||||
| KQL20/160-1.1/2 | 2.5 | 0.69 | 32 | 2960 | 1.1 | 29 |
| 3 | 0.83 | 30 | ||||
| 2.8 | 0.78 | 16 | ||||
| KQL25/110-0.55/2 | 4 | 1.11 | 15 | 2960 | 0.55 | 26 |
| 4.8 | 1.33 | 13.5 | ||||
| 2.5 | 0.69 | 17 | ||||
| KQL25/115-0.55/2 | 3.6 | 1 | 16 | 2960 | 0.55 | 27 |
| 4.3 | 1.19 | 14.4 | ||||
| 2.8 | 0.78 | 20.6 | ||||
| KQL25/125-0.75/2 | 4 | 1.11 | 20 | 2960 | 0.75 | 28 |
| 4.8 | 1.33 | 18 | ||||
| 2.6 | 0.72 | 29 | ||||
| KQL25/150-1.1/2 | 3.7 | 1.03 | 28 | 2960 | 1.1 | 34 |
| 4.4 | 1.22 | 26 | ||||
| 2.8 | 0.78 | 33 | ||||
| KQL25/160-1.5/2 | 4 | 1.11 | 32 | 2960 | 1.5 | 39 |
| 4.8 | 1.33 | 30 | ||||
| 3.1 | 0.86 | 17.6 | ||||
| KQL32/110-0.55/2 | 4.5 | 1.25 | 16 | 2960 | 0.55 | 28 |
| 5.4 | 1.5 | 14.4 | ||||
| 3.5 | 0.97 | 22 | ||||
| KQL32/125-0.75/2 | 5 | 1.39 | 20 | 2960 | 0.75 | 28 |
| 6 | 1.67 | 18 | ||||
| 0.9 | 0.25 | 4 | ||||
| KQL20/110-0.12/4 | 1.25 | 0.35 | 3.75 | 1480 | 0.12 | 10 |
| 1.5 | 0.42 | 3.4 | ||||
| 0.9 | 0.25 | 8.25 | ||||
| KQL20/160-0.18/4 | 1.25 | 0.35 | 8 | 1480 | 0.18 | 13 |
| 1.5 | 0.42 | 7.5 | ||||
| 1.4 | 0.39 | 4 | ||||
| KQL25/110-0.12/4 | 2 | 0.56 | 3.75 | 1480 | 0.12 | 12 |
| 2.4 | 0.67 | 3.4 | ||||
| 1.25 | 0.35 | 4.25 | ||||
| KQL25/115-0.12/4 | 1.8 | 0.5 | 4 | 1480 | 0.12 | 13 |
| 2.2 | 0.61 | 3.6 | ||||
| 1.4 | 0.39 | 5.2 | ||||
| KQL25/125-0.12/4 | 2 | 0.56 | 5 | 1480 | 0.12 | 13 |
| 2.4 | 0.67 | 4.5 | ||||
| 1.25 | 0.35 | 6.8 | ||||
| KQL25/150-0.18/4 | 1.8 | 0.5 | 6.4 | 1480 | 0.18 | 15 |
| 2.2 | 0.61 | 6 | ||||
| 1.4 | 0.39 | 8.3 | ||||
| KQL25/160-0.25/4 | 2 | 0.56 | 8 | 1480 | 0.25 | 17 |
| 2.4 | 0.67 | 7.5 | ||||
| 1.5 | 0.42 | 4.4 | ||||
| KQL32/110-0.12/4 | 2.2 | 0.61 | 4 | 1480 | 0.12 | 14 |
| 2.6 | 0.72 | 3.6 | ||||
| 1.7 | 0.47 | 5.5 | ||||
| KQL32/125-0.18/4 | 2.5 | 0.69 | 4 | 1480 | 0.18 | 14 |
| 3 | 0.83 | 4.5 | ||||
| 3.9 | 1.08 | 10.6 | ||||
| KQL40/90-0.37/2 | 5.6 | 1.56 | 10 | 2960 | 0.37 | 40 |
| 6.7 | 1.86 | 9 | ||||
| 4.4 | 1.22 | 13.2 | ||||
| KQL40/100-0.55/2 | 6.3 | 1.75 | 12.5 | 2960 | O.55 | 42 |
| 7.6 | 2.11 | 11.3 | ||||
| 3.9 | 1.08 | 17.6 | ||||
| KQL40/110-0.75/2 | 5.6 | 1.56 | 16 | 2960 | 0.75 | 45 |
| 6.7 | 1.86 | 14.4 | ||||
| 4.4 | 1.22 | 21 | ||||
| KQL40/125-1.1/2 | 6.3 | 1.75 | 20 | 2960 | 1.1 | 46 |
| 7.6 | 2.11 | 18 | ||||
| 3.8 | 1.06 | 25.5 | ||||
| KQL40/140-1.1/2 | 5.5 | 1.53 | 24 | 2960 | 1.1 | 47 |
| 6.7 | 1.86 | 22.5 | ||||
| 4.1 | 1.14 | 29 | ||||
| KQL40/150-1.5/2 | 5.9 | 1.64 | 28 | 2960 | 1.5 | 52 |
| 7 | 1.94 | 26.3 | ||||
| 4.4 | 1.22 | 33 | ||||
| KQL40/160-2.2/2 | 6.3 | 1.75 | 32 | 2960 | 2.2 | 56 |
| 7.6 | 2.11 | 30 | ||||
| 3.7 | 1.03 | 37 | ||||
| KQL40/170-2.2/2 | 5.3 | 1.47 | 36 | 2960 | 2.2 | 60 |
| 6.4 | 1.78 | 34.5 | ||||
| 4.1 | 1.14 | 45 | ||||
| KQL40/185-3/2 | 5.9 | 1.64 | 44 | 2960 | 3 | 70 |
| 7 | 1.94 | 42 | ||||
KQH立式(shi)不銹鋼離(li)心泵參(can)數
| 型(xing) 號(hao) | 流量 | 揚程(cheng) | 轉速(su) | 功率(lv) | 重量 | |
| m3/h | L/S | (m) | r/min | kw | kg | |
| 7.5 | 2.08 | 3.5 | ||||
| KQH65/100-0.25/4 | 12.5 | 3.47 | 3 | 1480 | 0.25 | 29 |
| 15 | 4.17 | 2.5 | ||||
| 6.6 | 1.83 | 4.1 | ||||
| KQH65/110-0.25/4 | 11 | 3.06 | 3.8 | 1480 | 0.25 | 27 |
| 13.2 | 3.67 | 3.6 | ||||
| 7.5 | 2.08 | 5.4 | ||||
| KQH65/125-0.37/4 | 12.5 | 3.47 | 5 | 1480 | 0.37 | 35 |
| 15 | 4.17 | 4.7 | ||||
| 6.5 | 1.81 | 6.6 | ||||
| KQH65/150-0.37/4 | 10.8 | 3 | 6 | 1480 | 0.37 | 35 |
| 13 | 3.61 | 5.4 | ||||
| 7.5 | 2.08 | 8.8 | ||||
| KQH65/160-0.55/4 | 12.5 | 3.47 | 8 | 1480 | 0.55 | 46 |
| 15 | 4.17 | 7.2 | ||||
| 6.8 | 1.89 | 10.7 | ||||
| KQH65/185-0.75/4 | 11.3 | 3.14 | 10.1 | 1480 | 0.75 | 48 |
| 13.5 | 3.75 | 9.6 | ||||
| 7.5 | 2.08 | 13.2 | ||||
| KQH65/200-1.1/4 | 12.5 | 3.47 | 12.5 | 1480 | 1.1 | 52 |
| 15 | 4.17 | 11.8 | ||||
| 6.1 | 1.69 | 14.1 | ||||
| KQH65/220-1.1/4 | 10.2 | 2.83 | 13.4 | 1480 | 1.1 | 65 |
| 12.3 | 3.42 | 12.7 | ||||
| 7 | 1.94 | 18.4 | ||||
| KQH65/235-1.5/4 | 11.7 | 3.25 | 17.6 | 1480 | 1.5 | 70 |
| 14.1 | 3.92 | 17 | ||||
| 7.5 | 2.08 | 21 | ||||
| KQH65/250-2.2/4 | 12.5 | 3.47 | 20 | 1480 | 2.2 | 74 |
| 15 | 4.17 | 19.4 | ||||
| 6.1 | 1.69 | 21.2 | ||||
| KQH65/285-3/4 | 10.1 | 2.81 | 21 | 1480 | 3 | 88 |
| 12.1 | 3.36 | 20.8 | ||||
| 7 | 1.94 | 28.1 | ||||
| KQH65/300-3/4 | 11.7 | 3.25 | 28 | 1480 | 3 | 90 |
| 14 | 3.92 | 27.6 | ||||
| 7.5 | 2.08 | 32.3 | ||||
| KQH65/315-4/4 | 12.5 | 3.47 | 32 | 1480 | 4 | 95 |
| 15 | 4.17 | 31.7 | ||||
| 31.3 | 8.7 | 11 | ||||
| KQH80/90-2.2/2 | 44.7 | 12.5 | 10 | 2960 | 2.2 | 54 |
| 53.66 | 14.9 | 8 | ||||
| 35 | 9.72 | 13.8 | ||||
| KQH80/100-3/2 | 50 | 13.9 | 12.5 | 2960 | 3 | 63 |
| 60 | 16.7 | 10 | ||||
| 31.3 | 8.7 | 17.5 | ||||
| KQH80/110-4/2 | 45 | 12.5 | 16 | 2960 | 4 | 79 |
| 54 | 15 | 13.6 | ||||
| 35 | 9.72 | 22 | ||||
| KQH80/125-5.5/2 | 50 | 13.9 | 20 | 2960 | 5.5 | 105 |
| 60 | 16.7 | 17 | ||||
| 30.3 | 8.4 | 26 | ||||
| KQH80/140-5.5/2 | 43.3 | 12 | 24 | 2960 | 5.5 | 105 |
| 52 | 14.4 | 21 | ||||
| 32.7 | 9.1 | 30.6 | ||||
| KQH80/150-7.5/2 | 46.7 | 13 | 28 | 2960 | 7.5 | 112 |
| 56 | 15.6 | 24 | ||||
| 35 | 9.72 | 35 | ||||
| KQH80/160-7.5/2 | 50 | 13.9 | 32 | 2960 | 7.5 | 112 |
| 60 | 16.7 | 28 | ||||
| 30.5 | 8.5 | 40.6 | ||||
| KQH80/170-7.5/2 | 43.5 | 12.1 | 38 | 2960 | 7.5 | 115 |
| 52 | 14.4 | 33.4 | ||||
| 32.8 | 9.1 | 47 | ||||
| KQH80/185-11/2 | 47 | 13.1 | 44 | 2960 | 11 | 165 |
| 56.4 | 15.7 | 40 | ||||
| 35 | 9.72 | 53.5 | ||||
| KQH80/200-15/2 | 50 | 13.9 | 50 | 2960 | 15 | 175 |
| 60 | 16.7 | 46 | ||||
| 30 | 8.3 | 62 | ||||
| KQH80/220-15/2 | 43.3 | 12 | 60 | 2960 | 15 | 175 |
| 52 | 14.4 | 54 | ||||
| 32.5 | 9 | 73 | ||||
| KQH80/235-18.5/2 | 46.7 | 13 | 70 | 2960 | 18.5 | 203 |
| 56 | 15.6 | 63 | ||||
| 35 | 9.72 | 83 | ||||
| KQH80/250-22/2 | 50 | 13.9 | 80 | 2960 | 22 | 235 |
| 60 | 16.7 | 72 | ||||
| 28 | 7.78 | 88 | ||||
| KQH80/270-22/2 | 40 | 11.1 | 85 | 2960 | 22 | 275 |
| 48 | 13.3 | 78 | ||||



您的(de)位(wei)置:
在(zai)線交(jiao)流(liu)