KQL50/150-2.2/2立(li)式(shi)管道(dao)離(li)心泵
簡(jian)要描(miao)述:KQL50/150-2.2/2立式(shi)離(li)心泵泵的(de)進(jin)出(chu)口徑(jing)相(xiang)同,並(bing)在同(tong)壹直線(xian)上(shang),能像閥門(men)壹樣安裝(zhuang)在管路(lu)任(ren)何位(wei)置,且(qie)設有(you)安裝(zhuang)底板,使(shi)泵安裝(zhuang)簡便,穩(wen)固(gu)。
產(chan)品型(xing)號(hao): KQL
所屬(shu)分(fen)類:立式(shi)離(li)心泵|不(bu)銹(xiu)鋼離(li)心泵
更新時(shi)間:2024-10-18
廠商(shang)性(xing)質:生產(chan)廠家(jia)
KQL系列標(biao)準(zhun)單吸單級(ji)立(li)式(shi)離(li)心泵概(gai)述
KQL50/150-2.2/2立式(shi)離(li)心泵用於供(gong)暖(nuan)及(ji)空(kong)調(tiao)系列冷熱(re)水循(xun)環(huan)、水廠供(gong)水、消防(fang)噴淋(lin)、管道(dao)增壓(ya)、泳(yong)池(chi)供(gong)水、噴泉供(gong)水、農(nong)田灌(guan)溉和(he)工業(ye)用液體(ti)的(de)輸(shu)送(song)等(deng)。
KQL立式(shi)單級(ji)離(li)心泵--特(te)點(dian)
1, 采用電機直(zhi)接連(lian)接(jie),振動小(xiao),噪音低(di)(70分(fen)貝)。
2, 采用Y2型(xing)電機,防(fang)護等(deng)級(ji)IP54,絕(jue)緣(yuan)等(deng)級(ji)F級(ji)(防(fang)塵(chen)防(fang)雨(yu),可(ke)戶(hu)外使(shi)用)。
3, 泵的(de)進(jin)出(chu)口徑(jing)相(xiang)同,並(bing)在同(tong)壹直線(xian)上(shang),能像閥門(men)壹樣安裝(zhuang)在管路(lu)任(ren)何位(wei)置,且(qie)設有(you)安裝(zhuang) 底板,使(shi)泵安裝(zhuang)簡便,穩(wen)固(gu)。
4, 用整(zheng)軸和(he)特(te)殊(shu)結(jie)構配(pei)置的軸(zhou)承(cheng)運行可(ke)靠(kao)。
5, 用強制(zhi)流(liu)的不(bu)受(shou)轉向限制(zhi)的(de)特(te)殊(shu)結(jie)構配(pei)置的機械(xie)密(mi)封,壽命(ming)長。
6, *的餓(e)安裝(zhuang)結構大大縮小(xiao)了(le)泵的(de)占地(di)面積,節約(yue)建設(she)投(tou)資(zi),40-60%。
7, *的設(she)計確保泵的(de)無(wu)泄露,長壽命(ming)運行(xing),節約(yue)運(yun)行(xing)管理(li)費(fei)50%-70%。
8, 采用優(you)質鑄(zhu)件(jian)及(ji)樹(shu)脂(zhi)砂造(zao)型(xing)鑄(zhu)件(jian),尺(chi)寸精(jing)度(du)高,外形美觀。
KQL立式(shi)離(li)心泵參(can)數表
| 型(xing) 號(hao) | 流(liu)量 | 揚(yang)程(cheng) | 轉速 | 功(gong)率 | 重量 | |
| m3/h | L/S | (m) | r/min | kw | kg | |
| 4.4 | 1.22 | 51 | ||||
| KQL40/200-4/2 | 6.3 | 1.75 | 50 | 2960 | 4 | 80 |
| 7.6 | 2.11 | 48 | ||||
| 3.8 | 1.06 | 61.5 | ||||
| KQL40/220-4/2 | 5.5 | 1.53 | 60 | 2960 | 4 | 80 |
| 6.7 | 1.86 | 56 | ||||
| 4.1 | 1.14 | 72 | ||||
| KQL40/235-5.5/2 | 5.9 | 1.64 | 70 | 2960 | 5.5 | 105 |
| 7 | 1.94 | 65 | ||||
| 4.4 | 1.22 | 82 | ||||
| KQL40/250-7.5/2 | 6.3 | 1.75 | 80 | 2960 | 7.5 | 112 |
| 7.6 | 2.11 | 74 | ||||
| 2.2 | 0.61 | 3.3 | ||||
| KQL40/100-0.12/4 | 3.2 | 0.89 | 3 | 1480 | 0.12 | 17 |
| 3.9 | 1.1 | 2.8 | ||||
| 2 | 0.56 | 4.4 | ||||
| KQL40/110-0.12/4 | 2.8 | 0.78 | 4 | 1480 | 0.18 | 19 |
| 3.4 | 0.94 | 3.6 | ||||
| 2.2 | 0.61 | 5.5 | ||||
| KQL40/125-0.18/4 | 3.2 | 0.89 | 5 | 1480 | 0.18 | 23 |
| 3.9 | 1.1 | 4.5 | ||||
| 2 | 0.56 | 6.8 | ||||
| KQL40/150-0.18/4 | 2.8 | 0.78 | 6.4 | 1480 | 0.18 | 23 |
| 3.4 | 0.94 | 6 | ||||
| 2.2 | 0.61 | 8.5 | ||||
| KQL40/160-0.25/4 | 3.2 | 0.89 | 8 | 1480 | 0.25 | 25 |
| 3.9 | 1.1 | 7.5 | ||||
| 2 | 0.56 | 10.4 | ||||
| KQL40/185-0.37/4 | 2.8 | 0.78 | 10 | 1480 | 0.37 | 38 |
| 3.4 | 0.94 | 9.6 | ||||
| 2.2 | 0.61 | 13 | ||||
| KQL40/200-0.55/4 | 3.2 | 0.89 | 12.5 | 1480 | 0.55 | 40 |
| 3.9 | 1.1 | 12 | ||||
| 1.6 | 0.44 | 13.2 | ||||
| KQL40/220-0.55/4 | 2.3 | 0.64 | 13 | 1480 | 0.55 | 46 |
| 2.8 | 0.78 | 12 | ||||
| 2 | 0.56 | 16.4 | ||||
| KQL40/235-0.75/4 | 2.8 | 0.78 | 16 | 1480 | 0.75 | 47 |
| 3.4 | 0.94 | 15 | ||||
| 2.2 | 0.61 | 20.5 | ||||
| KQL40/250-1.1/4 | 3.2 | 0.89 | 20 | 1480 | 1.1 | 52 |
| 3.9 | 1.1 | 8.5 | ||||
| 8 | 2.22 | 11 | ||||
| KQL50/90-0.75/2 | 11 | 3.05 | 10 | 2960 | 0.75 | 35 |
| 13.2 | 3.67 | 9 | ||||
| 8.8 | 2.44 | 13.6 | ||||
| KQL50/100-1.1/2 | 12.5 | 3.47 | 12.5 | 2960 | 1.1 | 36 |
| 15 | 4.17 | 11.3 | ||||
| 8 | 2.22 | 17 | ||||
| KQL50/110-1.1/2 | 11 | 3.05 | 16 | 2960 | 1.1 | 38 |
| 13.2 | 3.67 | 14 | ||||
| 8.8 | 2.44 | 21.5 | ||||
| KQL50/125-1.5/2 | 12.5 | 3.47 | 20 | 2960 | 1.5 | 43 |
| 15 | 4.17 | 17.8 | ||||
| 7.3 | 2.03 | 23 | ||||
| KQL50/140-1.5/2 | 10.4 | 2.89 | 22 | 2960 | 1.5 | 47 |
| 12.5 | 3.47 | 20 | ||||
| 8.2 | 2.28 | 29 | ||||
| KQL50/150-2.2/2 | 11.7 | 3.25 | 28 | 2960 | 2.2 | 51 |
| 14 | 3.9 | 26 | ||||
| 8.8 | 2.44 | 33 | ||||
| KQL50/160-3/2 | 12.5 | 3.47 | 32 | 2960 | 3 | 59 |
| 15 | 4.17 | 30 | ||||
| 7.3 | 2.03 | 37 | ||||
| KQL50/170-3/2 | 10.4 | 2.89 | 36 | 2960 | 3 | 65 |
| 12.5 | 3.47 | 34 | ||||
| 8.3 | 2.31 | 45.8 | ||||
| KQL50/185-4/2 | 11.7 | 3.25 | 44 | 2960 | 4 | 75 |
| 14 | 3.9 | 42 | ||||
| 8.8 | 2.44 | 52 | ||||
| KQL50/200-5.5/2 | 12.5 | 3.47 | 50 | 2960 | 5.5 | 100 |
| 15 | 4.17 | 48 | ||||
| 7.6 | 2.11 | 61.4 | ||||
| KQL50/220-7.5/2 | 10.8 | 3 | 60 | 2960 | 7.5 | 110 |
| 13 | 3.6 | 58 | ||||
| 8.2 | 2.28 | 71.5 | ||||
| KQL50/235-7.5/2 | 11.6 | 3.22 | 70 | 2960 | 7.5 | 111 |
| 14 | 3.9 | 68 | ||||
| 8.8 | 2.44 | 82 | ||||
| KQL50/250-11/2 | 12.5 | 3.47 | 80 | 2960 | 11 | 160 |
| 15 | 4.17 | 77 | ||||
KQL立(li)式(shi)離(li)心泵性(xing)能範圍:
流(liu)量:2.2m3/h-1400 m3/h
揚(yang)程(cheng):≤87m
功(gong)率:0.18 kW -160kW
工作條件(jian):
介質:清(qing)水或(huo)物理化(hua)學性(xing)質類似於(yu)清(qing)水的其(qi)他(ta)液體(ti).
介(jie)質溫(wen)度(du):-10℃-+120℃
環(huan)境(jing)溫(wen)度(du):≤40℃
工作壓力(li):≤1.6MPa


您(nin)的位(wei)置:
在線(xian)交(jiao)流(liu)