ZW自吸式(shi)無(wu)堵塞(sai)排(pai)汙泵(beng)
簡要(yao)描述:ZW系列自(zi)吸式(shi)無(wu)堵塞(sai)排(pai)汙泵(beng)是(shi)在反(fan)復研(yan)究(jiu)國(guo)內外同類技術的基(ji)礎(chu)上(shang)開發成(cheng)功(gong)的(de)壹種結(jie)構(gou)新(xin)穎(ying)的(de)產(chan)品(pin)。
產(chan)品(pin)型號: ZW25-8-15
所屬(shu)分(fen)類:自吸排(pai)汙泵(beng)|無(wu)堵塞(sai)自(zi)吸泵(beng)廠家(jia)
更新(xin)時(shi)間(jian):2024-10-18
廠商(shang)性(xing)質:生(sheng)產(chan)廠(chang)家
ZW自吸式(shi)無(wu)堵塞(sai)排(pai)汙泵(beng)概(gai)述:ZW自吸式(shi)無(wu)堵塞(sai)排(pai)汙泵(beng)采集(ji)自(zi)吸和(he)無(wu)堵塞(sai)排(pai)汙於(yu)壹體,采用(yong)軸(zhou)向回(hui)流外混(hun)式(shi),並(bing)通過(guo)泵(beng)體、葉輪流道的*設(she)計(ji),既(ji)可象壹般自吸清(qing)水(shui)泵(beng)那(na)樣不(bu)需(xu)要(yao)安(an)裝(zhuang)底盤(pan)閥灌(guan)引(yin)水(shui),又可(ke)吸排(pai)含有大(da)顆粒固體直徑為(wei)出(chu)口(kou)口(kou)徑的(de)60%和(he)纖(xian)維長(chang)度(du)為(wei)葉輪直(zhi)徑1.5倍的(de)雜質液(ye)體,且使(shi)用(yong)、移(yi)動(dong)、安(an)裝(zhuang)方(fang)便(bian)、極(ji)少維修(xiu)、性能穩(wen)定(ding),*減(jian)輕(qing)工人(ren)的(de)勞動(dong)強度(du)。

主要(yao)用(yong)途:該泵(beng)可廣(guang)泛適用(yong)於(yu)輕工、造紙(zhi)、紡織、食(shi)品(pin)、化工、電業、礦山(shan)、市(shi)政排(pai)汙工程(cheng)和(he)河(he)塘(tang)培養(yang)殖等(deng)行(xing)業(ye),它(ta)是(shi)目前(qian)我(wo)國(guo)抽送(song)含有固(gu)體顆粒、纖(xian)維、漿(jiang)料(liao)、糞紙(zhi)、衛生(sheng)巾(jin)、塑(su)料(liao)袋(dai)布(bu)力和(he)混(hun)合懸(xuan)浮(fu)介質的(de)的(de)雜質排(pai)汙泵(beng)。
結(jie)構(gou)圖:
| 1 | 進口(kou)接管 | 9 | 葉輪 |
2 | 進口(kou)法(fa)蘭 | 10 | 機(ji)械(xie)密(mi)封(feng) | |
3 | 進口(kou)閥座 | 11 | 擋(dang)水(shui)圈 | |
4 | 加水(shui)閥門(men) | 12 | 承(cheng)座 | |
5 | 出(chu)口(kou)接管 | 13 | 泵(beng)軸(zhou) | |
6 | 泵(beng)體 | 14 | 軸(zhou)承(cheng)蓋(gai) | |
7 | 氣液(ye)分(fen)離(li)管 | 15 | 底蓋(gai)板(ban) | |
8 | 後(hou)蓋(gai) | 16 | 螺栓(shuan) |
型號意義:

性能參(can)數(shu):
型 號 | 口(kou)徑(mm) | 流量(m3/h) | 揚程(cheng)(m) | 功(gong)率(lv) (kw) | 轉速 (r/min) | 自(zi)吸時(shi)間(jian) (min/5m) | 效率(lv) (%) | 汽(qi)蝕余量 (m) | 揚程(cheng)(m) 使(shi)用(yong)範圍(wei) | 重(zhong)量 (kg) | |
進(jin)口(kou) | 出(chu)口(kou) | ||||||||||
25ZW8-15 | 25 | 25 | 8 | 15 | 1.5 | 2900 | 3 | 45 | 2.0 | 10-15 | 100 |
25ZW8-30 | 25 | 25 | 8 | 30 | 3 | 2900 | 3 | 45 | 2.0 | 24-30 | 120 |
32ZW5-20 | 32 | 32 | 5 | 20 | 2.2 | 2900 | 3 | 45 | 2.5 | 15-20 | 100 |
32ZW10-20 | 32 | 32 | 10 | 20 | 2.2 | 2900 | 3 | 45 | 2.5 | 15-20 | 100 |
32ZW9-30 | 32 | 32 | 9 | 30 | 3 | 2900 | 3 | 48 | 2.5 | 24-30 | 120 |
40ZW10-20 | 40 | 40 | 10 | 30 | 2.2 | 2900 | 3 | 45 | 2.5 | 15-20 | 100 |
40ZW20-15 | 40 | 40 | 20 | 15 | 2.2 | 2900 | 3 | 45 | 2.5 | 10-18 | 100 |
40ZW15-30 | 40 | 40 | 15 | 30 | 3 | 2900 | 3 | 48 | 2.5 | 24-30 | 120 |
50ZW10-20 | 50 | 50 | 10 | 20 | 2.2 | 2900 | 3 | 45 | 2.5 | 15-20 | 100 |
50ZW20-12 | 50 | 50 | 20 | 12 | 2.2 | 2900 | 3 | 45 | 2.5 | 10-18 | 100 |
50ZW18-20 | 50 | 50 | 18 | 20 | 3 | 2900 | 3 | 45 | 2.5 | 18-22 | 120 |
50ZW15-30 | 50 | 50 | 15 | 30 | 3 | 2900 | 3 | 48 | 2.5 | 24-30 | 120 |
50ZW20-35 | 50 | 50 | 20 | 35 | 5.5 | 2900 | 3 | 48 | 2.5 | 25-35 | 150 |
50ZW25-30 | 50 | 50 | 25 | 30 | 5.5 | 2900 | 3 | 48 | 2.5 | 25-30 | 150 |
50ZW20-40 | 50 | 50 | 20 | 40 | 7.5 | 2900 | 3 | 48 | 2.5 | 32-40 | 200 |
50ZW20-50 | 50 | 50 | 20 | 50 | 11 | 2900 | 3 | 48 | 2.5 | 40-50 | 250 |
65ZW30-18 | 65 | 65 | 30 | 18 | 4 | 2900 | 3 | 45 | 2.5 | 13-18 | 160 |
65ZW30-18 | 65 | 65 | 30 | 18 | 4 | 1450 | 3 | 45 | 2.5 | 13-18 | 200 |
65ZW25-30 | 65 | 65 | 25 | 30 | 5.5 | 2900 | 3 | 50 | 3.0 | 25-30 | 200 |
65ZW25-40 | 65 | 65 | 25 | 40 | 7.5 | 2900 | 3 | 50 | 3.0 | 32-40 | 200 |
65ZW40-25 | 65 | 65 | 40 | 25 | 7.5 | 2900 | 3 | 50 | 3.0 | 20-25 | 200 |
65ZW50-30 | 65 | 65 | 50 | 30 | 7.5 | 2900 | 3 | 50 | 3.0 | 25-30 | 200 |
65ZW65-25 | 65 | 65 | 65 | 25 | 7.5 | 2900 | 3 | 52 | 3.0 | 20-25 | 200 |
65ZW25-50 | 65 | 65 | 25 | 50 | 11 | 2900 | 3 | 53 | 3.0 | 40-50 | 280 |
80ZW40-16 | 80 | 65 | 40 | 16 | 4 | 2900 | 3 | 50 | 3.0 | 13-18 | 180 |
80ZW40-16 | 80 | 65 | 40 | 16 | 4 | 1450 | 3 | 50 | 3.0 | 13-18 | 200 |
80ZW50-20 | 80 | 65 | 50 | 20 | 5.5 | 1450 | 3 | 50 | 3.0 | 13-20 | 240 |
80ZW40-25 | 80 | 65 | 40 | 25 | 7.5 | 2900 | 2 | 50 | 3.0 | 20-25 | 200 |
80ZW25-40 | 80 | 65 | 25 | 40 | 7.5 | 2900 | 2 | 50 | 3.0 | 32-40 | 200 |
80ZW65-25 | 80 | 65 | 65 | 25 | 7.5 | 2900 | 2 | 52 | 3.0 | 20-25 | 240 |
80ZW80-20 | 80 | 65 | 80 | 20 | 7.5 | 1450 | 3 | 52 | 3.0 | 10-20 | 240 |
80ZW80-35 | 80 | 65 | 80 | 35 | 15 | 2900 | 3 | 45 | 3.0 | 30-35 | 285 |
80ZW40-50 | 80 | 65 | 40 | 50 | 18.5 | 2900 | 2 | 50 | 3.0 | 40-50 | 293 |
80ZW50-60 | 80 | 65 | 50 | 60 | 22 | 2900 | 3 | 55 | 3.0 | 48-60 | 326 |
100ZW100-15 | 100 | 80 | 100 | 15 | 7.5 | 1450 | 3 | 50 | 4.0 | 10-15 | 300 |
100ZW80-20 | 100 | 80 | 80 | 20 | 7.5 | 1450 | 3 | 53 | 4.0 | 10-20 | 300 |
100ZW100-20 | 100 | 80 | 100 | 20 | 11 | 1450 | 3 | 53 | 4.0 | 12-20 | 340 |
100ZW100-30 | 100 | 80 | 100 | 30 | 22 | 2900 | 2 | 53 | 4.0 | 25-30 | 510 |
100ZW80-45 | 100 | 80 | 80 | 45 | 30 | 2900 | 2 | 55 | 4.0 | 35-45 | 560 |
100ZW80-60 | 100 | 80 | 80 | 60 | 45 | 2900 | 2 | 53 | 4.0 | 50-60 | 585 |
125ZW120-20 | 125 | 125 | 120 | 20 | 15 | 1450 | 2 | 55 | 4.0 | 8-15 | 500 |
150ZW180-14 | 150 | 125 | 180 | 14 | 15 | 1450 | 3.5 | 60 | 5.0 | 8-14 | 500 |
150ZW150-20 | 150 | 125 | 150 | 20 | 15 | 1450 | 3.5 | 60 | 5.0 | 8-15 | 500 |
150ZW200-15 | 150 | 125 | 200 | 15 | 18.5 | 1450 | 3.5 | 60 | 5.0 | 8-15 | 550 |
150ZW200-20 | 150 | 125 | 200 | 20 | 22 | 1450 | 3 | 60 | 5.0 | 10-20 | 570 |
150ZW180-20 | 150 | 125 | 180 | 20 | 22 | 1450 | 3 | 60 | 5.0 | 10-20 | 570 |
150ZW160-30 | 150 | 125 | 160 | 30 | 30 | 1450 | 3 | 65 | 5.0 | 20-30 | 680 |
150ZW180-30 | 150 | 125 | 180 | 30 | 37 | 1450 | 3 | 65 | 5.0 | 20-30 | 700 |
150ZW180-38 | 150 | 125 | 180 | 38 | 55 | 1450 | 3.5 | 45 | 5.0 | 30-38 | 800 |
150ZW150-45 | 150 | 125 | 150 | 45 | 55 | 1450 | 3.5 | 45 | 5.0 | 35-45 | 800 |
200ZW280-14 | 200 | 150 | 280 | 14 | 22 | 1450 | 3 | 65 | 5.0 | 8-14 | 820 |
200ZW280-20 | 200 | 150 | 280 | 20 | 37 | 1450 | 3 | 62 | 5.0 | 10-20 | 910 |
200ZW300-20 | 200 | 150 | 300 | 20 | 45 | 1450 | 3 | 59 | 5.0 | 15-25 | 948 |
200ZW280-28 | 200 | 150 | 280 | 28 | 55 | 1450 | 3 | 55 | 4.8 | 18-28 | 1090 |
250ZW420-20 | 250 | 200 | 420 | 20 | 55 | 1450 | 2.5 | 61 | 6.0 | 12-20 | 1150 |
300ZW800-14 | 300 | 250 | 800 | 14 | 55 | 1450 | 2.5 | 65 | 6.0 | 8-14 | 1400 |
故(gu)障(zhang)原(yuan)因(yin)及(ji)解(jie)決(jue)方(fang)法(fa):
自吸排(pai)汙泵(beng)故(gu)障(zhang)現(xian)象 | 自吸排(pai)汙泵(beng)故(gu)障(zhang)原(yuan)因(yin)分(fen)析 | 自吸排(pai)汙泵(beng)故(gu)障(zhang)排(pai)除(chu)方(fang)法(fa) |
自吸式(shi)排(pai)汙泵(beng)不出(chu)水(shui) | 泵(beng)體內未加儲(chu)液(ye)或(huo)儲(chu)液(ye)不足(zu) | 加足(zu) |
吸入(ru)管路漏(lou)氣(qi) | 消(xiao)除(chu)管路漏(lou)氣(qi)現(xian)象 | |
電壓過低(di) | 調整電壓 | |
吸程(cheng)過(guo)高(gao)或(huo)吸入(ru)管路太長(chang) | 降(jiang)低(di)吸程(cheng)或(huo)縮短管路 | |
機(ji)械(xie)密(mi)封(feng)泄(xie)漏(lou)過(guo)大(da) | 修(xiu)理或(huo)更換 | |
自吸式(shi)排(pai)汙泵(beng)出(chu)水(shui)不足(zu) | 因(yin)使(shi)用(yong)不當,葉輪流道或(huo)吸入(ru)管路被(bei)堵塞(sai) | 消(xiao)除(chu)堵塞(sai)物(wu) |
葉(ye)輪磨(mo)損嚴重(zhong) | 更換葉輪 | |
功(gong)率(lv)不足(zu)轉速(su)太低(di) | 調整至額定(ding)轉速 | |
自吸式(shi)排(pai)汙泵(beng)噪(zao)音、振動過大(da) | 底腳(jiao)不穩(wen) | 加固(gu) |
軸(zhou)承(cheng)磨(mo)損嚴重(zhong) | 更換軸(zhou)承(cheng) | |
泵(beng)與(yu)電機(ji)主軸(zhou)不同(tong)軸(zhou) | 調整同軸(zhou)度(du) | |
自(zi)吸式(shi)排(pai)汙泵(beng)軸(zhou)承(cheng)溫度(du)過(guo)高 | 潤滑(hua)脂(zhi)變質或(huo)幹(gan)燥 | 更換潤滑脂 |
軸(zhou)承(cheng)損壞 | 更換 | |
自吸式(shi)排(pai)汙泵(beng)泄漏(lou) | 聯接螺栓(shuan)松(song)動 | 固緊(jin) |
密(mi)封(feng)件(jian)磨(mo)損 | 更換 |


您的位(wei)置(zhi):

在線交流