QDX25-6-0.75潛(qian)水泵| QDX20-10-0.75 潛(qian)水泵價(jia)格(ge)
簡要描(miao)述(shu):QDX25-6-0.75潛(qian)水泵, QDX20-10-0.75 潛(qian)水泵泵(beng)廣(guang)泛應用(yong)於農(nong)村井下抽(chou)水、農(nong)田排(pai)灌(guan)、園(yuan)林澆灌(guan)和家庭生活用水,也可(ke)用(yong)於抽(chou)排(pai)工(gong)業積(ji)水、養(yang)殖用水等.
產品(pin)型號: QDX25-6-0.75
所屬分類:油浸式(shi)潛(qian)水泵|充油式(shi)潛(qian)水泵
更(geng)新時(shi)間(jian):2024-10-18
廠(chang)商(shang)性(xing)質:生(sheng)產廠(chang)家(jia)
QDX潛(qian)水泵廣(guang)泛(fan)應用於農(nong)村井下抽(chou)水、農(nong)田排(pai)灌(guan)、園(yuan)林澆灌(guan)和家庭生活用水,也可(ke)用(yong)於抽(chou)排(pai)工(gong)業積(ji)水、養(yang)殖用水等.
QDX潛(qian)水泵特(te)點
小型潛(qian)水泵由(you)水泵、 密封和電(dian)動(dong)機(ji)三部(bu)分組(zu)成(cheng),電(dian)動(dong)機(ji)位於電(dian)泵(beng)上(shang)部(bu),為(wei)單相或三相異步電(dian)動(dong)機(ji);水泵位(wei)於電(dian)泵(beng)下部(bu),為(wei)離心(xin)式(shi)葉輪、蝸殼(ke)結(jie)構(gou);水泵與電(dian)動(dong)機(ji)之(zhi)間(jian)采用雙(shuang)端面(mian)機(ji)械(xie)密封,各固定止處采用"O"形(xing)耐油橡膠(jiao)密封圈作靜(jing)密封.
·潛(qian)水泵轉軸經鍍硬(ying)鉻(ge)處理,有(you)效(xiao)提高(gao)了軸(zhou)的(de)耐 磨(mo)性和耐腐(fu)蝕性(xing),同時(shi)有(you)利(li)於葉輪的(de)維修拆卸.
·電(dian)機(ji)內(nei)配有(you)熱(re)保護(hu)器,能在電(dian)泵(beng)缺(que)相、過載、電(dian)機(ji)過熱等情(qing)況(kuang)下自(zi)行(xing)斷(duan)開(kai)電(dian)源(yuan)保(bao)護(hu)電(dian)機(ji).
小型潛(qian)水泵使(shi)用(yong)條件:
1、介(jie)質溫(wen)度不高(gao)於+40℃;
2、介(jie)質的(de)PH值為(wei)6.5-8.5之(zhi)間(jian);
3、介(jie)質中(zhong)含(han)固體雜(za)質體(ti)積(ji)比(bi)不(bu)超(chao)過0.1%,粒徑(jing)不(bu)超(chao)過0.2mm;
4、電(dian)源(yuan)為(wei)單相電(dian)壓(ya)220V,三(san)相電(dian)壓(ya)380V,頻(pin)率50Hz,電(dian)壓(ya)波(bo)動(dong)範圍為(wei)額(e)定(ding)值(zhi)的(de)0.9-1.1倍(bei).
5、潛(qian)水深(shen)度不超(chao)過5m.
QDX潛(qian)水電(dian)泵(beng)結(jie)構(gou)圖(tu)

QDX小型潛(qian)水泵參(can)數(shu)表
型號 | 功率(lv) | 電(dian)壓(ya) | 揚(yang)程(cheng) | 流量 | 配管 |
|
| 型號 | 功率(lv) | 電(dian)壓(ya) | 揚(yang)程(cheng) | 流量 | 配管 |
|
QDX1.5-16-0.37 | 0.37 | 220 | 16 | 1.5 | 25 |
| QDX40-8-1.5 | 1.5 | 220 | 8 | 40 | 80 |
| |
QDX1.5-26-0.37 | 0.37 | 220 | 26 | 1.5 | 25 |
| QDX65-4.5-1.5 | 1.5 | 220 | 4.5 | 65 | 100 |
| |
QDX3-14-0.37 | 0.37 | 220 | 14 | 3 | 25 |
| QDX100-3-1.5 | 1.5 | 220 | 3 | 100 | 160 |
| |
QDX1.5-28-0.40 | 0.40 | 220 | 28 | 1.5 | 25 |
| QDX6-40-2.2 | 2.2 | 220 | 40 | 6 | 40 |
| |
QDX3-15-0.40 | 0.40 | 220 | 15 | 3 | 25 |
| QDX10-32-2.2 | 2.2 | 220 | 32 | 10 | 50 |
| |
QDX1.5-32-0.55 | 0.55 | 220 | 32 | 1.5 | 25 |
| QDX25-17-2.2 | 2.2 | 220 | 17 | 25 | 65 |
| |
QDX3-18-0.55 | 0.55 | 220 | 18 | 3 | 32 |
| QDX40-10-2.2 | 2.2 | 220 | 10 | 40 | 80 |
| |
QDX5-16-0.55 | 0.55 | 220 | 16 | 5 | 40 |
| QDX65-7-2.2 | 2.2 | 220 | 7 | 65 | 100 |
| |
QDX6-14-0.55 | 0.55 | 220 | 14 | 6 | 40 |
| QDX100-4.5-2.2 | 2.2 | 220 | 4.5 | 100 | 160 |
| |
QDX10-10-0.55 | 0.55 | 220 | 10 | 10 | 50 |
| QX6-18-0.75 | 0.75 | 380 | 18 | 6 | 40 |
| |
QDX1.5-32-0.75 | 0.75 | 220 | 32 | 1.5 | 25 |
| QX15-10-0.75 | 0.75 | 380 | 10 | 15 | 50 |
| |
QDX3-24-0.75 | 0.75 | 220 | 24 | 3 | 32 |
| QX25-6-0.75 | 0.75 | 380 | 6 | 25 | 65 |
| |
QDX6-18-0.75 | 0.75 | 220 | 18 | 6 | 40 |
| QX40-4-0.75 | 0.75 | 380 | 4 | 40 | 80 |
| |
QDX10-15-0.75 | 0.75 | 220 | 15 | 10 | 50 |
| QX3-30-1.1 | 1.1 | 380 | 30 | 3 | 32 |
| |
QDX15-10-0.75 | 0.75 | 220 | 10 | 15 | 50 |
| QX6-24-1.1 | 1.1 | 380 | 24 | 6 | 40 |
| |
QDX20-10-0.75 | 0.75 | 220 | 10 | 20 | 65 |
| QX10-18-1.1 | 1.1 | 380 | 18 | 10 | 50 |
| |
QDX25-6-0.75 | 0.75 | 220 | 6 | 25 | 65 |
| QX15-14-1.1 | 1.1 | 380 | 14 | 15 | 50 |
| |
QDX40-3.5-0.75 | 0.75 | 220 | 3.5 | 40 | 80 |
| QX25-9-1.1 | 1.1 | 380 | 9 | 25 | 65 |
| |
QDX1.5-35-0.85 | 0.85 | 220 | 35 | 1.5 | 25 |
| QX40-5.5-1.1 | 1.1 | 380 | 5.5 | 40 | 80 |
| |
QDX3-28-0.85 | 0.85 | 220 | 28 | 3 | 32 |
| QX65-3.5-1.1 | 1.1 | 380 | 3.5 | 65 | 100 |
| |
QDX6-24-0.85 | 0.85 | 220 | 24 | 6 | 40 |
| QX6-32-1.5 | 1.5 | 380 | 32 | 6 | 40 |
| |
QDX10-16-0.85 | 0.85 | 220 | 16 | 10 | 50 |
| QX10-24-1.5 | 1.5 | 380 | 24 | 10 | 50 |
| |
QDX25-10-0.85 | 0.85 | 220 | 10 | 25 | 65 |
| QX15-18-1.5 | 1.5 | 380 | 18 | 15 | 50 |
| |
QDX3-30-1.1 | 1.1 | 220 | 30 | 3 | 32 |
| QX25-12-1.5 | 1.5 | 380 | 12 | 25 | 65 |
| |
QDX6-24-1.1 | 1.1 | 220 | 24 | 6 | 40 |
| QX40-8-1.5 | 1.5 | 380 | 8 | 40 | 80 |
| |
QDX10-18-1.1 | 1.1 | 220 | 18 | 10 | 50 |
| QX65-4.5-1.5 | 1.5 | 380 | 4.5 | 65 | 100 |
| |
QDX15-14-1.1 | 1.1 | 220 | 14 | 15 | 50 |
| QX100-3-1.5 | 1.5 | 380 | 3 | 100 | 160 |
| |
QDX25-9-1.1 | 1.1 | 220 | 9 | 25 | 63 |
| QX6-40-2.2 | 1.5 | 380 | 40 | 6 | 40 |
| |
QDX40-5.5-1.1 | 1.1 | 220 | 5.5 | 40 | 80 |
| QX10-32-2.2 | 2.2 | 380 | 32 | 10 | 50 |
| |
QDX65-3.5-1.1 | 1.1 | 220 | 3.5 | 65 | 100 |
| QX25-17-2.2 | 2.2 | 380 | 17 | 25 | 65 |
| |
QDX6-32-1.5 | 1.5 | 220 | 32 | 6 | 40 |
| QX40-10-2.2 | 2.2 | 380 | 10 | 40 | 80 |
| |
QDX10-24-1.5 | 1.5 | 220 | 24 | 10 | 50 |
| QX65-7-2.2 | 2.2 | 380 | 7 | 65 | 100 |
| |
QDX15-18-1.5 | 1.5 | 220 | 18 | 15 | 50 |
| QX100-4.5-2.2 | 2.2 | 380 | 4.5 | 100 | 160 |
| |
QDX25-12-1.5 | 1.5 | 220 | 12 | 25 | 65 |
| 以上表格(ge)中電(dian)源(yuan)頻(pin)率50Hz 同步(bu)轉速(su)2860r/min | |||||||


QDX單相潛(qian)水電(dian)泵(beng)產品(pin)特(te)點
1.整(zheng)體外(wai)觀設(she)計(ji)新穎(ying),輕(qing)巧(qiao),並(bing)取(qu)得外(wai)觀(guan)國(guo)家。號:ZL200830320656.7
2.全部(bu)部(bu)件“電(dian)泳(yong)”耐腐(fu)處理,大量采用不銹(xiu)鋼(gang)螺(luo)絲,水泵耐腐(fu)性(xing)能大大提高(gao)。
3.充足的(de)數據,合理(li)的(de)設計(ji),使水泵工(gong)作時(shi)溫(wen)升(sheng)更(geng)低(di),效(xiao)率(lv)更(geng)高(gao),同(tong)時(shi)更(geng)省(sheng)電(dian)。
4.新穎(ying)的(de)外觀,*的(de)工(gong)藝,優(you)質的(de)材質,大大提升(sheng)了水泵的(de)使用壽(shou)命。
5.機(ji)腔內(nei)配有(you)電(dian)機(ji)保護(hu)器,確保(bao)水泵高(gao)效(xiao),安全(quan)運(yun)行(xing)。


您的(de)位置:
在(zai)線(xian)交(jiao)流