QDX65-7-2.2單相(xiang)潛水(shui)泵—220V大(da)口(kou)徑(jing)潛(qian)水(shui)泵價(jia)格
簡要(yao)描(miao)述(shu):QDX65-7-2.2單相(xiang)潛水(shui)電泵由於體(ti)積(ji)小、重(zhong)量輕(qing),特別適用(yong)於廣大(da)農(nong)村井(jing)下(xia)抽(chou)水(shui)、農(nong)田排灌(guan)、園(yuan)林澆灌(guan)、家(jia)庭生(sheng)活(huo)用(yong)水(shui),也可用(yong)於排除(chu)工(gong)業(ye)積水(shui)、建築(zhu)施工(gong)給排水(shui)及養(yang)殖業(ye)等(deng)。
產(chan)品型號: QDX65-7-2.2
所(suo)屬(shu)分(fen)類(lei):油浸式潛(qian)水(shui)泵|充油式潛(qian)水(shui)泵
更(geng)新時(shi)間(jian):2024-10-18
廠(chang)商性(xing)質:生(sheng)產(chan)廠(chang)家
QDX65-7-2.2潛(qian)水(shui)泵(以下(xia)簡(jian)稱(cheng)電(dian)泵)由水(shui)泵、密封、電動機三(san)部(bu)分(fen)組(zu)成。電(dian)泵內配保(bao)護(hu)裝置(zhi)。電動機位(wei)於電泵上(shang)部(bu),為(wei)單(dan)相或(huo)三(san)相(xiang)異步(bu)電(dian)動機; 水(shui)泵位於電動機下(xia)部(bu),離心(xin)式葉(ye)輪(lun)、蝸殼結構(gou);水(shui)泵與電(dian)動機之(zhi)間(jian)采用(yong)雙端面機械(xie)密封,各固定止口密封處采用(yong)“O”形(xing)耐(nai)油橡(xiang)膠(jiao)密封圈作(zuo)靜密封。
QDX65-7-2.2單相潛水(shui)泵用(yong)途:
該系列(lie)電(dian)泵由於體(ti)積(ji)小、重(zhong)量輕(qing),特別適用(yong)於廣大(da)農(nong)村井(jing)下(xia)抽(chou)水(shui)、農(nong)田排灌(guan)、園(yuan)林澆灌(guan)、家(jia)庭生(sheng)活(huo)用(yong)水(shui),也可用(yong)於排除(chu)工(gong)業(ye)積水(shui)、建築(zhu)施工(gong)給排水(shui)及養(yang)殖業(ye)等(deng)。
QDX單相(xiang)潛(qian)水(shui)泵(帶(dai)浮(fu)球(qiu))
QDX小型潛水(shui)泵(帶(dai)浮(fu)球(qiu))使用(yong)條件(jian):
電泵在下(xia)列(lie)使用(yong)條件(jian)下能連續(xu)正常(chang)工(gong)作(zuo):
1、工(gong)作(zuo)介(jie)質為(wei)無(wu)腐(fu)蝕性(xing)的(de)清(qing)水(shui),介(jie)質中(zhong)含(han)砂(sha)量的(de)體(ti)積(ji)比不(bu)超(chao)過(guo)0.10%,粒度(du)不(bu)大(da)於0.20mm。
2、介(jie)質溫(wen)度(du)水(shui)超(chao)過(guo)40℃,介(jie)質的(de)PH值在(zai)6.5-8.5之間(jian)。
3、電泵應在額(e)定揚程附近(jin)的(de)使用(yong)範(fan)圍內使用(yong)。
4、電泵應*浸入水(shui)中使用(yong),潛水(shui)嘗試(shi)不(bu)宜超(chao)過(guo)3m,電(dian)泵高水(shui)底0.5m以上(shang),但不(bu)可陷(xian)入混(hun)中(zhong)。
5、電源(yuan)頻(pin)率為(wei)50Hz,電(dian)壓單相為(wei)220V,三(san)相為(wei)380V,電(dian)壓波動範(fan)圍為(wei)額(e)定值的(de)0.9-1.1倍
QDX小(xiao)型潛水(shui)電泵結構(gou)圖(tu)

小型單相(xiang)潛(qian)水(shui)泵性(xing)能參(can)數表(biao)
| 型號 | 功(gong)率(lv) (kw) | 電壓 (v) | 揚程 (m) | 流量 (m3/h) | 配管(guan) (mm) | 型號 | 功(gong)率(lv) (kw) | 電壓 (v) | 揚程 (m) | 流量 (m3/h) | 配管(guan) (mm) | |||
| QDX1.5-16-0.37 | 0.37 | 220 | 16 | 1.5 | 25 | QDX40-8-1.5 | 1.5 | 220 | 8 | 40 | 80 | |||
| QDX1.5-26-0.37 | 0.37 | 220 | 26 | 1.5 | 25 | QDX65-4.5-1.5 | 1.5 | 220 | 4.5 | 65 | 100 | |||
| QDX3-14-0.37 | 0.37 | 220 | 14 | 3 | 25 | QDX100-3-1.5 | 1.5 | 220 | 3 | 100 | 160 | |||
| QDX1.5-28-0.40 | 0.40 | 220 | 28 | 1.5 | 25 | QDX6-40-2.2 | 2.2 | 220 | 40 | 6 | 40 | |||
| QDX3-15-0.40 | 0.40 | 220 | 15 | 3 | 25 | QDX10-32-2.2 | 2.2 | 220 | 32 | 10 | 50 | |||
| QDX1.5-32-0.55 | 0.55 | 220 | 32 | 1.5 | 25 | QDX25-17-2.2 | 2.2 | 220 | 17 | 25 | 65 | |||
| QDX3-18-0.55 | 0.55 | 220 | 18 | 3 | 32 | QDX40-10-2.2 | 2.2 | 220 | 10 | 40 | 80 | |||
| QDX5-16-0.55 | 0.55 | 220 | 16 | 5 | 40 | QDX65-7-2.2 | 2.2 | 220 | 7 | 65 | 100 | |||
| QDX6-14-0.55 | 0.55 | 220 | 14 | 6 | 40 | QDX100-4.5-2.2 | 2.2 | 220 | 4.5 | 100 | 160 | |||
| QDX10-10-0.55 | 0.55 | 220 | 10 | 10 | 50 | QX6-18-0.75 | 0.75 | 380 | 18 | 6 | 40 | |||
| QDX1.5-32-0.75 | 0.75 | 220 | 32 | 1.5 | 25 | QX15-10-0.75 | 0.75 | 380 | 10 | 15 | 50 | |||
| QDX3-24-0.75 | 0.75 | 220 | 24 | 3 | 32 | QX25-6-0.75 | 0.75 | 380 | 6 | 25 | 65 | |||
| QDX6-18-0.75 | 0.75 | 220 | 18 | 6 | 40 | QX40-4-0.75 | 0.75 | 380 | 4 | 40 | 80 | |||
| QDX10-15-0.75 | 0.75 | 220 | 15 | 10 | 50 | QX3-30-1.1 | 1.1 | 380 | 30 | 3 | 32 | |||
| QDX15-10-0.75 | 0.75 | 220 | 10 | 15 | 50 | QX6-24-1.1 | 1.1 | 380 | 24 | 6 | 40 | |||
| QDX20-10-0.75 | 0.75 | 220 | 10 | 20 | 65 | QX10-18-1.1 | 1.1 | 380 | 18 | 10 | 50 | |||
| QDX25-6-0.75 | 0.75 | 220 | 6 | 25 | 65 | QX15-14-1.1 | 1.1 | 380 | 14 | 15 | 50 | |||
| QDX40-3.5-0.75 | 0.75 | 220 | 3.5 | 40 | 80 | QX25-9-1.1 | 1.1 | 380 | 9 | 25 | 65 | |||
| QDX1.5-35-0.85 | 0.85 | 220 | 35 | 1.5 | 25 | QX40-5.5-1.1 | 1.1 | 380 | 5.5 | 40 | 80 | |||
| QDX3-28-0.85 | 0.85 | 220 | 28 | 3 | 32 | QX65-3.5-1.1 | 1.1 | 380 | 3.5 | 65 | 100 | |||
| QDX6-24-0.85 | 0.85 | 220 | 24 | 6 | 40 | QX6-32-1.5 | 1.5 | 380 | 32 | 6 | 40 | |||
| QDX10-16-0.85 | 0.85 | 220 | 16 | 10 | 50 | QX10-24-1.5 | 1.5 | 380 | 24 | 10 | 50 | |||
| QDX25-10-0.85 | 0.85 | 220 | 10 | 25 | 65 | QX15-18-1.5 | 1.5 | 380 | 18 | 15 | 50 | |||
| QDX3-30-1.1 | 1.1 | 220 | 30 | 3 | 32 | QX25-12-1.5 | 1.5 | 380 | 12 | 25 | 65 | |||
| QDX6-24-1.1 | 1.1 | 220 | 24 | 6 | 40 | QX40-8-1.5 | 1.5 | 380 | 8 | 40 | 80 | |||
| QDX10-18-1.1 | 1.1 | 220 | 18 | 10 | 50 | QX65-4.5-1.5 | 1.5 | 380 | 4.5 | 65 | 100 | |||
| QDX15-14-1.1 | 1.1 | 220 | 14 | 15 | 50 | QX100-3-1.5 | 1.5 | 380 | 3 | 100 | 160 | |||
| QDX25-9-1.1
| 1.1 | 220 | 9 | 25 | 63 | QX6-40-2.2 | 1.5 | 380 | 40 | 6 | 40 | |||
| QDX40-5.5-1.1
| 1.1 | 220 | 5.5 | 40 | 80 | QX10-32-2.2 | 2.2 | 380 | 32 | 10 | 50 | |||
| QDX65-3.5-1.1 | 1.1 | 220 | 3.5 | 65 | 100 | QX25-17-2.2 | 2.2 | 380 | 17 | 25 | 65 | |||
| QDX6-32-1.5 | 1.5 | 220 | 32 | 6 | 40 | QX40-10-2.2 | 2.2 | 380 | 10 | 40 | 80 | |||
| QDX10-24-1.5 | 1.5 | 220 | 24 | 10 | 50 | QX65-7-2.2 | 2.2 | 380 | 7 | 65 | 100 | |||
| QDX15-18-1.5 | 1.5 | 220 | 18 | 15 | 50 | QX100-4.5-2.2 | 2.2 | 380 | 4.5 | 100 | 160 | |||
| QDX25-12-1.5 | 1.5 | 220 | 12 | 25 | 65 | 以上(shang)表(biao)格中電(dian)源(yuan)頻(pin)率50Hz 同步(bu)轉(zhuan)速2860r/min | ||||||||

QDX小型潛水(shui)泵選型須知:
1、QDX潛(qian)水(shui)泵口徑(jing)mm;2、QDX65-7-2.2小(xiao)型潛水(shui)泵材質(zhi);3、潛(qian)水(shui)泵揚程m;4、單相(xiang)潛(qian)水(shui)泵流量m3/h;5、QDX65-7-2.2單相(xiang)潛水(shui)泵是(shi)否需(xu)要(yao)帶(dai)附件(jian)(浮(fu)球(qiu)、水(shui)管(guan)等(deng))。
上(shang)海中球(qiu)泵業(ye)有限(xian)公司(si)是(shi)上(shang)海市潛水(shui)泵的(de)制(zhi)造商(shang),歡迎(ying)訪問(wen)上(shang)海中球(qiu)泵業(ye)【www.hualuoby.com,www.shzhongqiu.com】,選購(gou)我(wo)公司(si)的(de)潛水(shui)泵產(chan)品,我(wo)們竭(jie)力為(wei)妳提(ti)供的(de)產(chan)品和(he)貼(tie)心(xin)的(de)服務(wu)。

- 上(shang)壹篇:CQB40-32-115FCQB40-32-145F氟塑(su)料(liao)磁力驅(qu)動泵
- 下壹(yi)篇(pian):QDX10-24-1.5QDX10-24-1.5家用(yong)型潛水(shui)泵


您(nin)的(de)位置(zhi):
在(zai)線(xian)交流