氟(fu)塑(su)料(liao)耐腐蝕化工(gong)離(li)心(xin)泵(beng)
簡要描(miao)述(shu):IHF40-32-160氟(fu)塑(su)料(liao)化(hua)工離(li)心(xin)泵(beng)能滿足(zu)化(hua)工(gong)流(liu)程(cheng)中(zhong)輸(shu)送(song)有腐蝕性粘(zhan)度(du)類(lei)似(si)於水的(de)液(ye)體。
產品型號: IHF40-32-160
所(suo)屬(shu)分(fen)類(lei):耐腐蝕離(li)心(xin)泵(beng)|化工(gong)離(li)心(xin)泵(beng)
更新時間(jian):2024-10-18
廠商性質:生產廠家(jia)
IHF型襯氟(fu)塑(su)料(liao)離(li)心(xin)泵(beng)產品簡(jian)介:
lHF型氟(fu)塑(su)料(liao)化(hua)工離(li)心(xin)泵(beng)系(xi)公司(si)技術人員按(an)IH不(bu)銹鋼(gang)化工(gong)泵(beng)圖樣泵(beng)體、泵(beng)蓋(gai)接觸液(ye)體(ti)的部(bu)分(fen)采用(yong)氟(fu)塑(su)料(liao)增強(qiang)合金(jin)襯(chen)裏(li)壓制(zhi),葉(ye)輪、軸套(tao)、葉(ye)輪螺母(mu)等(deng)過流(liu)部(bu)件(jian)均采用(yong)氟(fu)塑(su)料(liao)增強(qiang)合金(jin)壓制(zhi),其性(xing)能、連接安(an)裝尺(chi)寸(cun)與lH型泵(beng)保持(chi)不(bu)變(bian)。
IHF化(hua)工(gong)泵(beng)為(wei)單級單吸(xi)懸(xuan)臂式離(li)心(xin)泵(beng)。其標(biao)記(ji)、額定性能點(dian)和(he)尺寸(cun)等(deng)效(xiao)采用(yong)標(biao)準IS02858-1975(E)、是取代(dai)F型耐腐蝕離(li)心(xin)泵(beng)的節(jie)能,更新換(huan)代(dai)產品。能滿足(zu)化(hua)工(gong)流(liu)程(cheng)中(zhong)輸(shu)送(song)有腐蝕性粘(zhan)度(du)類(lei)似(si)於水的(de)液(ye)體。
IHF40-32-160型襯氟(fu)塑(su)料(liao)離(li)心(xin)泵(beng)產品特點(dian):
IHF型襯氟(fu)塑(su)料(liao)離(li)心(xin)泵(beng)的泵(beng)體采(cai)用(yong)金屬(shu)外(wai)殼內(nei)襯(chen)聚全氟(fu)乙丙(bing)烯(F46)、葉(ye)輪和(he)泵(beng)蓋(gai)均采用(yong)金屬(shu)嵌(qian)件(jian)外(wai)包氟(fu)塑(su)料(liao)整(zheng)體燒結壓制(zhi)成型,軸封采用(yong)外(wai)裝式(shi)波(bo)紋(wen)管機械(xie)密(mi)封,靜(jing)環(huan)選用(yong)99.9%氧化(hua)鋁(lv)陶瓷或(huo)碳化矽,動(dong)環(huan)采用(yong)四氟(fu)填充材料(liao)或(huo)碳化矽。其(qi)特點(dian)是該泵(beng)結構(gou)合理(li),耐腐蝕強(qiang),密封(feng)性(xing)能嚴(yan)密(mi)可(ke)靠,工作穩定,噪(zao)聲低(di),使用(yong)壽命(ming)長。
IHF型襯氟(fu)塑(su)料(liao)離(li)心(xin)泵(beng)性能參(can)數:
|
| 轉(zhuan)速 n=2900 r/min | 轉(zhuan)速 n=1450 r/min | ||||||||
| 泵(beng)型號 | 流(liu) 量(liang) | 揚(yang) 程(cheng) | 電(dian)機功率(lv) | 汽(qi)蝕余(yu)量(m) | 效(xiao) 率(lv)(%) | 流(liu) 量(liang)m³/h | 揚(yang) 程(cheng) | 電(dian)機功率(lv) | 汽(qi)蝕余(yu)量(m) | 效(xiao) 率(lv) |
| IHF40-25-125 | 6.3 | 20 | 1.5 | 3.0 | 51 | 3.2 | 5 | 0.55 | 3.0 | 32 |
| IHF40-25-160 | 6.3 | 32 | 2.2 | 3.0 | 46 | 3.2 | 8 | 0.55 | 3.0 | 28 |
| IHF40-25-200 | 6.3 | 50 | 5.5 | 3.0 | 39 | 3.2 | 12.5 | 0.55 | 3.0 | 23 |
| IHF40-25-250 | 6.3 | 80 | 7.5 | 3.0 | 41 | 3.2 | 20 | 1.5 | 2.0 | 20 |
| IHF50-32-125 | 12.5 | 20 | 2.2 | 3.0 | 51 | 6.3 | 5 | 0.55 | 3.0 | 45 |
| IHF50-32-160 | 12.5 | 32 | 4 | 3.0 | 46 | 6.3 | 8 | 0.55 | 3.0 | 40 |
| IHF50-32-200 | 12.5 | 50 | 7.5 | 3.0 | 39 | 6.3 | 12.5 | 1.1 | 3.0 | 33 |
| IHF50-32-250 | 12.5 | 80 | 11 | 5.0 | 35 | 6.3 | 20 | 1.5 | 5.0 | 30 |
| IHF65-50-125 | 25 | 20 | 3 | 3.5 | 62 | 12.5 | 5 | 0.55 | 3.5 | 55 |
| IHF65-50-160 | 25 | 32 | 5.5 | 3.5 | 57 | 12.5 | 8 | 1.1 | 3.5 | 51 |
| IHF65-40-200 | 25 | 50 | 11 | 3.5 | 52 | 12.5 | 12.5 | 1.5 | 3.5 | 46 |
| IHF65-40-250 | 25 | 80 | 18.5 | 3.5 | 50 | 12.5 | 20 | 3 | 3.5 | 43 |
| IHF80-65-125 | 50 | 20 | 5.5 | 4.0 | 69 | 25 | 5 | 1.1 | 4.0 | 64 |
| IHF80-65-160 | 50 | 32 | 11 | 4.0 | 67 | 25 | 8 | 1.5 | 4.0 | 62 |
| IHF80-50-200 | 50 | 50 | 15 | 4.0 | 63 | 25 | 12.5 | 2.2 | 4.0 | 57 |
| IHF80-50-250 | 50 | 80 | 30 | 4.0 | 66 | 25 | 20 | 5.5 | 4.0 | 51 |
| IHF100-80-125 | 100 | 20 | 11 | 4.5 | 66 | 50 | 5 | 1.5 | 4.5 | 64 |
| IHF100-80-160 | 100 | 32 | 15 | 5.0 | 71 | 50 | 8 | 2.2 | 5.0 | 68 |
| IHF100-65-200 | 100 | 50 | 30 | 5.0 | 67 | 50 | 12.5 | 5.5 | 5.0 | 64 |
| IHF100-65-250 | 100 | 80 | 55 | 5.0 | 65 | 50 | 20 | 7.5 | 5.0 | 62 |
IHF型襯氟(fu)塑(su)料(liao)化(hua)工離(li)心(xin)泵(beng)安(an)裝尺(chi)寸(cun):

| 產品型號 | 電(dian)機型號/功率(lv) | 外(wai)形及安(an)裝尺(chi)寸(cun) | ||||||||||
| (KW) | L | B | S | P | A | W | T | H | h | f | 4-φd | |
| IHF32-25-125 | Y802-4/0.75 | 780 | 730 | 470 | 120 | 60 | 320 | 270 | 350 | 220 | 80 | 4-φ19 |
| Y802-2/1.1 | 780 | 730 | 470 | 120 | 60 | 320 | 270 | 350 | 220 | 80 | 4-φ19 | |
| Y90S-2/1.5 | 790 | 730 | 470 | 120 | 60 | 320 | 270 | 350 | 220 | 80 | 4-φ19 | |
| IHF32-25-160 | Y802-4/0.75 | 780 | 730 | 470 | 120 | 60 | 320 | 270 | 350 | 220 | 80 | 4-φ19 |
| Y90S-2/1.5 | 790 | 740 | 530 | 130 | 60 | 350 | 300 | 370 | 230 | 80 | 4-φ19 | |
| Y90L-2/2.2 | 810 | 740 | 530 | 130 | 60 | 350 | 300 | 370 | 230 | 80 | 4-φ19 | |
| IHF40-32-125 | Y802-4/0.75 | 780 | 730 | 470 | 120 | 60 | 320 | 270 | 350 | 220 | 80 | 4-φ19 |
| Y90S-2/1.5 | 790 | 730 | 470 | 120 | 60 | 320 | 270 | 350 | 220 | 80 | 4-φ19 | |
| Y90L-2/2.2 | 820 | 730 | 470 | 120 | 60 | 320 | 270 | 350 | 220 | 80 | 4-φ19 | |
| IHF40-32-160 | Y802-4/0.75 | 780 | 740 | 530 | 130 | 60 | 320 | 270 | 350 | 230 | 80 | 4-φ19 |
| Y90S-2/1.5 | 800 | 740 | 530 | 130 | 60 | 350 | 300 | 370 | 230 | 80 | 4-φ19 | |
| Y90L-2/2.2 | 810 | 740 | 530 | 130 | 60 | 350 | 300 | 370 | 230 | 80 | 4-φ19 | |
| IHF50-32-125 | Y802-4/0.75 | 800 | 740 | 530 | 130 | 60 | 350 | 300 | 370 | 230 | 80 | 4-φ19 |
| Y90S-2/1.5 | 810 | 750 | 530 | 130 | 60 | 350 | 300 | 360 | 220 | 80 | 4-φ19 | |
| Y90L-2/2.2 | 820 | 750 | 530 | 130 | 60 | 350 | 300 | 360 | 220 | 80 | 4-φ19 | |
| IHF50-32-160 | Y802-4/0.75 | 820 | 820 | 560 | 130 | 60 | 350 | 300 | 370 | 235 | 80 | 4-φ19 |
| Y100L-2/3 | 900 | 800 | 455 | 175 | 60 | 390 | 340 | 480 | 220 | 80 | 4-φ19 | |
| Y112M-2/4 | 900 | 820 | 560 | 130 | 60 | 350 | 300 | 370 | 235 | 80 | 4-φ19 | |
| IHF50-32-200 | Y90L-4/1.5 | 850 | 800 | 560 | 130 | 60 | 350 | 300 | 370 | 235 | 80 | 4-φ19 |
| Y132S1-2/5.5 | 970 | 850 | 560 | 140 | 60 | 390 | 340 | 380 | 260 | 80 | 4-φ19 | |
| Y132S2-2/7.5 | 980 | 850 | 560 | 140 | 60 | 390 | 340 | 380 | 260 | 80 | 4-φ19 | |
| IHF50-32-250 | Y100L-4/2.2 | 1030 | 920 | 560 | 200 | 80 | 480 | 430 | 520 | 290 | 100 | 4-φ24 |
| Y132S2-2/7.5 | 1180 | 1170 | 775 | 200 | 80 | 490 | 440 | 520 | 290 | 100 | 4-φ24 | |
| Y160M1-2/11 | 1280 | 1170 | 775 | 200 | 80 | 490 | 440 | 520 | 290 | 100 | 4-φ24 | |
| IHF65-50-125 | Y802-4/0.75 | 800 | 750 | 530 | 130 | 60 | 350 | 300 | 360 | 220 | 80 | 4-φ19 |
| Y90L-2/2.2 | 850 | 820 | 560 | 130 | 60 | 350 | 300 | 370 | 235 | 80 | 4-φ19 | |
| Y100L-2/3 | 870 | 770 | 550 | 110 | 60 | 320 | 270 | 360 | 220 | 80 | 4-φ19 | |
| IHF65-50-160 | Y90S-4/1.1 | 870 | 820 | 560 | 120 | 60 | 390 | 340 | 400 | 235 | 80 | 4-φ19 |
| Y112M-2/4 | 900 | 820 | 560 | 120 | 60 | 350 | 300 | 370 | 235 | 80 | 4-φ19 | |
| Y132S1-2/5.5 | 960 | 840 | 600 | 120 | 60 | 390 | 340 | 400 | 235 | 80 | 4-φ19 | |
| IHF65-40-200 | Y90L-4/1.5 | 990 | 880 | 560 | 140 | 60 | 390 | 340 | 380 | 260 | 100 | 4-φ19 |
| Y132S2-2/7.5 | 1120 | 850 | 560 | 140 | 60 | 390 | 340 | 380 | 260 | 100 | 4-φ19 | |
| Y160M1-2/11 | 1140 | 980 | 660 | 150 | 60 | 460 | 400 | 440 | 260 | 100 | 4-φ19 | |
| IHF65-40-250 | Y100L2-4/3 | 1030 | 920 | 560 | 200 | 80 | 480 | 430 | 520 | 290 | 100 | 4-φ19 |
| Y160M2-2/15 | 1180 | 1170 | 775 | 200 | 80 | 490 | 430 | 520 | 290 | 100 | 4-φ19 | |
| Y160L-2/18.5 | 1330 | 1170 | 775 | 200 | 80 | 490 | 430 | 520 | 290 | 100 | 4-φ24 | |
| IHF80-65-125 | Y90S-4/1.1 | 820 | 800 | 560 | 130 | 60 | 350 | 300 | 370 | 235 | 100 | 4-φ24 |
| Y112M-2/4 | 900 | 820 | 560 | 130 | 60 | 350 | 300 | 370 | 235 | 100 | 4-φ24 | |
| Y132S1-2/5.5 | 980 | 840 | 600 | 120 | 60 | 390 | 340 | 400 | 235 | 100 | 4-φ24 | |
| IHF80-65-160 | Y90L-4/1.5 | 840 | 800 | 560 | 130 | 60 | 390 | 340 | 380 | 260 | 100 | 4-φ24 |
| Y132S2-2/7.5 | 1040 | 850 | 560 | 140 | 60 | 390 | 340 | 380 | 260 | 100 | 4-φ24 | |
| Y160M1-2/11 | 1140 | 980 | 660 | 150 | 60 | 460 | 400 | 440 | 260 | 100 | 4-φ24 | |
| IHF80-50-200 | Y100L2-4/3 | 940 | 850 | 560 | 140 | 60 | 390 | 340 | 380 | 260 | 100 | 4-φ24 |
| Y160M1-2/11 | 1000 | 960 | 660 | 150 | 60 | 460 | 400 | 460 | 270 | 100 | 4-φ24 | |
| Y160M2-2/15 | 1020 | 960 | 660 | 150 | 60 | 460 | 400 | 460 | 270 | 100 | 4-φ24 | |
| IHF80-50-250 | Y112M-4/4 | 1050 | 920 | 560 | 200 | 80 | 480 | 430 | 510 | 285 | 100 | 4-φ24 |
| Y180M-2/22 | 1330 | 1170 | 775 | 200 | 80 | 490 | 430 | 510 | 285 | 100 | 4-φ24 | |
| Y200L1-2/30 | 1430 | 1270 | 850 | 220 | 80 | 550 | 490 | 510 | 285 | 100 | 4-φ24 | |
| IHF100-80-125 | Y90M-L-4/1.5 | 960 | 800 | 560 | 130 | 80 | 390 | 340 | 380 | 260 | 100 | 4-φ24 |
| Y132S2-2/7.5 | 1040 | 850 | 560 | 140 | 80 | 390 | 340 | 380 | 260 | 100 | 4-φ24 | |
| Y160M1-2/11 | 1140 | 980 | 660 | 150 | 80 | 460 | 400 | 440 | 270 | 100 | 4-φ24 | |
| IHF100-80-160 | Y100L-4/2.2 | 940 | 850 | 560 | 140 | 80 | 390 | 340 | 460 | 270 | 100 | 4-φ24 |
| Y160M1-2/11 | 1120 | 1090 | 760 | 165 | 80 | 460 | 400 | 480 | 280 | 100 | 4-φ24 | |
| Y160M2-2/15 | 1140 | 1090 | 760 | 165 | 80 | 460 | 400 | 480 | 280 | 100 | 4-φ24 | |
| IHF100-65-200 | Y112M-4/4 | 1050 | 920 | 560 | 200 | 80 | 480 | 430 | 525 | 300 | 100 | 4-φ28 |
| Y180M-2/22 | 1280 | 1220 | 880 | 190 | 80 | 570 | 500 | 525 | 300 | 100 | 4-φ28 | |
| Y200L1-2/30 | 1380 | 1220 | 880 | 190 | 80 | 570 | 500 | 525 | 300 | 100 | 4-φ28 | |
| IHF100-65-250 | Y132S-4/5.5 | 1140 | 950 | 560 | 160 | 80 | 610 | 510 | 550 | 300 | 100 | 4-φ28 |
| Y200L2-2/37 | 1380 | 1220 | 880 | 200 | 80 | 630 | 525 | 550 | 300 | 100 | 4-φ28 | |
| Y225L-2/45 | 1780 | 1450 | 1280 | 200 | 80 | 630 | 560 | 550 | 300 | 100 | 4-φ28 | |


您的位置:
在(zai)線交流(liu)