小(xiao)型(xing)直流電動(dong)油(you)泵
簡(jian)要描述(shu):DYB小(xiao)型(xing)直流電動(dong)油(you)泵適(shi)用於(yu)12/24V車(che)載(zai)電源(yuan),使用、安裝、維修(xiu)方(fang)便。
產(chan)品(pin)型號: DYB
所屬(shu)分(fen)類:電動(dong)抽油(you)泵|鋁(lv)合(he)金(jin)抽油(you)泵
更(geng)新時(shi)間(jian):2024-10-18
廠(chang)商性(xing)質(zhi):生產(chan)廠(chang)家(jia)
壹(yi)、DYB電動(dong)油(you)泵簡(jian)介(jie):
鑄(zhu)鐵(tie)泵(beng)體(ti),抗(kang)腐蝕塗層
內(nei)置100micron過濾(lv)網(wang),易(yi)於清(qing)洗
普(pu)通電機,防(fang)護(hu)等級(ji)IP55
1"螺(luo)紋(wen)連接(jie)
內(nei)置溢流閥(fa)
二(er)、電動(dong)油(you)泵技(ji)術參數
| 型號 | DYB-40 | DYB-60 | DYB-80 |
| 介(jie)質(zhi) | 柴油(you)、煤油(you) | ||
| 流量(liang)範(fan)圍 | 20-40L/min | 20-60L/min | 20-80L/min |
| 電壓(ya) | DC12V、 | AC220V±10%/50HZ | AC220V±10%/50HZ |
| 大工作(zuo)壓(ya)力 | 3Bar | ||
| 電機參數 | 功(gong)率(lv)0.15KW | 功(gong)率(lv)0.375KW | 功(gong)率(lv)0.55KW |
| 進(jin)出(chu)口(kou) | 進(jin)口(kou)In BSPF3/4″ | 進(jin)口(kou)In BSPF1″ 出(chu)口(kou)out NPT1″ | |
| 毛(mao)重(zhong) | 5KG | 8.5 KG | 9.5 KG |
| 溢流閥(fa) | 有(you) | 有 | 有 |
| 過濾(lv)網(wang) | 無 | 有(you) | 有 |
| 外形(xing)尺寸 | 280×220×240 mm | 300×220×240 mm | 320×240×260 mm |
三、使用註意事項
四、故(gu)障(zhang)與排除(chu)
| 故障(zhang)現象(xiang) | 主(zhu)要原因 | 排除(chu)方法(fa) |
| 1.電機不(bu)轉(zhuan) | (1) (2) | (1)檢查(zha)輸(shu)電線(xian) (2)更(geng)換電機 |
| 2.電機轉(zhuan)不(bu)出(chu)油(you) | (1)進油(you)管沒(mei)有(you)浸(jin)入(ru)油(you)液裏 (2)葉(ye)片麿損(sun)或(huo)破(po)損(sun),無真空(kong) | (1)檢(jian)查(zha)進(jin)油(you)管 (2)更(geng)換(huan)葉(ye)片 |
| 3.出(chu)油(you)流量(liang)小(xiao) | (1)過(guo)濾(lv)網(wang)堵塞 | (1)清(qing)洗過(guo)濾(lv)網(wang) |


您(nin)的(de)位置:
在(zai)線(xian)交(jiao)流