高(gao)溫(wen)鍋爐(lu)給(gei)水(shui)泵
簡要(yao)描(miao)述:DG高(gao)溫(wen)鍋爐(lu)給(gei)水(shui)泵適(shi)用(yong)於工業(ye)和(he)城(cheng)市(shi)給(gei)排(pai)水(shui)、高(gao)層建(jian)築增(zeng)壓(ya)供水(shui),園(yuan)林噴灌、消防增(zeng)壓(ya)、遠距離送水(shui)、采暖(nuan)、浴室等(deng)冷(leng)暖(nuan)水(shui)循(xun)環增(zeng)壓(ya)及設備(bei)配(pei)套(tao)等(deng),尤其適用於小型鍋爐(lu)給(gei)水(shui)。[
產(chan)品型號: DG
所屬(shu)分(fen)類:臥式(shi)離(li)心(xin)泵|管道離(li)心(xin)泵
更新時間(jian):2024-10-18
廠商性質(zhi):生(sheng)產(chan)廠家
DG系(xi)列(lie)高(gao)溫(wen)鍋爐(lu)給(gei)水(shui)泵的(de)結構特點:
DG型泵進、出水(shui)口均(jun)為(wei)垂直(zhi)向上(shang),通(tong)過拉(la)緊(jin)螺栓將(jiang)泵(beng)的進(jin)水(shui)段(duan)、中段(duan)、出水(shui)段(duan)、軸承(cheng)體(ti)等(deng)泵(beng)殼體部分(fen)聯(lian)結成壹體。根(gen)據泵的(de)揚(yang)程(cheng)選(xuan)擇泵(beng)的(de)級(ji)數。
該(gai)系(xi)列(lie)泵轉子(zi)部分(fen)主(zhu)要(yao)由(you)軸及(ji)安(an)裝(zhuang)在(zai)軸上(shang)的(de)葉輪、軸套(tao)、平衡(heng)盤(pan)等(deng)零件組(zu)成,其中葉輪(lun)的(de)數量根(gen)據泵的(de)級(ji)數而(er)定。軸上(shang)零件用(yong)平鍵和(he)軸螺(luo)母(mu)緊(jin)固使(shi)之(zhi)與(yu)軸聯(lian)為(wei)壹(yi)體。整(zheng)個轉子(zi)由(you)兩(liang)端滾動軸承(cheng)或滑動軸承(cheng)支(zhi)承(cheng)。軸承(cheng)按(an)型號不同(tong)而(er)定,均(jun)不承受(shou)軸向力(li),其軸向力(li)由(you)平衡(heng)盤(pan)平衡(heng)。泵在(zai)運(yun)行(xing)中(zhong)允(yun)許轉(zhuan)子(zi)在(zai)泵殼中軸向遊動,不能采(cai)用(yong)向心(xin)球軸承(cheng)。滾(gun)動軸承(cheng)用(yong)油(you)脂(zhi)潤滑,滑動軸承(cheng)用(yong)稀(xi)油(you)潤滑,並(bing)用油(you)環(huan)進行自潤滑,循(xun)環水(shui)冷卻(que)。
泵(beng)的(de)進水(shui)段(duan)、中段(duan)、出水(shui)段(duan)之間的密(mi)封面均(jun)采(cai)用二(er)硫(liu)化鉬(mu)潤滑脂(zhi),密封轉子(zi)部分(fen)與(yu)固定部分(fen)之(zhi)間(jian)裝有密封環、導(dao)葉(ye)套(tao)等(deng)進(jin)行(xing)密封。當(dang)密封環和(he)導(dao)葉套(tao)的(de)磨損程(cheng)度(du)已影(ying)響泵(beng)的(de)工作性(xing)能(neng)時應予(yu)更換(huan)。
軸的(de)密(mi)封形式(shi)有機械(xie)密(mi)封和填料(liao)密(mi)封兩(liang)種。泵(beng)采用(yong)填料(liao)密(mi)封時。填料(liao)環(huan)的(de)位(wei)置(zhi)安放(fang)要(yao)正(zheng)確(que)。填料(liao)的(de)松緊(jin)程(cheng)度(du)必須(xu)適(shi)當(dang)。以液體(ti)能(neng)壹滴壹滴滲出為(wei)宜。泵各種(zhong)密(mi)封元件裝(zhuang)在(zai)密封箱內(nei)。箱內(nei)要(yao)通(tong)入(ru)壹(yi)定(ding)壓(ya)力(li)的水(shui)、起水(shui)封、水(shui)冷或水(shui)潤滑作(zuo)用。在(zai)軸封處裝(zhuang)有可(ke)更(geng)換(huan)的(de)軸套(tao),保(bao)護(hu)泵軸。
次(ci)高(gao)壓泵(beng)壹般采用(yong)滑動軸承(cheng)、稀(xi)油(you)潤滑結構,DG85-67、DG155-67型泵可(ke)采(cai)用(yong)滑動軸承(cheng)、稀(xi)油(you)潤滑,也可(ke)采(cai)用(yong)滾(gun)動軸承(cheng)、幹油(you)潤滑結構,其余型號均(jun)采(cai)用滾(gun)動軸承(cheng)、幹滑潤滑結構。中、低(di)壓(ya)泵(beng)的主(zhu)要(yao)零件材(cai)料(liao)壹(yi)般采用(yong)優質鑄(zhu)鐵(tie),次(ci)高(gao)壓泵(beng)主(zhu)要(yao)零件采(cai)用(yong)鑄(zhu)鋼或不銹鋼。該(gai)系(xi)列(lie)泵通過彈(dan)性(xing)聯軸器(qi)由(you)原(yuan)動機直(zhi)接(jie)驅(qu)動,從(cong)原動機方(fang)向看,泵(beng)為(wei)順時針(zhen)方向旋(xuan)轉。
DG高(gao)溫(wen)鍋爐(lu)給(gei)水(shui)泵性(xing)能(neng)參(can)數
| 型號 | 流量 Q | 揚(yang)程(cheng) H | 轉速(su) n | 軸功(gong)率(lv) Pa | 配帶(dai)電(dian)動機 | 效(xiao)率(lv) η | 必須(xu)汽 蝕余量 | 葉輪名(ming) 義(yi)直(zhi)徑 | 進出口徑 | 泵重(zhong) | ||
| 功率(lv) | 型號 | |||||||||||
| m3/h | L/s | m | r/min | kw | kw | % | m | mm | mm | kg | ||
| DG6-25×3 | 3.75 6.3 7.5 | 1.04 1.75 2.08 | 76.5 75 73.5 | 2950 | 2.3 2.77 3.12 | 5.5 | Y132S1-2 | 34 46.5 50 | 2 2 2.5 | | 40 | 90 |
| DG6-25×4 | 3.75 6.3 7.5 | 1.04 1.75 2.08 | 102 100 98 | 2950 | 3.06 3.69 4 | 7.5 | Y132S1-2 | 34 46.5 50 | 2 2 2.5 | | 40 | 100 |
| DG6-25×5 | 3.75 6.3 7.5 | 1.04 1.75 2.08 | 127.5 125 122.5 | 2950 | 3.83 4.61 5 | 7.5 | Y132S1-2 | 34 46.5 50 | 2 2 2.5 | | 40 | 110 |
| DG6-25×6 | 3.75 6.3 7.5 | 1.04 1.75 2.08 | 153 150 147 | 2950 | 4.59 5.54 6 | 11 | Y160M1-2 | 34 46.5 50 | 2 2 2.5 | | 40 | 120 |
| DG6-25×7 | 3.75 6.3 7.5 | 1.04 1.75 2.08 | 178.5 175 171.5 | 2950 | 5.36 6.46 7 | 11 | Y160M1-2 | 34 46.5 50 | 2 2 2.5 | | 40 | 130 |
| DG6-25×8 | 3.75 6.3 7.5 | 1.04 1.75 2.08 | 204 200 196 | 2950 | 6.12 7.38 8 | 15 | Y160M2-2 | 34 46.5 50 | 2 2 2.5 | | 40 | 140 |
| DG6-25×9 | 3.75 6.3 7.5 | 1.04 1.75 2.08 | 229.5 225 220.5 | 2950 | 6.89 8.31 9 | 15 | Y160M2-2 | 34 46.5 50 | 2 2 2.5 | | 40 | 150 |
| DG6-25×10 | 3.75 6.3 7.5 | 1.04 1.75 2.08 | 255 250 245 | 2950 | 7.65 9.23 10 | 18.5 | Y160L-2 | 34 46.5 50 | 2 2 2.5 | | 40 | 160 |
| DG6-25×11 | 3.75 6.3 7.5 | 1.04 1.75 2.08 | 280.5 275 269 | 2950 | 8.42 10.15 10.98 | 18.5 | Y160L-2 | 34 46.5 50 | 2 2 2.5 | | 40 | 170 |
| DG6-25×12 | 3.75 6.3 7.5 | 1.04 1.75 2.08 | 306 300 294 | 2950 | 9.18 11.08 12 | 18.5 | Y160L-2 | 34 46.5 50 | 2 2 2.5 | | 40 | 180 |
| DG12-25×3 | 7.5 12.5 15 | 2.08 3.47 4.17 | 84.6 75 69 | 2950 | 3.92 4.73 5.33 | 7.5 | Y132S2-2 | 44 54 53 | 2 2 2.5 | | 40 | 110 |
| DG12-25×4 | 7.5 12.5 15 | 2.08 3.47 4.17 | 112.8 100 92 | 2950 | 5.23 6.3 7.1 | 11 | Y160M1-2 | 44 54 53 | 2 2 2.5 | | 40 | 123 |
| DG12-25×5 | 7.5 12.5 15 | 2.08 3.47 4.17 | 141 125 115 | 2950 | 6.54 7.88 8.88 | 11 | Y160M1-2 | 44 54 53 | 2 2 2.5 | | 40 | 135 |
| DG12-25×6 | 7.5 12.5 15 | 2.08 3.47 4.17 | 169.2 150 138 | 2950 | 7.85 9.46 10.65 | 15 | Y160M2-2 | 44 54 53 | 2 2 2.5 | | 40 | 148 |
| DG12-25×7 | 7.5 12.5 15 | 2.08 3.47 4.17 | 197.4 175 161 | 2950 | 9.15 11.03 12.43 | 15 | Y160M2-2 | 44 54 53 | 2 2 2.5 | | 40 | 161 |
| DG12-25×8 | 7.5 12.5 15 | 2.08 3.47 4.17 | 225.6 200 184 | 2950 | 10.46 12.61 14.2 | 18.5 | Y160L-2 | 44 54 53 | 2 2 2.5 | | 40 | 174 |
| DG12-25×9 | 7.5 12.5 15 | 2.08 3.47 4.17 | 253.8 225 207 | 2950 | 11.77 14.18 15.98 | 18.5 | Y160L-2 | 44 54 53 | 2 2 2.5 | | 40 | 187 |
| DG12-25×10 | 7.5 12.5 15 | 2.08 3.47 4.17 | 282 250 230 | 2950 | 13.08 15.76 17.75 | 22 | Y180M-2 | 44 54 53 | 2 2 2.5 | | 40 | 199 |
| DG12-25×11 | 7.5 12.5 15 | 2.08 3.47 4.17 | 310.2 275 230 | 2950 | 14.39 17.34 19.53 | 22 | Y180M-2 | 44 54 53 | 2 2 2.5 | | 40 | 212 |
| DG12-25×12 | 7.5 12.5 15 | 2.08 3.47 4.17 | 338.4 300 276 | 2950 | 15.69 18.91 21.3 | 30 | Y200L1-2 | 44 54 53 | 2 2 2.5 | goooglb | 40 | 234 |
| DG25-30×3 | 15 25 30 | 4.17 6.94 8.33 | 102 90 82.5 | 2950 | 8.35 9.88 10.7 | 15 | Y160M2-2 | 50 62 63 | 2 2 2.6 | | 65 | 130 |
| DG25-30×4 | 15 25 30 | 4.17 6.94 8.33 | 136 120 110 | 2950 | 11.13 13.18 14.27 | 18.5 | Y160L-2 | 50 62 63 | 2 2 2.6 | | 65 | 150 |
| DG25-30×5 | 15 25 30 | 4.17 6.94 8.33 | 170 150 137.5 | 2950 | 13.91 16.47 17.84 | 22 | Y180M-2 | 50 62 63 | 2 2 2.6 | | 65 | 170 |
| DG25-30×6 | 15 25 30 | 4.17 6.94 8.33 | 204 180 165 | 2950 | 16.69 19.77 21.4 | 30 | Y200L1-2 | 50 62 63 | 2 2 2.6 | | 65 | 190 |
| DG25-30×7 | 15 25 30 | 4.17 6.94 8.33 | 238 210 192.5 | 2950 | 19.47 23.46 24.97 | 30 | Y200L1-2 | 50 62 63 | 2 2 2.6 | | 65 | 210 |
| DG25-30×8 | 15 25 30 | 4.17 6.94 8.33 | 272 240 220 | 2950 | 22.25 26.35 28.54 | 37 | Y200L2-2 | 50 62 63 | 2 2 2.6 | | 65 | 230 |
| DG25-30×9 | 15 25 30 | 4.17 6.94 8.33 | 306 270 247.5 | 2950 | 25.04 29.65 32.1 | 37 | Y200L2-2 | 50 62 63 | 2 2 2.6 | | 65 | 250 |
| DG25-30×10 | 15 25 30 | 4.17 6.94 8.33 | 340 300 275 | 2950 | 27.82 32.94 35.67 | 45 | Y225M-2 | 50 62 63 | 2 2 2.6 | | 65 | 270 |
| DG46-30×3 | 30 46 55 | 8.33 12.78 15.28 | 102 90 81 | 2950 | 13.02 16.12 17.86 | 22 | Y180M-2 | 64 70 68 | 2.4 3 4.6 | | 80 65 | 180 |
| DG46-30×4 | 30 46 55 | 8.33 12.78 15.28 | 136 120 108 | 2950 | 17.36 21.49 23.81 | 30 | Y200L1-2 | 64 70 68 | 2.4 3 4.6 | | 80 65 | 197 |
| DG46-30×5 | 30 46 55 | 8.33 12.78 15.28 | 170 150 135 | 2950 | 21.71 26.87 29.76 | 37 | Y200L2-2 | 64 70 68 | 2.4 3 4.6 | goooglb | 80 65 | 214 |
| DG46-30×6 | 30 46 55 | 8.33 12.78 15.28 | 204 180 162 | 2950 | 26.05 32.24 35.71 | 37 | Y200L2-2 | 64 70 68 | 2.4 3 4.6 | | 80 65 | 231 |
| DG46-30×7 | 30 46 55 | 8.33 12.78 15.28 | 238 210 189 | 2950 | 30.39 37.61 41.66 | 45 | Y225M-2 | 64 70 68 | 2.4 3 4.6 | | 80 65 | 248 |
| DG46-30×8 | 30 46 55 | 8.33 12.78 15.28 | 272 240 216 | 2950 | 34.73 42.98 47.61 | 55 | Y250M-2 | 64 70 68 | 2.4 3 4.6 | | 80 65 | 265 |
| DG46-30×9 | 30 46 55 | 8.33 12.78 15.28 | 306 270 243 | 2950 | 39.07 48.36 53.57 | 55 | Y250M-2 | 64 70 68 | 2.4 3 4.6 | | 80 65 | 282 |
| DG46-30×10 | 30 46 55 | 8.33 12.78 15.28 | 340 300 270 | 2950 | 43.41 53.73 59.52 | 75 | Y280S-2 | 64 70 68 | 2.4 3 4.6 | | 80 65 | 299 |
| | | | | | | | | | | | | |
| 40DGⅠ40×3 | 6 10 12 | 1.7 2.8 3.3 | 123 120 115.5 | 2980 | 5.82 7.11 7.7 | 11 | Y160M1-2 | 34.5 46 49 | 2.6 3.3 2.9 | 170 | 40 40 | 125 |
| 40DGⅠ40×4 | 6 10 12 | 1.7 2.8 3.3 | 164 160 154 | 2980 | 7.76 9.48 10.28 | 15 | Y160M2-2 | 34.5 46 49 | 2.6 3.3 2.9 | 170 | 40 40 | 145 |
| 40DGⅠ40×5 | 6 10 12 | 1.7 2.8 3.3 | 205 200 192.5 | 2980 | 9.7 11.85 12.85 | 18.5 | Y160L-2 | 34.5 46 49 | 2.6 3.3 2.9 | 170 | 40 40 | 165 |
| 40DGⅠ40×6 | 6 10 12 | 1.7 2.8 3.3 | 246 240 231 | 2980 | 11.64 14.62 15.42 | 18.5 | Y160L-2 | 34.5 46 49 | 2.6 3.3 2.9 | 170 | 40 40 | 185 |
| 40DGⅠ40×7 | 6 10 12 | 1.7 2.8 3.3 | 287 280 269.5 | 2980 | 13.58 16.59 17.99 | 22 | Y180M-2 | 34.5 46 49 | 2.6 3.3 2.9 | 170 | 40 40 | 205 |
| 40DGⅠ40×8 | 6 10 12 | 1.7 2.8 3.3 | 328 320 308 | 2980 | 15.52 18.96 20.56 | 22 | Y180M-2 | 34.5 46 49 | 2.6 3.3 2.9 | 170 | 40 40 | 225 |
| 40DGⅠ40×9 | 6 10 12 | 1.7 2.8 3.3 | 369 360 346.5 | 2980 | 17.46 21.33 23.13 | 30 | Y200L1-2 | 34.5 46 49 | 2.6 3.3 2.9 | 170 | 40 40 | 245 |
| 40DGⅠ40×10 | 6 10 12 | 1.7 2.8 3.3 | 410 400 385 | 2980 | 19.4 23.7 25.7 | 30 | Y200L1-2 | 34.5 46 49 | 2.6 3.3 2.9 | 170 | 40 40 | 265 |
| DG25-50×3 | 15 25 28 | 4.1 6.9 7.8 | 154.5 150 144 | 2980 | 14.3 18.9 20.3 | 30 | Y200L1-2 | 44 54 54 | 2.4 2.7 2.8 | 196 | 80 80 | 270 |
| DG25-50×4 | 15 25 28 | 4.1 6.9 7.8 | 206 200 192 | 2980 | 19.1 25.2 27.1 | 37 | Y200L2-2 | 44 54 54 | 2.4 2.7 2.8 | 196 | 80 80 | 295 |
| DG25-50×5 | 15 25 28 | 4.1 6.9 7.8 | 257.5 250 240 | 2980 | 23.9 31.5 33.9 | 37 | Y200L2-2 | 44 54 54 | 2.4 2.7 2.8 | 196 | 80 80 | 315 |
| DG25-50×6 | 15 25 28 | 4.1 6.9 7.8 | 309 300 288 | 2980 | 28.6 37.8 40.7 | 45 | Y225M-2 | 44 54 54 | 2.4 2.7 2.8 | 196 | 80 80 | 340 |
| DG25-50×7 | 15 25 28 | 4.1 6.9 7.8 | 360.5 350 336 | 2980 | 33.4 44.1 47.5 | 55 | Y250M-2 | 44 54 54 | 2.4 2.7 2.8 | 196 | 80 80 | 360 |
DG高(gao)溫(wen)過濾給水(shui)泵故(gu)障(zhang)與(yu)排(pai)除
| 離(li)心(xin)泵故(gu)障(zhang)問(wen)題(ti) | 原 因 | 解(jie)決方(fang)法(fa) |
| 1.水(shui)泵不吸水(shui).壓力(li)表及(ji)真空(kong)表的(de)指針(zhen)劇烈(lie)跳(tiao)動. | 註入(ru)水(shui)泵的(de)水(shui)不夠.不管與(yu)儀表漏(lou)氣. | 再往水(shui)泵內(nei)註(zhu)水(shui).擰緊(jin)堵(du)塞漏(lou)氣(qi)處。 |
| 2,水(shui)泵不吸水(shui).真空表表示(shi)高(gao)度(du)真空(kong)。 | 底閥沒有打開(kai)或已經(jing)堵(du)基(ji)。吸(xi)水(shui)管阻(zu)力(li)太(tai)大。吸水(shui)高(gao)度(du)太(tai)高(gao). | 校正(zheng)或更改底(di)閥情況.或更改吸(xi)入(ru)管(guan)。降(jiang)低(di)吸(xi)水(shui)高(gao)度(du)。 |
| 3,壓(ya)力(li)表有壓力(li).然水(shui)泵仍不出水(shui). | 出水(shui)管阻(zu)力(li)太(tai)大.旋(xuan)轉方(fang)向不對(dui),葉(ye)輪(lun)堵(du)塞.水(shui)泵轉(zhuan)數不夠 | 檢(jian)査或縮短水(shui)管及(ji)檢(jian)査(zha)電(dian)機。取(qu)下水(shui)管接(jie)頭(tou)清洗葉輪(lun)。增(zeng)加(jia)水(shui)泵軸轉(zhuan)數. |
| 4,流(liu)置(zhi)低(di)於設計(ji)要(yao)求(qiu). | 水(shui)泵堵(du)塞.密(mi)封環磨損過多(duo).轉數不足。 | 清洗水(shui)泵及(ji)管(guan)子(zi).更換(換)密封環.增(zeng)加(jia)水(shui)泵軸的(de)轉(zhuan)數 |
| 5,水(shui)泵消耗的功率(lv)過大。 | 填料(liao)壓(ya)蓋(gai)太(tai)緊(jin).墳料(liao)函發熱(re)葉輪(lun)磨損.水(shui)泵供水(shui)置增(zeng)加(jia).. | 放(fang)松填料(liao)壓(ya)蓋(gai)。更(geng)換(換)葉輪(lun).增(zeng)加(jia)出水(shui)管阻(zu)力(li)來降(jiang)低(di)流(liu)靈(靈)。 |
| 6,水(shui)泵內(nei)部聲音反(fan) 常(chang)、水(shui)泵不上(shang)水(shui)。 | 流量太(tai)大.吸(xi)水(shui)管內(nei)阻(zu)力(li)過大。在(zai)吸水(shui)處有空氣(qi);參(can)入(ru)。所吸(xi)送液體(ti)溫(溫)度(du)過離。 | 增(zeng)加(jia)出水(shui)管內(nei)阻(zu)力(li)以減(jian)少(shao)流(liu)靈(靈)。檢(jian)査泵吸水(shui)管。檢(jian)査(zha)底(di)閥.減(jian)少(shao)吸(xi)水(shui)高(gao)度(du).堵(du)塞漏(lou)氣(qi)處.降(jiang)低(di)吸(xi)水(shui)高(gao)度(du)。 |
| 7,水(shui)泵震(zhen)動 | 泵軸與(yu)機電(dian)不在(zai)同(tong)壹(yi)中(zhong)心(xin)線上(shang).或泵軸歪(wai)料(liao). | 把(ba)水(shui)泵和(he)電(dian)機的(de)軸中(zhong)心(xin)對(dui)準(zhun), |
| 8,軸承(cheng)過熱。 | 沒(mei)有油(you)。水(shui)泵與(yu)電(dian)機軸不在(zai)同(tong)壹(yi)中(zhong)心(xin)線上(shang)。 | 加(jia)油(you)。把(ba)軸中(zhong)心(xin)線對(dui)準(zhun),檢(jian)査(zha)或清洗軸承(cheng)體(ti)。 |
| 型號 | 流量 Q | 揚(yang)程(cheng) H | 轉速(su) n | 軸功(gong)率(lv) Pa | 配帶(dai)電(dian)動機 | 效(xiao)率(lv) η | 必須(xu)汽 蝕余量 | 葉輪名(ming) 義(yi)直(zhi)徑 | 進出口徑 | 泵重(zhong) | ||
| 功率(lv) | 型號 | |||||||||||
| m3/h | L/s | m | r/min | kw | kw | % | m | mm | mm | kg | ||
| DG25-50×8 | 15 25 28 | 4.1 6.9 7.8 | 412 400 384 | 2980 | 38.2 50.4 54.2 | 75 | Y280S-2 | 44 54 54 | 2.4 2.7 2.8 | 196 | 80 80 | 385 |
| DG25-50×9 | 15 25 28 | 4.1 6.9 7.8 | 463.5 450 432 | 2980 | 43 56.7 61 | 75 | Y280S-2 | 44 54 54 | 2.4 2.7 2.8 | 196 | 80 80 | 405 |
| DG25-50×10 | 15 25 28 | 4.1 6.9 7.8 | 515 500 480 | 2980 | 47.7 63 67.8 | 75 | Y280S-2 | 44 54 54 | 2.4 2.7 2.8 | 196 | 80 80 | 430 |
| DG25-50×11 | 15 25 28 | 4.1 6.9 7.8 | 566 550 528 | 2980 | 52.5 69.3 74.6 | 90 | Y280M-2 | 44 54 54 | 2.4 2.7 2.8 | 196 | 80 80 | 450 |
| DG25-50×12 | 15 25 28 | 4.1 6.9 7.8 | 618 600 576 | 2980 | 57.3 75.6 81.4 | 110 | Y315S-2 | 44 54 54 | 2.4 2.7 2.8 | 196 | 80 80 | 475 |
| DG25-80×6 | 17.4 25 29.1 | 4.83 6.94 8.08 | 506 476 454 | 2950 | 57.91 67.51 69.47 | 90 | Y280M-2 | 41.4 48 51.8 | 3.1 3.3 3.8 | | 80 65 | 832 |
| DG25-80×7 | 17.4 25 29.1 | 4.83 6.94 8.08 | 590 556 530 | 2950 | 67.53 78.86 81.1 | 90 | Y280M-2 | 41.4 48 51.8 | 3.1 3.3 3.8 | | 80 65 | 895 |
| DG25-80×8 | 17.4 25 29.1 | 4.83 6.94 8.08 | 675 635 605 | 2950 | 77.25 90.07 92.58 | 110 | Y315S-2 | 41.4 48 51.8 | 3.1 3.3 3.8 | | 80 65 | 958 |
| DG25-80×9 | 17.4 25 29.1 | 4.83 6.94 8.08 | 760 715 681 | 2950 | 86.98 101.41 104.21 | 132 | Y315M-2 | 41.4 48 51.8 | 3.1 3.3 3.8 | | 80 65 | 1021 |
| DG25-80×10 | 17.4 25 29.1 | 4.83 6.94 8.08 | 844 795 757 | 2950 | 96.6 112.76 115.84 | 132 | Y315M-2 | 41.4 48 51.8 | 3.1 3.3 3.8 | | 80 65 | 1084 |
| DG25-80×11 | 17.4 25 29.1 | 4.83 6.94 8.08 | 928 875 833 | 2950 | 106.21 124.11 127.47 | 160 | Y315L1-2 | 41.4 48 51.8 | 3.1 3.3 3.8 | goooglb | 80 65 | 1147 |
| DG25-80×12 | 17.4 25 29.1 | 4.83 6.94 8.08 | 1013 954 908 | 2950 | 115.94 135.31 138.94 | 160 | Y315L1-2 | 41.4 48 51.8 | 3.1 3.3 3.8 | | 80 65 | 1210 |
| DG45-80×6 | 36 45 62 | 10 12.5 17.22 | 502 480 409 | 2950 | 98.49 107.02 123.38 | 160 | Y315L1-2 | 50 55 56 | 3.9 4 5.5 | | 80 65 | 915 |
| DG45-80×7 | 36 45 62 | 10 12.5 17.22 | 585.6 560 477.2 | 2950 | 114.89 124.85 143.9 | 160 | Y315L1-2 | 50 55 56 | 3.9 4 5.5 | goooglb | 80 65 | 983 |
| DG45-80×8 | 36 45 62 | 10 12.5 17.22 | 669.2 640 545.4 | 2950 | 131.3 142.69 162.52 | 200 | Y315L1-2 | 50 55 56 | 3.9 4 5.5 | | 80 65 | 1051 |
| DG45-80×9 | 36 45 62 | 10 12.5 17.22 | 752.8 720 613.6 | 2950 | 147.7 160.53 185.1 | 220 | Y3551-2 | 50 55 56 | 3.9 4 5.5 | | 80 65 | 1119 |
| DG45-80×10 | 36 45 62 | 10 12.5 17.22 | 836.4 800 68.8 | 2950 | 164.1 178.4 205.67 | 220 | Y3551-2 | 50 55 56 | 3.9 4 5.5 | | 80 65 | 1187 |
| DG45-80×11 | 36 45 62 | 10 12.5 17.22 | 920 880 750 | 2950 | 180.5 196.2 226.24 | 250 | Y3552-2 | 50 55 56 | 3.9 4 5.5 | | 80 65 | 1255 |
| DG45-80×12 | 36 45 62 | 10 12.5 17.22 | 1003.6 960 818.2 | 2950 | 196.91 214.04 246.82 | 280 | Y3553-2 | 50 55 56 | 3.9 4 5.5 | goooglb | 80 65 | 1323 |
| | | | | | | | | | | | | |
| DG80-30×3 | 26 43 48 | 7.2 11.9 13.3 | 102 90 83.4 | 2980 | 12 15 15.8 | 18.5 | Y160-2 | 60 70 69 | 3 3.9 4.3 | 162 | 80 80 | 150 |
| DG80-30×4 | 26 43 48 | 7.2 11.9 13.3 | 136 120 111.2 | 2980 | 16 20 21 | 22 | Y180M-2 | 60 70 69 | 3 3.9 4.3 | 162 | 80 80 | 165 |
| DG80-30×5 | 26 43 48 | 7.2 11.9 13.3 | 170 150 139 | 2980 | 20 25 26.3 | 30 | Y200L1-2 | 60 70 69 | 3 3.9 4.3 | 162 | 80 80 | 180 |
| DG80-30×6 | 26 43 48 | 7.2 11.9 13.3 | 204 180 166.8 | 2980 | 24 30 31.5 | 37 | Y200L2-2 | 60 70 69 | 3 3.9 4.3 | 162 | 80 80 | 195 |
| DG80-30×7 | 26 43 48 | 7.2 11.9 13.3 | 238 210 194.6 | 2980 | 28 35 36.8 | 45 | Y225M-2 | 60 70 69 | 3 3.9 4.3 | 162 | 80 80 | 210 |
| DG80-30×8 | 26 43 48 | 7.2 11.9 13.3 | 272 240 222.4 | 2980 | 32 40 42 | 55 | Y250M-2 | 60 70 69 | 3 3.9 4.3 | 162 | 80 80 | 225 |
| DG80-30×9 | 26 43 48 | 7.2 11.9 13.3 | 306 270 250.2 | 2980 | 36 45 47.3 | 55 | Y250M-2 | 60 70 69 | 3 3.9 4.3 | 162 | 80 80 | 240 |
| DG80-30×10 | 26 43 48 | 7.2 11.9 13.3 | 340 300 278 | 2980 | 40 50 52.5 | 75 | Y280S-2 | 60 70 69 | 3 3.9 4.3 | |||
- 上(shang)壹(yi)篇:NLPNL不銹鋼泥漿(jiang)泵
- 下壹篇:ZW不銹鋼無(wu)堵(du)塞自吸(xi)泵(beng)


您(nin)的位置(zhi):
在(zai)線交(jiao)流(liu)