電動(dong)抽油泵(beng)-SB電動(dong)油桶(tong)泵-不銹鋼(gang)防爆(bao)抽(chou)液泵價(jia)格-耐腐蝕(shi)抽油泵(beng)
簡要(yao)描述(shu):SB不銹鋼(gang)電動(dong)油桶(tong)抽油泵(beng)是我(wo)公(gong)司(si)引(yin)進西(xi)德(de)優質樣機(ji)開(kai)發(fa)研(yan)制(zhi)而成(cheng),各(ge)項技(ji)術(shu)指(zhi)標均能(neng)達(da)到(dao)樣機(ji)水平,並在(zai)樣(yang)機基(ji)礎上開(kai)發(fa)了(le)不同的使用(yong)場(chang)合(he)不同抽(chou)吸(xi)液體的系(xi)列(lie)派生(sheng)產(chan)品(pin)。
產(chan)品(pin)型號(hao): SB
所屬分類:電動(dong)油桶(tong)泵|不銹鋼(gang)油桶(tong)泵
更(geng)新(xin)時(shi)間:2024-10-17
廠(chang)商性質:生產(chan)廠(chang)家(jia)
SB型電(dian)動(dong)抽油泵(beng)是我(wo)公(gong)司(si)引(yin)進西(xi)德(de)優質樣機(ji)開(kai)發(fa)研(yan)制(zhi)而成(cheng),各(ge)項技(ji)術(shu)指(zhi)標均能(neng)達(da)到(dao)樣機(ji)水平,並在(zai)樣(yang)機基(ji)礎上開(kai)發(fa)了(le)不同的使用(yong)場(chang)合(he)不同抽(chou)吸(xi)液體的系(xi)列(lie)派生(sheng)產(chan)品(pin),該(gai)系(xi)列(lie)泵為(wei)輕便型管(guan)式(shi)軸(zhou)流泵(beng),具(ju)有(you)效率高,使用(yong)、維(wei)修方(fang)便(bian)等(deng)特(te)點(dian)。電(dian)動(dong)抽油泵(beng)廣泛(fan)用(yong)於(yu)化工、石油化(hua)工、精(jing)細(xi)化(hua)工、染料化工(gong)、環(huan)保(bao)、水處理(li)、醫(yi)藥(yao)、食(shi)品(pin)等(deng)部(bu)門(men)抽吸(xi)不同液體。如在易燃(ran)易爆(bao)場合(he)使用(yong),可(ke)選用(yong)我(wo)公(gong)司(si)生(sheng)產(chan)的防爆(bao)電(dian)動(dong)抽油泵(beng)。(SB-3型、SB-4型)使用(yong)防爆(bao)時(shi)應按(an)CB38361-2《爆炸環(huan)境(jing)用防爆(bao)電(dian)氣設備(bei)》有(you)關(guan)規(gui)定並正(zheng)確(que)使用(yong)防爆(bao)插(cha)頭插(cha)座。
SB電動(dong)油桶(tong)泵技(ji)術(shu)參(can)數
![]() | ![]() | ![]() |
| SB-1型;流(liu)量:130l/min,揚程(cheng):7.5m,功率1.1KW,轉(zhuan)速(su):10000r/min,材質:304不銹鋼(gang),進出口(kou)口(kou)徑(jing):50-25mm,重(zhong)量(liang):7.8kg | SB-1-1型;流(liu)量:110l/min,揚程(cheng):7.5m,功率0.88KW,轉(zhuan)速(su):10000r/min,材質:304不銹鋼(gang),進出口(kou)口(kou)徑(jing):50-25mm,重(zhong)量(liang):7.5kg | SB-1-2型;流(liu)量:130l/min,揚程(cheng):1.1m,功率1.1KW,轉(zhuan)速(su):10000r/min,材質:304不銹鋼(gang),進出口(kou)口(kou)徑(jing):50-25mm,重(zhong)量(liang):8kg |
![]() | ![]() | ![]() |
| SB-1-3型;流(liu)量:110l/min,揚程(cheng):7.5m,功率0.88KW,轉(zhuan)速(su):10000r/min,材質:304不銹鋼(gang),進出口(kou)口(kou)徑(jing):50-25mm,重(zhong)量(liang):7.8kg | SB-2型;流(liu)量:130l/min,揚程(cheng):7.5m,功率1.1KW,轉(zhuan)速(su):10000r/min,材質:304不銹鋼(gang),進出口(kou)口(kou)徑(jing):50-25mm,重(zhong)量(liang):5.5kg | SB--21型;流(liu)量:110l/min,揚程(cheng):7.5m,功率0.88KW,轉(zhuan)速(su):10000r/min,材質:鋁合(he)金(jin),進(jin)出(chu)口(kou)口(kou)徑(jing):50-25mm,重(zhong)量(liang):5.3kg |
![]() | ![]() | ![]() |
| SB-3型;流(liu)量:150l/min,揚程(cheng):10m,功率0.88KW,轉(zhuan)速(su):12000r/min,材質:304不銹鋼(gang),進出口(kou)口(kou)徑(jing):50-25mm,重(zhong)量(liang):9kg | SB-3-1型;流(liu)量:150l/min,揚程(cheng):10m,功率0.88KW,轉(zhuan)速(su):12000r/min,材質:304不銹鋼(gang),進出口(kou)口(kou)徑(jing):50-25mm,重(zhong)量(liang):9.5kg | SB-3-316型;流(liu)量:150l/min,揚程(cheng):10m,功率0.88KW,轉(zhuan)速(su):12000r/min,材質:304不銹鋼(gang),進出口(kou)口(kou)徑(jing):50-25mm,重(zhong)量(liang):10.5kg |
![]() | ![]() | ![]() |
| SB-4型;流(liu)量:150l/min,揚程(cheng):10m,功率0.88KW,轉(zhuan)速(su):12000r/min,材質:304不銹鋼(gang),進出口(kou)口(kou)徑(jing):50-25mm,重(zhong)量(liang):5.7kg | SB-3-RPP型;流(liu)量:150l/min,揚程(cheng):10m,功率0.88KW,轉(zhuan)速(su):12000r/min,材質:增(zeng)強(qiang)聚(ju)丙(bing)烯(xi),進出(chu)口(kou)口(kou)徑(jing):50-25mm,重(zhong)量(liang):6kg | SB-5-PP-1型;流(liu)量:20l/min,揚程(cheng):3m,功率0.12KW,轉(zhuan)速(su):5600r/min,材質:聚(ju)丙(bing)烯(xi),進出(chu)口(kou)口(kou)徑(jing):32-20mm,重(zhong)量(liang):5.1kg |
![]() | ![]() | ![]() |
| SB-5-SS-1型;流(liu)量:20l/min,揚程(cheng):3m,功率0.12KW,轉(zhuan)速(su):5600r/min,材質:聚(ju)丙(bing)烯(xi),進出(chu)口(kou)口(kou)徑(jing):32-20mm,重(zhong)量(liang):5.8kg | SB-6型;流(liu)量:100l/min,揚程(cheng):7m,功率0.55KW,轉(zhuan)速(su):8000r/min,材質:304不銹鋼(gang),進出口(kou)口(kou)徑(jing):41-25mm,重(zhong)量(liang):5.7kg | SB-7型;流(liu)量:100l/min,揚程(cheng):7m,功率0.55KW,轉(zhuan)速(su):8000r/min,材質:304不銹鋼(gang),進出口(kou)口(kou)徑(jing):41-25mm,重(zhong)量(liang):5.5kg |
![]() | ![]() | ![]() |
| SB-8型;流(liu)量:100l/min,揚程(cheng):7m,功率0.55KW,轉(zhuan)速(su):8000r/min,材質:鋁合(he)金(jin),進(jin)出(chu)口(kou)口(kou)徑(jing):41-25mm,重(zhong)量(liang):3.8kg | SB-5-PP-1型;流(liu)量:50l/min,揚程(cheng):4m,功率0.37KW,轉(zhuan)速(su):5600r/min,材質:聚(ju)丙(bing)烯(xi),進出(chu)口(kou)口(kou)徑(jing):50-25mm,重(zhong)量(liang):8kg | SB-9-SS-1型;流(liu)量:50l/min,揚程(cheng):3.5m,功率0.37KW,轉(zhuan)速(su):5600r/min,材質:304不銹鋼(gang),進出口(kou)口(kou)徑(jing):45-25mm,重(zhong)量(liang):9.3kg |
![]() | ![]() | ![]() |
| SB-9-SS-2型;流(liu)量:26l/min,揚程(cheng):7m,功率0.37KW,轉(zhuan)速(su):5600r/min,材質:聚(ju)丙(bing)烯(xi),進出(chu)口(kou)口(kou)徑(jing):41-25mm,重(zhong)量(liang):9.4kg | SB-9-PP-2型;流(liu)量:70l/min,揚程(cheng):10m,功率0.37KW,轉(zhuan)速(su):5600r/min,材質:聚(ju)丙(bing)烯(xi),進出(chu)口(kou)口(kou)徑(jing):50-25mm,重(zhong)量(liang):8kg | SB-9-SS-3型;流(liu)量:40l/min,揚程(cheng):4m,功率0.37KW,轉(zhuan)速(su):5600r/min,材質:聚(ju)丙(bing)烯(xi),進出(chu)口(kou)口(kou)徑(jing):50-25mm,重(zhong)量(liang):9.5kg |
電(dian)動(dong)抽油泵(beng)訂(ding)貨須(xu)知(zhi):
壹(yi)、①產(chan)品(pin)名稱(cheng)與電(dian)動(dong)抽油泵(beng)型號(hao)②口(kou)徑(jing)③油桶(tong)抽油泵(beng)揚程(cheng)(m)④流(liu)量(liang)⑤電動(dong)抽油泵(beng)電機(ji)功率(KW)⑥電動(dong)抽油泵(beng)轉(zhuan)速(su)(r/min)⑦電壓〔V〕⑧電(dian)動(dong)油桶(tong)泵材(cai)質⑨是否(fou)帶(dai)附(fu)件以(yi)便我們的為(wei)您(nin)正(zheng)確(que)選(xuan)型。
二、若已(yi)經由(you)設(she)計(ji)單(dan)位選定(ding)我(wo)公司(si)的產(chan)品(pin)型號(hao),請按電動(dong)抽油泵(beng)型號(hao)直(zhi)接向(xiang)中球泵(beng)業公司(si)銷(xiao)售(shou)部(bu)訂(ding)購。
三、當使用(yong)的場合(he)非(fei)常重(zhong)要(yao)或(huo)環(huan)境(jing)比(bi)較復(fu)雜時,請(qing)您(nin)盡量提供(gong)設(she)計(ji)圖(tu)紙和詳細參(can)數,由(you)我(wo)們中球(qiu)泵(beng)業的技(ji)術(shu)專(zhuan)家(jia)為(wei)您(nin)審(shen)核把(ba)關。
感(gan)謝您(nin)訪問我(wo)們中球(qiu)泵(beng)業的【www.hualuoby.com】,如有任(ren)何(he)疑問.您(nin)可(ke)以(yi)致(zhi)電(dian)給(gei)我們,我們壹定(ding)會(hui)盡心盡力為(wei)您(nin)提(ti)供(gong)優(you)質的服務,我公司(si)是*大(da)油桶(tong)泵制(zhi)造商,擁有(you)*的油桶(tong)泵制(zhi)造技(ji)術(shu)和(he),在各大(da)城(cheng)市布有(you)經(jing)銷(xiao)單(dan)位,歡迎(ying)您(nin)選(xuan)購我公(gong)司(si)的電動(dong)抽油泵(beng)產(chan)品(pin)。


您(nin)的位置:





















在線(xian)交(jiao)流