柴油(you)機自(zi)吸泵(beng)|大(da)流量(liang)柴(chai)油(you)機驅動排水(shui)泵(beng)
簡要描述:ZWC柴(chai)油(you)機自(zi)吸泵(beng)設(she)備(bei)集成(cheng)驅動動力,可用於無電源地區的(de)突擊(ji)排澇(lao)搶險。
產品型號(hao): ZWC
所(suo)屬分類(lei):自(zi)吸排(pai)汙泵|無堵(du)塞(sai)自(zi)吸泵(beng)
更(geng)新時間(jian):2024-10-17
廠商性(xing)質:生產(chan)廠(chang)家
詳情(qing)介紹(shao)
ZWC柴油(you)自(zi)吸泵(beng)產品概(gai)述(shu):
該移(yi)動式柴(chai)油(you)機水(shui)泵(beng)靈活機動;設(she)備(bei)集成(cheng)驅動動力,可用於無電源地區的(de)突擊(ji)排澇(lao)搶險。設(she)備(bei)到(dao)現(xian)場(chang),用其(qi)安(an)裝(zhuang)的(de)控制系統啟(qi)動發動機帶動自(zi)吸泵(beng)即可抽送(song)流(liu)體(ti),方(fang)便快(kuai)捷。配(pei)有照(zhao)明(ming)系統(tong)可適(shi)應(ying)夜(ye)間(jian)工作。
二、ZWC移(yi)動式柴(chai)油(you)機水(shui)泵(beng)主要特(te)點(dian):
每(mei)套設(she)備(bei)是(shi)壹個(ge)獨(du)立可移(yi)動的(de),無需(xu)任何輔(fu)助(zhu)工程;機動性(xing)作(zuo)業(ye),隨(sui)時(shi)到達(da);高(gao)排水(shui)量(liang)或遠距(ju)離輸(shu)送(song);單人短(duan)時間內安(an)裝(zhuang)操作;不需(xu)額外(wai)電源和(he)起吊設(she)備(bei);無復雜維修(xiu)保(bao)養(yang)。
(1)柴油(you)機自(zi)吸泵(beng)無需(xu)抽真空和(he)采用其它方(fang)式(shi)附(fu)助(zhu)抽(chou)水(shui),把(ba)抽水(shui)管伸入所(suo)需(xu)抽水(shui)地方(fang)後(hou),可達(da)到快(kuai)速(su)直(zhi)接(jie)啟(qi)動泵抽(chou)排(pai)水(shui)。
(3)采用集裝式機械密(mi)封,機械密(mi)封采用獨(du)立潤滑(hua)和(he)冷卻腔(qiang),冷(leng)卻腔(qiang)采用油(you)潤滑(hua),冷卻腔(qiang)保(bao)持(chi)2bar壓(ya)力;
(5)軸偏(pian)不(bu)得大(da)於0.003毫米;
(6)轉(zhuan)子泵的(de)粗軸采用無臺階設(she)計(ji),直(zhi)徑不(bu)得小(xiao)於85毫米,減少(shao)軸的(de)偏(pian)移(yi),延(yan)長使用壽命;
(7)泵(beng)確保(bao)轉(zhuan)子在二(er)端剛(gang)性(xing)支(zhi)撐(cheng)下(xia),長(chang)久(jiu)運行,並(bing)且二端的(de)支撐都(dou)裝(zhuang)配(pei)機械密(mi)封,保(bao)證(zheng)軸承不(bu)接(jie)觸(chu)輸(shu)送(song)物(wu)料。確保(bao)軸不(bu)偏(pian)移(yi),降(jiang)低(di)轉(zhuan)子及相(xiang)關部(bu)件磨損(sun)量(liang)。
泵(beng)送(song)能(neng)力:普通(tong)的(de)塑料袋(dai)、紡織袋(dai)、泥(ni)漿(jiang)、毛發等雜(za)物(wu)能順(shun)利(li)通(tong)過抽(chou)排(pai),不(bu)會堵(du)塞(sai)泵體;
管件(jian):進(jin)口(kou)金屬骨(gu)架(jia)橡(xiang)膠管,出(chu)口(kou)軟管,並(bing)配(pei)快(kuai)速(su)接(jie)頭;(長(chang)度(du)根(gen)據(ju)用戶(hu)要(yao)求(qiu))
拖(tuo)車式柴(chai)油(you)機水(shui)泵(beng)采用4輪式或2輪式合(he)金(jin)鋼(gang)底(di)盤(pan)車架(jia),硬(ying)質鋼板隔(ge)音(yin)罩,並(bing)配(pei)有拖(tuo)車架(jia);
移(yi)動式柴(chai)油(you)機水(shui)泵(beng)控制系統:采用集成(cheng)面(mian)板集中(zhong)操控。
ZWC移(yi)動式柴(chai)油(you)機搶險泵適(shi)用場(chang)合(he):
無電源地區;突擊(ji)防洪(hong)排澇(lao);抗旱搶險;農業(ye)灌溉、水(shui)產(chan)養(yang)殖(zhi);各種臨(lin)時(shi)抽水(shui)場(chang)合(he);圍(wei)堰抽水(shui)工業、市政(zheng)排(pai)水(shui)。
ZWC移(yi)動式柴(chai)油(you)機排水(shui)泵(beng)整套系(xi)統的(de)主要配(pei)套(tao)產品:國(guo)內外(wai)柴(chai)油(you)機(濰柴、常(chang)柴(chai)、錫(xi)柴(chai)、上柴(chai)等(deng))和(he)中(zhong)球牌新型汙水(shui)自(zi)吸泵(beng)。
ZWC柴油(you)機自(zi)吸泵(beng)技術(shu)參數:
移(yi)動式柴(chai)油(you)機水(shui)泵(beng)技術參數(shu):500-7000m³/h,吸(xi)程(cheng):5-9m,揚(yang)程:5-100m.
驅動:電啟(qi)動柴油(you)機,並(bing)配(pei)有燃(ran)油(you)表(biao)機油(you)報(bao)警裝置;
普(pu)通(tong)型帶拖(tuo)車式柴(chai)油(you)機自(zi)吸水(shui)泵(beng)參數表自(zi)吸高(gao)度(du)5-6米
柴(chai)油(you)自(zi)吸泵(beng)技術(shu)參數
| 序號 | 型 號(hao) | 流(liu)量 m3/h | 揚(yang)程 m | 效(xiao)率 % | 功率 kW | 轉(zhuan)速(su)n r/min | 汽蝕余量m | 自(zi)吸高(gao)度(du)m | 自(zi)吸時(shi)間(S/5m) | 重(zhong)量 |
| 1 | 100ZWC80-10-4-4 | 80 | 10 | 68.1 | 4 | 1450 | 2.0 | 5.5 | 100 | 230 |
| 2 | 100ZWC100-12-5.5-4 | 100 | 12 | 74.3 | 5.5 | 1450 | 2.5 | 6.0 | 100 | 260 |
| 3 | 100ZWC100-15-7.5-4 | 100 | 15 | 68.1 | 7.5 | 1450 | 2.5 | 6.0 | 100 | 280 |
| 4 | 100ZWC100-20-11-4 | 100 | 20 | 66.1 | 11 | 1450 | 2.5 | 6.5 | 100 | 320 |
| 5 | 100ZWC100-25-15-4 | 100 | 25 | 60.6 | 15 | 1450 | 2.5 | 7.0 | 100 | 330 |
| 6 | 100ZWC100-30-18.5-4 | 100 | 30 | 58.9 | 18.5 | 1450 | 2.5 | 7.0 | 100 | 360 |
| 7 | 100ZWC100-40-22-2 | 100 | 40 | 66.1 | 22 | 2900 | 2.5 | 7.0 | 100 | 360 |
| 8 | 100ZWC100-50-30-2 | 100 | 50 | 60.6 | 30 | 2900 | 2.5 | 7.0 | 100 | 440 |
| 9 | 100ZWC100-60-37-2 | 100 | 60 | 63.1 | 37 | 2900 | 2.5 | 7.0 | 100 | 450 |
| 10 | 100ZWC100-70-45-2 | 100 | 70 | 60.6 | 45 | 2900 | 2.5 | 7.0 | 100 | 530 |
| 11 | 100ZWC100-80-45-2 | 100 | 80 | 64.6 | 45 | 2900 | 2.5 | 5.5 | 100 | 540 |
| 12 | 150ZWC150-10-7.5-4 | 150 | 10 | 68.1 | 7.5 | 1450 | 2.5 | 6.0 | 100 | 330 |
| 13 | 150ZWC150-15-11-4 | 150 | 15 | 69.7 | 11 | 1450 | 2.5 | 6.0 | 100 | 340 |
| 14 | 150ZWC150-20-15-4 | 150 | 20 | 68.1 | 15 | 1450 | 2.5 | 6.5 | 100 | 370 |
| 15 | 150ZWC150-25-18.5-4 | 150 | 25 | 69.0 | 18.5 | 1450 | 2.5 | 6.5 | 100 | 420 |
| 16 | 150ZWC150-30-22-4 | 150 | 30 | 69.7 | 22 | 1450 | 2.5 | 7.0 | 100 | 480 |
| 17 | 150ZWC150-35-30-4 | 150 | 35 | 63.6 | 30 | 1450 | 2.5 | 7.0 | 100 | 660 |
| 18 | 150ZWC150-40-37-4 | 150 | 40 | 63.6 | 37 | 1450 | 2.5 | 7.0 | 100 | 680 |
| 19 | 150ZWC150-50-45-4 | 150 | 50 | 67.2 | 45 | 1450 | 2.5 | 7.0 | 100 | 720 |
| 20 | 150ZWC150-40-37-2 | 150 | 40 | 63.1 | 37 | 2900 | 2.5 | 7.0 | 100 | 480 |
| 21 | 150ZWC150-50-45-2 | 150 | 50 | 60.6 | 45 | 2900 | 2.5 | 7.0 | 100 | 540 |
| 22 | 150ZWC150-65-55-2 | 150 | 65 | 64.4 | 55 | 2900 | 2.5 | 7.0 | 100 | 720 |
| 23 | 150ZWC150-80-75-2 | 150 | 80 | 62.3 | 75 | 2900 | 2.5 | 7.0 | 100 | 880 |
| 24 | 150ZWC200-11-11-4 | 200 | 11 | 68.1 | 11 | 1450 | 2.5 | 5.5 | 100 | 340 |
| 25 | 150ZWC200-15-15-4 | 200 | 15 | 68.1 | 15 | 1450 | 2.5 | 6.0 0 | 100 | 370 |
| 26 | 150ZWC200-18-18.5-4 | 200 | 18 | 66.3 | 18.5 | 1450 | 2.5 | 6.0 | 100 | 420 |
| 27 | 150ZWC200-22-22-4 | 200 | 22 | 68.1 | 22 | 1450 | 2.5 | 6.5 | 100 | 480 |
| 28 | 150ZWC200-27-30-4 | 200 | 27 | 65.4 | 30 | 1450 | 2.5 | 7.0 | 100 | 660 |
| 29 | 150ZWC200-32-37-4 | 200 | 32 | 62.8 | 37 | 1450 | 2.5 | 7.0 | 100 | 680 |
| 30 | 150ZWC200-40-45-4 | 200 | 40 | 63.7 | 45 | 1450 | 2.5 | 7.0 | 100 | 720 |
| 31 | 150ZWC200-50-55-4 | 200 | 50 | 65.2 | 45 | 1450 | 2.5 | 7.0 | 100 | 860 |
| 32 | 150ZWC200-40-45-2 | 200 | 40 | 64.6 | 45 | 2900 | 2.5 | 7.0 | 100 | 540 |
| 33 | 150ZWC200-50-55-2 | 200 | 50 | 66.1 | 55 | 2900 | 2.5 | 7.0 | 100 | 720 |
| 34 | 150ZWC200-65-75-2 | 200 | 65 | 63.0 | 75 | 2900 | 2.5 | 7.0 | 100 | 880 |
| 35 | 150ZWC200-80-90-2 | 200 | 80 | 64.6 | 90 | 2900 | 2.5 | 7.0 | 100 | 950 |
| 36 | 150ZWC250-50-55-4 | 250 | 50 | 69.7 | 55 | 1450 | 2.5 | 7.0 | 100 | 860 |
| 37 | 200ZWC250-12-15-6 | 250 | 12 | 68.1 | 15 | 960 | 3.0 | 5.5 | 120 | 480 |
| 38 | 200ZWC250-15-18-6 | 250 | 15 | 69.0 | 18 | 960 | 3.0 | 6.0 | 120 | 520 |
| 39 | 200ZWC250-20-22-4 | 250 | 20 | 72.9 | 22 | 1450 | 3.0 | 6.0 0 | 120 | 620 |
| 40 | 200ZWC250-25-30-4 | 250 | 25 | 66.8 | 30 | 1450 | 3.0 | 6.0 | 120 | 710 |
| 41 | 200ZWC250-30-37-4 | 250 | 30 | 69.3 | 32 | 1450 | 3.0 | 6.5 | 120 | 820 |
| 42 | 200ZWC250-40-45-4 | 250 | 40 | 71.2 | 45 | 1450 | 3.0 | 6.5 | 120 | 850 |
| 43 | 200ZWC250-45-55-4 | 250 | 45 | 69.7 | 55 | 1450 | 3.0 | 7.0 | 120 | 920 |
| 44 | 200ZWC250-55-75-4 | 250 | 55 | 62.4 | 75 | 1450 | 3.0 | 7.0 | 120 | 980 |
| 45 | 200ZWC250-65-90-4 | 250 | 65 | 65.6 | 90 | 1450 | 3.0 | 7.0 | 120 | 1030 |
| 46 | 200ZWC300-10-15-6 | 300 | 10 | 72.7 | 15 | 960 | 3.0 | 5.5 | 120 | 480 |
| 47 | 200ZWC300-12-18.5-6 | 300 | 12 | 70.7 | 18.5 | 960 | 3.0 | 6.0 | 120 | 520 |
| 48 | 200ZWC300-15-22-4 | 300 | 15 | 74.3 | 22 | 1450 | 3.0 | 6.0 | 120 | 620 |
| 49 | 200ZWC300-20-30-4 | 300 | 20 | 72.7 | 30 | 1450 | 3.0 | 6.5 | 120 | 710 |
| 50 | 200ZWC300-25-37-4 | 300 | 25 | 73.6 | 37 | 1450 | 3.0 | 6.5 | 120 | 820 |
| 51 | 200ZWC300-30-45-4 | 300 | 30 | 72.7 | 45 | 1450 | 3.0 | 6.5 | 120 | 850 |
| 52 | 200ZWC300-40-55-4 | 300 | 40 | 74.3 | 55 | 1450 | 3.0 | 7.0 | 120 | 920 |
| 53 | 200ZWC300-50-75-4 | 300 | 50 | 68.1 | 75 | 1450 | 3.0 | 7.0 | 120 | 980 |
| 54 | 200ZWC300-55-75-4 | 300 | 55 | 74.9 | 75 | 1450 | 3.0 | 7.0 | 120 | 980 |
| 55 | 200ZWC300-60-90-4 | 300 | 60 | 68.1 | 90 | 1450 | 3.0 | 7.0 | 120 | 1030 |
| 56 | 200ZWC350-8-15-6 | 350 | 8 | 63.6 | 15 | 960 | 3.0 | 5.0 | 120 | 580 |
| 57 | 200ZWC350-11-18.5-6 | 350 | 11 | 70.9 | 18.5 | 960 | 3.0 | 5.5 | 120 | 620 |
| 58 | 200ZWC350-13-22-4 | 350 | 13 | 70.4 | 22 | 1450 | 3.0 | 5.5 | 120 | 620 |
| 59 | 200ZWC350-17-30-4 | 350 | 17 | 67.6 | 30 | 1450 | 3.0 | 6.0 | 120 | 710 |
| 60 | 200ZWC350-22-37-4 | 350 | 22 | 66.7 | 37 | 1450 | 3.0 | 6.5 | 120 | 820 |
| 61 | 200ZWC350-28-45-4 | 350 | 28 | 69.8 | 45 | 1450 | 3.0 | 6.5 | 120 | 850 |
| 62 | 200ZWC350-35-55-4 | 350 | 35 | 71.4 | 55 | 1450 | 3.0 | 7.0 | 120 | 920 |
| 63 | 200ZWC350-42-75-4 | 350 | 42 | 66.8 | 75 | 1450 | 3.0 | 7.0 | 120 | 980 |
| 64 | 200ZWC350-50-90-4 | 350 | 50 | 66.2 | 90 | 1450 | 3.0 | 7.0 | 120 | 1030 |
| 65 | 200ZWC350-60-110-4 | 350 | 60 | 65.0 | 110 | 1450 | 3.0 | 7.0 | 120 | 1120 |
| 66 | 200ZWC400-9-18.5-6 | 400 | 9 | 66.3 | 18.5 | 960 | 3.0 | 5.0 | 120 | 620 |
| 67 | 200ZWC400-11-22-6 | 400 | 11 | 68.1 | 22 | 960 | 3.0 | 5.5 | 120 | 710 |
| 68 | 200ZWC400-15-30-4 | 400 | 15 | 68.1 | 30 | 1450 | 3.0 | 6.0 | 120 | 710 |
| 69 | 200ZWC400-20-37-4 | 400 | 20 | 69.3 | 37 | 1450 | 3.0 | 6.5 | 120 | 820 |
| 70 | 200ZWC400-25-45-4 | 400 | 25 | 71.2 | 45 | 1450 | 3.0 | 6.5 | 120 | 850 |
| 71 | 200ZWC400-30-55-4 | 400 | 30 | 69.9 | 55 | 1450 | 3.0 | 7.0 | 120 | 920 |
| 72 | 200ZWC400-40-75-4 | 400 | 40 | 68.4 | 75 | 1450 | 3.0 | 7.0 | 120 | 980 |
| 73 | 200ZWC400-48-90-4 | 400 | 48 | 68.4 | 90 | 1450 | 3.0 | 7.0 | 120 | 1030 |
| 74 | 200ZWC400-55-110-4 | 400 | 55 | 64.1 | 110 | 1450 | 3.0 | 7.0 | 120 | 1120 |
| 75 | 200ZWC400-65-132-4 | 400 | 65 | 63.1 | 132 | 1450 | 3.0 | 7.0 | 120 | 1160 |
| 76 | 250ZWC500-12-30-6 | 500 | 12 | 64.1 | 30 | 960 | 4.0 | 5.5 | 150 | 1070 |
| 77 | 250ZWC500-15-37-4 | 500 | 15 | 65.0 | 37 | 1450 | 4.0 | 6.0 | 150 | 1070 |
| 78 | 250ZWC500-20-45-4 | 500 | 20 | 71.2 | 45 | 1450 | 4.0 | 6.0 | 150 | 1110 |
| 79 | 250ZWC500-25-55-4 | 500 | 25 | 72.9 | 55 | 1450 | 4.0 | 6.5 | 150 | 1220 |
| 80 | 250ZWC500-30-75-4 | 500 | 30 | 64.1 | 75 | 1450 | 4.0 | 6.5 | 150 | 1310 |
| 81 | 250ZWC500-35-90-4 | 500 | 35 | 62.3 | 90 | 1450 | 4.0 | 6.5 | 150 | 1360 |
| 82 | 25ZWC500-40-90-4 | 500 | 40 | 71.2 | 90 | 1450 | 4.0 | 6.5 | 150 | 1360 |
| 83 | 250ZWC600-10-30-6 | 600 | 10 | 64.1 | 30 | 960 | 4.0 | 5.5 | 150 | 1070 |
| 84 | 250ZWC600-13-37.0-4 | 600 | 13 | 67.6 | 37 | 1450 | 4.0 | 6.0 | 150 | 1070 |
| 85 | 250ZWC600-16-45.0-4 | 600 | 16 | 68.4 | 45 | 1450 | 4.0 | 6.0 | 150 | 1110 |
| 86 | 250ZWC600-22-55.0-4 | 600 | 22 | 76.9 | 55 | 1450 | 4.0 | 6.5 | 150 | 1220 |
| 87 | 250ZWC600-27-75.0-4 | 600 | 27 | 69.2 | 75 | 1450 | 4.0 | 6.5 | 150 | 1310 |
| 88 | 250ZWC600-32-90.0-4 | 600 | 32 | 68.4 | 90 | 1450 | 4.0 | 6.5 | 150 | 1360 |
| 89 | 250ZWC600-40-110-4 | 600 | 40 | 69.9 | 110 | 1450 | 4.0 | 6.5 | 150 | 1450 |
| 90 | 250ZWC600-48-132-4 | 600 | 48 | 69.9 | 132 | 1450 | 4.0 | 6.5 | 150 | 1490 |
| 91 | 250ZWC600-55-160-4 | 600 | 55 | 66.1 | 160 | 1450 | 4.0 | 6.5 | 150 | 1550 |
| 92 | 300ZWC800-10-37-6 | 800 | 10 | 69.3 | 37 | 960 | 5.0 | 5.5 | 150 | 1260 |
| 93 | 300ZWC800-13-45-6 | 800 | 13 | 74.1 | 45 | 960 | 5.0 | 5.5 | 150 | 1350 |
| 94 | 300ZWC800-16-55-6 | 800 | 16 | 74.6 | 55 | 960 | 5.0 | 5.5 | 150 | 1390 |
| 95 | 300ZWC800-20-75-4 | 800 | 20 | 68.4 | 75 | 1450 | 5.0 | 6.0 | 150 | 1350 |
| 96 | 300ZWC800-26-90-4 | 800 | 26 | 74.1 | 90 | 1450 | 5.0 | 6.5 | 150 | 1390 |
| 97 | 300ZWC800-32-110-4 | 800 | 32 | 74.6 | 110 | 1450 | 5.0 | 6.5 | 150 | 1480 |
| 98 | 300ZWC800-37-132-4 | 800 | 37 | 71.9 | 132 | 1450 | 5.0 | 6.5 | 150 | 1520 |
| 99 | 300ZWC800-42-160-4 | 800 | 42 | 67.3 | 160 | 1450 | 5.0 | 6.5 | 150 | 1580 |
| 100 | 300ZWC1000-8-37-6 | 1000 | 8 | 69.3 | 37 | 960 | 5.0 | 5.5 | 150 | 1260 |
| 101 | 300ZWC1000-10-45-6 | 1000 | 10 | 71.2 | 45 | 960 | 5.0 | 5.5 | 150 | 1350 |
| 102 | 300ZWC1000-12-55-6 | 1000 | 12 | 69.9 | 55 | 960 | 5.0 | 6.0 | 150 | 1390 |
| 103 | 300ZWC1000-16-75-4 | 1000 | 16 | 68.4 | 75 | 1450 | 5.0 | 6.0 | 150 | 1350 |
| 104 | 300ZWC1000-20-90-4 | 1000 | 20 | 71.2 | 90 | 1450 | 5.0 | 6.5 | 150 | 1390 |
| 105 | 300ZWC1000-25-110-4 | 1000 | 25 | 72.9 | 110 | 1450 | 5.0 | 6.5 | 150 | 1480 |
| 106 | 300ZWC1000-30-132-4 | 1000 | 30 | 72.9 | 132 | 1450 | 5.0 | 6.5 | 150 | 1520 |
| 107 | 300ZWC1000-35-160-4 | 1000 | 35 | 70.1 | 160 | 1450 | 5.0 | 6.5 | 150 | 1580 |
| 108 | 350ZWC1200-7-37-6 | 1200 | 7 | 72.8 | 37 | 960 | 5.0 | 5.5 | 150 | 1280 |
| 109 | 350ZWC1200-9-45-6 | 1200 | 9 | 76.9 | 45 | 960 | 5.0 | 5.5 | 150 | 1370 |
| 110 | 350ZWC1200-11-55-6 | 1200 | 11 | 66.7 | 55 | 960 | 5.0 | 5.5 | 150 | 1420 |
| 111 | 350ZWC1200-13-75-4 | 1200 | 13 | 72.7 | 75 | 1450 | 5.0 | 6.0 | 150 | 1370 |
| 112 | 350ZWC1200-17-90-4 | 1200 | 17 | 76.9 | 90 | 1450 | 5.0 | 6.0 | 150 | 1420 |
| 113 | 350ZWC1200-22-110-4 | 1200 | 22 | 75.8 | 110 | 1450 | 5.0 | 6.5 | 150 | 1510 |
| 114 | 350ZWC1200-26-132-4 | 1200 | 26 | 72.1 | 132 | 1450 | 5.0 | 6.5 | 150 | 1540 |
| 115 | 350ZWC1200-30-160-4 | 1200 | 30 | 67.3 | 160 | 1450 | 5.0 | 6.5 | 150 | 1620 |
| 116 | 350ZWC1200-35-200-4 | 1200 | 35 | 71.5 | 200 | 1450 | 5.0 | 6.5 | 150 | 1710 |
| 117 | 350ZWC1500-5.5-37-6 | 1500 | 5.5 | 74.8 | 37 | 960 | 5.0 | 6.5 | 150 | 1280 |
| 118 | 350ZWC1500-7-45-6 | 1500 | 7 | 78.7 | 45 | 960 | 5.0 | 5.5 | 150 | 1370 |
| 119 | 350ZWC1500-9-55-6 | 1500 | 9 | 70.5 | 55 | 960 | 5.0 | 5.5 | 150 | 1420 |
| 120 | 350ZWC1500-11-75-4 | 1500 | 11 | 74.8 | 75 | 1450 | 5.0 | 6.0 | 150 | 1370 |
| 121 | 350ZWC1500-14-90-4 | 1500 | 14 | 74.3 | 90 | 1450 | 5.0 | 6.0 | 150 | 1420 |
| 122 | 350ZWC1500-17-110-4 | 1500 | 17 | 74.3 | 110 | 1450 | 5.0 | 6.5 | 150 | 1510 |
| 123 | 350ZWC1500-20-132-4 | 1500 | 20 | 72.9 | 132 | 1450 | 5.0 | 6.5 | 150 | 1540 |
| 124 | 350ZWC1500-25-160-4 | 1500 | 25 | 75.1 | 160 | 1450 | 5.0 | 6.5 | 150 | 1620 |
| 125 | 350ZWC1500-30-200-4 | 1500 | 30 | 72.1 | 200 | 1450 | 5.0 | 6.5 | 150 | 1710 |
| 126 | 350ZWC1500-35-220-4 | 1500 | 35 | 76.5 | 220 | 1450 | 5.0 | 6.5 | 150 | 1820 |
| 127 | 400ZWC1800-10-90-6 | 1800 | 10 | 64.1 | 90 | 960 | 5.0 | 5.5 | 150 | 1650 |
| 128 | 400ZWC1800-12-110-6 | 1800 | 12 | 63.0 | 110 | 960 | 5.0 | 6.0 | 150 | 1750 |
| 129 | 400ZWC1800-15-132-6 | 1800 | 15 | 65.6 | 132 | 960 | 5.0 | 6.5 | 150 | 1860 |
| 130 | 400ZWC1800-18-160-4 | 1800 | 18 | 64.9 | 160 | 960 | 5.0 | 6.5 | 150 | 1920 |
| 131 | 400ZWC1800-24-200-6 | 1800 | 24 | 69.2 | 200 | 960 | 5.0 | 6.5 | 150 | 2100 |
| 132 | 400ZWC1800-26-220-6 | 1800 | 26 | 68.2 | 220 | 960 | 5.0 | 6.5 | 150 | 2200 |
| 133 | 400ZWC1800-30-250-6 | 1800 | 30 | 69.2 | 250 | 960 | 5.0 | 6.5 | 150 | 2500 |
| 134 | 400ZWC1800-32-280-4 | 1800 | 32 | 68.2 | 280 | 1450 | 5.0 | 6.5 | 150 | 2400 |
| 135 | 400ZWC1800-35-315-4 | 1800 | 35 | 64.1 | 315 | 1450 | 5.0 | 6.5 | 150 | 2550 |
| 136 | 400ZWC2000-9-90-6 | 2000 | 9 | 64.1 | 90 | 960 | 5.0 | 5.5 | 150 | 1650 |
| 137 | 400ZWC2000-11-110-6 | 2000 | 11 | 64.1 | 110 | 960 | 5.0 | 6.0 | 150 | 1750 |
| 138 | 400ZWC2000-14-132-6 | 2000 | 14 | 68 | 132 | 960 | 5.0 | 6.0 | 150 | 1860 |
| 139 | 400ZWC2000-17-160-6 | 2000 | 17 | 68.1 | 160 | 960 | 5.0 | 6.5 | 150 | 1920 |
| 140 | 400ZWC2000-22-200-6 | 2000 | 22 | 70.5 | 200 | 960 | 5.0 | 6.5 | 150 | 2100 |
| 141 | 400ZWC2000-24-220-6 | 2000 | 24 | 69.9 | 220 | 960 | 5.0 | 6.5 | 150 | 2200 |
| 142 | 400ZWC2000-28-250-6 | 2000 | 28 | 71.8 | 250 | 960 | 5.0 | 6.5 | 150 | 2500 |
| 143 | 400ZWC2000-30-280-4 | 2000 | 30 | 71.2 | 280 | 1450 | 5.0 | 6.5 | 150 | 2400 |
| 144 | 400ZWC2000-32-315-4 | 2000 | 32 | 65.1 | 315 | 1450 | 5.0 | 6.5 | 150 | 2550 |
| 145 | 500ZWC2200-8-90-6 | 2200 | 8 | 62.7 | 90 | 960 | 5.0 | 5.5 | 150 | 1680 |
| 146 | 500ZWC2200-10-110-6 | 2200 | 10 | 64.1 | 110 | 960 | 5.0 | 5.5 | 150 | 1780 |
| 147 | 500ZWC2200-12-132-6 | 2200 | 12 | 64.1 | 132 | 960 | 5.0 | 6.0 | 150 | 1880 |
| 148 | 500ZWC2200-15-160-6 | 2200 | 15 | 66.1 | 160 | 960 | 5.0 | 6.5 | 150 | 1950 |
| 149 | 500ZWC2200-20-200-6 | 2200 | 20 | 70.5 | 200 | 960 | 5.0 | 6.5 | 150 | 2130 |
| 150 | 500ZWC2200-22-220-6 | 2200 | 22 | 70.5 | 220 | 960 | 5.0 | 6.5 | 150 | 2230 |
| 151 | 500ZWC2200-25-250-6 | 2200 | 25 | 70.5 | 250 | 960 | 5.0 | 6.5 | 150 | 2530 |
| 152 | 500ZWC2200-28-280-4 | 2200 | 28 | 70.2 | 280 | 1450 | 5.0 | 6.5 | 150 | 2450 |
| 153 | 500ZWC2200-30-315-4 | 2200 | 30 | 69.6 | 315 | 1450 | 5.0 | 6.5 | 150 | 2600 |
留言詢價(jia)


您(nin)的(de)位置:
在(zai)線交流(liu)