深井潛(qian)水(shui)泵|深井泵價格
簡(jian)要描述:200QJ50-65/5深井潛(qian)水(shui)泵主(zhu)要用(yong)於(yu)農田灌(guan)溉(gai)及(ji)高原山區的(de)人(ren)畜(chu)用(yong)水(shui),亦可(ke)供城(cheng)市、工(gong)廠、鐵(tie)路、礦山(shan)、工(gong)地(di)供(gong)排(pai)水(shui)使用(yong)。
產(chan)品型(xing)號: 200QJ50-65/5
所(suo)屬分類(lei):深井潛(qian)水(shui)泵|清(qing)水(shui)泵
更(geng)新時間:2024-10-17
廠商(shang)性質:生產(chan)廠家
壹、QJ型(xing)深井泵概(gai)述
QJ型(xing)深井潛(qian)水(shui)電泵(beng)性能(neng)參數
| 型(xing)號 | | | 額定電(dian)流 |
| 250QJ32-207/9 | 186-227 | 37 | 77.8 |
| 250QJ32-230/10 | 207-252 | 37 | 77.8 |
| 250QJ32-253/11 | 227-277 | 45 | 94.1 |
| 250QJ32-276/12 | 248-302 | 45 | 94.1 |
| 250QJ32-300/13 | 270-328 | 55 | 114.3 |
| 250QJ32-322/14 | 290-352 | 55 | 114.3 |
| 250QJ32-345/15 | 310-370 | 63 | 130.9 |
| 250QJ32-368/16 | 332-395 | 63 | 130.9 |
| 250QJ32-391/17 | 352-420 | 63 | 130.9 |
| 250QJ32-414/18 | 373-445 | 75 | 152.3 |
| 250QJ32-437/19 | 394-468 | 75 | 152.3 |
| 250QJ32-460/20 | 414-495 | 75 | 152.3 |
| 250QJ32-483/21 | 435-510 | 90 | 182.8 |
| 250QJ32-506/22 | 455-543 | 90 | 182.8 |
| 250QJ32-529/23 | 476-568 | 90 | 182.8 |
| 250QJ32-552/24 | 498-588 | 90 | 182.8 |
| 250QJ50-20/1 | 18-22 | 5.5 | 13.6 |
| 250QJ50-40/2 | 37-45 | 9.2 | 21.7 |
| 250QJ50-60/3 | 55-65 | 13 | 29.8 |
| 250QJ50-80/4 | 75-85 | 18.5 | 41.6 |
| 250QJ50-100/5 | 93-107 | 22 | 47.9 |
| 250QJ50-120/6 | 113-127 | 25 | 53.8 |
| 250QJ50-140/7 | 120-160 | 37 | 77.8 |
| 250QJ50-160/8 | 151/170 | 37 | 77.8 |
| 250QJ50-180/9 | 170-190 | 45 | 94.1 |
| 250QJ50-200/10 | 190-210 | 45 | 94.1 |
| 250QJ50-220/11 | 208-230 | 55 | 114.3 |
| 250QJ50-240/12 | 220-260 | 55 | 114.3 |
| 250QJ50-260/13 | 245-271 | 63 | 130.9 |
| 250QJ50-280/14 | 265-291 | 63 | 130.9 |
| 250QJ50-300/15 | 288-312 | 63 | 152.3 |
| 250QJ50-320/16 | 308-332 | 75 | 152.3 |
| 250QJ50-340/17 | 320-360 | 75 | 182.8 |
| 250QJ50-360/18 | 355-380 | 90 | 182.8 |
| 250QJ80-20/1 | 17-22 | 7.5 | 18 |
| 250QJ80-40/2 | 35/44 | 15 | 33.9 |
| 250QJ80-60/3 | 52-66 | 22 | 47.9 |
深井泵訂(ding)貨須(xu)知:
壹(yi)、①產(chan)品名稱(cheng)與(yu)深井泵型(xing)號②礦井(jing)口(kou)徑(jing)mm③所(suo)需(xu)揚程(m)④深井泵流量m3/h⑤電機(ji)功(gong)率(lv)(KW)⑥熱水(shui)潛(qian)水(shui)泵轉(zhuan)速(r/min)⑦200QJ50-65/5深井潛(qian)水(shui)泵電(dian)壓〔V〕⑧深井泵材質⑨深井潛(qian)水(shui)泵是否帶附件(jian)以(yi)便我們的(de)為您正確(que)選型(xing)。
二、若已經由設(she)計(ji)單位(wei)選定我公司(si)的(de)深井泵產(chan)品型(xing)號,請(qing)按200QJ50-65/5深井潛(qian)水(shui)泵直(zhi)接向(xiang)中球泵業(ye)公司(si)銷售(shou)部訂(ding)購。
三(san)、當使用(yong)的(de)場(chang)合(he)非(fei)常(chang)重(zhong)要或(huo)環(huan)境(jing)比(bi)較(jiao)復(fu)雜時,請(qing)您盡(jin)量提供(gong)設(she)計(ji)圖紙(zhi)和詳細參數,由我們中(zhong)球(qiu)泵業(ye)的(de)技(ji)術專(zhuan)家為您審(shen)核(he)把(ba)關。
感謝(xie)您訪(fang)問(wen)我們中(zhong)球(qiu)泵業(ye)的(de)【www.hualuoby.com ,www.shzhongqiu.com】,如有(you)任何(he)疑(yi)問(wen).您可(ke)以致電給我們,我們中(zhong)球(qiu)泵業(ye)壹定會(hui)盡(jin)心盡(jin)力為您提供(gong)優(you)質的(de)服(fu)務(wu)。
- 上(shang)壹篇:200QJ50-52/4深井泵|井用(yong)潛(qian)水(shui)電泵(beng)報價
- 下(xia)壹(yi)篇:200QJ32-65/5深井泵|深井潛(qian)水(shui)泵報價|*價(jia)格


您的(de)位(wei)置:
在(zai)線交流