大流(liu)量潛(qian)汙泵|汙水潛(qian)水泵
簡要(yao)描述(shu):WQ大流(liu)量潛(qian)汙泵因采用技(ji)術成(cheng)熟的(de)單吸式潛(qian)水電泵的(de)安裝結構,即可以(yi)采用移(yi)動(dong)安裝,也可(ke)以采用導軌(gui)固定(ding)安裝. 安裝維(wei)護使用方便。在(zai)排(pai)送固體(ti)顆(ke)粒(li)和(he)長(chang)纖(xian)維(wei)垃圾(ji)方(fang)面,具有(you)獨(du)*果。
產品型(xing)號(hao): WQ
所屬(shu)分(fen)類(lei):潛(qian)水排(pai)汙泵|無堵(du)塞(sai)排(pai)汙泵廠(chang)家(jia)
更新時間:2024-10-17
廠(chang)商性(xing)質:生(sheng)產(chan)廠(chang)家(jia)
中球牌QW潛(qian)水電泵概述(shu)
QW大型(xing)潛(qian)水排(pai)汙泵是我公司根據市場需要(yao)開發的(de)全新結構的(de)壹(yi)種(zhong)泵產品,*、國內(nei)該(gai)類型(xing)泵歷(li)史空(kong)白(bai)。*解決(jue)了單(dan)吸式潛(qian)水電泵的(de)軸向拉(la)力(li)大,在(zai)較(jiao)高揚程(cheng)場合使用機械密(mi)封(feng)易(yi)漏水(shui)的(de)缺點。因采用技(ji)術成(cheng)熟的(de)單吸式潛(qian)水電泵的(de)安裝結構,即可以(yi)采用移(yi)動(dong)安裝,也可(ke)以采用導軌(gui)固定(ding)安裝. 安裝維(wei)護使用方便。在(zai)排(pai)送固體(ti)顆(ke)粒(li)和(he)長(chang)纖(xian)維(wei)垃圾(ji)方(fang)面,具有(you)獨(du)*果。
大型無堵(du)塞(sai)排(pai)汙泵采用*的(de)雙吸式雙流(liu)道(dao)結構,水(shui)泵在實際運行(xing)中,水(shui)是(shi)從水泵葉(ye)輪的(de)兩端(duan)同時進水(shui),中間流(liu)出。水泵的(de)進水(shui)口分(fen)上(shang)下(xia)兩部(bu)分(fen),而且(qie)都從底(di)部(bu)引(yin)水,吸水位低,因為從上(shang)下(xia)兩端(duan)同時吸水,所(suo)以泵與(yu)電機的(de)隔離油室(shi)壹(yi)端(duan)處於(yu)吸水口位置,運行(xing)中壹(yi)直(zhi)處於(yu)負(fu)壓狀態(tai),相對單吸式結構更不(bu)易漏水(shui),因泵是從上下(xia)兩端(duan)同時吸水,所(suo)以電機因此沒(mei)有(you)了(le)軸向(xiang)拉(la)力(li),而雙流(liu)道(dao)結構更是(shi)減(jian)輕(qing)了(le)徑向力(li),從而使其使用壽命(ming)延(yan)長(chang),達到(dao)了(le)使用的(de)耐久(jiu)性(xing).穩(wen)定(ding)性(xing).實用(yong)性(xing)的(de)功(gong)能(neng),該(gai)泵產品經(jing)測試各(ge)項(xiang)性(xing)能指(zhi)標(biao)達到(dao)有(you)關(guan)標(biao)準(zhun)規(gui)定(ding),產(chan)品投放(fang)市場後以(yi)其*的(de)功(gong)效,可(ke)靠(kao)的(de)性(xing)能,穩(wen)定(ding)的(de)質量受(shou)到(dao)廣(guang)大用戶(hu)的(de)歡(huan)迎(ying)和(he)好評(ping)。
該(gai)泵分(fen)清(qing)水與(yu)汙(wu)水(shui)兩大(da)系(xi)列, 同時這兩大(da)系(xi)列內(nei)又分(fen)為普通型(xing)和(he)帶外(wai)循環冷卻水(shui)型(xing)及(ji)自(zi)動(dong)攪(jiao)勻(yun)型(xing)三(san)大(da)類。
| 型號(hao) | 轉(zhuan)速(su) | 功(gong)率(lv) | 效率(lv) | 型號(hao) | 轉(zhuan)速(su) | 功(gong)率(lv) | 效率(lv) |
| 口徑-流(liu)量-揚程(cheng) | (r/min) | (kw) | (%) | 口徑-流(liu)量-揚程(cheng) | (r/min) | (kw) | (%) |
| (mm)(m3/h)(m) |
|
|
| (mm)(m3/h)(m) |
|
|
|
| 100WQ100-50-30 | 2900 | 30 | 60.6 | 300WQ1000-20-90 | 1450 | 90 | 71.2 |
| 100WQ100-60-37 | 2900 | 37 | 63.1 | 300WQ1000-25-110 | 1450 | 110 | 72.9 |
| 100WQ100-70-45 | 2900 | 45 | 60.6 | 300WQ1000-30-132 | 1450 | 132 | 72.9 |
| 100WQ100-80-45 | 2900 | 45 | 64.6 | 300WQ1000-35-160 | 1450 | 160 | 70.1 |
| 150WQ150-35-30 | 1450 | 30 | 63.6 | 350WQ1200-7-37 | 960 | 37 | 72.8 |
| 150WQ150-40-37 | 2900 | 37 | 63.1 | 350WQ1200-9-45 | 960 | 45 | 76.9 |
| 150WQ150-50-45 | 2900 | 45 | 60.6 | 350WQ1200-11-55 | 960 | 55 | 76.9 |
| 150WQ150-65-55 | 2900 | 55 | 64.4 | 350WQ1200-13-75 | 1450 | 75 | 66.7 |
| 150WQ150-80-75 | 2900 | 75 | 62.3 | 350WQ1200-17-90 | 1450 | 90 | 72.7 |
| 150WQ200-27-30 | 1450 | 30 | 65.4 | 350WQ1200-22-110 | 1450 | 110 | 76.9 |
| 150WQ200-32-37 | 1450 | 37 | 62.8 | 350WQ1200-26-132 | 1450 | 132 | 75.8 |
| 150WQ200-40-45 | 2900 | 45 | 64.6 | 350WQ1200-30-160 | 1450 | 160 | 72.1 |
| 150WQ200-50-55 | 2900 | 55 | 66.1 | 350WQ1200-35-200 | 1450 | 200 | 67.3 |
| 150WQ200-65-75 | 2900 | 75 | 63 | 350WQ1500-5.5-37 | 960 | 37 | 71.5 |
| 150WQ200-80-90 | 2900 | 90 | 64.6 | 350WQ1500-7-45 | 960 | 45 | 74.8 |
| 200WQ250-25-30 | 1450 | 30 | 66.8 | 350WQ1500-9-55 | 960 | 55 | 78.7 |
| 200WQ250-32 | 1450 | 37 | 69.3 | 350WQ1500-11-75 | 1450 | 75 | 70.5 |
| 200WQ250-40-45 | 1450 | 45 | 71.2 | 350WQ1500-14-90 | 1450 | 90 | 74.8 |
| 200WQ250-45-55 | 1450 | 55 | 69.7 | 350WQ1500-17-110 | 1450 | 110 | 74.3 |
| 200WQ250-55-75 | 1450 | 75 | 62.4 | 350WQ1500-20-132 | 1450 | 132 | 72.9 |
| 200WQ250-65-90 | 1450 | 90 | 65.6 | 350WQ1500-25-160 | 1450 | 160 | 75.1 |
| 200WQ300-20-30 | 1450 | 30 | 72.7 | 350WQ1500-30-200 | 1450 | 200 | 72.1 |
| 200WQ300-25-37 | 1450 | 37 | 73.6 | 350WQ1500-35-220 | 1450 | 220 | 76.5 |
| 200WQ300-30-45 | 1450 | 45 | 72.7 | 400WQ1800-10-90 | 960 | 90 | 64.1 |
| 200WQ300-40-55 | 1450 | 55 | 74.3 | 400WQ1800-12-110 | 960 | 110 | 63 |
| 200WQ300-50-75 | 1450 | 75 | 68.1 | 400WQ1800-15-132 | 960 | 132 | 65.6 |
| 200WQ300-55-75 | 1450 | 75 | 74.9 | 400WQ1800-18160 | 960 | 160 | 64.9 |
| 200WQ300-60-90 | 1450 | 90 | 68.1 | 400WQ1800-24-200 | 960 | 200 | 69.2 |
| 200WQ350-17-30 | 1450 | 30 | 67.6 | 400WQ1800-26-220 | 960 | 220 | 68.2 |
| 200WQ350-22-37 | 1450 | 37 | 66.7 | 400WQ1800-30-250 | 1450 | 250 | 69.2 |
| 200WQ350-28-45 | 1450 | 45 | 69.8 | 400WQ1800-35-315 | 1450 | 315 | 64.1 |
| 200WQ350-35-55 | 1450 | 55 | 71.4 | 500WQ2200-8-90 | 960 | 90 | 62.7 |
| 200WQ350-42-75 | 1450 | 75 | 66.8 | 500WQ2200-10-110 | 960 | 110 | 64.1 |
| 200WQ350-50-90 | 1450 | 90 | 66.2 | 500WQ2200-12-132 | 960 | 132 | 64.1 |
| 200WQ350-60-110 | 1450 | 110 | 65 | 500WQ2200-15-160 | 960 | 160 | 66.1 |
| 200WQ400-15-30 | 1450 | 30 | 68.1 | 500WQ2200-20-200 | 960 | 200 | 70.5 |
| 200WQ400-20-37 | 1450 | 37 | 69.3 | 500WQ2200-22-220 | 960 | 220 | 70.5 |
| 200WQ400-25-45 | 1450 | 45 | 71.2 | 500WQ2200-25-250 | 1450 | 250 | 70.5 |
| 200WQ400-30-55 | 1450 | 55 | 69.9 | 500WQ2200-30-315 | 1450 | 315 | 69.6 |
| 200WQ400-40-75 | 1450 | 75 | 68.4 | 500WQ2600-6-90 | 960 | 90 | 3 |
| 200WQ400-48-90 | 1450 | 90 | 68.4 | 500WQ2600-8-110 | 960 | 110 | 64.4 |
| 200WQ400-55-110 | 1450 | 110 | 64.1 | 500WQ2600-10-132 | 960 | 132 | 63.1 |
| 200WQ400-65-132 | 1450 | 132 | 63.1 | 500WQ2600-13-160 | 960 | 160 | 67.7 |
| 250WQ500-12-30 | 960 | 30 | 64.1 | 500WQ2600-17-200 | 960 | 200 | 70.9 |
| 250WQ500-15-37 | 1450 | 37 | 65 | 500WQ2600-19-220 | 960 | 220 | 72 |
| 250WQ500-20-45 | 1450 | 45 | 72.1 | 500WQ2600-22-250 | 1450 | 250 | 73.4 |
| 250WQ500-25-55 | 1450 | 55 | 72.9 | 500WQ2600-6-315 | 1450 | 315 | 74.1 |
| 250WQ500-30-75 | 1450 | 75 | 64.1 | 500WQ3000-7-110 | 960 | 110 | 61.2 |
| 250WQ500-35-90 | 1450 | 90 | 62.3 | 500WQ3000-9-132 | 960 | 132 | 65.6 |
| 250WQ500-40-90 | 1450 | 90 | 71.2 | 500WQ3000-12-160 | 960 | 160 | 72.1 |
| 250WQ600-10-30 | 960 | 30 | 64.1 | 500WQ3000-15-200 | 960 | 200 | 72.1 |
| 250WQ600-13-37 | 1450 | 37 | 67.6 | 500WQ3000-17-220 | 960 | 220 | 74.3 |
| 250WQ600-16-45 | 1450 | 45 | 68.4 | 500WQ3000-20-250 | 1450 | 250 | 76.9 |
| 250WQ600-22-55 | 1450 | 55 | 76.9 |
| |||
| 250WQ600-27-75 | 1450 | 75 | 69.2 |
| |||
| 250WQ600-32-90 | 1450 | 90 | 68.4 |
| |||
| 250WQ600-40-110 | 1450 | 110 | 69.9 |
| |||
| 250WQ600-48-132 | 1450 | 132 | 69.9 |
| |||
| 250WQ600-55-160 | 1450 | 160 | 66.1 |
| |||
| 300WQ800-10-37 | 960 | 37 | 69.3 |
| |||
| 300WQ800-13-45 | 960 | 45 | 74.1 |
| |||
| 300WQ800-16-55 | 960 | 55 | 74.6 |
| |||
| 300WQ800-20-75 | 1450 | 75 | 68.4 |
| |||
| 300WQ800-26-90 | 1450 | 90 | 74.1 |
| |||
| 300WQ800-32-110 | 1450 | 110 | 74.6 |
| |||
| 300WQ800-37-132 | 1450 | 132 | 71.9 |
| |||
| 300WQ800-42-160 | 1450 | 160 | 67.3 |
| |||
| 300WQ1000-8-37 | 960 | 37 | 69.3 |
| |||
| 300WQ1000-10-45 | 960 | 45 | 71.2 |
| |||
| 300WQ1000-12-55 | 960 | 55 | 69.9 |
| |||
| 300WQ1000-16-75 | 1450 | 75 | 68.4 |
| |||
訂(ding)貨(huo)須知
壹(yi)、①產(chan)品名(ming)稱潛(qian)水泵型號②潛(qian)水排(pai)汙泵口徑③大型排(pai)汙泵揚程(cheng)(m)④無堵(du)塞(sai)汙(wu)水泵流(liu)量⑤無堵(du)塞(sai)潛(qian)水泵電機功(gong)率(lv)(KW)⑥WQ大型(xing)潛(qian)水排(pai)汙泵轉(zhuan)速(su)(r/min)⑦WQ大流(liu)量潛(qian)汙泵安裝方式(shi)⑧排(pai)汙泵泵材質⑨大(da)流(liu)量排(pai)汙泵是否帶附件以便(bian)我們(men)的(de)為您正確選(xuan)型。
二、若已(yi)經(jing)由(you)設(she)計單位選定(ding)我(wo)公(gong)司(si)的(de)無堵(du)塞(sai)排(pai)汙泵產品型(xing)號(hao),請(qing)按(an)大(da)型(xing)排(pai)汙泵型號直接向中球泵業公司銷售部(bu)訂(ding)購(gou)。
三(san)、歡(huan)迎(ying)訪問(wen)上海(hai)中球泵業【www.shzhongqiu.com】當使用的(de)場合非(fei)常重要(yao)或環(huan)境比較(jiao)復雜(za)時,請(qing)您盡(jin)量(liang)提供(gong)設(she)計圖(tu)紙和(he)詳細(xi)參數,由(you)我(wo)們中球泵業的(de)技(ji)術專(zhuan)家(jia)為您審(shen)核(he)把關(guan)。


您的(de)位置:
在(zai)線交(jiao)流(liu)