不(bu)銹鋼汙(wu)水(shui)泵(beng)|100QWP80-10-4不(bu)銹鋼潛水排汙(wu)泵(beng)
簡(jian)要描(miao)述(shu):100QWP80-10-4不(bu)銹鋼潛水排汙(wu)泵(beng)滿足介(jie)質具(ju)有腐(fu)蝕(shi)性(xing)的場合,無堵(du)塞(sai)、自動(dong)耦(ou)合安裝(zhuang)、配(pei)備(bei)電機監(jian)視系(xi)統(tong)、具(ju)有漏水(shui)保護功能(neng)。
產品型(xing)號: QWP
所屬(shu)分類:不銹鋼潛水泵|不銹鋼排(pai)汙(wu)泵(beng)
更(geng)新(xin)時(shi)間(jian):2024-10-17
廠商(shang)性(xing)質:生(sheng)產廠家(jia)
詳情介(jie)紹
不(bu)銹鋼潛水泵性(xing)能及優點
整(zheng)機選用(yong)不銹鋼材(cai)質,滿足介(jie)質具(ju)有腐(fu)蝕(shi)性(xing)的場合,無堵(du)塞(sai)、自動(dong)耦(ou)合安裝(zhuang)、配(pei)備(bei)電機監(jian)視系(xi)統(tong)、具(ju)有漏水(shui)保護功能(neng)。
不(bu)銹鋼潛水排汙(wu)泵(beng)應(ying)用(yong)範(fan)圍(wei)
工(gong)廠(chang)嚴重染(ran)廢(fei)水(shui)的排(pai)放(fang),城市汙(wu)水(shui)處(chu)理,排(pai)汙(wu)系(xi)統(tong)工(gong)業(ye)汙(wu)水(shui)的(de)排(pai)放,人防系(xi)統(tong)排(pai)水站(zhan),市政工(gong)程、建築工(gong)地(di)。
不(bu)銹鋼潛水泵術(shu)參(can)數
流量(liang):5-2000m3/h
揚(yang)程:5-80m
口徑:φ25-φ500
電(dian)機功(gong)率:0.75-250KW
電(dian)壓(ya):380V
介(jie)質溫度:≤80℃
無(wu)堵(du)塞(sai)排汙(wu)泵(beng)型(xing)號意義(yi)

QW潛水排汙(wu)泵(beng)性(xing)能參(can)數
| QW潛水排汙(wu)泵(beng)型(xing)號 | WQ型排(pai)汙(wu)泵(beng)型(xing)號 | QWP型不(bu)銹鋼排(pai)汙(wu)泵(beng)型(xing)號 | 口 徑(毫(hao)米) | 流 量(liang)(噸) | 揚(yang) 程(米) | 轉(zhuan)速(su)(r/min) | 功率(千瓦(wa)) |
| 25QW8-22-1.1 | 25WQ8-22-1.1 | 25QWP8-22-1.1 | 25毫(hao)米 | 8噸(dun) | 22米 | 2825 | 1.1千瓦(wa) |
| 32QW12-15-1.1 | 32WQ12-15-1.1 | 32QWP12-15-1.1 | 32毫(hao)米 | 12噸(dun) | 15米 | 2825 | 1.1千瓦(wa) |
| 40QW15-15-1.5 | 40WQ15-15-1.5 | 40QWP15-15-1.5 | 40毫(hao)米 | 15噸(dun) | 15米 | 2840 | 1.5千瓦(wa) |
| 40QW15-30-2.2 | 40WQ15-30-2.2 | 40QWP15-30-2.2 | 40毫(hao)米 | 15噸(dun) | 30米 | 2840 | 2.2千瓦(wa) |
| 50QW20-7-0.75 | 50WQ20-7-0.75 | 50QWP20-7-0.75 | 50毫(hao)米 | 20噸(dun) | 7米 | 1390 | 0.75千瓦(wa) |
| 50QW10-10-0.75 | 50WQ10-10-0.75 | 50QWP10-10-0.75 | 50毫(hao)米 | 10噸(dun) | 10米 | 1390 | 0.75千瓦(wa) |
| 50QW20-15-1.5 | 50WQ20-15-1.5 | 50QWP20-15-1.5 | 50毫(hao)米 | 20噸(dun) | 15米 | 2840 | 1.5千瓦(wa) |
| 50QW15-25-2.2 | 50WQ15-25-2.2 | 50QWP15-25-2.2 | 50毫(hao)米 | 15噸(dun) | 25米 | 2840 | 2.2千瓦(wa) |
| 50QW18-30-3 | 50WQ18-30-3 | 50QWP18-30-3 | 50毫(hao)米 | 18噸(dun) | 30米 | 2880 | 3千瓦(wa) |
| 50QW25-32-5.5 | 50WQ25-32-5.5 | 50QWP25-32-5.5 | 50毫(hao)米 | 25噸(dun) | 32米 | 2900 | 5.5千瓦(wa) |
| 50QW20-40-7.5 | 50WQ20-40-7.5 | 50QWP20-40-7.5 | 50毫(hao)米 | 20噸(dun) | 40米 | 2900 | 7.5千瓦(wa) |
| 65QW25-15-2.2 | 65WQ25-15-2.2 | 65QWP25-15-2.2 | 65毫(hao)米 | 25噸(dun) | 15米 | 2840 | 2.2千瓦(wa) |
| 65QW37-13-3 | 65WQ37-13-3 | 65QWP37-13-3 | 65毫(hao)米 | 37噸(dun) | 13米 | 2880 | 3千瓦(wa) |
| 65QW25-30-4 | 65WQ25-30-4 | 65QWP25-30-4 | 65毫(hao)米 | 25噸(dun) | 30米 | 2890 | 4千瓦(wa) |
| 60QW30-40-7.5 | 60WQ30-40-7.5 | 60QWP30-40-7.5 | 65毫(hao)米 | 30噸(dun) | 40米 | 2900 | 7.5千瓦(wa) |
| 65QW35-50-11 | 65WQ35-50-11 | 65QWP35-50-11 | 65毫(hao)米 | 35噸(dun) | 50米 | 2930 | 11千瓦(wa) |
| 65QW35-60-15 | 65WQ35-60-15 | 65QWP35-60-15 | 65毫(hao)米 | 35噸(dun) | 60米 | 2930 | 15千瓦(wa) |
| 80QW40-7-2.2 | 80WQ40-7-2.2 | 80QWP40-7-2.2 | 80毫(hao)米 | 40噸(dun) | 7米 | 1420 | 2.2千瓦(wa) |
| 80QW43-13-3 | 80WQ43-13-3 | 80QWP43-13-3 | 80毫(hao)米 | 43噸(dun) | 13米 | 2880 | 3千瓦(wa) |
| 80QW40-15-4 | 80WQ40-15-4 | 80QWP40-15-4 | 80毫(hao)米 | 40噸(dun) | 15米 | 2890 | 4千瓦(wa) |
| 80QW65-25-7.5 | 80WQ65-25-7.5 | 80QWP65-25-7.5 | 80毫(hao)米 | 65噸(dun) | 25米 | 2900 | 7.5千瓦(wa) |
| 100QW80-10-4 | 100WQ80-10-4 | 100QWP80-10-4 | 100毫(hao)米 | 80噸(dun) | 10米 | 1440 | 4千瓦(wa) |
| 100QW110-10-5.5 | 100WQ110-10-5.5 | 100QWP110-10-5.5 | 100毫(hao)米 | 110噸(dun) | 10米 | 1440 | 5.5千瓦(wa) |
| 100QW100-15-7.5 | 100WQ100-15-7.5 | 100QWP100-15-7.5 | 100毫(hao)米 | 100噸(dun) | 15米 | 1440 | 7.5千瓦(wa) |
| 100QW85-20-7.5 | 100WQ85-20-7.5 | 100QWP85-20-7.5 | 100毫(hao)米 | 85噸(dun) | 20米 | 1440 | 7.5千瓦(wa) |
| 100QW100-25-11 | 100WQ100-25-11 | 100QWP100-25-11 | 100毫(hao)米 | 100噸(dun) | 25米 | 1460 | 11千瓦(wa) |
| 100QW100-30-15 | 100WQ100-30-15 | 100QWP100-30-15 | 100毫(hao)米 | 100噸(dun) | 30米 | 1460 | 15千瓦(wa) |
| 100QW100-35-18.5 | 100WQ100-35-18.5 | 100QWP100-35-18.5 | 100毫(hao)米 | 100噸(dun) | 35米 | 1470 | 18.5千瓦(wa) |
| 125QW130-15-11 | 125WQ130-15-11 | 125QWP130-15-11 | 125毫(hao)米 | 130噸(dun) | 15米 | 1460 | 11千瓦(wa) |
| 125QW130-20-15 | 125WQ130-20-15 | 125QWP130-20-15 | 125毫(hao)米 | 130噸(dun) | 20米 | 1460 | 15千瓦(wa) |
| 150QW145-9-7.35 | 150WQ145-9-7.5 | 150QWP145-9-7.5 | 150毫(hao)米 | 145噸(dun) | 9米 | 1440 | 7.5千瓦(wa) |
| 150QW180-15-15 | 150WQ180-15-15 | 150QWP180-15-15 | 150毫(hao)米 | 180噸(dun) | 15米 | 1460 | 15千瓦(wa) |
| 150QW180-20-18.5 | 150WQ180-20-18.5 | 150QWP180-20-18.5 | 150毫(hao)米 | 180噸(dun) | 20米 | 1470 | 18.5千瓦(wa) |
| 150QW180-25-22 | 150WQ180-25-22 | 150QWP180-25-22 | 150毫(hao)米 | 180噸(dun) | 25米 | 1470 | 22千瓦(wa) |
| 150QW130-30-22 | 150WQ130-30-22 | 150QWP130-30-22 | 150毫(hao)米 | 130噸(dun) | 30米 | 1470 | 22千瓦(wa) |
| 150QW180-30-30 | 150WQ180-30-30 | 150QWP180-30-30 | 150毫(hao)米 | 180噸(dun) | 30米 | 1470 | 30千瓦(wa) |
| 150QW200-30-37 | 150WQ200-30-37 | 150QWP200-30-37 | 150毫(hao)米 | 200噸(dun) | 30米 | 1480 | 37千瓦(wa) |
| 200QW300-7-11 | 200WQ300-7-11 | 200QWP300-7-11 | 200毫(hao)米 | 300噸(dun) | 7米 | 970 | 11千瓦(wa) |
| 200QW250-11-15 | 200WQ250-11-15 | 200QWP250-11-15 | 200毫(hao)米 | 250噸(dun) | 11米 | 970 | 15千瓦(wa) |
| 200QW400-10-22 | 200WQ400-10-22 | 200QWP400-10-22 | 200毫(hao)米 | 400噸(dun) | 10米 | 1470 | 22千瓦(wa) |
| 200QW400-13-30 | 200WQ400-13-30 | 200QWP400-13-30 | 200毫(hao)米 | 400噸(dun) | 13米 | 1470 | 30千瓦(wa) |
| 200QW250-15-18.5 | 200WQ250-15-18.5 | 200QWP250-15-18.5 | 200毫(hao)米 | 250噸(dun) | 15米 | 1470 | 18.5千瓦(wa) |
| 200QW300-15-22 | 200WQ300-15-22 | 200QWP300-15-22 | 200毫(hao)米 | 300噸(dun) | 15米 | 1470 | 22千瓦(wa) |
| 200QW350-22-30 | 200WQ350-22-30 | 200QWP350-22-30 | 200毫(hao)米 | 250噸(dun) | 22米 | 1470 | 30千瓦(wa) |
| 200QW350-25-37 | 200WQ350-25-37 | 200QWP350-25-37 | 200毫(hao)米 | 350噸(dun) | 25米 | 1480 | 37千瓦(wa) |
| 200QW400-30-45 | 200WQ400-30-45 | 200QWP400-30-45 | 200毫(hao)米 | 400噸(dun) | 30米 | 1480 | 45千瓦(wa) |
| 200QW350-40-75 | 200WQ350-40-75 | 200QWP350-40-75 | 200毫(hao)米 | 350噸(dun) | 40米 | 980 | 75千瓦(wa) |
| 250QW600-9-30 | 250WQ600-9-30 | 250QWP600-9-30 | 250毫(hao)米 | 600噸(dun) | 9米 | 980 | 30千瓦(wa) |
| 250QW600-12-37 | 250WQ600-12-37 | 250QWP600-12-37 | 250毫(hao)米 | 600噸(dun) | 12米 | 1480 | 37千瓦(wa) |
| 250QW600-15-45 | 250WQ600-15-45 | 250QWP600-15-45 | 250毫(hao)米 | 600噸(dun) | 15米 | 1480 | 45千瓦(wa) |
| 250QW600-20-55 | 250WQ600-20-55 | 250QWP600-20-55 | 250毫(hao)米 | 600噸(dun) | 20米 | 1480 | 55千瓦(wa) |
| 250QW600-25-75 | 250WQ600-25-75 | 250QWP600-25-75 | 250毫(hao)米 | 600噸(dun) | 25米 | 1480 | 75千瓦(wa) |
| 250QW800-12-45 | 250WQ800-12-45 | 250QWP800-12-45 | 250毫(hao)米 | 800噸(dun) | 12米 | 1480 | 45千瓦(wa) |
| 300QW500-15-45 | 300WQ500-15-45 | 300QWP500-15-45 | 300毫(hao)米 | 500噸(dun) | 15米 | 980 | 45千瓦(wa) |
| 300QW800-15-55 | 300WQ800-15-55 | 300QWP800-15-55 | 300毫(hao)米 | 800噸(dun) | 15米 | 980 | 55千瓦(wa) |
| 300QW600-20-55 | 300WQ600-20-55 | 300QWP600-20-55 | 300毫(hao)米 | 600噸(dun) | 20米 | 680 | 55千瓦(wa) |
| 300QW800-20-75 | 300WQ800-20-75 | 300QWP800-20-75 | 300毫(hao)米 | 800噸(dun) | 20米 | 980 | 75千瓦(wa) |
| 300QW950-20-90 | 300WQ950-20-90 | 300QWP950-20-90 | 300毫(hao)米 | 950噸(dun) | 20米 | 980 | 90千瓦(wa) |
| 300QW1000-25-110 | 300WQ1000-25-110 | 300QWP1000-25-110 | 300毫(hao)米 | 1000噸(dun) | 25米 | 980 | 110千瓦(wa) |
留(liu)言(yan)詢價