立式(shi)汙(wu)水泵|80LW65-25-7.5無(wu)堵塞(sai)排汙(wu)泵|直立式(shi)汙(wu)水泵
簡(jian)要(yao)描(miao)述:80LW65-25-7.5立式(shi)無(wu)堵塞(sai)排汙(wu)泵適(shi)用(yong)用(yong)於(yu)工廠商業(ye)嚴(yan)重汙(wu)染廢水(shui)的排放、主宅區的汙(wu)水排汙(wu)站(zhan)、城(cheng)市(shi)汙(wu)水處(chu)理(li)廠派水系統(tong)、人(ren)防(fang)系統(tong)排水站(zhan)。
產(chan)品型(xing)號: 80LW65-25-7.5
所(suo)屬(shu)分(fen)類:立式(shi)排汙(wu)泵|立式(shi)無(wu)堵塞(sai)排汙(wu)泵
更(geng)新時(shi)間:2024-10-16
廠商性質:生(sheng)產(chan)廠(chang)家
壹、適(shi)用(yong)範圍(wei):
LW系列(lie)無(wu)堵塞(sai)立式(shi)排汙(wu)泵適(shi)用(yong)用(yong)於(yu)工廠商業(ye)嚴(yan)重汙(wu)染廢水(shui)的排放、主宅區的汙(wu)水排汙(wu)站(zhan)、城(cheng)市(shi)汙(wu)水處(chu)理(li)廠派水系統(tong)、人(ren)防(fang)系統(tong)排水站(zhan)、自(zi)來水(shui)廠的(de)給水設(she)備、醫(yi)院、賓館的汙(wu)水排放、市(shi)政(zheng)工程(cheng)建(jian)築(zhu)工地(di)、礦(kuang)山(shan)配(pei)套附機、農(nong)村(cun)沼氣(qi)池(chi)、農(nong)田(tian)灌(guan)溉(gai)等(deng)行(xing)業,輸(shu)送帶(dai)顆(ke)粒的(de)汙(wu)水,汙(wu)物,也可用(yong)於(yu)清水(shui)及(ji)帶(dai)弱(ruo)腐蝕性介質(zhi)。
二(er)、80LW65-25-7.5立式(shi)汙(wu)水泵使(shi)用(yong)條件(jian):
1、LW立式(shi)排汙(wu)泵系列(lie)產(chan)品在(zai)額定(ding)電(dian)壓為(wei)380V,電(dian)源(yuan)頻率為(wei)50Hz時(shi)適(shi)用(yong)
2、介質(zhi)溫(wen)度(du)不(bu)超(chao)過(guo)40攝氏度(du),介質(zhi)密(mi)度(du)≤1150kg/m3,PH值(zhi)在(zai)5-9範圍(wei)之間;
3、海拔高度(du)不(bu)超(chao)過(guo)1000米(mi);
4、輸(shu)送介質(zhi)年(nian)粘(zhan)度(du)不(bu)超(chao)1000CP;
5、產(chan)品材(cai)質(zhi)主要(yao)為(wei)鑄鐵(tie),不(bu)能(neng)用(yong)於(yu)強腐蝕性或含有強腐蝕性的介質(zhi)中(zhong);
註意(yi):在(zai)選型(xing)或安裝使(shi)用(yong)前務(wu)使(shi)泵實(shi)際使(shi)用(yong)條件(jian)符(fu)合以(yi)上(shang)條款,確(que)保(bao)產(chan)品的(de)正確(que)使(shi)用(yong)!
三(san)、80LW65-25-7.5立式(shi)無(wu)堵塞(sai)排汙(wu)泵產(chan)品特(te)點(dian):
1、采用(yong)雙(shuang)葉片葉(ye)輪(lun)結構(gou),大(da)大提(ti)高了(le)汙(wu)物的(de)通過(guo)能(neng)力(li)
2、機(ji)械(xie)密(mi)封(feng)采用(yong)新(xin)型(xing)磨(mo)檫副,並處(chu)入(ru)油(you)室內(nei)運行(xing);
3、整體(ti)結(jie)構(gou)緊湊、體(ti)積(ji)小(xiao)、燥(zao)聲小(xiao)、節能(neng)*,檢(jian)修方便,方便用(yong)戶(hu)更換;
4、自(zi)動(dong)控(kong)制(zhi)櫃可以(yi)根(gen)據(ju)所(suo)需液(ye)化變化(hua),自(zi)動(dong)控(kong)制(zhi)泵的(de)超(chao)動與停(ting)止(zhi),不(bu)需(xu)專人看(kan)管,使(shi)用(yong)極(ji)為(wei)方便;
5、可根據(ju)用(yong)戶(hu)需要(yao)配(pei)備安裝方式,它(ta)給安裝、維(wei)修到來極(ji)大的(de)方便,人可不必(bi)此為(wei)而(er)進(jin)入(ru)汙(wu)水坑(keng);
6、能(neng)夠在(zai)設(she)計範圍(wei)內使用(yong),而(er)保(bao)證(zheng)電(dian)機(ji)不會過(guo)載(zai);
7、該泵配(pei)上(shang)戶外(wai)性電機(ji),則無(wu)須建(jian)泵房(fang),可直接(jie)安裝與戶(hu)外(wai)使用(yong)節(jie)省開(kai)支(zhi);
四、直立式(shi)排汙(wu)泵型(xing)號意(yi)義(yi):

五(wu)、LW直立式(shi)無(wu)堵塞(sai)排汙(wu)泵性能(neng)參(can)數(shu)
| 口(kou)徑(jing) mm | 型(xing)號 | 流(liu)量(liang) m3/h | 揚(yang)程(cheng) m | 轉(zhuan)速(su) r/min | 功率 kw |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 25LW6-10-0.75 | 6 | 10 | 2900 | 0.75 |
| 25LW6-15-1.1 | 6 | 15 | 2900 | 1.1 | |
| 32 | 32LW8-12-0.75 | 8 | 12 | 2900 | 0.75 |
| 32LW12-15-1.5 | 12 | 15 | 2900 | 1.5 | |
| 40 | 40LW10-10-0.75 | 10 | 10 | 2900 | 0.75 |
| 40LW8-15-1.1 | 8 | 15 | 2900 | 1.1 | |
| 40LW12-15-1.5 | 12 | 15 | 2900 | 1.5 | |
| 40LW15-20-2.2 | 15 | 20 | 2900 | 2.2 | |
| 50 | 50LW20-7-0.75 | 20 | 7 | 2900 | 0.75 |
| 50LW10-10-0.75 | 10 | 10 | 2900 | 0.75 | |
| 50LW10-12-1.1 | 10 | 12 | 2900 | 1.1 | |
| 50LW25-10-1.5 | 25 | 10 | 2900 | 1.5 | |
| 50LW20-15-1.5 | 20 | 15 | 2900 | 1.5 | |
| 50LW15-15-1.5 | 15 | 15 | 2900 | 1.5 | |
| 50LW10-20-2.2 | 15 | 20 | 2900 | 2.2 | |
| 50LW15-18-2.2 | 15 | 18 | 2900 | 2.2 | |
| 50LW15-25-2.2 | 15 | 25 | 2900 | 2.2 | |
| 50LW27-15-2.2 | 27 | 15 | 2900 | 2.2 | |
| 50LW30-14-2.2 | 30 | 14 | 2900 | 2.2 | |
| 50LW42-9-2.2 | 42 | 9 | 2900 | 2.2 | |
| 50LW30-10-2.2 | 30 | 10 | 2900 | 2.2 | |
| 50LW20-22-3 | 20 | 22 | 2900 | 3 | |
| 50LW25-18-3 | 25 | 18 | 2900 | 3 | |
| 50LW15-30-3 | 15 | 30 | 2900 | 3 | |
| 50LW25-20-4 | 25 | 20 | 2900 | 4 | |
| 50LW40-15-4 | 40 | 15 | 2900 | 4 | |
| 50LW20-30-5.5 | 20 | 30 | 2900 | 5.5 | |
| 50LW20-40-7.5 | 20 | 40 | 2900 | 7.5 | |
| 50LW25-35-7.5 | 25 | 35 | 2900 | 7.5 | |
| 50LW30-40-7.5 | 30 | 40 | 2900 | 7.5 | |
| 65 | 65LW25-10-1.5 | 25 | 10 | 2900 | 1.5 |
| 65LW35-7-2.2 | 35 | 7 | 2900 | 2.2 | |
| 65LW30-10-2.2 | 30 | 10 | 2900 | 2.2 | |
| 65LW25-15-2.2 | 25 | 15 | 2900 | 2.2 | |
| 65LW37-13-3 | 37 | 13 | 2900 | 3 | |
| 65LW30-22-4 | 30 | 22 | 2900 | 4 | |
| 65LW40-15-4 | 40 | 15 | 2900 | 4 | |
| 65LW25-30-4 | 25 | 30 | 2900 | 4 | |
| 65LW32-25-5.5 | 32 | 25 | 2900 | 5.5 | |
| 65LW40-30-7.5 | 40 | 30 | 2900 | 7.5 | |
| 65LW30-40-7.5 | 30 | 40 | 2900 | 7.5 | |
| 65LW30-45-11 | 30 | 45 | 2900 | 11 | |
| 65LW35-50-15 | 35 | 50 | 2900 | 15 | |
| 65LW35-60-18.5 | 35 | 60 | 2900 | 18.5 | |
| 80 | 80LW40-7-2.2 | 40 | 7 | 2900/1450 | 2.2 |
| 80LW43-13-3 | 43 | 13 | 2900 | 3 | |
| 80LW40-15-4 | 40 | 15 | 2900 | 4 | |
| 80LW50-20-5.5 | 50 | 20 | 2900 | 5.5 | |
| 80 | 80LW40-25-5.5 | 40 | 25 | 2900 | 5.5 |
| 80LW30-30-5.5 | 30 | 30 | 2900 | 5.5 | |
| 80LW65-25-7.5 | 65 | 25 | 2900 | 7.5 | |
| 80LW50-20-7.5 | 50 | 20 | 2900 | 7.5 | |
| 80LW30-40-7.5 | 30 | 40 | 2900 | 7.5 | |
| 100 | 100LW85-10-4 | 85 | 10 | 1450/2900 | 4 |
| 100LW50-20-5.5 | 50 | 20 | 1450/2900 | 5.5 | |
| 100LW65-15-5.5 | 65 | 15 | 1450/2900 | 5.5 | |
| 100LW100-10-7.5 | 100 | 10 | 1450/2900 | 7.5 | |
| 100LW85-15-7.5 | 85 | 15 | 1450/2900 | 7.5 | |
| 100LW80-20-7.5 | 80 | 20 | 1450/2900 | 7.5 | |
| 100LW100-15-7.5 | 100 | 15 | 1450/2900 | 7.5 | |
| 100LW100-25=11 | 100 | 25 | 1450/2900 | 11 | |
| 100LW100-30-15 | 100 | 30 | 1450/2900 | 15 | |
| 100LW100-35-18.5 | 100 | 35 | 1450/2900 | 18.5 | |
| 150 | 150LW145-9-7.5 | 145 | 9 | 1450 | 7.5 |
| 150LW110-15-7.5 | 110 | 15 | 1450 | 7.5 | |
| 150LW200-7-11 | 200 | 7 | 980 | 11 | |
| 150LW200-10-15 | 200 | 10 | 1450 | 15 | |
| 150LW180-20-18.5 | 180 | 20 | 1450 | 18.5 | |
| 150LW180-25-22 | 180 | 25 | 1450 | 22 | |
| 150LW200-20-22 | 200 | 20 | 1450 | 22 | |
| 150LW240-20-30 | 240 | 20 | 1450 | 30 | |
| 150LW200-25-30 | 200 | 25 | 1450 | 30 | |
| 150LW150-35-37 | 150 | 35 | 1450 | 37 | |
| 200 | 200LW300-7-11 | 300 | 7 | 980 | 11 |
| 200LW250-11-15 | 250 | 11 | 1450 | 15 | |
| 200LW250-15-18.5 | 250 | 15 | 1450 | 18.5 | |
| 200LW400-10-22 | 400 | 10 | 1450 | 22 | |
| 200LW300-15-22 | 300 | 15 | 1450 | 22 | |
| 200LW400-13-30 | 400 | 13 | 1450 | 30 | |
| 200LW400-18-37 | 400 | 18 | 1450 | 37 | |
| 200LW400-20-45 | 400 | 20 | 1450 | 45 | |
| 200LW400-25-55 | 400 | 25 | 1450 | 55 |


您的(de)位置(zhi):
在(zai)線(xian)交(jiao)流