50WQ10-10-0.75潛(qian)水(shui)排(pai)汙泵(beng)|無(wu)堵(du)塞(sai)潛(qian)水(shui)汙(wu)水(shui)泵(beng)價格|潛(qian)汙(wu)泵
簡(jian)要(yao)描述(shu):50WQ10-10-0.75潛(qian)水(shui)無(wu)堵(du)塞(sai)排(pai)汙泵(beng)該泵整(zheng)體結構緊湊、體積(ji)小、移(yi)動(dong)方便(bian)、安(an)裝簡(jian)單(dan),無(wu)需(xu)建(jian)泵(beng)房,潛(qian)入(ru)水(shui)中即(ji)可(ke)工(gong)作(zuo),大(da)大(da)減(jian)少(shao)工(gong)程(cheng)造(zao)價。
產品(pin)型號: 50QW10-10-0.75
所屬(shu)分類(lei):潛(qian)水(shui)排(pai)汙泵(beng)|無(wu)堵(du)塞(sai)排(pai)汙泵(beng)廠家
更新(xin)時間:2024-10-16
廠商性(xing)質:生(sheng)產(chan)廠家(jia)
產(chan)品(pin)概(gai)述(shu)
50WQ10-10-0.75潛(qian)水(shui)排(pai)汙泵(beng)是引進(jin)聯(lian)邦(bang)德國(guo)ABS制(zhi)泵(beng)公司技(ji)術(shu),通過(guo)吸收(shou)、轉化研制而成(cheng),各(ge)項性能指(zhi)標(biao)均(jun)達(da)到(dao)國(guo)家標(biao)準(zhun)同(tong)類產品(pin)水(shui)平。由於采用(yong)*的(de)單(dan)(雙(shuang))通(tong)道葉輪(lun),排(pai)汙能(neng)力(li)強(qiang)、能有(you)效的(de)通(tong)過(guo)泵(beng)口徑的(de)5倍(bei)纖維(wei)物(wu)與直徑為(wei)泵口徑50%的(de)固(gu)體顆(ke)粒(li),動(dong)密封采(cai)用兩組特殊材料的(de)硬(ying)質合(he)金機(ji)械密(mi)封裝置,材(cai)質為(wei)鑄鐵和不(bu)銹(xiu)鋼。
產(chan)品(pin)特點
該泵(beng)整(zheng)體結構(gou)緊湊、體積(ji)小、移(yi)動(dong)方便(bian)、安(an)裝簡(jian)單(dan),無(wu)需(xu)建(jian)泵(beng)房,潛(qian)入(ru)水(shui)中即(ji)可(ke)工(gong)作(zuo),大(da)大(da)減(jian)少(shao)工(gong)程(cheng)造(zao)價;密封油(you)室內設(she)有高(gao)精(jing)度抗(kang)幹(gan)擾(rao)漏(lou)水(shui)檢(jian)測(ce)傳(chuan)感器,及安(an)子(zi)繞(rao)組(zu)內預埋了(le)熱(re)敏元(yuan)件,對水(shui)泵(beng)電機保(bao)護(hu);可(ke)根(gen)據用戶需(xu)要配(pei)備(bei)全(quan)自動(dong)安全(quan)保護(hu)控(kong)制櫃和浮(fu)球(qiu)開關(guan),對泵的(de)漏(lou)電、漏(lou)水(shui)、過(guo)載(zai)及超(chao)溫(wen)等進(jin)行(xing)安全(quan)性保護(hu)和根(gen)據所需液位(wei)液(ye)化(hua)進(jin)行(xing)泵的(de)自動(dong)控制(zhi)。
WQ潛(qian)水(shui)無(wu)堵(du)塞(sai)排(pai)汙泵(beng)產品(pin)用(yong)途
1、企(qi)業(ye)單(dan)位(wei)廢(fei)水(shui)排(pai)放;
2、市(shi)汙水(shui)處理(li)廠(chang)排(pai)放系統(tong);
3、地(di)鐵、地下室(shi)、人(ren)防系統(tong)排(pai)水(shui)站(zhan)
4、院、賓(bin)館(guan)、高(gao)層建築(zhu)汙水(shui)排(pai)放;
5、住(zhu)宅區的(de)汙(wu)水(shui)排(pai)水(shui)站(zhan);
6、市(shi)政(zheng)工(gong)程(cheng)、建(jian)築(zhu)工(gong)地(di)中稀泥(ni)漿(jiang)的(de)排(pai)放;
7、自來(lai)水(shui)公(gong)司的(de)給(gei)水(shui)裝置
8、養(yang)殖(zhi)場(chang)汙(wu)水(shui)排(pai)放及農(nong)村農(nong)田灌溉(gai);
9、勘探(tan)礦(kuang)山及水(shui)處理(li)設(she)備配(pei)套(tao);
10、水(shui)利(li)工(gong)程(cheng)給(gei)水(shui)排(pai)水(shui)。
WQ潛(qian)汙(wu)泵型號意義(yi)
例如(ru):200QW400-30P-55
200-排(pai)出口直徑(mm)
QW-潛(qian)水(shui)式(shi)排(pai)汙泵(beng)
400-額定流(liu)量(m3/h)
30-額(e)定(ding)揚(yang)程(cheng)(m)
P-材質為(wei)不銹(xiu)鋼
55-電機功(gong)率(lv)(kw)
WQ型固(gu)定耦(ou)合(he)式潛(qian)水(shui)排(pai)汙泵(beng)型號參數(shu)
| 序號 | 型 號 | 口徑 | 流(liu) 量 | 揚(yang)程(cheng) | 功(gong)率(lv) | 耦合(he) | |
| (mm) | (m3/h) | (L/S) | (m) | (kw) | DN | ||
| 1 | 50WQ20-7-0.75 | 50 | 20 | 5.6 | 7 | 0.75 | 50GAK |
| 2 | 50WQ10-10-0.75 | 50 | 10 | 2.8 | 10 | 0.75 | 50GAK |
| 3 | 50WQ8-12-1.1 | 50 | 8 | 2.2 | 12 | 1.1 | 50GAK |
| 4 | 50WQ15-15-1.5 | 50 | 15 | 4.2 | 15 | 1.5 | 50GAK |
| 5 | 50WQ20-15-1.5 | 50 | 20 | 5.6 | 15 | 1.5 | 50GAK |
| 6 | 50WQ25-10-1.5 | 50 | 25 | 6.9 | 10 | 1.5 | 50GAK |
| 7 | 50WQ15-25-2.2 | 50 | 15 | 4.2 | 25 | 2.2 | 50GAK |
| 8 | 50WQ27-15-2.2 | 50 | 27 | 7.5 | 15 | 2.2 | 50GAK |
| 9 | 50WQ15-30-3 | 50 | 15 | 4.2 | 30 | 3 | 50GAK |
| 10 | 50WQ25-20-4 | 50 | 25 | 6.9 | 20 | 4 | 50GAK |
| 11 | 50WQ30-18-4 | 50 | 30 | 8.3 | 18 | 4 | 50GAK |
| 12 | 50WQ25-32-5.5 | 50 | 20 | 5.6 | 30 | 5.5 | 50GAK |
| 13 | 50WQ20-40-7.5 | 50 | 20 | 5.6 | 40 | 7.5 | 50GAK |
| 14 | 50WQ30-30-7.5 | 50 | 30 | 8.3 | 30 | 7.5 | 50GAK |
| 15 | 65WQ25-15-2.2 | 65 | 25 | 6.9 | 15 | 2.2 | 65GAK |
| 16 | 65WQ40-9-3 | 65 | 40 | 11.1 | 9 | 3 | 65GAK |
| 17 | 65WQ37-13-3 | 65 | 37 | 10.3 | 13 | 3 | 65GAK |
| 18 | 65WQ25-25-4 | 64 | 25 | 6.9 | 25 | 4 | 65GAK |
| 19 | 65WQ25-30-5.5 | 65 | 25 | 6.9 | 30 | 5.5 | 65GAK |
| 20 | 65WQ30-40-7.5 | 65 | 30 | 8.3 | 40 | 7.5 | 65GAK |
| 21 | 65WQ40-30-7.5 | 65 | 40 | 11.1 | 30 | 7.5 | 65GAK |
| 22 | 65WQ30-45-11 | 65 | 30 | 8.3 | 45 | 11 | 65GAK |
| 23 | 65WQ30-60-15 | 65 | 30 | 8.3 | 60 | 15 | 65GAK |
| 24 | 80WQ30-10-1.5 | 80 | 30 | 8.3 | 10 | 1.5 | 80GAK |
| 25 | 80WQ40-7-2.2 | 80 | 40 | 11.1 | 7 | 2.2 | 80GAK |
| 26 | 80WQ30-8-2.2 | 80 | 30 | 8.3 | 8 | 2.2 | 80GAK |
| 27 | 80WQ50-10-3 | 80 | 50 | 13.9 | 10 | 3 | 80GAK |
| 28 | 80WQ43-13-3 | 80 | 43 | 11.9 | 13 | 3 | 80GAK |
| 29 | 80WQ40-15-4 | 80 | 40 | 11.1 | 15 | 4 | 80GAK |
| 30 | 80WQ50-13-4 | 80 | 50 | 13.9 | 13 | 4 | 80GAK |
| 31 | 80WQ50-20-5.5 | 80 | 50 | 13.9 | 20 | 5.5 | 80GAK |
| 32 | 80WQ65-25-7.5 | 80 | 65 | 18.1 | 25 | 7.5 | 80GAK |
| 33 | 80WQ80-15-7.5 | 80 | 80 | 22.2 | 15 | 7.5 | 80GAK |
| 34 | 80WQ40-40-11 | 80 | 40 | 11.1 | 40 | 11 | 80GAK |
| 35 | 80WQ50-35-11 | 80 | 50 | 13.9 | 35 | 11 | 80GAK |
| 36 | 80WQ50-50-15 | 80 | 50 | 13.9 | 50 | 15 | 80GAK |
| 37 | 100WQ70-6-3 | 100 | 70 | 19.4 | 6 | 3 | 100GAK |
| 38 | 100WQ100-7-4 | 100 | 100 | 27.8 | 7 | 4 | 100GAK |
| 39 | 100WQ80-10-4 | 100 | 80 | 22.2 | 1 | 4 | 100GAK |
| 40 | 100WQ65-15-5.5 | 100 | 65 | 18.1 | 15 | 5.5 | 100GAK |
| 41 | 100WQ110-10-5.5 | 100 | 110 | 30.6 | 10 | 5.5 | 100GAK |
| 42 | 100WQ80-20-7.5 | 100 | 80 | 22.2 | 20 | 7.5 | 100GAK |
| 43 | 100WQ100-15-7.5 | 100 | 100 | 27.8 | 15 | 7.5 | 100GAK |
| 44 | 100WQ100-25-11 | 100 | 100 | 27.8 | 25 | 11 | 100GAK |
| 45 | 100WQ100-30-15 | 100 | 100 | 27.8 | 30 | 15 | 100GAK |
| 46 | 100WQ120-25-15 | 100 | 120 | 33.3 | 25 | 15 | 100GAK |
| 47 | 100WQ100-35-18.5 | 100 | 100 | 27.8 | 35 | 18.5 | 100GAK |
| 48 | 100WQ100-40-22 | 100 | 100 | 27.8 | 40 | 22 | 100GAK |
| 49 | 100WQ100-45-30 | 100 | 100 | 27.8 | 45 | 30 | 100GAK |
| 50 | 100WQ100-50-37 | 100 | 100 | 27.8 | 50 | 37 | 100GAK |
| 51 | 100WQ100-60-45 | 100 | 100 | 27.8 | 60 | 45 | 100GAK |
| 52 | 150WQ120-10-5.5 | 150 | 120 | 33.3 | 10 | 5.5 | 150GAK |
| 53 | 150WQ145-9-7.5 | 150 | 145 | 40.3 | 9 | 7.5 | 150GAK |
| 54 | 150WQ110-15-7.5 | 150 | 110 | 30.6 | 15 | 7.5 | 150GAK |
| 55 | 150WQ150-12-11 | 150 | 150 | 41.7 | 12 | 11 | 150GAK |
| 56 | 150WQ200-10-15 | 150 | 200 | 55.6 | 10 | 15 | 150GAK |
| 57 | 150WQ180-15-15 | 150 | 180 | 50.0 | 15 | 15 | 150GAK |
| 58 | 150WQ180-20-18.5 | 150 | 180 | 50.0 | 20 | 18.5 | 150GAK |
| 59 | 150WQ150-26-18.5 | 150 | 180 | 50.0 | 26 | 18.5 | 150GAK |
| 60 | 150WQ200-20-22 | 150 | 200 | 55.6 | 20 | 22 | 150GAK |
| 61 | 150WQ180-25-22 | 150 | 180 | 50.0 | 25 | 22 | 150GAK |
| 62 | 150WQ200-25-30 | 150 | 200 | 55.6 | 25 | 30 | 150GAK |
| 63 | 150WQ180-30-30 | 150 | 180 | 50.0 | 30 | 30 | 150GAK |
| 64 | 150WQ150-35-37 | 150 | 150 | 41.7 | 35 | 37 | 150GAK |
| 65 | 150WQ180-30-37 | 150 | 180 | 50.0 | 30 | 37 | 150GAK |
| 66 | 150WQ180-40-45 | 150 | 180 | 50.0 | 40 | 45 | 150GAK |
| 67 | 200WQ300-7-11 | 200 | 300 | 83.3 | 7 | 11 | 200GAK |
| 68 | 200WQ250-11-15 | 200 | 250 | 69.4 | 11 | 15 | 200GAK |
| 69 | 200WQ300-8-15 | 200 | 300 | 83.3 | 8 | 15 | 200GAK |
| 70 | 200WQ250-15-18.5 | 200 | 250 | 69.4 | 15 | 18.5 | 200GAK |
| 71 | 200WQ300-10-18.5 | 200 | 300 | 83.3 | 10 | 18.5 | 200GAK |
| 72 | 200WQ400-10-22 | 200 | 400 | 111.1 | 10, | 22 | 200GAK |
| 73 | 200WQ300-15-22 | 200 | 300 | 83.3 | 15 | 22 | 200GAK |
| 74 | 200WQ400-13-30 | 200 | 400 | 111.1 | 13 | 30 | 200GAK |
| 75 | 200WQ300-18-30 | 200 | 300 | 83.3 | 18 | 30 | 200GAK |
| 76 | 200WQ250-22-30 | 200 | 250 | 69.4 | 22 | 30 | 200GAK |
| 77 | 200WQ350-25-37 | 200 | 300 | 83.3 | 25 | 37 | 200GAK |
| 78 | 200WQ250-35-45 | 200 | 250 | 69.4 | 35 | 45 | 200GAK |
| 79 | 200WQ350-25-45 | 200 | 350 | 97.2 | 25 | 45 | 200GAK |
| 80 | 200WQ400-20-45 | 200 | 400 | 111.1 | 20 | 45 | 200GAK |
| 81 | 200WQ250-40-55 | 200 | 250 | 69.4 | 40 | 55 | 200GAK |
| 82 | 200WQ400-30-55 | 200 | 400 | 111.1 | 30 | 55 | 200GAK |
| 83 | 200WQ350-40-75 | 200 | 300 | 83.3 | 40 | 75 | 200GAK |
| 84 | 200WQ300-45-90 | 200 | 300 | 83.3 | 45 | 90 | 200GAK |
| 85 | 200WQ300-50-110 | 200 | 300 | 83.3 | 50 | 110 | 200GAK |
| 86 | 200WQ300-60-132 | 200 | 300 | 83.3 | 60 | 132 | 200GAK |
| 87 | 200WQ300-70-160 | 200 | 300 | 83.3 | 70 | 160 | 200GAK |
| 88 | 250WQ550-5-22 | 250 | 550 | 152.8 | 5 | 22 | 250GAK |
| 89 | 250WQ600-9-30 | 250 | 600 | 166.7 | 9 | 30 | 250GAK |
| 90 | 250WQ600-12-37 | 250 | 600 | 166.7 | 12 | 37 | 250GAK |
| 91 | 250WQ600-15-45 | 250 | 600 | 166.7 | 15 | 45 | 250GAK |
| 92 | 250WQ600-20-55 | 250 | 600 | 166.7 | 20 | 55 | 250GAK |
| 93 | 250WQ600-25-75 | 250 | 600 | 166.7 | 25 | 75 | 250GAK |
| 94 | 250WQ600-30-90 | 250 | 600 | 166.7 | 30 | 90 | 250GAK |
| 95 | 250WQ600-35-110 | 250 | 600 | 166.7 | 35 | 110 | 250GAK |
| 96 | 300WQ800-9-37 | 300 | 800 | 222.2 | 9 | 37 | 300GAK |
| 97 | 300WQ800-12-45 | 300 | 800 | 222.2 | 12 | 45 | 300GAK |
| 98 | 300WQ680-15-45 | 300 | 680 | 188.9 | 15 | 45 | 300GAK |
| 99 | 300WQ800-15-55 | 300 | 800 | 222.2 | 15 | 55 | 300GAK |
| 100 | 300WQ600-20-55 | 300 | 600 | 166.7 | 20 | 55 | 300GAK |
| 101 | 300WQ800-20-75 | 300 | 800 | 222.2 | 20 | 75 | 300GAK |
| 102 | 300WQ950-20-90 | 300 | 950 | 263.9 | 20 | 90 | 300GAK |
| 103 | 300WQ1000-25-110 | 300 | 1000 | 277.8 | 21 | 110 | 300GAK |
| 104 | 350WQ1200-8-45 | 350 | 1200 | 333.3 | 8 | 45 | 350GAK |
| 105 | 350WQ1100-10-55 | 350 | 1100 | 305.6 | 10 | 55 | 350GAK |
| 106 | 350WQ1300-10-75 | 350 | 1300 | 361.1 | 10 | 75 | 350GAK |
| 107 | 350WQ1200-18-90 | 350 | 1200 | 333.3 | 18 | 90 | 350GAK |
| 108 | 350WQ1500-15-90 | 350 | 1500 | 416.7 | 15 | 90 | 350GAK |
| 109 | 350WQ1200-20-110 | 350 | 1200 | 333.3 | 20 | 110 | 350GAK |
| 110 | 350WQ1100-28-132 | 350 | 1100 | 305.6 | 28 | 132 | 350GAK |
| 111 | 350WQ1200-36-160 | 350 | 1200 | 333.3 | 36 | 160 | 350GAK |
| 112 | 400WQ1500-6-45 | 400 | 1500 | 416.7 | 6 | 45 | 400GAK |
| 113 | 400WQ1300-10-55 | 400 | 1300 | 361.1 | 10 | 55 | 400GAK |
| 114 | 400WQ1800-10-75 | 400 | 1800 | 500.0 | 10 | 75 | 400GAK |
| 115 | 400WQ1700-12-90 | 400 | 1700 | 472.2 | 12 | 90 | 400GAK |
| 116 | 400WQ2200-9-110 | 400 | 2200 | 611.1 | 9 | 110 | 400GAK |
| 117 | 400WQ2000-15-132 | 400 | 2000 | 555.6 | 15 | 132 | 400GAK |
| 118 | 400WQ1500-26-160 | 400 | 1500 | 416.7 | 26 | 160 | 400GAK |
| 119 | 400WQ1700-22-160 | 400 | 1700 | 472.2 | 22 | 160 | 400GAK |
| 120 | 400WQ1950-23-185 | 400 | 1950 | 541.7 | 23 | 185 | 400GAK |
| 121 | 400WQ1980-26-220 | 400 | 1980 | 550.0 | 26 | 220 | 400GAK |
| 122 | 400WQ1800-32-250 | 400 | 1800 | 500.0 | 32 | 250 | 400GAK |
| 123 | 400WQ2000-30-280 | 400 | 2000 | 555.6 | 30 | 280 | 400GAK |
| 124 | 450WQ2250-7-75 | 450 | 2250 | 625.0 | 7 | 75 | 450GAK |
| 125 | 450WQ2300-10-90 | 450 | 2300 | 638.9 | 10 | 90 | 450GAK |
| 126 | 450WQ2200-10-110 | 450 | 2200 | 611.1 | 10 | 110 | 450GAK |
| 127 | 450WQ2260-14-132 | 450 | 2260 | 627.8 | 14 | 132 | 450GAK |
| 128 | 450WQ2280-20-180 | 450 | 2280 | 633.3 | 20 | 185 | 450GAK |
| 129 | 500WQ2500-10-110 | 500 | 2500 | 694.4 | 10 | 110 | 500GAK |
| 130 | 500WQ2500-12-132 | 500 | 2500 | 694.4 | 12 | 132 | 500GAK |
| 131 | 500WQ2500-16-160 | 500 | 2500 | 694.4 | 16 | 160 | 500GAK |
| 132 | 500WQ2500-18-185 | 500 | 2500 | 694.4 | 18 | 185 | 500GAK |
| 133 | 500WQ4000-12-200 | 500 | 4000 | 1111.1 | 12 | 200 | 500GAK |
| 134 | 500WQ4000-15-250 | 500 | 4000 | 1111.1 | 15 | 250 | 500GAK |
當(dang)使用的(de)場(chang)合(he)非常重(zhong)要(yao)或(huo)環(huan)境(jing)比(bi)較(jiao)復雜時,請(qing)您(nin)盡量提(ti)供(gong)設(she)計(ji)圖紙和詳(xiang)細參數(shu),由我們中球(qiu)泵業(ye)的(de)技(ji)術(shu)專家為(wei)您(nin)審(shen)核(he)把(ba)關。感謝(xie)您(nin)訪問中球(qiu)泵業(ye),公(gong)司(si) 【www.shzhongqiu.com】如(ru)有任何疑(yi)問,請(qing)致電上(shang)海中球(qiu)泵業(ye)有(you)限公(gong)司(si)銷售(shou)部(bu),我(wo)們將(jiang)竭誠(cheng)為(wei)您(nin)服務(wu),您(nin)的(de)滿(man)意(yi)是我(wo)們所追(zhui)求(qiu)的(de)!!!


您(nin)的(de)位(wei)置:
在線交(jiao)流