50QW20-7-0.75潛(qian)水排(pai)汙(wu)泵|WQ潛(qian)汙泵(beng)|QW無堵(du)塞(sai)汙水泵(beng)
簡(jian)要(yao)描(miao)述(shu):50QW20-7-0.75移動(dong)式(shi)潛(qian)水汙(wu)水泵(beng)廣泛應(ying)用(yong)於礦山、建(jian)築工(gong)地(di)、醫(yi)院(yuan)、賓(bin)館、汙(wu)水處理等(deng)場(chang)合(he)。
產品(pin)型(xing)號: 50WQ20-7-0.75
所(suo)屬分(fen)類:潛水排(pai)汙(wu)泵|無堵(du)塞(sai)排汙泵廠家
更新(xin)時間(jian):2024-10-16
廠商性質(zhi):生(sheng)產(chan)廠家
產(chan)品概述(shu):
該(gai)系(xi)列無堵(du)塞(sai)排汙泵,是(shi)引(yin)進(jin)國(guo)外高效(xiao)節(jie)能無堵(du)塞(sai)排汙泵,組織本(ben)單位技術(shu)力(li)量研制(zhi)而(er)成(cheng),各項(xiang)性能指(zhi)標均(jun)達到或超過(guo)國內外同類產品技術(shu)水平(ping),由於(yu)采用(yong)*的(de)單(dan)通道(dao)葉輪(lun),動(dong)密(mi)封(feng)采(cai)用兩(liang)組特殊(shu)材(cai)料的硬(ying)質(zhi)合金(jin)機(ji)械(xie)密(mi)封裝(zhuang)置,電(dian)機用油(you)室(shi)隔開(kai),具(ju)有無堵(du)塞(sai)、經久耐(nai)用(yong)、型(xing)線準確(que)、使用維修方(fang)便(bian)、效(xiao)率高、節(jie)能顯著,是(shi)我國(guo)泵(beng)類更新換代的產(chan)品(pin),深受用戶(hu)歡(huan)迎。該(gai)泵(beng)有多種型號(hao)和(he)不同的結(jie)構形式(shi)可(ke)供(gong)選用。 該(gai)系(xi)列無堵(du)塞(sai)排汙泵,適用(yong)於輸送(song)工業(ye)廢水和(he)城市生(sheng)活(huo)汙水,它(ta)的大(da)優(you)點(dian)是(shi)能輸送(song)含有固體顆(ke)粒(li)和(he)含有(you)維護材(cai)料的汙(wu)水。除適用(yong)輸送(song)汙水外,還(hai)適(shi)用作(zuo)疏(shu)水泵(beng)、紙(zhi)漿(jiang)泵、過(guo)濾沖(chong)洗冷(leng)凝循(xun)環(huan)泵、灌(guan)溉用(yong)泵(beng)等(deng)。廣泛應(ying)用(yong)於礦山、建(jian)築工(gong)地(di)、醫(yi)院(yuan)、賓(bin)館、汙(wu)水處理等(deng)場(chang)合(he)。
QW移動(dong)式(shi)潛水排(pai)汙(wu)泵主(zhu)要(yao)性能特點(dian):
排汙(wu)性能好;安裝(zhuang)方便(bian);起動靈活(huo);控(kong)制方(fang)便;可(ke)靠性高。
50QW20-7-0.75潛(qian)水排(pai)汙(wu)泵有(you)固定(ding)式安(an)裝(zhuang)和(he)移動(dong)式安裝(zhuang)兩(liang)種形式(shi),用(yong)戶可(ke)根據(ju)實際(ji)情況(kuang)選擇。
QW型(xing)無堵(du)塞(sai)潛水排(pai)汙(wu)泵可(ke)廣泛用(yong)於市政工(gong)程(cheng)、工礦企業(ye)、醫(yi)院(yuan)及(ji)賓(bin)館等(deng)場(chang)所(suo)的汙(wu)水、廢水和(he)含有(you)適量固體顆(ke)粒(li)及(ji)纖維液(ye)體(ti)的(de)排(pai)放(fang),也可(ke)用於(yu)農(nong)業(ye)排灌(guan)及生(sheng)活(huo)給(gei)水。
50QW20-7-0.75潛(qian)水排(pai)汙(wu)泵使用條件:
輸送(song)液(ye)體(ti)中(zhong)不(bu)濃(nong)性固體含(han)量不(bu)大(da)於(yu)4%;
介質(zhi)溫(wen)度(du)不超過(guo)40℃,PH值(zhi)為(wei)5-10;
電機露(lu)出液(ye)體(ti)部分(fen)不超過(guo)電機高度(du)的1/2。
潛水無堵(du)塞(sai)排汙泵
結構簡(jian)圖
![]() |
| 1 | 信(xin)號(hao)線 | 2 | 電機(ji)接(jie)線 | 3 | 接(jie)線盒 | 4 | 電機(ji)蓋(gai) |
| 5 | 軸(zhou)承 | 6 | 電機(ji)殼 | 7 | 定(ding)子 | 8 | 轉(zhuan)子(zi)(軸(zhou)) |
| 9 | 油室(shi) | 10 | 油(you)水探頭(tou) | 11 | 機(ji)械(xie)密(mi)封 | 12 | 後(hou)蓋(gai)板 |
| 13 | 葉輪(lun) | 14 | 泵(beng)體(ti) | 15 | 攪(jiao)拌(ban)輪(lun) | 16 | 底(di)盤 |
| WQ潛(qian)水無堵(du)塞(sai)排汙泵性能參(can)數 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
| |||
| 序(xu) 號(hao) | 型(xing) 號 | 口(kou) 徑(mm) | 流(liu) 量 (m3/h) | 揚(yang) 程 (m) | 轉(zhuan) 速(su)(r/min) | 功 率 (kw) | 效 率 (%) | 水泵(beng)電(dian)器控(kong)制器 | 自(zi)動耦(ou)合器配WQ |
| 1 | 25WQ8-22-1.1 | 25 | 8 | 22 | 2825 | 1.1 | 38.1 | QZD-1.1 | / |
| 2 | 32WQ12-15-1.1 | 32 | 12 | 15 | 2825 | 1.1 | 40 | QZD-1.1 | / |
| 3 | 40WQ15-15-1.5 | 40 | 15 | 15 | 2840 | 1.5 | 45.1 | QZD-1.5 | 40 |
| 4 | 40WQ15-30-2.2 | 40 | 15 | 30 | 2840 | 2.2 | 18 | QZD-2.2 | 40 |
| 5 | 50WQ20-7-0.75 | 50 | 20 | 7 | 1390 | 0.75 | 54 | QZD-0.75 | 40 |
| 6 | 50WQ10-10-0.75 | 50 | 10 | 10 | 1390 | 0.75 | 56 | QZD-0.75 | 50 |
| 7 | 50WQ20-15-1.5 | 50 | 20 | 15 | 2840 | 1.5 | 55 | QZD-1.5 | 50 |
| 8 | 50WQ15-25-2.2 | 50 | 15 | 25 | 2840 | 2.2 | 56 | QZD-2.2 | 50 |
| 9 | 50WQ18-30-3 | 50 | 18 | 30 | 2880 | 3.0 | 58 | QZD-3.0 | 50 |
| 10 | 50WQ25-32-5.5 | 50 | 25 | 32 | 2900 | 5.5 | 53 | QZD-5.5 | 50 |
| 11 | 50WQ20-40-7.5 | 50 | 20 | 40 | 2900 | 7.5 | 55 | QZD-7.5 | 50 |
| 12 | 65WQ25-15-2.2 | 65 | 25 | 15 | 2840 | 2.2 | 52 | QZD-2.2 | 50 |
| 13 | 65WQ37-13-3 | 65 | 37 | 13 | 2880 | 3.0 | 55 | QZD-3.0 | 65 |
| 14 | 65WQ25-30-4 | 65 | 25 | 30 | 2890 | 4.0 | 58 | QZD-4.0 | 65 |
| 15 | 65WQ30-40-7.5 | 65 | 30 | 40 | 2900 | 7.5 | 56 | QZD-7.5 | 65 |
| 16 | 65WQ35-50-11 | 65 | 35 | 50 | 2930 | 11 | 60 | QZD-11 | 65 |
| 17 | 65WQ35-60-15 | 65 | 35 | 60 | 2930 | 15 | 63 | QZD-15 | 65 |
| 18 | 80WQ40-7-2.2 | 80 | 40 | 7 | 1420 | 2.2 | 52 | QZD-2.2 | 65 |
| 19 | 80WQ43-13-3 | 80 | 43 | 13 | 2880 | 3.0 | 50 | QZD-3.0 | 80 |
| 20 | 80WQ40-15-4 | 80 | 40 | 15 | 2890 | 4.0 | 57 | QZD-4.0 | 80 |
| 21 | 80WQ65-25-7.5 | 80 | 65 | 25 | 2900 | 7.5 | 56 | QZD-7.5 | 80 |
| 22 | 100WQ80-10-4 | 100 | 80 | 10 | 1440 | 4.0 | 62 | QZD-4.0 | 80 |
| 23 | 100WQ110-10-5.5 | 100 | 110 | 10 | 1440 | 5.5 | 66 | QZD-5.5 | 100 |
| 24 | 100WQ100-15-7.5 | 100 | 100 | 15 | 1440 | 7.5 | 67 | QZD-7.5 | 100 |
| 25 | 100WQ85-20-7.5 | 100 | 85 | 20 | 1400 | 7.5 | 68 | QZD-7.5 | 100 |
| 26 | 100WQ100-25-11 | 100 | 100 | 25 | 1460 | 11 | 65 | JJ1-11 | 100 |
| 27 | 100WQ100-30-15 | 100 | 100 | 30 | 1470 | 15 | 66 | JJ1-26 | 100 |
| 28 | 100WQ100-35-18.5 | 100 | 100 | 35 | 1460 | 18.5 | 65 | JJ1-18.5 | 100 |
| 29 | 125WQ130-15-11 | 125 | 130 | 15 | 1460 | 11 | 62 | JJ1-11 | 100 |
| 30 | 125WQ130-25-15 | 125 | 130 | 20 | 1440 | 15 | 63 | JJ1-15 | 125 |
| 31 | 150WQ145-6-7.5 | 150 | 145 | 6 | 1470 | 7.5 | 63 | QZD7.5 | 125 |
| 32 | 150WQ180-15-15 | 150 | 180 | 15 | 1470 | 15 | 65 | JJ1-15 | 150 |
| 33 | 150WQ180-20-18.5 | 150 | 180 | 20 | 1470 | 18.5 | 75 | JJ1-18.5 | 150 |
| 34 | 150WQ180-25-22 | 150 | 180 | 25 | 1470 | 22 | 76 | JJ1-22 | 150 |
| 35 | 150WQ130-30-22 | 150 | 130 | 30 | 1470 | 22 | 75 | JJ1-22 | 150 |
| 36 | 150WQ180-30-30 | 150 | 180 | 30 | 970 | 30 | 73 | JJ1-30 | 150 |
| 37 | 150WQ200-30-37 | 150 | 200 | 30 | 970 | 37 | 70 | JJ1-37 | 150 |
| 38 | 200WQ300-7-11 | 200 | 300 | 7 | 1470 | 11 | 73 | JJ1-11 | 150 |
| 39 | 200WQ250-11-15 | 200 | 250 | 11 | 1470 | 15 | 74 | JJ1-15 | 200 |
| 40 | 200WQ400-10-22 | 200 | 400 | 10 | 1470 | 22 | 76 | JJ1-22 | 200 |
| 41 | 200WQ400-13-30 | 200 | 400 | 13 | 1470 | 30 | 73 | JJ1-30 | 200 |
| 42 | 200WQ250-11-15 | 200 | 250 | 15 | 1470 | 18.5 | 72 | JJ1-18.5 | 200 |
| 43 | 200WQ300-15-22 | 200 | 300 | 15 | 1470 | 22 | 73 | JJ1-22 | 200 |
| 44 | 200WQ250-22-30 | 200 | 250 | 22 | 1470 | 30 | 71 | JJ1-30 | 200 |
| 45 | 200WQ350-25-37 | 200 | 350 | 25 | 1470 | 37 | 75 | JJ1-37 | 200 |
| 46 | 200WQ400-30-55 | 200 | 400 | 30 | 1480 | 55 | 70 | JJ1-55 | 200 |
| 47 | 250WQ600-9-30 | 250 | 600 | 9 | 980 | 30 | 74 | JJ1-30 | 250 |
| 48 | 250WQ600-12-37 | 250 | 600 | 12 | 1480 | 37 | 78 | JJ1-37 | 250 |
| 49 | 250WQ600-15-45 | 250 | 600 | 15 | 1480 | 45 | 75 | JJ1-45 | 250 |
| 50 | 250WQ600-20-55 | 250 | 600 | 20 | 1480 | 55 | 73 | JJ1-55 | 250 |
| 51 | 250WQ600-25-75 | 250 | 600 | 25 | 1480 | 75 | 73 | JJ1-75 | 250 |
| 52 | 300WQ800-12-45 | 300 | 800 | 12 | 1480 | 45 | 76 | JJ1-45 | 300 |
| 53 | 300WQ500-15-45 | 300 | 500 | 15 | 980 | 45 | 70 | JJ1-45 | 300 |
| 54 | 300WQ800-15-55 | 300 | 800 | 15 | 980 | 55 | 73 | JJ1-55 | 300 |
| 55 | 300WQ600-20-55 | 300 | 600 | 20 | 980 | 55 | 75 | JJ1-55 | 300 |
| 56 | 300WQ800-20-75 | 300 | 800 | 20 | 980 | 75 | 78 | JJ1-75 | 300 |
| 57 | 300WQ950-20-90 | 300 | 950 | 20 | 980 | 90 | 80 | JJ1-90 | 300 |


您的(de)位置:

在(zai)線交流(liu)