QSP噴泉(quan)潛水泵|噴泉(quan)潛水泵
簡(jian)要描述:QSP噴泉(quan)潛水泵是(shi)我公(gong)司(si)新(xin)開(kai)發(fa)研制的(de)噴泉(quan)水泵,該(gai)泵電(dian)機(ji)材料(liao)采用(yong)優(you)質(zhi)DR470冷軋(zha)夕鋼(gang)片(pian),增(zeng)加電機(ji)繞組的(de)匝(za)數及潛水線的(de)線徑,電(dian)纜(lan)用三(san)相四(si)芯(xin)線JHS型(xing)噴泉(quan)電纜(lan)線。
產(chan)品型(xing)號: QSP
所(suo)屬(shu)分(fen)類:汙(wu)水潛水泵|無(wu)堵塞(sai)潛水泵
更新(xin)時間:2024-10-16
廠(chang)商(shang)性(xing)質(zhi):生產廠(chang)家
詳情(qing)介(jie)紹(shao)
壹、產品概(gai)述:
QSP噴泉(quan)潛水泵是(shi)我公(gong)司(si)新(xin)開(kai)發(fa)研制的(de)噴泉(quan)水泵,該(gai)泵電(dian)機(ji)材料(liao)采用(yong)優(you)質(zhi)DR470冷軋(zha)夕鋼(gang)片(pian),增(zeng)加電機(ji)繞組的(de)匝(za)數及潛水線的(de)線徑,電(dian)纜(lan)用三(san)相四(si)芯(xin)線JHS型(xing)噴泉(quan)電纜(lan)線,葉輪(lun)增(zeng)加了防松(song)動(dong)裝(zhuang)置(zhi),電機(ji)內(nei)腔(qiang)采用(yong)進口防銹(xiu)磁漆,通過以(yi)上結(jie)構(gou)改(gai)進使(shi)潛水泵慣(guan)量(liang)小(xiao),從而(er)響應速度(du)快,軸承(cheng)采 用(yong)高性(xing)能(neng)軸,提(ti)高絕(jue)緣(yuan)等級(ji),從而(er)滿(man)足音(yin)樂(le)特種噴泉(quan)頻繁起(qi)動(dong)的(de)需要。
二(er)、應(ying)用範(fan)圍(wei):
QSP型(xing)噴泉(quan)潛水泵主要用於(yu)噴泉(quan)供(gong)水,水產養殖等場(chang)所。廣(guang)泛(fan)用於(yu)低(di)揚(yang)程(cheng)的城(cheng)市、農田(tian)排(pai)灌(guan)、噴灌(guan),工(gong)業(ye)及民用的(de)供(gong)、排(pai)水系統(tong),丘陵(ling)、山區引(yin)水,以(yi)及低(di)窪(wa)地(di)排(pai)除(chu)積(ji)水。
三(san)、使(shi)用條件(jian):
電(dian)泵應(ying)*浸(jin)入水中運行,潛水深(shen)度不(bu)小(xiao)於0.5米,不(bu)大於(yu)5米。
環(huan)境(jing)水溫(wen)度應(ying)不(bu)高於(yu)40℃。
工(gong)作(zuo)介(jie)質(zhi)為(wei)無(wu)腐蝕(shi)性(xing)清(qing)水,含(han)沙(sha)量不(bu)大於(yu)0.1%,PH值(zhi)為6.5~8.5。
電(dian)源(yuan)應為(wei)三(san)相50赫(he)茲,額(e)定電壓為380伏,其(qi)供(gong)電(dian)電壓必須保(bao)證(zheng)在342~420伏範(fan)圍(wei)內(nei)。
電(dian)泵應(ying)在額定(ding)揚(yang)程(cheng)附近的(de)適(shi)用(yong)範(fan)圍(wei)內(nei)使(shi)用(yong)。
電(dian)泵應(ying)配(pei)置(zhi)相應(ying)的啟(qi)動(dong)保(bao)護器,可靠接地(di).
QSP噴泉(quan)潛水泵技(ji)術(shu)參(can)數
| 型 號(hao) | 流量(liang) (m/h) | 揚(yang)程(cheng) (m) | 功率(lv) (kw) | 電壓(ya) (v) | 頻率(lv) (hz) | 大(da) 外(wai)徑 | 水泵 高度(du) | 法蘭(lan) (mm) | 法蘭(lan) 中心距(mm) |
| QSP10-10-0.55 | 10 | 10 | 0.55 | 380 | 50 | 150 | 420 | 142 | 120 |
| QSP15-7-0.55 | 15 | 7 | 0.55 | 380 | 50 | 150 | 420 | 142 | 120 |
| QSP10-13-0.75 | 10 | 13 | 0.75 | 380 | 50 | 168 | 440 | 142 | 120 |
| QSP15-10-0.75 | 15 | 10 | 0.75 | 380 | 50 | 168 | 440 | 142 | 120 |
| QSP25-6-0.75 | 25 | 6 | 0.75 | 380 | 50 | 168 | 440 | 142 | 120 |
| QSP10-13-0.75 | 10 | 13 | 0.75 | 380 | 50 | 168 | 440 | 142 | 120 |
| QSP25-9-1.1 | 25 | 9 | 1.1 | 380 | 50 | 168 | 460 | 142 | 120 |
| QSP40-6-1.1 | 40 | 6 | 1.1 | 380 | 50 | 168 | 460 | 142 | 120 |
| QSP15-14-1.1 | 15 | 14 | 1.1 | 380 | 50 | 150 | 460 | 142 | 120 |
| QSP65-5-1.1 | 65 | 5 | 1.1 | 380 | 50 | 150 | 460 | 142 | 120 |
| QSP25-12-1.5 | 25 | 12 | 1.5 | 380 | 50 | 168 | 460 | 142 | 120 |
| QSP40-8-1.5 | 40 | 8 | 1.5 | 380 | 50 | 168 | 460 | 142 | 120 |
| QSP15-26-2.2 | 15 | 26 | 2.2 | 380 | 50 | 168 | 535 | 155 | 135 |
| QSP20-20-2.2 | 20 | 20 | 2.2 | 380 | 50 | 168 | 535 | 155 | 135 |
| QSP25-17-2.2 | 25 | 17 | 2.2 | 380 | 50 | 168 | 570 | 155 | 135 |
| QSP40-13-2.2 | 40 | 13 | 2.2 | 380 | 50 | 168 | 560 | 155 | 135 |
| QSP65-7-2.2 | 65 | 7 | 2.2 | 380 | 50 | 168 | 570 | 155 | 135 |
| QSP40-16-3 | 40 | 16 | 3 | 380 | 50 | 168 | 530 | 155 | 135 |
| QSP40-18-3 | 40 | 18 | 3 | 380 | 50 | 168 | 530 | 155 | 135 |
| QSP45-16-3 | 45 | 16 | 3 | 380 | 50 | 168 | 530 | 155 | 135 |
| QSP25-25-3 | 25 | 25 | 3 | 380 | 50 | 168 | 530 | 155 | 135 |
| QSP32-20-3 | 32 | 20 | 3 | 380 | 50 | 168 | 530 | 155 | 135 |
| QSP50-13-3 | 50 | 13 | 3 | 380 | 50 | 168 | 530 | 155 | 135 |
| QSP65-10-3 | 65 | 10 | 3 | 380 | 50 | 168 | 610 | 155 | 135 |
| QSP15-36/2-3 | 15 | 36 | 3 | 380 | 50 | 168 | 640 | 155 | 135 |
| QSP30-25/2-3 | 30 | 25 | 3 | 380 | 50 | 168 | 640 | 155 | 135 |
| QSP20-30/2-3 | 20 | 30 | 3 | 380 | 50 | 168 | 640 | 155 | 135 |
| QSP15-40/3-3M | 15 | 40 | 3 | 380 | 50 | 168 | 750 | 155 | 135 |
| QSP40-21-4 | 40 | 21 | 4 | 380 | 50 | 168 | 600 | 155 | 135 |
| QSP40-24-4 | 40 | 24 | 4 | 380 | 50 | 168 | 600 | 155 | 135 |
| QSP65-13-4 | 65 | 13 | 4 | 380 | 50 | 168 | 600 | 155 | 135 |
| QSP80-10-4 | 80 | 10 | 4 | 380 | 50 | 168 | 610 | 155 | 135 |
| QSP100-7-4 | 100 | 7 | 4 | 380 | 50 | 184 | 650 | 155 | 135 |
| QSP25-36/2-4 | 25 | 36 | 4 | 380 | 50 | 168 | 700 | 155 | 135 |
| QSP15-45/3-4M | 15 | 45 | 4 | 380 | 50 | 168 | 810 | 155 | 135 |
| QSP15-52/4-4M | 15 | 52 | 4 | 380 | 50 | 168 | 920 | 155 | 135 |
| QSP20-40/2-4 | 20 | 40 | 4 | 380 | 50 | 168 | 700 | 155 | 135 |
| QSP30-26/2-4 | 30 | 26 | 4 | 380 | 50 | 168 | 700 | 155 | 135 |
| QSP40-28-5.5 | 40 | 28 | 5.5 | 380 | 50 | 225 | 620 | 155 | 160 |
| QSP45-25-5.5 | 45 | 25 | 5.5 | 380 | 50 | 184 | 620 | 155 | 135 |
| QSP60-20-5.5 | 60 | 20 | 5.5 | 380 | 50 | 184 | 620 | 155 | 135 |
| QSP65-18-5.5 | 65 | 18 | 5.5 | 380 | 50 | 184 | 620 | 155 | 135 |
| QSP120-10-5.5 | 120 | 10 | 5.5 | 380 | 50 | 205 | 760 | 155 | 175 |
| QSP200-8-5.5 | 200 | 8 | 5.5 | 380 | 50 | 205 | 760 | 155 | 210 |
| QSP220-5-5.5 | 220 | 5 | 5.5 | 380 | 50 | 205 | 760 | 155 | 210 |
| QSP250-5-5.5 | 250 | 5 | 5.5 | 380 | 50 | 205 | 760 | 155 | 210 |
| QSP40-30/2-5.5 | 40 | 30 | 5.5 | 380 | 50 | 168 | 740 | 155 | 135 |
| QSP30-36/2-5.5 | 30 | 36 | 5.5 | 380 | 50 | 168 | 740 | 155 | 135 |
| QSP30-40/3-5.5 | 30 | 40 | 5.5 | 380 | 50 | 168 | 840 | 155 | 135 |
| QSP20-50/3-5.5 | 20 | 50 | 5.5 | 380 | 50 | 168 | 840 | 155 | 135 |
| QSP20-54/4-5.5M | 20 | 54 | 5.5 | 380 | 50 | 168 | 950 | 155 | 135 |
| QSP15-65/4-5.5M | 15 | 65 | 5.5 | 380 | 50 | 168 | 950 | 155 | 135 |
| QSP65-25-7.5 | 65 | 25 | 7.5 | 380 | 50 | 184 | 740 | 155 | 135 |
| QSP80-20-7.5 | 80 | 20 | 7.5 | 380 | 50 | 184 | 740 | 155 | 135 |
| QSP100-17-7.5 | 100 | 7 | 7.5 | 380 | 50 | 205 | 780 | 155 | 135 |
| QSP150-8-7.5 | 150 | 8 | 7.5 | 380 | 50 | 205 | 780 | 155 | 175 |
| QSP250-8-7.5 | 250 | 8 | 7.5 | 380 | 50 | 205 | 780 | 155 | 210 |
| QSP40-40/2-7.5 | 40 | 40 | 7.5 | 380 | 50 | 184 | 850 | 155 | 135 |
| QSP80-24/2-7.5 | 80 | 24 | 7.5 | 380 | 50 | 184 | 880 | 155 | 135 |
| QSP30-54/3-7.5 | 30 | 54 | 7.5 | 380 | 50 | 184 | 940 | 155 | 135 |
| QSP25-65/3-7.5 | 25 | 65 | 7.5 | 380 | 50 | 184 | 945 | 155 | 135 |
| QSP50-36/2-7.5 | 50 | 36 | 7.5 | 380 | 50 | 184 | 850 | 155 | 135 |
| QSP20-78/6-7.5M | 20 | 78 | 7.5 | 380 | 50 | 184 | 1360 | 155 | 132 |
| QSP120-18/2-7.5 | 120 | 18 | 7.5 | 380 | 50 | 205 | 880 | 155 |
留言詢(xun)價
- 上(shang)壹篇(pian):YBYB-40防爆油桶泵|YBYB-40P不(bu)銹(xiu)鋼防爆插桶泵|單相電動(dong)桶(tong)泵
- 下(xia)壹篇(pian):QY潛水電泵|油(you)浸(jin)式(shi)潛水泵|QY充(chong)油(you)式(shi)潛水泵


您的位(wei)置(zhi):
在線交(jiao)流