JMZ不(bu)銹鋼自(zi)吸泵(beng)|JMZ移動(dong)式自(zi)吸泵(beng)
簡要描述:JMZ移動(dong)式不(bu)銹鋼自(zi)吸泵(beng)采用新型機(ji)械(xie)密(mi)封組(zu)裝,安(an)全防爆,長(chang)年(nian)不(bu)漏(lou),適合輸送(song)-35度(du)+80度(du)的(de)各種酒類、飲(yin)料、乳品(pin)、藥(yao)劑(ji)、汽油(you)、溶劑(ji)油、糖(tang)漿(jiang)等(deng)。
產品(pin)型號: JMZ
所屬分類:不(bu)銹鋼自(zi)吸泵(beng)|耐腐(fu)蝕(shi)自(zi)吸泵(beng)
更新(xin)時間(jian):2024-10-16
廠商性(xing)質:生產(chan)廠家
JMZ移動(dong)式不(bu)銹鋼自(zi)吸泵(beng)采用新型機(ji)械(xie)密(mi)封組(zu)裝,安(an)全防爆,長(chang)年(nian)不(bu)漏(lou),適合輸送(song)-35度(du)+80度(du)的(de)各種酒類、飲(yin)料、乳品(pin)、藥(yao)劑(ji)、汽油(you)、溶劑(ji)油、糖(tang)漿(jiang)等(deng)(超過(guo)40度(du)吸程(cheng)將(jiang)明(ming)顯(xian)降(jiang)低)。JMZ、FMZ不(bu)銹鋼自(zi)吸泵(beng)具(ju)有結(jie)構(gou)緊湊、操(cao)作(zuo)簡(jian)便、體(ti)積小(xiao)、重量(liang)輕(qing)、性(xing)能穩(wen)定、不(bu)用底閥(fa)、起(qi)動(dong)時不(bu)需(xu)引(yin)灌(guan)等(deng)特(te)點,JMZ、FMZ不(bu)銹鋼自(zi)吸泵(beng)更換3-4個零件後(hou)便可(ke)用(yong)於(yu)輸(shu)送濃漿(jiang)、酸(suan)、堿、鹽(yan)等(deng)液(ye)體(ti)。
JMZ、FMZ不(bu)銹鋼自(zi)吸泵(beng)性(xing)能範(fan)圍(wei):流量(liang)為(wei)3m3/h-100m3/h,揚程(cheng)為(wei)18m-14m,口(kou)徑為(wei)25mm-150mm.
JMZ型不(bu)銹鋼自(zi)吸泵(beng)型號意義(yi):
例:50JMZ-30T
50:進口(kou)口(kou)徑(mm)
J : J為(wei)酒泵(beng),F為(wei)耐(nai)酸(suan)泵(beng)
M : M代表優質(zhi)不(bu)銹鋼制造
Z : Z為(wei)自(zi)吸式(shi),T表示移動(dong)式,G為(wei)固(gu)定式(shi)
30: 揚程(cheng)(m)
T : T: 表(biao)示特(te)殊要求(qiu)的(de)出(chu)口(kou)或流量(liang)
JMZ移動(dong)式不(bu)銹鋼自(zi)吸泵(beng)結構(gou)圖:

不(bu)銹鋼自(zi)吸泵(beng)性(xing)能參(can)數(shu)
| 型號 | 口(kou)徑(mm) | 流量(liang)(m3/h) | 揚程(cheng)(m) | 吸(xi)程(cheng)(m) | 電(dian)機(kw) | 轉(zhuan)動(dong)(r/min) | 型號 | |
| 進口(kou) | 出品(pin) | |||||||
| 25JMZ-22 | 25 | 25 | 3 | 22 | 5 | 1.1 | 2900 | 25JMZ-22 |
| 25JMZ-30 | 25 | 25 | 3 | 30 | 6 | 1.5 | 2900 | 25JMZ-30 |
| 40JMZ-22 | 40 | 25 | 6 | 22 | 5 | 1.5 | 2900 | 40JMZ-22 |
| 40JMZ-30 | 40 | 25 | 6 | 30 | 6 | 2.2 | 2900 | 40JMZ-30 |
| 40JMZ-40 | 40 | 25 | 6 | 40 | 6 | 3 | 2900 | 40JMZ-40 |
| 50JMZ-22 | 50 | 40 | 12 | 22 | 5 | 2.2 | 2900 | 50JMZ-22 |
| 50JMZ-30T | 50 | 50 | 20 | 30 | 6 | 4 | 2900 | 50JMZ-30T |
| 50JMZ-40 | 50 | 40 | 12 | 40 | 6 | 4 | 2900 | 50JMZ-40 |
| 65JMZ-22 | 65 | 50 | 24 | 22 | 5 | 4 | 2900 | 65JMZ-22 |
| 65JMZ-30T | 65 | 65 | 30 | 30 | 6 | 5.5 | 2900 | 65JMZ-30T |
| 80JMZ-22 | 80 | 65 | 48 | 22 | 5 | 7.5 | 2900 | 80JMZ-22 |
| 80JMZ-30 | 80 | 65 | 48 | 30 | 5 | 7.5 | 2900 | 80JMZ-30 |
| 125JMZ-18 | 125 | 100 | 100 | 18 | 5 | 15 | 2900 | 125JMZ-18 |
三(san)、安(an)裝與拆裝JMZ型不(bu)銹鋼自(zi)吸泵(beng)安(an)裝尺寸(cun)

| 型 號 | 配套電(dian)機KW | L | L1 | L2 | L3 | L4 | B | B1 | B2 | B3 | H | H1 | H2 | H3 | D1 | D2 | D3 | D4 | n×ø d | d1 | d2 | |||
| n | ø | 數(shu)量(liang) | ø | 數(shu)量(liang) | ø | |||||||||||||||||||
| 25JMZ-22 | 1.1 | 670 | 400 | 115 | 265 | 110 | 260 | 215 | 215 | 150 | 110 | 234 | 120 | 200 | 100 | 75 | 100 | 75 | 4 | 12 | 4 | 12 | 4 | 12 |
| 25JMZ-30 | 1.5 | 700 | 430 | 130 | 264 | 107 | 280 | 240 | 240 | 155 | 130 | 282 | 107 | 210 | 100 | 75 | 100 | 75 | 4 | 14 | 4 | 12 | 4 | 12 |
| 40JMZ-22 | 1.5 | 720 | 430 | 140 | 273 | 118 | 280 | 240 | 240 | 155 | 130 | 265 | 124 | 225 | 130 | 100 | 100 | 75 | 4 | 14 | 4 | 14 | 4 | 12 |
| 40JMZ-30 | 2.2 | 730 | 430 | 132 | 268 | 113 | 280 | 240 | 240 | 155 | 130 | 280 | 123 | 237 | 130 | 100 | 100 | 75 | 4 | 14 | 4 | 14 | 4 | 12 |
| 40JMZ-40 | 3 | 820 | 500 | 128 | 320 | 120 | 330 | 290 | 240 | 180 | 132 | 305 | 127 | 250 | 130 | 100 | 100 | 75 | 4 | 14 | 4 | 14 | 4 | 12 |
| 50JMZ-22 | 2.2 | 760 | 430 | 151 | 282 | 127 | 280 | 240 | 240 | 155 | 130 | 280 | 143 | 232 | 140 | 110 | 130 | 100 | 4 | 14 | 4 | 14 | 4 | 14 |
| 50JMZ-30T | 4 | 860 | 510 | 138 | 315 | 135 | 330 | 290 | 290 | 190 | 132 | 283 | 135 | 228 | 140 | 110 | 140 | 110 | 4 | 14 | 4 | 14 | 4 | 14 |
| 50JMZ40 | 4 | 860 | 510 | 140 | 316 | 119 | 335 | 290 | 290 | 190 | 132 | 321 | 135 | 262 | 140 | 110 | 130 | 100 | 4 | 14 | 4 | 14 | 4 | 14 |
| 65JMZ22 | 4 | 875 | 510 | 163 | 335 | 135 | 360 | 290 | 290 | 190 | 132 | 305 | 148 | 250 | 160 | 130 | 140 | 110 | 4 | 14 | 4 | 14 | 4 | 14 |
| 65JMZ30T | 5.5 | 980 | 620 | 150 | 356 | 138 | 380 | 320 | 320 | 210 | 132 | 310 | 153 | 252 | 160 | 130 | 160 | 130 | 4 | 14 | 4 | 14 | 4 | 14 |
| 80JMZ22 | 5.5 | 980 | 620 | 150 | 340 | 160 | 380 | 320 | 320 | 210 | 132 | 305 | 160 | 250 | 190 | 150 | 160 | 130 | 4 | 14 | 4 | 17.5 | 4 | 14 |
| 80JMZ30 | 7.5 | 980 | 620 | 150 | 340 | 160 | 380 | 320 | 320 | 210 | 132 | 315 | 160 | 255 | 190 | 150 | 160 | 130 | 4 | 14 | 4 | 17.5 | 4 | 14 |
| 100JMZ22 | 11 | | | | | | | | | | | | | | 210 | 170 | 190 | 150 | 4 | 18 | 4 | 17.5 | 4 | 17.5 |
| 100JMZ30 | 15 | | | | | | | | | | | | | | 210 | 170 | 190 | 150 | 4 | 18 | 4 | 17.5 | 4 | 17.5 |
| 150JMZ22 | 15 | | | | | | | | | | | | | | 265 | 225 | 240 | 200 | 4 | 18 | 8 | 17.5 | 8 | 17.5 |
| 150JMZ30 | 22 | | | | | | | | | | | | | | 265 | 225 | 240 | 200 | 4 | 18 | 8 | 17.5 | 8 | 17.5 |
| 200JMZ22 | 18.5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 200JMZ30 | 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

四、故(gu)障(zhang)與排(pai)除(chu)
| 故障(zhang) | 產生原因 | 排(pai)除(chu)方(fang)法(fa) |
| 不(bu)出液(ye) | 1泵(beng)內沒(mei)有灌(guan)註滿啟動(dong)液(ye) 2吸(xi)入管、壓出(chu)管(guan)或泵的(de)流產(chan)堵(du)塞 3吸(xi)入(ru)管路漏(lou)氣(qi) 4吸(xi)上高(gao)度(du)超過(guo)允(yun)許範(fan)圍 5使(shi)用(yong)揚程(cheng)超(chao)過了設計揚程(cheng) 6輸(shu)送熱地、發揮性(xing)介質(zhi) 7轉(zhuan)向(xiang)反(fan)了 8機械(xie)密(mi)封漏(lou)氣(qi) | 1重(zhong)新(xin)灌(guan)滿(man)液(ye)體(ti),第二次啟動(dong)則(ze)不(bu)必(bi)灌(guan)液(ye) 2清(qing)除(chu)雜物 3檢(jian)修(xiu)和更(geng)換吸入管路 4按(an)允(yun)許吸(xi)上高(gao)度(du)重新(xin)安(an)裝泵 5重新選泵(beng) 6降(jiang)低吸(xi)程(cheng)或采用取倒灌(guan)安(an)裝 7糾正轉向(xiang) 8檢(jian)修(xiu)或更換機械(xie)密(mi)封 |
| 自(zi)吸時間(jian)長(chang) | 1液(ye)體(ti)溫度(du)過高(gao) 2吸(xi)入管道過(guo)長(chang) 3進口(kou)管道(dao)有Ω型彎(wan)曲 4出口(kou)淹沒(mei)在液(ye)體(ti)中 | 1液(ye)體(ti)溫度(du)降(jiang)至(zhi)40度(du)以(yi)下 2盡量(liang)縮(suo)短(duan)管道(dao) 3去除(chu)所有Ω型管(guan)道 4使(shi)出(chu)口(kou)與大(da)氣(qi)相(xiang)通(tong) |
| 流量(liang)不(bu)夠 | 1吸(xi)入(ru)管(guan)浸泡(pao)的(de)深度(du)不(bu)夠 2吸(xi)入(ru)管(guan)路太細(xi)或有雜物堵(du)塞 3葉輪(lun)嚴(yan)重磨(mo)損(sun)或嚴重(zhong)腐(fu)蝕(shi) 4密(mi)封環(huan)嚴(yan)重磨(mo)損(sun)後(hou)腐(fu)蝕(shi) 5葉輪(lun)與(yu)泵蓋(gai)間(jian)隙(xi)太長(chang) | 1增加(jia)吸(xi)入(ru)管的(de)浸入(ru)深度(du) 2換合適管(guan)路,清(qing)除(chu)雜物 3換新葉輪(lun) 4換新密封環(huan) 5減(jian)少間(jian)隙(xi) |
| 揚程(cheng)不(bu)夠 | 1葉輪(lun)腐(fu)蝕(shi)嚴(yan)重 2電(dian)機配(pei)錯 3葉輪(lun)與(yu)泵蓋(gai)間(jian)隙(xi)太長(chang) | 1換新葉輪(lun) 2更(geng)換電(dian)機 3減(jian)少間(jian)隙(xi) |
| 軸承過(guo)熱 | 1潤滑(hua)油不(bu)夠或太多(duo) 2泵(beng)軸與電(dian)機軸(zhou)不(bu)同心 3軸(zhou)承損(sun)壞 4軸承質(zhi)量(liang)不(bu)符 | 1潤滑(hua)油應上密封腔的(de)30-40% 2調(tiao)整使(shi)泵(beng)軸(zhou)與(yu)電(dian)機軸(zhou)同心 3更(geng)換新軸 4降(jiang)低噪(zao)音軸(zhou)承 |
| 振動(dong)嚴重(zhong) | 1泵軸(zhou)電(dian)機軸(zhou)不(bu)同心 2泵(beng)軸彎(wan)曲 | 1調整使(shi)泵(beng)軸(zhou)與(yu)電(dian)機軸(zhou)同心 2重(zhong)新換軸 |
| 密封泄漏(lou) | 1彈(dan)簧壓力不(bu)足 2動(dong)環或靜環端(duan)腐(fu)蝕(shi)、磨(mo)損(sun)或劃傷 3動(dong)環密(mi)封圈(quan)腐(fu)蝕(shi)變形 4異物(wu)或介質(zhi)結(jie)晶影響(xiang)了動(dong)環的(de)主向(xiang)移動(dong) | 1調整彈(dan)簧壓縮(suo)量(liang)或換彈(dan)簧 2修(xiu)復(fu)或更換動(dong)環或靜環 3重(zhong)新(xin)換動(dong)環密(mi)封圈(quan) 4去除(chu)異物(wu)或介質(zhi)的(de)結(jie)晶 |
| 電(dian)機過(guo)熱 | 1液(ye)體(ti)比(bi)重(zhong)大(da)或溫度(du)太高(gao) 2機(ji)械(xie)密(mi)封彈(dan)簧調的(de)太(tai)緊(jin) 3電(dian)壓過(guo)低 4裝配質量(liang)差(cha),有些(xie)零件磨(mo)擦(ca)或電(dian)機與(yu)泵軸(zhou)的(de)不(bu)同心 | 1加(jia)大電(dian)機 2重(zhong)新調(tiao)整彈(dan)簧壓縮(suo)量(liang) 3提高(gao)電(dian)壓 4檢(jian)查裝配質量(liang),排(pai)除(chu)裝配故障 |
壹、①不(bu)銹鋼自(zi)吸泵(beng)產品(pin)名(ming)稱與型號②JMZ自(zi)吸泵(beng)口(kou)徑③JMZ移動(dong)式自(zi)吸泵(beng)揚程(cheng)(m)④不(bu)銹鋼自(zi)吸泵(beng)流量(liang)⑤自(zi)吸泵(beng)電(dian)機功(gong)率(KW)⑥移動(dong)式不(bu)銹鋼自(zi)吸泵(beng)轉速(su)(r/min)⑦自(zi)吸泵(beng)壓〔V〕⑧不(bu)銹鋼移動(dong)式自(zi)吸泵(beng)吸程(cheng)(m)⑨不(bu)銹鋼自(zi)吸泵(beng)是否(fou)帶附(fu)件以(yi)便我(wo)們的(de)為(wei)您(nin)正確選型。
歡迎(ying)訪(fang)問上海(hai)中(zhong)球(qiu)泵(beng)業(ye)有限(xian)公司(si)【www.shzhongqiu.com】,我(wo)公(gong)司是上海(hai)市(shi)自(zi)吸泵(beng)重點(dian)制造(zao)商,我公(gong)司擁有自(zi)吸泵(beng)壹級(ji)制(zhi)造設備(bei)和*的(de)制(zhi)造(zao)人(ren)才,完(wan)善的(de)檢(jian)測設(she)備(bei)為(wei)妳(ni)提供(gong)的(de)產(chan)品(pin)和貼(tie)心的(de)服務。


您(nin)的(de)位置(zhi):
在線(xian)交(jiao)流