ZWL80-65-25自吸式(shi)排汙泵
簡(jian)要描(miao)述:ZWL80-65-25自吸式(shi)排汙泵具有結構(gou)簡(jian)單(dan)緊(jin)湊(cou)、振(zhen)動(dong)少(shao),自吸性(xing)能(neng)好、排汙能力(li)強、高(gao)效(xiao)節(jie)能,使用(yong)維(wei)修方便等特(te)點(dian),在排汙泵系(xi)列(lie)產品(pin)中(zhong)屬(shu)國(guo)內*。
產(chan)品(pin)型號:
所屬(shu)分(fen)類(lei):自吸排汙泵|無(wu)堵塞自吸泵廠(chang)家(jia)
更(geng)新(xin)時間(jian):2024-10-22
廠商(shang)性質(zhi):生(sheng)產(chan)廠家(jia)
ZWL自吸泵產(chan)品(pin)特點:
該(gai)泵采(cai)用直聯式結構(gou)與(yu)國內同類(lei)產(chan)品(pin)相(xiang)比,具有結構(gou)簡(jian)單(dan)緊(jin)湊(cou)、振(zhen)動(dong)少(shao),自吸性(xing)能(neng)好、排汙能力(li)強、高(gao)效(xiao)節(jie)能,使用(yong)維(wei)修方便等特(te)點(dian),在排汙泵系(xi)列(lie)產品(pin)中(zhong)屬(shu)國(guo)內*。各(ge)項技(ji)術性(xing)能(neng)指標(biao)居國內*,達到水平,具有廣闊(kuo)的應(ying)用(yong)市場和發(fa)展(zhan)前景(jing)。
ZWL80-65-25自吸式(shi)排汙泵使用(yong)範(fan)圍
1. 環(huan)境(jing)溫(wen)度≤50℃,介(jie)質(zhi)溫(wen)度≤80℃特(te)殊(shu)要求(qiu)可達200℃。
2. 介(jie)質(zhi)PH值鑄鐵(tie)材(cai)質(zhi)為(wei)6-9,不銹(xiu)鋼(gang)為(wei)12-13。
3. 介(jie)質(zhi)重(zhong)度不(bu)超(chao)過(guo)1240千(qian)克/m3。
4. 自吸高(gao)度不(bu)能(neng)超(chao)過(guo)規定值4.5-5.5米,吸(xi)入(ru)管(guan)長(chang)度為(wei)小於11米。
5. 通達能力(li)懸(xuan)浮(fu)果顆粒(li)直徑為(wei)泵口(kou)徑的60%,纖(xian)維(wei)長(chang)度為(wei)泵口(kou)徑的5倍。
性能參(can)數(shu)
流量(liang)範圍:≤1000m3/h
揚(yang)程(cheng)範(fan)圍:≤100m
功(gong)率範(fan)圍:≤90kw
配(pei)套電機(ji):Y2、Y2B型三(san)相(xiang)異(yi)步電機(ji)
電機(ji)冷(leng)卻:風冷
介(jie)質(zhi)溫(wen)度:-40℃~200℃
環境溫(wen)度:≤40℃
工作壓(ya)力(li):≤l.6 MP a
自吸高(gao)度:2.5~7 m
自吸時間(jian):≤120S
工作電壓(ya):380V±5%(可按要求(qiu)定做)
額(e)定頻率:50HZ(可按要求(qiu)定做)
結構(gou)特(te)征
安裝形式:臥式自吸
泵體(ti)結構(gou):臥式直聯
葉(ye)輪形式:閉式單(dan)吸/開(kai)式(shi)單(dan)吸
葉(ye)輪數(shu)量(liang):1
密封(feng)形式:機(ji)械密封(feng)
主(zhu)要材(cai)質(zhi)
軸 承:滾動(dong)軸承
軸套材質:鑄鐵(tie)、不(bu)銹(xiu)鋼(gang)
過(guo)流(liu)材質:鑄鐵(tie)、不(bu)銹(xiu)鋼(gang)
出口直徑:φ25mm-φ300mm
進口口(kou)徑:φ25mm-φ300mm
泵軸材質:45#、不銹(xiu)鋼(gang)
葉(ye)輪材質:鑄鐵(tie)、不(bu)銹(xiu)鋼(gang)
ZWL直聯自吸排汙泵性(xing)能參(can)數(shu)表(biao)
型號 | 流量(liang) | 揚(yang)程(cheng) | 功(gong)率 | 轉速 | 效(xiao)率 | 汽(qi)蝕余量(liang) | 自吸高(gao)度 | 自吸時間(jian) | 重量(liang) |
m3/h | m | kw | r/min | % | m | m | min/m | kg | |
ZWL25-8-15 | 8 | 15 | 1.5 | 2900 | 45 | 2 | 5 | 3 | 68 |
ZWL32-9-30 | 9 | 30 | 3 | 2900 | 48 | 2.5 | 5 | 3 | 68 |
ZWL40-10-20 | 10 | 20 | 2.2 | 2900 | 45 | 2.5 | 5 | 3 | 95 |
ZWL40-20-15 | 20 | 15 | 2.2 | 2900 | 45 | 2.5 | 5 | 3 | 68 |
ZWL40-15-30 | 15 | 30 | 3 | 2900 | 48 | 2.5 | 5 | 3 | 68 |
ZWL50-10-20 | 10 | 20 | 2.2 | 2900 | 45 | 2.5 | 5 | 3 | 68 |
ZWL50-20-15 | 20 | 15 | 2.2 | 2900 | 45 | 2.5 | 5 | 3 | 68 |
ZWL50-15-30 | 15 | 30 | 3 | 2900 | 48 | 2.5 | 5 | 3 | 95 |
ZWL50-20-35 | 20 | 35 | 5.5 | 2900 | 48 | 2.5 | 5.5 | 3 | 140 |
ZWL50-20-40 | 20 | 40 | 7.5 | 2900 | 48 | 2.5 | 5.5 | 3 | 150 |
ZWL65-30-18 | 30 | 18 | 4 | 2900 | 45 | 2.5 | 5 | 3 | 125 |
ZWL65-25-30 | 25 | 30 | 5.5 | 2900 | 50 | 3 | 5 | 3 | 135 |
ZWL65-25-40 | 25 | 40 | 7.5 | 2900 | 50 | 3 | 5.5 | 2 | 140 |
ZWL65-40-25 | 40 | 25 | 7.5 | 2900 | 50 | 3 | 5 | 3 | 150 |
ZWL65-65-25 | 65 | 25 | 11 | 2900 | 52 | 3 | 5 | 3 | 200 |
ZWL80-40-16 | 40 | 16 | 4 | 2900 | 50 | 3 | 5 | 3 | 125 |
ZWL80-40-25 | 40 | 25 | 7.5 | 2900 | 50 | 3 | 5 | 3 | 140 |
ZWL80-25-40 | 25 | 40 | 7.5 | 2900 | 50 | 3 | 5.5 | 2 | 150 |
ZWL80-65-25 | 65 | 25 | 11 | 2900 | 52 | 3 | 5 | 3 | 220 |
ZWL80-80-35 | 80 | 35 | 15 | 2900 | 45 | 3 | 5.5 | 3 | 250 |
ZWL80-50-60 | 50 | 60 | 22 | 2900 | 55 | 3 | 5.5 | 3 | 300 |
ZWL100-100-15 | 100 | 15 | 7.5 | 1450 | 50 | 4 | 5 | 3 | 230 |
ZWL100-80-20 | 80 | 20 | 7.5 | 1450 | 53 | 4 | 5 | 3 | 230 |
ZWL100-100-20 | 100 | 20 | 11 | 1450 | 53 | 4 | 5 | 3 | 270 |
ZWL100-100-30 | 100 | 30 | 22 | 1450 | 53 | 4 | 5 | 2 | 320 |
ZWL100-80-45 | 80 | 45 | 30 | 2900 | 53 | 4 | 5.5 | 2 | 380 |
ZWL100-80-60 | 80 | 60 | 37 | 2900 | 53 | 4 | 5.5 | 2 | 430 |
ZWL100-80-80 | 80 | 80 | 45 | 2900 | 53 | 4 | 5.5 | 2 | 480 |
ZWL125-120-20 | 120 | 20 | 15 | 1450 | 55 | 4.5 | 5 | 2 | 380 |
ZWL150-200-15 | 200 | 15 | 15 | 1450 | 60 | 5 | 5 | 3.5 | 380 |
ZWL150-200-20 | 200 | 20 | 22 | 1450 | 60 | 5 | 5 | 3 | 420 |
ZWL150-200-25 | 200 | 25 | 30 | 1450 | 60 | 5 | 5 | 3 | 520 |
ZWL150-180-30 | 180 | 30 | 37 | 1450 | 65 | 5 | 5 | 3 | 580 |
ZWL150-180-38 | 180 | 38 | 55 | 1450 | 45 | 5 | 5 | 3.5 | 700 |
ZWL200-280-14 | 280 | 14 | 22 | 1450 | 65 | 5 | 5 | 3 | 600 |
ZWL200-300-18 | 300 | 18 | 37 | 1450 | 65 | 5 | 5 | 3 | 680 |
ZWL200-280-28 | 280 | 28 | 55 | 1450 | 55 | 4.8 | 5.2 | 3 | 820 |
ZWL250-420-20 | 420 | 20 | 55 | 1450 | 61 | 6 | 4.5 | 2.5 | 1020 |
ZWL300-800-14 | 800 | 14 | 55 | 1450 | 65 | 6 | 4.5 | 2.5 | 1200 |
ZWL80-65-25自吸式(shi)排汙泵機(ji)組(zu)的結構(gou)

安裝說明

1、安裝前檢查(zha)基礎(chu)是(shi)否水平?2、檢查(zha)各(ge)部(bu)件(jian)在運(yun)輸(shu)中(zhong)有(you)否被(bei)損(sun)壞(huai)?
3、泵本(ben)身(shen)不允許作(zuo)為(wei)管路(lu)支承?4、泵與(yu)管路應(ying)保持良好的密(mi)封(feng)。
ZWL型直聯自吸式(shi)排汙泵故(gu)障(zhang)原因(yin)及(ji)解決方法
泵故(gu)障(zhang)現(xian)象(xiang) | 自吸式(shi)排汙泵故(gu)障(zhang)原因(yin)分(fen)析(xi) | 泵故(gu)障(zhang)排除方(fang)法 |
排汙泵不(bu)出水 | 泵體(ti)內未加(jia)儲(chu)液或儲(chu)液不(bu)足(zu) | 加足 |
吸入(ru)管(guan)路漏氣 | 消除(chu)管路(lu)漏氣現(xian)象(xiang) | |
電壓(ya)過(guo)低(di) | 調整(zheng)電壓(ya) | |
吸程(cheng)過(guo)高(gao)或吸(xi)入(ru)管(guan)路太(tai)長(chang) | 降(jiang)低(di)吸(xi)程(cheng)或縮短管(guan)路 | |
機(ji)械密封(feng)泄漏過(guo)大 | 修理(li)或更(geng)換 | |
自吸式(shi)排汙泵出(chu)水不足(zu) | 因(yin)使用(yong)不(bu)當(dang),葉(ye)輪流道或吸(xi)入(ru)管(guan)路被堵塞 | 消除(chu)堵塞物 |
葉(ye)輪磨損(sun)嚴重 | 更(geng)換 | |
功(gong)率不(bu)足(zu)轉(zhuan)速太(tai)低(di) | 調整(zheng)至(zhi)額(e)定轉速 | |
自吸泵噪(zao)音(yin)、振(zhen)動(dong)過(guo)大 | 底腳(jiao)不穩(wen) | 加(jia)固(gu) |
軸承磨損(sun)嚴重 | 更(geng)換軸承 | |
泵與(yu)電機(ji)主(zhu)軸不同軸 | 調整(zheng)同軸度 | |
自吸排汙泵軸承溫(wen)度過(guo)高(gao) | 潤(run)滑脂(zhi)變(bian)質(zhi)或幹(gan)燥(zao) | 更(geng)換潤(run)滑脂(zhi) |
軸承損壞 | 更(geng)換 | |
自吸排汙泵泄(xie)漏 | 聯接螺栓(shuan)松動 | 固(gu)緊(jin) |
密(mi)封(feng)件(jian)磨損(sun) | 更(geng)換 |

- 上壹篇(pian):ZWL65-25-40自吸式(shi)排汙泵
- 下(xia)壹篇(pian):50ZX18-20PB不(bu)銹(xiu)鋼(gang)防爆(bao)自吸泵


您的位置:
在線(xian)交(jiao)流(liu)