ZWL100-80-80自(zi)吸(xi)式排汙泵
簡(jian)要描(miao)述:ZWL100-80-80自(zi)吸(xi)式排汙泵具有(you)結構簡(jian)單緊(jin)湊(cou)、振動(dong)少,自(zi)吸(xi)性能好(hao)、排汙能力強、高(gao)效節(jie)能,使用維(wei)修(xiu)方(fang)便(bian)等(deng)特點(dian),在(zai)排汙泵系列產(chan)品(pin)中(zhong)屬國內*。
產品(pin)型(xing)號(hao):
所屬分類(lei):自(zi)吸(xi)排汙泵|無堵(du)塞自(zi)吸(xi)泵廠(chang)家(jia)
更(geng)新(xin)時間:2024-10-22
廠(chang)商(shang)性(xing)質:生(sheng)產廠(chang)家(jia)
ZWL自(zi)吸(xi)泵產(chan)品(pin)特(te)點(dian):
該泵采用(yong)直(zhi)聯式結構與(yu)國內同(tong)類(lei)產(chan)品(pin)相(xiang)比,具有(you)結構簡(jian)單緊(jin)湊(cou)、振動(dong)少,自(zi)吸(xi)性能好(hao)、排汙能力強、高(gao)效節(jie)能,使用維(wei)修(xiu)方(fang)便(bian)等(deng)特點(dian),在(zai)排汙泵系列產(chan)品(pin)中(zhong)屬國內*。各項(xiang)技(ji)術性(xing)能指標(biao)居(ju)國內(nei)*,達(da)到(dao)水(shui)平(ping),具(ju)有廣(guang)闊的(de)應(ying)用市(shi)場和(he)發展前(qian)景。
ZWL100-80-80自(zi)吸(xi)式排汙泵使用範(fan)圍(wei)
1. 環(huan)境(jing)溫(wen)度(du)≤50℃,介(jie)質溫(wen)度(du)≤80℃特(te)殊(shu)要求可達(da)200℃。
2. 介(jie)質PH值(zhi)鑄(zhu)鐵材質為(wei)6-9,不(bu)銹鋼為(wei)12-13。
3. 介(jie)質重(zhong)度不超過1240千克/m3。
4. 自(zi)吸(xi)高度(du)不(bu)能超過規(gui)定(ding)值(zhi)4.5-5.5米(mi),吸(xi)入管(guan)長度(du)為(wei)小於(yu)11米(mi)。
5. 通(tong)達(da)能力懸浮(fu)果顆粒直徑為(wei)泵(beng)口徑(jing)的(de)60%,纖(xian)維(wei)長(chang)度(du)為(wei)泵(beng)口徑(jing)的(de)5倍(bei)。
性(xing)能參數(shu)
流(liu)量(liang)範(fan)圍(wei):≤1000m3/h
揚(yang)程(cheng)範(fan)圍(wei):≤100m
功率(lv)範(fan)圍(wei):≤90kw
配(pei)套電機(ji):Y2、Y2B型(xing)三相(xiang)異(yi)步(bu)電機(ji)
電機(ji)冷(leng)卻:風(feng)冷
介(jie)質溫(wen)度(du):-40℃~200℃
環(huan)境(jing)溫(wen)度(du):≤40℃
工作(zuo)壓力:≤l.6 MP a
自(zi)吸(xi)高度(du):2.5~7 m
自(zi)吸(xi)時間(jian):≤120S
工作(zuo)電壓(ya):380V±5%(可(ke)按要(yao)求定做(zuo))
額(e)定(ding)頻(pin)率(lv):50HZ(可按要(yao)求定做(zuo))
結構特(te)征
安裝(zhuang)形式(shi):臥(wo)式(shi)自(zi)吸(xi)
泵(beng)體(ti)結構:臥(wo)式直聯
葉(ye)輪形(xing)式(shi):閉(bi)式(shi)單吸(xi)/開(kai)式單(dan)吸
葉(ye)輪數(shu)量(liang):1
密(mi)封形(xing)式:機械(xie)密(mi)封
主(zhu)要(yao)材(cai)質(zhi)
軸 承:滾(gun)動(dong)軸承
軸套材質(zhi):鑄(zhu)鐵、不銹鋼
過(guo)流(liu)材(cai)質(zhi):鑄(zhu)鐵、不銹鋼
出(chu)口(kou)直(zhi)徑(jing):φ25mm-φ300mm
進(jin)口(kou)口(kou)徑(jing):φ25mm-φ300mm
泵(beng)軸材質(zhi):45#、不銹(xiu)鋼
葉(ye)輪材(cai)質(zhi):鑄(zhu)鐵、不銹鋼
ZWL直聯自(zi)吸(xi)排汙泵性能參數(shu)表(biao)
型號(hao)規(gui)格(ge) | 流量(liang) | 揚(yang)程(cheng) | 電機(ji) | 型號(hao)規(gui)格(ge) |
|
|
|
口徑(jing)-流量(liang)-揚(yang)程(cheng) | 口徑(jing)-流量(liang)-揚(yang)程(cheng) | 流量(liang) | 揚(yang)程(cheng) | 電機(ji) | |||
ZWL25-8-15 | 8 | 15 | 1.5 | ZWL150-150-25 | 150 | 25 | 18.5 |
ZWL32-10-20 | 10 | 20 | 2.2 | ZWL150-150-30 | 150 | 30 | 30 |
ZWL40-10-20 | 10 | 20 | 2.2 | ZWL150-150-40 | 150 | 40 | 37 |
ZWL40-15-30 | 15 | 30 | 3 | ZWL150-150-50 | 150 | 50 | 45 |
ZWL50-10-20 | 10 | 20 | 2.2 | ZWL150-150-60 | 150 | 60 | 55 |
ZWL50-20-12 | 20 | 12 | 2.2 | ZWL150-150-80 | 150 | 80 | 75 |
ZWL50-15-30 | 15 | 30 | 3 | ZWL150-200-12 | 200 | 12 | 15 |
ZWL65-30-18 | 30 | 18 | 4 | ZWL150-200-15 | 200 | 15 | 18.5 |
ZWL65-30-25 | 30 | 25 | 5.5 | ZWL150-200-20 | 200 | 20 | 22 |
ZWL65-30-35 | 30 | 35 | 7.5 | ZWL150-200-25 | 200 | 200 | 30 |
ZWL65-40-25 | 40 | 25 | 7.5 | ZWL150-200-30 | 200 | 30 | 37 |
ZWL80-40-12 | 40 | 12 | 3 | ZWL150-200-40 | 200 | 40 | 45 |
ZWL80-40-16 | 40 | 16 | 4 | ZWL200-280-12 | 280 | 12 | 18.5 |
ZWL80-40-20 | 40 | 20 | 5.5 | ZWL200-280-14 | 280 | 14 | 22 |
ZWL80-40-30 | 40 | 30 | 7.5 | ZWL200-280-18 | 280 | 18 | 30 |
ZWL80-40-35 | 40 | 35 | 11 | ZWL200-280-22 | 280 | 22 | 37 |
ZWL80-40-45 | 40 | 45 | 15 | ZWL200-280-28 | 280 | 28 | 45 |
ZWL80-40-50 | 40 | 50 | 18.5 | ZWL200-280-32 | 280 | 32 | 55 |
ZWL80-50-14 | 50 | 14 | 4 | ZWL200-280-40 | 280 | 40 | 75 |
ZWL80-50-18 | 50 | 18 | 5.5 | ZWL200-300-12 | 300 | 12 | 22 |
ZWL80-50-22 | 50 | 22 | 7.5 | ZWL200-300-15 | 300 | 15 | 30 |
ZWL80-50-25 | 50 | 25 | 7.5 | ZWL200-300-18 | 300 | 18 | 37 |
ZWL80-50-32 | 50 | 32 | 11 | ZWL200-300-25 | 300 | 25 | 45 |
ZWL80-50-40 | 50 | 40 | 15 | ZWL200-300-30 | 300 | 30 | 55 |
ZWL80-50-50 | 50 | 50 | 18.5 | ZWL200-300-35 | 300 | 35 | 75 |
ZWL80-50-60 | 50 | 60 | 22 | ZWL250-500-10 | 500 | 10 | 30 |
ZWL80-65-15 | 65 | 15 | 5.5 | ZWL250-500-13 | 500 | 13 | 37 |
ZWL80-65-20 | 65 | 20 | 7.5 | ZWL250-500-16 | 500 | 16 | 45 |
ZWL80-65-25 | 65 | 25 | 7.5 | ZWL250-500-22 | 500 | 22 | 55 |
ZWL80-65-32 | 60 | 32 | 11 | ZWL250-500-27 | 500 | 27 | 75 |
ZWL80-80-35 | 80 | 35 | 15 | ZWL250-500-32 | 500 | 32 | 90 |
ZWL100-80-10 | 80 | 10 | 4 | ZWL250-600-10 | 600 | 10 | 30 |
ZWL100-80-15 | 80 | 15 | 5.5 | ZWL250-600-12 | 600 | 12 | 37 |
ZWL100-80-20 | 80 | 20 | 7.5 | ZWL250-600-15 | 600 | 15 | 45 |
ZWL100-80-25 | 80 | 25 | 11 | ZWL250-600-20 | 600 | 20 | 55 |
ZWL100-80-30 | 80 | 30 | 15 | ZWL250-600-25 | 600 | 25 | 75 |
ZWL100-80-35 | 80 | 35 | 15 | ZWL250-600-30 | 600 | 30 | 90 |
ZWL100-80-40 | 80 | 40 | 18.5 | ZWL300-800-12 | 800 | 12 | 45 |
ZWL100-80-45 | 80 | 45 | 22 | ZWL300-800-15 | 800 | 15 | 55 |
ZWL100-80-50 | 80 | 50 | 30 | ZWL300-800-20 | 800 | 20 | 75 |
ZWL100-80-60 | 80 | 60 | 37 | ZWL300-800-25 | 800 | 25 | 90 |
ZWL100-80-80 | 80 | 80 | 45 | ZWL300-800-30 | 800 | 30 | 110 |
ZWL100-100-12 | 100 | 12 | 5.5 | ZWL300-1000-10 | 1000 | 10 | 45 |
ZWL100-100-15 | 100 | 15 | 7.5 | ZWL300-1000-12 | 1000 | 12 | 55 |
ZWL100-100-20 | 100 | 20 | 11 | ZWL300-1000-16 | 1000 | 16 | 75 |
ZWL100-100-25 | 100 | 25 | 15 | ZWL300-1000-20 | 1000 | 20 | 90 |
ZWL100-100-30 | 100 | 30 | 15 | ZWL300-1000-25 | 1000 | 25 | 110 |
ZWL100-100-35 | 100 | 35 | 18.5 | ZWL300-1000-30 | 1000 | 30 | 132 |
ZWL100-100-40 | 100 | 40 | 22 | ZWL350-1200-9 | 1200 | 9 | 45 |
ZWL100-100-50 | 100 | 50 | 30 | ZWL350-1200-11 | 1200 | 11 | 55 |
ZWL100-100-60 | 100 | 60 | 37 | ZWL350-1200-13 | 1200 | 13 | 75 |
ZWL100-100-70 | 100 | 70 | 45 | ZWL350-1200-17 | 1200 | 17 | 90 |
ZWL100-100-80 | 100 | 80 | 55 | ZWL350-1500-9 | 1500 | 9 | 55 |
ZWL125-120-15 | 120 | 12 | 11 | ZWL350-1500-11 | 1500 | 11 | 75 |
ZWL125-120-20 | 120 | 20 | 15 | ZWL350-1500-14 | 1500 | 14 | 90 |
ZWL150-150-15 | 150 | 15 | 15 | ZWL350-1500-17 | 1500 | 17 | 110 |
ZWL150-150-20 | 150 | 20 | 15 | ZWL350-1500-20 | 1500 | 20 | 132 |
ZWL100-80-80自(zi)吸(xi)式排汙泵機組(zu)的(de)結構

安裝(zhuang)說明(ming)

1、安裝(zhuang)前(qian)檢查(zha)基礎是(shi)否水(shui)平(ping)?2、檢查(zha)各部件在(zai)運輸(shu)中(zhong)有(you)否被損壞(huai)?
3、泵(beng)本(ben)身不(bu)允許(xu)作(zuo)為(wei)管(guan)路支(zhi)承?4、泵(beng)與(yu)管(guan)路應(ying)保持(chi)良(liang)好(hao)的(de)密(mi)封。

- 上(shang)壹篇:ZWL80-40-50自(zi)吸(xi)式排汙泵
- 下(xia)壹篇:ZWL65-25-40自(zi)吸(xi)式排汙泵


您的(de)位置:
在(zai)線交(jiao)流(liu)