ZWL80-40-50自(zi)吸(xi)式(shi)排汙(wu)泵(beng)
簡(jian)要描述(shu):ZWL80-40-50自(zi)吸(xi)式(shi)排汙(wu)泵(beng)具有結(jie)構簡(jian)單緊湊(cou)、振動(dong)少(shao),自(zi)吸(xi)性能好(hao)、排汙(wu)能(neng)力強、高效節能,使(shi)用維修(xiu)方(fang)便等(deng)特(te)點,在排汙(wu)泵(beng)系列(lie)產品(pin)中(zhong)屬(shu)國(guo)內(nei)*。
產品(pin)型(xing)號(hao):
所(suo)屬分(fen)類(lei):自(zi)吸(xi)排汙(wu)泵(beng)|無堵(du)塞(sai)自(zi)吸(xi)泵(beng)廠(chang)家(jia)
更(geng)新時間(jian):2024-10-22
廠商性質:生產廠(chang)家(jia)
ZWL自(zi)吸(xi)泵(beng)產品(pin)特(te)點:
該泵(beng)采用直(zhi)聯(lian)式(shi)結(jie)構與(yu)國(guo)內(nei)同(tong)類(lei)產品(pin)相(xiang)比(bi),具有結(jie)構簡(jian)單緊湊(cou)、振動(dong)少(shao),自(zi)吸(xi)性能好(hao)、排汙(wu)能(neng)力強、高效節能,使(shi)用維修(xiu)方(fang)便等(deng)特(te)點,在排汙(wu)泵(beng)系列(lie)產品(pin)中(zhong)屬(shu)國(guo)內(nei)*。各項(xiang)技術性能指標居(ju)國(guo)內(nei)*,達到水(shui)平(ping),具有廣闊的(de)應(ying)用市場和發展(zhan)前(qian)景(jing)。
ZWL80-40-50自(zi)吸(xi)式(shi)排汙(wu)泵(beng)使(shi)用範(fan)圍
1. 環(huan)境(jing)溫度≤50℃,介質溫度≤80℃特(te)殊要(yao)求可達200℃。
2. 介質PH值鑄鐵(tie)材質為(wei)6-9,不(bu)銹鋼(gang)為(wei)12-13。
3. 介質重(zhong)度不(bu)超過1240千(qian)克/m3。
4. 自(zi)吸(xi)高度不(bu)能超(chao)過規定值4.5-5.5米,吸(xi)入管(guan)長(chang)度為(wei)小(xiao)於11米(mi)。
5. 通達能力懸浮(fu)果顆(ke)粒(li)直(zhi)徑為(wei)泵口徑的60%,纖(xian)維長(chang)度為(wei)泵口徑的5倍(bei)。
性能參數(shu)
流量(liang)範(fan)圍:≤1000m3/h
揚程(cheng)範(fan)圍:≤100m
功(gong)率範(fan)圍:≤90kw
配(pei)套電機:Y2、Y2B型三(san)相異(yi)步電機
電機冷卻(que):風(feng)冷(leng)
介質溫度:-40℃~200℃
環境(jing)溫度:≤40℃
工作壓(ya)力:≤l.6 MP a
自(zi)吸(xi)高度:2.5~7 m
自(zi)吸(xi)時(shi)間(jian):≤120S
工作電壓(ya):380V±5%(可按(an)要(yao)求(qiu)定做(zuo))
額定頻率:50HZ(可按(an)要(yao)求(qiu)定做(zuo))
結構特(te)征
安裝(zhuang)形(xing)式(shi):臥(wo)式自(zi)吸(xi)
泵體(ti)結構:臥(wo)式直(zhi)聯(lian)
葉輪(lun)形(xing)式(shi):閉式單吸(xi)/開(kai)式(shi)單吸(xi)
葉輪(lun)數(shu)量(liang):1
密封(feng)形(xing)式(shi):機械密封(feng)
主要(yao)材質
軸 承:滾動(dong)軸承
軸套(tao)材質:鑄鐵(tie)、不(bu)銹鋼(gang)
過流(liu)材質:鑄鐵(tie)、不(bu)銹鋼(gang)
出口直(zhi)徑:φ25mm-φ300mm
進(jin)口口徑:φ25mm-φ300mm
泵軸材質:45#、不(bu)銹鋼(gang)
葉輪(lun)材質:鑄鐵(tie)、不(bu)銹鋼(gang)
ZWL直(zhi)聯(lian)自(zi)吸(xi)排汙(wu)泵(beng)性能參數(shu)表(biao)
型號(hao)規格(ge) | 流量(liang) | 揚程(cheng) | 電機 | 型號(hao)規格(ge) |
|
|
|
口徑-流量(liang)-揚程(cheng) | 口徑-流量(liang)-揚程(cheng) | 流量(liang) | 揚程(cheng) | 電機 | |||
ZWL25-8-15 | 8 | 15 | 1.5 | ZWL150-150-25 | 150 | 25 | 18.5 |
ZWL32-10-20 | 10 | 20 | 2.2 | ZWL150-150-30 | 150 | 30 | 30 |
ZWL40-10-20 | 10 | 20 | 2.2 | ZWL150-150-40 | 150 | 40 | 37 |
ZWL40-15-30 | 15 | 30 | 3 | ZWL150-150-50 | 150 | 50 | 45 |
ZWL50-10-20 | 10 | 20 | 2.2 | ZWL150-150-60 | 150 | 60 | 55 |
ZWL50-20-12 | 20 | 12 | 2.2 | ZWL150-150-80 | 150 | 80 | 75 |
ZWL50-15-30 | 15 | 30 | 3 | ZWL150-200-12 | 200 | 12 | 15 |
ZWL65-30-18 | 30 | 18 | 4 | ZWL150-200-15 | 200 | 15 | 18.5 |
ZWL65-30-25 | 30 | 25 | 5.5 | ZWL150-200-20 | 200 | 20 | 22 |
ZWL65-30-35 | 30 | 35 | 7.5 | ZWL150-200-25 | 200 | 200 | 30 |
ZWL65-40-25 | 40 | 25 | 7.5 | ZWL150-200-30 | 200 | 30 | 37 |
ZWL80-40-12 | 40 | 12 | 3 | ZWL150-200-40 | 200 | 40 | 45 |
ZWL80-40-16 | 40 | 16 | 4 | ZWL200-280-12 | 280 | 12 | 18.5 |
ZWL80-40-20 | 40 | 20 | 5.5 | ZWL200-280-14 | 280 | 14 | 22 |
ZWL80-40-30 | 40 | 30 | 7.5 | ZWL200-280-18 | 280 | 18 | 30 |
ZWL80-40-35 | 40 | 35 | 11 | ZWL200-280-22 | 280 | 22 | 37 |
ZWL80-40-45 | 40 | 45 | 15 | ZWL200-280-28 | 280 | 28 | 45 |
ZWL80-40-50 | 40 | 50 | 18.5 | ZWL200-280-32 | 280 | 32 | 55 |
ZWL80-50-14 | 50 | 14 | 4 | ZWL200-280-40 | 280 | 40 | 75 |
ZWL80-50-18 | 50 | 18 | 5.5 | ZWL200-300-12 | 300 | 12 | 22 |
ZWL80-50-22 | 50 | 22 | 7.5 | ZWL200-300-15 | 300 | 15 | 30 |
ZWL80-50-25 | 50 | 25 | 7.5 | ZWL200-300-18 | 300 | 18 | 37 |
ZWL80-50-32 | 50 | 32 | 11 | ZWL200-300-25 | 300 | 25 | 45 |
ZWL80-50-40 | 50 | 40 | 15 | ZWL200-300-30 | 300 | 30 | 55 |
ZWL80-50-50 | 50 | 50 | 18.5 | ZWL200-300-35 | 300 | 35 | 75 |
ZWL80-50-60 | 50 | 60 | 22 | ZWL250-500-10 | 500 | 10 | 30 |
ZWL80-65-15 | 65 | 15 | 5.5 | ZWL250-500-13 | 500 | 13 | 37 |
ZWL80-65-20 | 65 | 20 | 7.5 | ZWL250-500-16 | 500 | 16 | 45 |
ZWL80-65-25 | 65 | 25 | 7.5 | ZWL250-500-22 | 500 | 22 | 55 |
ZWL80-65-32 | 60 | 32 | 11 | ZWL250-500-27 | 500 | 27 | 75 |
ZWL80-80-35 | 80 | 35 | 15 | ZWL250-500-32 | 500 | 32 | 90 |
ZWL100-80-10 | 80 | 10 | 4 | ZWL250-600-10 | 600 | 10 | 30 |
ZWL100-80-15 | 80 | 15 | 5.5 | ZWL250-600-12 | 600 | 12 | 37 |
ZWL100-80-20 | 80 | 20 | 7.5 | ZWL250-600-15 | 600 | 15 | 45 |
ZWL100-80-25 | 80 | 25 | 11 | ZWL250-600-20 | 600 | 20 | 55 |
ZWL100-80-30 | 80 | 30 | 15 | ZWL250-600-25 | 600 | 25 | 75 |
ZWL100-80-35 | 80 | 35 | 15 | ZWL250-600-30 | 600 | 30 | 90 |
ZWL100-80-40 | 80 | 40 | 18.5 | ZWL300-800-12 | 800 | 12 | 45 |
ZWL100-80-45 | 80 | 45 | 22 | ZWL300-800-15 | 800 | 15 | 55 |
ZWL100-80-50 | 80 | 50 | 30 | ZWL300-800-20 | 800 | 20 | 75 |
ZWL100-80-60 | 80 | 60 | 37 | ZWL300-800-25 | 800 | 25 | 90 |
ZWL100-80-80 | 80 | 80 | 45 | ZWL300-800-30 | 800 | 30 | 110 |
ZWL100-100-12 | 100 | 12 | 5.5 | ZWL300-1000-10 | 1000 | 10 | 45 |
ZWL100-100-15 | 100 | 15 | 7.5 | ZWL300-1000-12 | 1000 | 12 | 55 |
ZWL100-100-20 | 100 | 20 | 11 | ZWL300-1000-16 | 1000 | 16 | 75 |
ZWL100-100-25 | 100 | 25 | 15 | ZWL300-1000-20 | 1000 | 20 | 90 |
ZWL100-100-30 | 100 | 30 | 15 | ZWL300-1000-25 | 1000 | 25 | 110 |
ZWL100-100-35 | 100 | 35 | 18.5 | ZWL300-1000-30 | 1000 | 30 | 132 |
ZWL100-100-40 | 100 | 40 | 22 | ZWL350-1200-9 | 1200 | 9 | 45 |
ZWL100-100-50 | 100 | 50 | 30 | ZWL350-1200-11 | 1200 | 11 | 55 |
ZWL100-100-60 | 100 | 60 | 37 | ZWL350-1200-13 | 1200 | 13 | 75 |
ZWL100-100-70 | 100 | 70 | 45 | ZWL350-1200-17 | 1200 | 17 | 90 |
ZWL100-100-80 | 100 | 80 | 55 | ZWL350-1500-9 | 1500 | 9 | 55 |
ZWL125-120-15 | 120 | 12 | 11 | ZWL350-1500-11 | 1500 | 11 | 75 |
ZWL125-120-20 | 120 | 20 | 15 | ZWL350-1500-14 | 1500 | 14 | 90 |
ZWL150-150-15 | 150 | 15 | 15 | ZWL350-1500-17 | 1500 | 17 | 110 |
ZWL150-150-20 | 150 | 20 | 15 | ZWL350-1500-20 | 1500 | 20 | 132 |
ZWL80-40-50自(zi)吸(xi)式(shi)排汙(wu)泵(beng)機組(zu)的(de)結(jie)構

安裝(zhuang)說(shuo)明

1、安(an)裝(zhuang)前(qian)檢(jian)查(zha)基礎是否(fou)水(shui)平(ping)?2、檢(jian)查(zha)各部(bu)件(jian)在運輸中有否(fou)被損(sun)壞(huai)?
3、泵本(ben)身不(bu)允許(xu)作(zuo)為(wei)管(guan)路支承?4、泵與(yu)管(guan)路應保(bao)持良(liang)好(hao)的密封(feng)。

- 上壹篇(pian):ZWL80-50-60自(zi)吸(xi)式(shi)排汙(wu)泵(beng)
- 下壹篇(pian):ZWL100-80-80自(zi)吸(xi)式(shi)排汙(wu)泵(beng)


您(nin)的(de)位(wei)置:
在線(xian)交(jiao)流