CDLF32-70不(bu)銹(xiu)鋼(gang)輕型(xing)多(duo)級(ji)離心(xin)泵
簡要(yao)描(miao)述(shu):CDLF32-70不(bu)銹(xiu)鋼(gang)輕型(xing)多(duo)級(ji)離心(xin)泵采用不(bu)銹(xiu)鋼(gang)304材料制成,可適用於輕(qing)度(du)腐(fu)蝕性(xing)介(jie)質。該產(chan)品(pin)可(ke)替(ti)代國(guo)外(wai)CR、CRN等(deng)同類產(chan)品(pin)。
產(chan)品(pin)型(xing)號:
所屬(shu)分類(lei):多(duo)級(ji)管道泵|立式(shi)多(duo)級(ji)泵
更(geng)新(xin)時間(jian):2024-10-22
廠商(shang)性質:生產(chan)廠家(jia)
壹(yi)、CDLF不(bu)銹(xiu)鋼(gang)多(duo)級(ji)離心(xin)泵產(chan)品(pin)概述:
(以(yi)下簡稱(cheng)泵)是吸取(qu)了國(guo)內(nei)外(wai)技(ji)術(shu)而(er)設(she)計(ji)制造(zao)的(de)非(fei)自(zi)吸立(li)式(shi)多(duo)級(ji)離心(xin)泵,采用標準立式(shi)電(dian)機和快裝式(shi)機(ji)械密封,更(geng)換(huan)非常(chang)方(fang)便(bian)。
泵的(de)過(guo)流(liu)部分(fen)均采用不(bu)銹(xiu)鋼(gang)304材料制成,可適用於輕(qing)度(du)腐(fu)蝕性(xing)介(jie)質。該產(chan)品(pin)可(ke)替(ti)代國(guo)外(wai)CR、CRN等(deng)同類產(chan)品(pin)。產(chan)品(pin)投(tou)放(fang)市場(chang)後(hou),以(yi)其(qi)高效(xiao)節(jie)能(neng)、質量可靠、使用範(fan)圍(wei)廣等(deng)特點(dian),深受(shou)廣大用(yong)戶(hu)的(de)喜(xi)愛(ai)。
二、CDLF32-70不(bu)銹(xiu)鋼(gang)輕型(xing)多(duo)級(ji)離心(xin)泵產(chan)品(pin)特征(zheng):

1、采用優(you)良的(de)水力模(mo)型(xing)和的(de)制造(zao)工(gong)藝(yi),大大提高泵的(de)性(xing)能(neng)及(ji)使用壽(shou)命。
2、由(you)於軸封采用材料為(wei)硬(ying)質合(he)金(jin)及(ji)氟(fu)橡膠(jiao)的(de)機(ji)械密封,可提高泵運行(xing)的(de)可(ke)靠性及(ji)輸送(song)介(jie)質的(de)溫(wen)度(du)。
3、泵的(de)過(guo)流(liu)部分(fen)采用不(bu)銹(xiu)鋼(gang)板(ban)沖壓(ya)焊(han)接(jie)而(er)成,使得(de)泵可適用於輕(qing)度(du)腐(fu)蝕性(xing)介(jie)質。
4、整(zheng)體結構(gou)緊湊、體積(ji)小(xiao)、重量(liang)輕(qing)、噪(zao)聲(sheng)低(di)、節能(neng)*,檢修方(fang)便(bian)。
5、泵的(de)進(jin)水口(kou)與出水口(kou)位於泵座同壹水平線(xian)上(shang),可(ke)直(zhi)接(jie)用(yong)於管路當(dang)中(zhong)。
6、采用標準電(dian)機,用戶(hu)可方(fang)便(bian)地(di)根據需要(yao)配備電(dian)機。
7、可根據用戶(hu)需要(yao)配備智(zhi)能(neng)保護(hu)器,對泵幹轉(zhuan)、缺相(xiang)、過(guo)載等(deng)進(jin)行(xing)有(you)效(xiao)保(bao)護(hu)。
三(san)、CDLF不(bu)銹(xiu)鋼(gang)多(duo)級(ji)泵產(chan)品(pin)用(yong)途(tu):
供(gong)水:水廠過(guo)濾(lv)與(yu)輸送(song)、水廠分(fen)區送(song)水、主管增壓(ya)、高層(ceng)建築(zhu)增壓(ya)。
工(gong)業增壓(ya):流(liu)程(cheng)水系統(tong)、清洗(xi)系統(tong)、高壓(ya)沖洗系統、消(xiao)防(fang)系(xi)統。
工(gong)業液(ye)體輸送(song):冷(leng)卻(que)和空(kong)調(tiao)系(xi)統、鍋(guo)爐給(gei)水和冷(leng)凝(ning)系(xi)統(tong)、機床(chuang)配套(tao)、酸(suan)性(xing)和堿(jian)性(xing)介質輸送(song)。
水處(chu)理:超濾(lv)系(xi)統(tong)、反滲透系(xi)統、蒸(zheng)餾系統、分(fen)離(li)器和遊泳(yong)池(chi)的(de)水處(chu)理系統(tong)。
灌(guan)溉(gai):農田(tian)灌(guan)溉(gai)、噴(pen)灌(guan)、滴(di)灌(guan)。
四(si)、CDLF多(duo)級(ji)離心(xin)泵輸送(song)介(jie)質:
1、 稀(xi)薄(bo)、清潔(jie)、不(bu)含(han)固(gu)體顆粒或(huo)纖維(wei)的(de)非(fei)易(yi)燃易(yi)爆介質。
2、諸如礦(kuang)泉水、軟(ruan)化水、純(chun)水、清油(you)和其(qi)他輕(qing)化工(gong)介質。
3、泵主要(yao)材料為(wei)不(bu)銹(xiu)鋼(gang),可應(ying)用於抽送輕度(du)腐(fu)蝕性(xing)介(jie)質。
五(wu)、CDLF不(bu)銹(xiu)鋼(gang)多(duo)級(ji)離心(xin)泵技(ji)術(shu)參數(shu):
流(liu)量(liang):4.2-504m3/h;
揚程(cheng):24-240m;
功(gong)率:1.5-450kw;
轉(zhuan)速:1480r/min;
口(kou)徑(jing):φ40-φ250;
液(ye)體溫(wen)度(du):110℃
工(gong)作(zuo)壓(ya)力(li):≤2.4Mpa。
常(chang)溫(wen)型(xing)-15℃至(zhi)+70℃
熱(re)水型+70℃至(zhi)+
CDLF不(bu)銹(xiu)鋼(gang)輕型(xing)多(duo)級(ji)泵參數(shu)表
型(xing)號 | 揚程(cheng)(m) | 流(liu)量(liang)(m3/h) | 電(dian)機功率(KW) | 轉(zhuan)速(r/min) |
CDLF1-20/2 | 11.5 | 1 | 0.37 | 2900 |
CDLF1-30/3 | 17 | 1 | 0.37 | 2900 |
CDLF1-40/4 | 22.5 | 1 | 0.37 | 2900 |
CDLF1-50/5 | 28 | 1 | 0.37 | 2900 |
CDLF1-60/6 | 33.5 | 1 | 0.37 | 2900 |
CDLF1-70/7 | 39 | 1 | 0.37 | 2900 |
CDLF1-80/8 | 45 | 1 | 0.55 | 2900 |
CDLF1-90/9 | 51 | 1 | 0.55 | 2900 |
CDLF1-100/10 | 57 | 1 | 0.55 | 2900 |
CDLF1-110/11 | 61 | 1 | 0.55 | 2900 |
CDLF1-120/12 | 67 | 1 | 0.75 | 2900 |
CDLF1-130/13 | 73 | 1 | 0.75 | 2900 |
CDLF1-150/15 | 84 | 1 | 0.75 | 2900 |
CDLF1-170/17 | 95 | 1 | 1.1 | 2900 |
CDLF1-190/19 | 106 | 1 | 1.1 | 2900 |
CDLF1-210/21 | 117 | 1 | 1.1 | 2900 |
CDLF1-230/23 | 128 | 1 | 1.1 | 2900 |
CDLF1-250/25 | 139 | 1 | 1.5 | 2900 |
CDLF1-270/27 | 150 | 1 | 1.5 | 2900 |
CDLF1-300/30 | 166 | 1 | 1.5 | 2900 |
CDLF1-330/33 | 183 | 1 | 2.2 | 2900 |
CDLF1-360/36 | 200 | 1 | 2.2 | 2900 |
CDLF2-20/2 | 15 | 2 | 0.37 | 2900 |
CDLF2-30/3 | 22 | 2 | 0.37 | 2900 |
CDLF2-40/4 | 30 | 2 | 0.55 | 2900 |
CDLF2-50/5 | 37 | 2 | 0.55 | 2900 |
CDLF2-60/6 | 45 | 2 | 0.75 | 2900 |
CDLF2-70/7 | 52 | 2 | 0.75 | 2900 |
CDLF2-90/9 | 67 | 2 | 1.1 | 2900 |
CDLF2-110/11 | 82 | 2 | 1.1 | 2900 |
CDLF2-130/13 | 98 | 2 | 1.5 | 2900 |
CDLF2-150/15 | 112 | 2 | 1.5 | 2900 |
CDLF2-180/18 | 136 | 2 | 2.2 | 2900 |
CDLF2-220/22 | 165 | 2 | 2.2 | 2900 |
CDLF2-260/26 | 198 | 2 | 3.0 | 2900 |
CDLF3-20/2 | 9 | 3 | 0.37 | 2900 |
CDLF3-30/3 | 14 | 3 | 0.37 | 2900 |
CDLF3-40/4 | 19 | 3 | 0.37 | 2900 |
CDLF3-50/5 | 23 | 3 | 0.37 | 2900 |
CDLF3-60/6 | 28 | 3 | 0.55 | 2900 |
CDLF3-70/7 | 32 | 3 | 0.55 | 2900 |
CDLF3-80/8 | 37 | 3 | 0.75 | 2900 |
CDLF3-90/9 | 42 | 3 | 0.75 | 2900 |
CDLF3-100/10 | 47 | 3 | 0.75 | 2900 |
CDLF3-110/11 | 51 | 3 | 1.1 | 2900 |
CDLF3-120/12 | 55 | 3 | 1.1 | 2900 |
CDLF3-130/13 | 60 | 3 | 1.1 | 2900 |
CDLF3-150/15 | 69 | 3 | 1.1 | 2900 |
CDLF3-170/17 | 79 | 3 | 1.5 | 2900 |
CDLF3-190/19 | 88 | 3 | 1.5 | 2900 |
CDLF3-210/21 | 98 | 3 | 2.2 | 2900 |
CDLF3-230/23 | 107 | 3 | 2.2 | 2900 |
CDLF3-250/25 | 116 | 3 | 2.2 | 2900 |
CDLF3-270/27 | 124 | 3 | 2.2 | 2900 |
CDLF3-290/29 | 133 | 3 | 2.2 | 2900 |
CDLF3-310/31 | 142 | 3 | 3.0 | 2900 |
CDLF3-330/33 | 151 | 3 | 3.0 | 2900 |
CDLF3-360/36 | 168 | 3 | 3.0 | 2900 |
CDLF4-20/2 | 15 | 4 | 0.37 | 2900 |
CDLF4-30/3 | 24 | 4 | 0.55 | 2900 |
CDLF4-40/4 | 32 | 4 | 0.75 | 2900 |
CDLF4-50/5 | 40 | 4 | 1.1 | 2900 |
CDLF4-60/6 | 48 | 4 | 1.1 | 2900 |
CDLF4-70/7 | 56 | 4 | 1.5 | 2900 |
CDLF4-80/8 | 64 | 4 | 1.5 | 2900 |
CDLF4-100/10 | 81 | 4 | 2.2 | 2900 |
CDLF4-120/12 | 95 | 4 | 2.2 | 2900 |
CDLF4-140/14 | 112 | 4 | 3.0 | 2900 |
CDLF4-160/16 | 129 | 4 | 3.0 | 2900 |
CDLF4-190/19 | 153 | 4 | 4.0 | 2900 |
CDLF4-220/22 | 178 | 4 | 4.0 | 2900 |
CDLF8-20/2 | 18 | 8 | 0.75 | 2900 |
CDLF8-30/3 | 27 | 8 | 1.1 | 2900 |
CDLF8-40/4 | 36 | 8 | 1.5 | 2900 |
CDLF8-50/5 | 45 | 8 | 2.2 | 2900 |
CDLF8-60/6 | 54 | 8 | 2.2 | 2900 |
CDLF8-80/8 | 73 | 8 | 3.0 | 2900 |
CDLF8-100/10 | 92 | 8 | 4.0 | 2900 |
CDLF8-120/12 | 111 | 8 | 4.0 | 2900 |
CDLF8-140/14 | 130 | 8 | 5.5 | 2900 |
CDLF8-160/16 | 148 | 8 | 5.5 | 2900 |
CDLF8-180/18 | 167 | 8 | 7.5 | 2900 |
CDLF8-200/20 | 186 | 8 | 7.5 | 2900 |
CDLF16-20/2 | 22 | 16 | 2.2 | 2900 |
CDLF16-30/3 | 34 | 16 | 3.0 | 2900 |
CDLF16-40/4 | 46 | 16 | 4.0 | 2900 |
CDLF16-50/5 | 58 | 16 | 5.5 | 2900 |
CDLF16-60/6 | 70 | 16 | 5.5 | 2900 |
CDLF16-70/7 | 82 | 16 | 7.5 | 2900 |
CDLF16-80/8 | 94 | 16 | 7.5 | 2900 |
CDLF16-100/10 | 118 | 16 | 11 | 2900 |
CDLF16-120/12 | 141 | 16 | 11 | 2900 |
CDLF16-140/14 | 166 | 16 | 15 | 2900 |
CDLF16-160/16 | 189 | 16 | 15 | 2900 |
CDLF20-20/2 | 23 | 20 | 2.2 | 2900 |
CDLF20-30/3 | 35 | 20 | 4 | 2900 |
CDLF20-40/4 | 47 | 20 | 5.5 | 2900 |
CDLF20-50/5 | 58 | 20 | 5.5 | 2900 |
CDLF20-60/6 | 70 | 20 | 7.5 | 2900 |
CDLF20-70/7 | 82 | 20 | 7.5 | 2900 |
CDLF20-80/8 | 94 | 20 | 11 | 2900 |
CDLF20-100/10 | 118 | 20 | 11 | 2900 |
CDLF20-120/12 | 142 | 20 | 15 | 2900 |
CDLF20-140/14 | 166 | 20 | 15 | 2900 |
CDLF20-170/17 | 202 | 20 | 18.5 | 2900 |
CDLF32-10/1-1 | 9 | 32 | 1.5 | 2900 |
CDLF32-10/1 | 13 | 32 | 2.2 | 2900 |
CDLF32-20/2-2 | 20 | 32 | 3 | 2900 |
CDLF32-20/2 | 27 | 32 | 4 | 2900 |
CDLF32-30/3-2 | 33 | 32 | 5.5 | 2900 |
CDLF32-30/3 | 40 | 32 | 5.5 | 2900 |
CDLF32-40/4-2 | 46 | 32 | 7.5 | 2900 |
CDLF32-40/4 | 53 | 32 | 7.5 | 2900 |
CDLF32-50/5-2 | 60 | 32 | 11 | 2900 |
CDLF32-50/5 | 67 | 32 | 11 | 2900 |
CDLF32-60/6-2 | 74 | 32 | 11 | 2900 |
CDLF32-60/6 | 81 | 32 | 11 | 2900 |
CDLF32-70/7-2 | 88 | 32 | 15 | 2900 |
CDLF32-70/7 | 95 | 32 | 15 | 2900 |
CDLF32-80/8-2 | 102 | 32 | 15 | 2900 |
CDLF32-80/8 | 109 | 32 | 15 | 2900 |
CDLF32-90/9-2 | 117 | 32 | 18.5 | 2900 |
CDLF32-90/9 | 124 | 32 | 18.5 | 2900 |
CDLF32-100/10-2 | 131 | 32 | 18.5 | 2900 |
CDLF32-100/10 | 138 | 32 | 18.5 | 2900 |
CDLF32-110/11-2 | 146 | 32 | 22 | 2900 |
CDLF32-110/11 | 153 | 32 | 22 | 2900 |
CDLF32-120/12-2 | 160 | 32 | 22 | 2900 |
CDLF32-120/12 | 167 | 32 | 22 | 2900 |
CDLF32-130/13-2 | 174 | 32 | 30 | 2900 |
CDLF32-130/13 | 181 | 32 | 30 | 2900 |
CDLF32-140/14-2 | 189 | 32 | 30 | 2900 |
CDLF32-140/14 | 196 | 32 | 30 | 2900 |
CDLF42-10/1-1 | 16 | 42 | 3 | 2900 |
CDLF42-10/1 | 20 | 42 | 4 | 2900 |
CDLF42-20/2-2 | 32 | 42 | 5.5 | 2900 |
CDLF42-20/2 | 41 | 42 | 7.5 | 2900 |
CDLF42-30/3-2 | 52 | 42 | 11 | 2900 |
CDLF42-30/3 | 61 | 42 | 11 | 2900 |
CDLF42-40/4-2 | 73 | 42 | 15 | 2900 |
CDLF42-40/4 | 81 | 42 | 15 | 2900 |
CDLF42-50/5-2 | 93 | 42 | 18.5 | 2900 |
CDLF42-50/5 | 101 | 42 | 18.5 | 2900 |
CDLF42-60/6-2 | 113 | 42 | 22 | 2900 |
CDLF42-60/6 | 122 | 42 | 22 | 2900 |
CDLF42-70/7-2 | 134 | 42 | 30 | 2900 |
CDLF42-70/7 | 142 | 42 | 30 | 2900 |
CDLF42-80/8-2 | 154 | 42 | 30 | 2900 |
CDLF42-80/8 | 162 | 42 | 30 | 2900 |
CDLF42-90/9-2 | 174 | 42 | 30 | 2900 |
CDLF42-90/9 | 183 | 42 | 37 | 2900 |
CDLF42-100/10-2 | 197 | 42 | 37 | 2900 |
CDLF42-100/10 | 203 | 42 | 37 | 2900 |
CDLF42-110/11-2 | 217 | 42 | 45 | 2900 |
CDLF42-110/11 | 225 | 42 | 45 | 2900 |
CDLF42-120/12-2 | 238 | 42 | 45 | 2900 |
CDLF42-120/12 | 247 | 42 | 45 | 2900 |
CDLF42-130/13-2 | 259 | 42 | 45 | 2900 |
CDLF32-70不(bu)銹(xiu)鋼(gang)輕型(xing)多(duo)級(ji)離心(xin)泵曲線(xian)圖(tu)

安裝尺(chi)寸圖

- 上(shang)壹(yi)篇(pian):CDLF32-60不(bu)銹(xiu)鋼(gang)輕型(xing)多(duo)級(ji)離心(xin)泵
- 下壹(yi)篇(pian):CDLF32-80不(bu)銹(xiu)鋼(gang)輕型(xing)多(duo)級(ji)離心(xin)泵


您的(de)位置:
在(zai)線(xian)交(jiao)流(liu)