CDLF32-30輕型立式(shi)多(duo)級(ji)離(li)心泵(beng)
簡要(yao)描述:CDLF32-30輕型立式(shi)多(duo)級(ji)離(li)心泵(beng)采用(yong)不(bu)銹鋼304材(cai)料制(zhi)成(cheng),可(ke)適用(yong)於(yu)輕度(du)腐蝕性(xing)介(jie)質(zhi)。該(gai)產(chan)品可替(ti)代(dai)國外CR、CRN等同(tong)類(lei)產(chan)品。
產(chan)品型號:
所屬分(fen)類:多(duo)級(ji)管(guan)道泵(beng)|立式(shi)多(duo)級(ji)泵(beng)
更(geng)新(xin)時間(jian):2024-10-22
廠(chang)商性(xing)質(zhi):生(sheng)產(chan)廠(chang)家(jia)
壹、CDLF不(bu)銹鋼多(duo)級(ji)離(li)心泵(beng)產(chan)品概述:
(以(yi)下簡稱(cheng)泵(beng))是(shi)吸(xi)取了國(guo)內(nei)外技(ji)術(shu)而(er)設計制(zhi)造(zao)的(de)非自吸(xi)立式(shi)多(duo)級(ji)離(li)心泵(beng),采用(yong)標準立(li)式(shi)電(dian)機(ji)和快裝式(shi)機(ji)械(xie)密(mi)封(feng),更(geng)換非常(chang)方便。
泵(beng)的(de)過流(liu)部分(fen)均采用(yong)不(bu)銹鋼304材(cai)料制(zhi)成(cheng),可(ke)適用(yong)於(yu)輕度(du)腐蝕性(xing)介(jie)質(zhi)。該(gai)產(chan)品可替(ti)代(dai)國外CR、CRN等同(tong)類(lei)產(chan)品。產(chan)品投放市(shi)場後,以(yi)其(qi)高效節能(neng)、質(zhi)量可(ke)靠(kao)、使(shi)用(yong)範(fan)圍廣等特(te)點,深受廣(guang)大用(yong)戶的(de)喜愛(ai)。
二、CDLF32-30輕型立式(shi)多(duo)級(ji)離(li)心泵(beng)產(chan)品特征(zheng):

1、采用(yong)優良(liang)的(de)水力(li)模型和的(de)制造(zao)工藝,大大(da)提高泵(beng)的(de)性能(neng)及(ji)使(shi)用(yong)壽(shou)命。
2、由於(yu)軸封采(cai)用(yong)材(cai)料為(wei)硬質(zhi)合金(jin)及(ji)氟橡膠(jiao)的(de)機(ji)械(xie)密(mi)封(feng),可(ke)提高泵(beng)運行的(de)可靠(kao)性(xing)及(ji)輸(shu)送(song)介(jie)質(zhi)的(de)溫度(du)。
3、泵(beng)的(de)過流(liu)部分(fen)采用(yong)不(bu)銹鋼板沖(chong)壓焊接(jie)而(er)成(cheng),使(shi)得(de)泵(beng)可適(shi)用(yong)於(yu)輕度(du)腐蝕性(xing)介(jie)質(zhi)。
4、整體(ti)結(jie)構緊(jin)湊(cou)、體積(ji)小、重(zhong)量(liang)輕、噪(zao)聲低(di)、節能(neng)*,檢(jian)修(xiu)方(fang)便。
5、泵(beng)的(de)進水口與出水口位於(yu)泵(beng)座(zuo)同(tong)壹(yi)水平(ping)線上(shang),可直(zhi)接(jie)用(yong)於(yu)管路當中(zhong)。
6、采(cai)用(yong)標準電(dian)機(ji),用(yong)戶可(ke)方便地(di)根(gen)據(ju)需(xu)要(yao)配備電(dian)機(ji)。
7、可(ke)根據(ju)用(yong)戶需(xu)要(yao)配備智(zhi)能(neng)保(bao)護器(qi),對泵(beng)幹轉(zhuan)、缺(que)相(xiang)、過載(zai)等(deng)進行有效保(bao)護。
三、CDLF不(bu)銹鋼多(duo)級(ji)泵(beng)產(chan)品用(yong)途(tu):
供(gong)水(shui):水廠(chang)過濾(lv)與輸(shu)送(song)、水廠(chang)分區送水、主管(guan)增(zeng)壓、高層建築(zhu)增(zeng)壓。
工業(ye)增(zeng)壓:流程(cheng)水(shui)系統(tong)、清(qing)洗系統(tong)、高壓沖(chong)洗系統(tong)、消(xiao)防系統(tong)。
工(gong)業(ye)液(ye)體(ti)輸(shu)送(song):冷(leng)卻和空調(tiao)系統(tong)、鍋(guo)爐(lu)給水(shui)和冷(leng)凝(ning)系統(tong)、機(ji)床(chuang)配套、酸(suan)性(xing)和堿性介(jie)質(zhi)輸(shu)送(song)。
水處(chu)理(li):超(chao)濾(lv)系統(tong)、反滲透系統(tong)、蒸餾(liu)系統(tong)、分(fen)離(li)器(qi)和遊(you)泳池(chi)的(de)水處(chu)理(li)系(xi)統(tong)。
灌(guan)溉:農(nong)田(tian)灌(guan)溉、噴灌(guan)、滴(di)灌(guan)。
四(si)、CDLF多(duo)級(ji)離(li)心泵(beng)輸(shu)送(song)介(jie)質(zhi):
1、 稀(xi)薄(bo)、清(qing)潔(jie)、不(bu)含(han)固體(ti)顆(ke)粒或(huo)纖(xian)維(wei)的(de)非易燃易爆介(jie)質(zhi)。
2、諸(zhu)如(ru)礦泉水、軟化水(shui)、純(chun)水、清(qing)油(you)和其(qi)他輕化工(gong)介(jie)質(zhi)。
3、泵(beng)主要(yao)材(cai)料為(wei)不(bu)銹鋼,可(ke)應(ying)用(yong)於(yu)抽(chou)送輕度(du)腐蝕性(xing)介(jie)質(zhi)。
五、CDLF不(bu)銹鋼多(duo)級(ji)離(li)心泵(beng)技(ji)術(shu)參(can)數:
流量(liang):4.2-504m3/h;
揚(yang)程:24-240m;
功(gong)率:1.5-450kw;
轉速(su):1480r/min;
口(kou)徑:φ40-φ250;
液(ye)體(ti)溫度(du):110℃
工作壓力(li):≤2.4Mpa。
常(chang)溫型-15℃至(zhi)+70℃
熱水型+70℃至(zhi)+
CDLF不(bu)銹鋼輕型多(duo)級(ji)泵(beng)參(can)數表(biao)
型號 | 揚(yang)程(m) | 流(liu)量(m3/h) | 電(dian)機(ji)功(gong)率(KW) | 轉速(su)(r/min) |
CDLF1-20/2 | 11.5 | 1 | 0.37 | 2900 |
CDLF1-30/3 | 17 | 1 | 0.37 | 2900 |
CDLF1-40/4 | 22.5 | 1 | 0.37 | 2900 |
CDLF1-50/5 | 28 | 1 | 0.37 | 2900 |
CDLF1-60/6 | 33.5 | 1 | 0.37 | 2900 |
CDLF1-70/7 | 39 | 1 | 0.37 | 2900 |
CDLF1-80/8 | 45 | 1 | 0.55 | 2900 |
CDLF1-90/9 | 51 | 1 | 0.55 | 2900 |
CDLF1-100/10 | 57 | 1 | 0.55 | 2900 |
CDLF1-110/11 | 61 | 1 | 0.55 | 2900 |
CDLF1-120/12 | 67 | 1 | 0.75 | 2900 |
CDLF1-130/13 | 73 | 1 | 0.75 | 2900 |
CDLF1-150/15 | 84 | 1 | 0.75 | 2900 |
CDLF1-170/17 | 95 | 1 | 1.1 | 2900 |
CDLF1-190/19 | 106 | 1 | 1.1 | 2900 |
CDLF1-210/21 | 117 | 1 | 1.1 | 2900 |
CDLF1-230/23 | 128 | 1 | 1.1 | 2900 |
CDLF1-250/25 | 139 | 1 | 1.5 | 2900 |
CDLF1-270/27 | 150 | 1 | 1.5 | 2900 |
CDLF1-300/30 | 166 | 1 | 1.5 | 2900 |
CDLF1-330/33 | 183 | 1 | 2.2 | 2900 |
CDLF1-360/36 | 200 | 1 | 2.2 | 2900 |
CDLF2-20/2 | 15 | 2 | 0.37 | 2900 |
CDLF2-30/3 | 22 | 2 | 0.37 | 2900 |
CDLF2-40/4 | 30 | 2 | 0.55 | 2900 |
CDLF2-50/5 | 37 | 2 | 0.55 | 2900 |
CDLF2-60/6 | 45 | 2 | 0.75 | 2900 |
CDLF2-70/7 | 52 | 2 | 0.75 | 2900 |
CDLF2-90/9 | 67 | 2 | 1.1 | 2900 |
CDLF2-110/11 | 82 | 2 | 1.1 | 2900 |
CDLF2-130/13 | 98 | 2 | 1.5 | 2900 |
CDLF2-150/15 | 112 | 2 | 1.5 | 2900 |
CDLF2-180/18 | 136 | 2 | 2.2 | 2900 |
CDLF2-220/22 | 165 | 2 | 2.2 | 2900 |
CDLF2-260/26 | 198 | 2 | 3.0 | 2900 |
CDLF3-20/2 | 9 | 3 | 0.37 | 2900 |
CDLF3-30/3 | 14 | 3 | 0.37 | 2900 |
CDLF3-40/4 | 19 | 3 | 0.37 | 2900 |
CDLF3-50/5 | 23 | 3 | 0.37 | 2900 |
CDLF3-60/6 | 28 | 3 | 0.55 | 2900 |
CDLF3-70/7 | 32 | 3 | 0.55 | 2900 |
CDLF3-80/8 | 37 | 3 | 0.75 | 2900 |
CDLF3-90/9 | 42 | 3 | 0.75 | 2900 |
CDLF3-100/10 | 47 | 3 | 0.75 | 2900 |
CDLF3-110/11 | 51 | 3 | 1.1 | 2900 |
CDLF3-120/12 | 55 | 3 | 1.1 | 2900 |
CDLF3-130/13 | 60 | 3 | 1.1 | 2900 |
CDLF3-150/15 | 69 | 3 | 1.1 | 2900 |
CDLF3-170/17 | 79 | 3 | 1.5 | 2900 |
CDLF3-190/19 | 88 | 3 | 1.5 | 2900 |
CDLF3-210/21 | 98 | 3 | 2.2 | 2900 |
CDLF3-230/23 | 107 | 3 | 2.2 | 2900 |
CDLF3-250/25 | 116 | 3 | 2.2 | 2900 |
CDLF3-270/27 | 124 | 3 | 2.2 | 2900 |
CDLF3-290/29 | 133 | 3 | 2.2 | 2900 |
CDLF3-310/31 | 142 | 3 | 3.0 | 2900 |
CDLF3-330/33 | 151 | 3 | 3.0 | 2900 |
CDLF3-360/36 | 168 | 3 | 3.0 | 2900 |
CDLF4-20/2 | 15 | 4 | 0.37 | 2900 |
CDLF4-30/3 | 24 | 4 | 0.55 | 2900 |
CDLF4-40/4 | 32 | 4 | 0.75 | 2900 |
CDLF4-50/5 | 40 | 4 | 1.1 | 2900 |
CDLF4-60/6 | 48 | 4 | 1.1 | 2900 |
CDLF4-70/7 | 56 | 4 | 1.5 | 2900 |
CDLF4-80/8 | 64 | 4 | 1.5 | 2900 |
CDLF4-100/10 | 81 | 4 | 2.2 | 2900 |
CDLF4-120/12 | 95 | 4 | 2.2 | 2900 |
CDLF4-140/14 | 112 | 4 | 3.0 | 2900 |
CDLF4-160/16 | 129 | 4 | 3.0 | 2900 |
CDLF4-190/19 | 153 | 4 | 4.0 | 2900 |
CDLF4-220/22 | 178 | 4 | 4.0 | 2900 |
CDLF8-20/2 | 18 | 8 | 0.75 | 2900 |
CDLF8-30/3 | 27 | 8 | 1.1 | 2900 |
CDLF8-40/4 | 36 | 8 | 1.5 | 2900 |
CDLF8-50/5 | 45 | 8 | 2.2 | 2900 |
CDLF8-60/6 | 54 | 8 | 2.2 | 2900 |
CDLF8-80/8 | 73 | 8 | 3.0 | 2900 |
CDLF8-100/10 | 92 | 8 | 4.0 | 2900 |
CDLF8-120/12 | 111 | 8 | 4.0 | 2900 |
CDLF8-140/14 | 130 | 8 | 5.5 | 2900 |
CDLF8-160/16 | 148 | 8 | 5.5 | 2900 |
CDLF8-180/18 | 167 | 8 | 7.5 | 2900 |
CDLF8-200/20 | 186 | 8 | 7.5 | 2900 |
CDLF16-20/2 | 22 | 16 | 2.2 | 2900 |
CDLF16-30/3 | 34 | 16 | 3.0 | 2900 |
CDLF16-40/4 | 46 | 16 | 4.0 | 2900 |
CDLF16-50/5 | 58 | 16 | 5.5 | 2900 |
CDLF16-60/6 | 70 | 16 | 5.5 | 2900 |
CDLF16-70/7 | 82 | 16 | 7.5 | 2900 |
CDLF16-80/8 | 94 | 16 | 7.5 | 2900 |
CDLF16-100/10 | 118 | 16 | 11 | 2900 |
CDLF16-120/12 | 141 | 16 | 11 | 2900 |
CDLF16-140/14 | 166 | 16 | 15 | 2900 |
CDLF16-160/16 | 189 | 16 | 15 | 2900 |
CDLF20-20/2 | 23 | 20 | 2.2 | 2900 |
CDLF20-30/3 | 35 | 20 | 4 | 2900 |
CDLF20-40/4 | 47 | 20 | 5.5 | 2900 |
CDLF20-50/5 | 58 | 20 | 5.5 | 2900 |
CDLF20-60/6 | 70 | 20 | 7.5 | 2900 |
CDLF20-70/7 | 82 | 20 | 7.5 | 2900 |
CDLF20-80/8 | 94 | 20 | 11 | 2900 |
CDLF20-100/10 | 118 | 20 | 11 | 2900 |
CDLF20-120/12 | 142 | 20 | 15 | 2900 |
CDLF20-140/14 | 166 | 20 | 15 | 2900 |
CDLF20-170/17 | 202 | 20 | 18.5 | 2900 |
CDLF32-10/1-1 | 9 | 32 | 1.5 | 2900 |
CDLF32-10/1 | 13 | 32 | 2.2 | 2900 |
CDLF32-20/2-2 | 20 | 32 | 3 | 2900 |
CDLF32-20/2 | 27 | 32 | 4 | 2900 |
CDLF32-30/3-2 | 33 | 32 | 5.5 | 2900 |
CDLF32-30/3 | 40 | 32 | 5.5 | 2900 |
CDLF32-40/4-2 | 46 | 32 | 7.5 | 2900 |
CDLF32-40/4 | 53 | 32 | 7.5 | 2900 |
CDLF32-50/5-2 | 60 | 32 | 11 | 2900 |
CDLF32-50/5 | 67 | 32 | 11 | 2900 |
CDLF32-60/6-2 | 74 | 32 | 11 | 2900 |
CDLF32-60/6 | 81 | 32 | 11 | 2900 |
CDLF32-70/7-2 | 88 | 32 | 15 | 2900 |
CDLF32-70/7 | 95 | 32 | 15 | 2900 |
CDLF32-80/8-2 | 102 | 32 | 15 | 2900 |
CDLF32-80/8 | 109 | 32 | 15 | 2900 |
CDLF32-90/9-2 | 117 | 32 | 18.5 | 2900 |
CDLF32-90/9 | 124 | 32 | 18.5 | 2900 |
CDLF32-100/10-2 | 131 | 32 | 18.5 | 2900 |
CDLF32-100/10 | 138 | 32 | 18.5 | 2900 |
CDLF32-110/11-2 | 146 | 32 | 22 | 2900 |
CDLF32-110/11 | 153 | 32 | 22 | 2900 |
CDLF32-120/12-2 | 160 | 32 | 22 | 2900 |
CDLF32-120/12 | 167 | 32 | 22 | 2900 |
CDLF32-130/13-2 | 174 | 32 | 30 | 2900 |
CDLF32-130/13 | 181 | 32 | 30 | 2900 |
CDLF32-140/14-2 | 189 | 32 | 30 | 2900 |
CDLF32-140/14 | 196 | 32 | 30 | 2900 |
CDLF42-10/1-1 | 16 | 42 | 3 | 2900 |
CDLF42-10/1 | 20 | 42 | 4 | 2900 |
CDLF42-20/2-2 | 32 | 42 | 5.5 | 2900 |
CDLF42-20/2 | 41 | 42 | 7.5 | 2900 |
CDLF42-30/3-2 | 52 | 42 | 11 | 2900 |
CDLF42-30/3 | 61 | 42 | 11 | 2900 |
CDLF42-40/4-2 | 73 | 42 | 15 | 2900 |
CDLF42-40/4 | 81 | 42 | 15 | 2900 |
CDLF42-50/5-2 | 93 | 42 | 18.5 | 2900 |
CDLF42-50/5 | 101 | 42 | 18.5 | 2900 |
CDLF42-60/6-2 | 113 | 42 | 22 | 2900 |
CDLF42-60/6 | 122 | 42 | 22 | 2900 |
CDLF42-70/7-2 | 134 | 42 | 30 | 2900 |
CDLF42-70/7 | 142 | 42 | 30 | 2900 |
CDLF42-80/8-2 | 154 | 42 | 30 | 2900 |
CDLF42-80/8 | 162 | 42 | 30 | 2900 |
CDLF42-90/9-2 | 174 | 42 | 30 | 2900 |
CDLF42-90/9 | 183 | 42 | 37 | 2900 |
CDLF42-100/10-2 | 197 | 42 | 37 | 2900 |
CDLF42-100/10 | 203 | 42 | 37 | 2900 |
CDLF42-110/11-2 | 217 | 42 | 45 | 2900 |
CDLF42-110/11 | 225 | 42 | 45 | 2900 |
CDLF42-120/12-2 | 238 | 42 | 45 | 2900 |
CDLF42-120/12 | 247 | 42 | 45 | 2900 |
CDLF42-130/13-2 | 259 | 42 | 45 | 2900 |
CDLF32-30輕型立式(shi)多(duo)級(ji)離(li)心泵(beng)曲線圖

安(an)裝尺寸(cun)圖(tu)

- 上(shang)壹篇(pian):CDLF32-20輕型立式(shi)多(duo)級(ji)離(li)心泵(beng)
- 下壹(yi)篇(pian):CDLF32-40輕型立式(shi)多(duo)級(ji)離(li)心泵(beng)


您(nin)的(de)位置:
在線交(jiao)流(liu)