200GWP400-10-22立式(shi)無堵塞管道(dao)排(pai)汙泵(beng)
簡要(yao)描述(shu):上海中球泵(beng)業(ye)有(you)限(xian)公司自主生(sheng)產的(de)200GWP400-10-22立(li)式(shi)無堵塞管道(dao)排(pai)汙泵(beng)是(shi)在(zai)引進(jin)進(jin)技術的(de)基(ji)礎(chu)上,結合國內(nei)水泵(beng)的(de)使(shi)用(yong)特點(dian)而研制成(cheng)功(gong)的(de)新(xin)壹(yi)代泵(beng)類產(chan)品(pin)。
產品(pin)型號(hao):
所屬分(fen)類(lei):管道汙水(shui)泵(beng)|立式(shi)管道(dao)泵(beng)
更新(xin)時間(jian):2024-10-21
廠商(shang)性質(zhi):生(sheng)產廠家(jia)
產(chan)品(pin)概(gai)述(shu):
該采(cai)用(yong)硬(ying)質(zhi)耐磨(mo)碳(tan)化(hua)鎢機械(xie)密封(feng),具(ju)有(you)耐用(yong)、耐磨(mo)等(deng)特點(dian),可以(yi)使(shi)泵(beng)安全連(lian)續運行8000小(xiao)時以(yi)上,設計合理,配套(tao)電機(ji)合理,效(xiao)率(lv)高(gao),噪音(yin)低(di),節能(neng)*。
產(chan)品(pin)特點(dian):
1、泵(beng)與電(dian)機直(zhi)聯(lian)同軸,屬機電壹(yi)體化(hua)產(chan)品(pin),結構(gou)緊(jin)湊,性能(neng)穩定(ding)。
2、大流道抗堵塞水力(li)部(bu)件(jian)設計,大大提(ti)高汙(wu)物通過能力,能(neng)有(you)效(xiao)通過(guo)泵(beng)口(kou)徑的(de)5倍(bei)纖(xian)維(wei)物質和直(zhi)徑為(wei)泵(beng)口(kou)徑約50%的(de)固體顆(ke)粒(li)。
3、設計合理,配套(tao)電機(ji)合理,效(xiao)率(lv)高(gao),噪音(yin)低(di),節能(neng)*。
4、機(ji)械(xie)密封(feng)采用(yong)硬(ying)質(zhi)耐磨(mo)碳(tan)化(hua)鎢,具(ju)有(you)耐用(yong)、耐磨(mo)等(deng)特點(dian),可以(yi)使(shi)泵(beng)安全連(lian)續運行8000小(xiao)時以(yi)上。
5、泵(beng)為(wei)立(li)式結(jie)構,進(jin)出口(kou)中心(xin)線在(zai)同(tong)壹(yi)水(shui)平線上,且進(jin)出口(kou)法(fa)蘭(lan)規(gui)格(ge)相同,安裝拆(chai)卸(xie)十分(fen)方(fang)便(bian)。
6、占(zhan)地面(mian)積小,無(wu)需(xu)建(jian)機房(fang),可(ke)節省(sheng)大(da)量(liang)基建(jian)費用(yong);在(zai)電(dian)機(ji)風(feng)葉(ye)端加(jia)上防護(hu)罩(zhao),整機(ji)可(ke)置(zhi)於(yu)室(shi)外工作(zuo)。
200GWP400-10-22立式(shi)無(wu)堵塞管道(dao)排(pai)汙泵(beng)產品(pin)用(yong)途(tu):
1、工廠商(shang)業(ye)嚴(yan)重汙(wu)染(ran)廢水的(de)排(pai)放。
2、城(cheng)市(shi)汙水(shui)處理廠排(pai)水系統(tong)。
3、住宅(zhai)區(qu)的(de)汙(wu)水(shui)排(pai)水站。
4、人(ren)防系統(tong)排(pai)水站。
5、醫(yi)院、賓館的(de)汙(wu)水(shui)排(pai)放。
6、市政(zheng)工程、建(jian)築(zhu)工地(di)。
7、勘探(tan)、礦山(shan)配套(tao)附機。
8、農村沼氣(qi)池(chi)農田灌溉。
9、自(zi)來(lai)水(shui)廠的(de)進(jin)水管道(dao)增壓(ya)。
產(chan)品(pin)型號(hao)意(yi)義(yi)(列(lie)如(ru)):
100 GW P100-15-7.5
100 – 泵(beng)排(pai)出口(kou)公稱直(zhi)徑 (mm)
GW – 管(guan)道(dao)式排(pai)汙泵(beng)
P-不銹鋼材質(zhi)
100 – 額定(ding)流量(liang) (m3/h)
15 – 額定(ding)揚(yang)程 (m)
7.5 – 配用(yong)電機額定(ding)功(gong)率(lv) (Kw)
200GWP400-10-22立(li)式無(wu)堵塞管道(dao)排(pai)汙泵(beng)產品(pin)結構(gou)圖(tu):

GWP不銹鋼管道(dao)排(pai)汙泵(beng)產品(pin)性能(neng)參(can)數(shu):
型(xing)號(hao) | 口(kou)徑 | 流量(liang) | 揚(yang)程 | 功(gong)率(lv) | 轉(zhuan)速(su) | 效(xiao)率(lv) | 使(shi)用(yong)揚(yang) |
25GWP8-22-1.1 | 25 | 8 | 22 | 1.1 | 2825 | 38.5 | 10-22 |
32GWP12-15-1.1 | 32 | 12 | 15 | 1.1 | 2825 | 40 | 8-15 |
40GWP15-15-1.5 | 40 | 15 | 15 | 1.5 | 2840 | 45.1 | 6-15 |
40GWP15-30-2.2 | 40 | 15 | 30 | 2.2 | 2840 | 48 | 15-30 |
50GWP20-7-0.75 | 50 | 20 | 7 | 0.75 | 1390 | 54 | 3-7 |
50GWP10-10-0.75 | 50 | 10 | 10 | 0.75 | 1390 | 56 | 4-10 |
50GWP20-15-1.5 | 50 | 20 | 15 | 1.5 | 2840 | 55 | 6-15 |
50GWP15-25-2.2 | 50 | 15 | 25 | 2.2 | 2840 | 56 | 10-25 |
50GWP18-30-3 | 50 | 18 | 30 | 3 | 2880 | 58 | 15-30 |
50GWP25-32-5.5 | 50 | 25 | 32 | 5.5 | 2900 | 53 | 17-32 |
50GWP20-40-7.5 | 50 | 20 | 40 | 7.5 | 2900 | 55 | 20-40 |
65GWP25-15-2.2 | 65 | 25 | 15 | 2.2 | 2840 | 52 | 6-15 |
65GWP37-13-3 | 65 | 37 | 13 | 3 | 2880 | 55 | 6-13 |
65GWP25-30-4 | 65 | 25 | 30 | 4 | 2890 | 58 | 15-30 |
65GWP30-40-7.5 | 65 | 30 | 40 | 7.5 | 2900 | 56 | 20-40 |
65GWP35-50-11 | 65 | 35 | 50 | 11 | 2930 | 60 | 35-50 |
65GWP35-60-15 | 65 | 35 | 60 | 15 | 2930 | 63 | 40-60 |
80GWP40-7-2.2 | 80 | 40 | 7 | 2.2 | 1420 | 52 | 3-7 |
80GWP43-13-3 | 80 | 43 | 13 | 3 | 2880 | 50 | 5-13 |
80GWP40-15-4 | 80 | 40 | 15 | 4 | 2890 | 57 | 6-15 |
80GWP65-25-7.5 | 80 | 65 | 25 | 7.5 | 2900 | 56 | 12-25 |
100GWP80-10-4 | 100 | 80 | 10 | 4 | 1440 | 62 | 4-10 |
100GWP110-10-5.5 | 100 | 110 | 10 | 5.5 | 1440 | 66 | 5-10 |
100GWP100-15-7.5 | 100 | 100 | 15 | 7.5 | 1440 | 67 | 8-15 |
100GWP85-20-7.5 | 100 | 85 | 20 | 7.5 | 1440 | 68 | 10-20 |
100GWP100-25-11 | 100 | 100 | 25 | 11 | 1460 | 65 | 10-25 |
100GWP100-30-15 | 100 | 100 | 30 | 15 | 1460 | 66 | 12-30 |
100GWP100-35-18.5 | 100 | 100 | 35 | 18.5 | 1470 | 65 | 15-35 |
125GWP130-15-11 | 125 | 130 | 15 | 11 | 1460 | 62 | 7-15 |
125GWP130-20-15 | 125 | 130 | 20 | 15 | 1460 | 63 | 10-20 |
150GWP145-9-7.5 | 150 | 145 | 9 | 7.5 | 1440 | 63 | 4-9 |
150GWP180-15-15 | 150 | 180 | 15 | 15 | 1460 | 65 | 5-15 |
150GWP180-20-18.5 | 150 | 180 | 20 | 18.5 | 1470 | 75 | 8-20 |
150GWP180-25-22 | 150 | 180 | 25 | 22 | 1470 | 76 | 12-25 |
150GWP130-30-22 | 150 | 130 | 30 | 22 | 1470 | 75 | 15-30 |
150GWP180-30-30 | 150 | 180 | 30 | 30 | 1470 | 73 | 15-30 |
150GWP200-30-37 | 150 | 200 | 30 | 37 | 1480 | 70 | 13-30 |
200GWP300-7-11 | 200 | 300 | 7 | 11 | 970 | 73 | 3-7 |
200GWP250-11-15 | 200 | 250 | 11 | 15 | 970 | 74 | 4-11 |
200GWP400-10-22 | 200 | 400 | 10 | 22 | 1470 | 76 | 5-10 |
200GWP400-13-30 | 200 | 400 | 13 | 30 | 1470 | 73 | 6-13 |
200GWP250-15-18.5 | 200 | 250 | 15 | 18.5 | 1470 | 72 | 7-15 |
200GWP300-15-22 | 200 | 300 | 15 | 22 | 1470 | 73 | 8-15 |
200GWP250-22-30 | 200 | 250 | 22 | 30 | 1470 | 71 | 12-22 |
200GWP350-25-37 | 200 | 350 | 25 | 37 | 1980 | 75 | 10-25 |
200GWP400-30-45 | 200 | 400 | 30 | 45 | 1480 | 70 | 13-30 |
250GWP600-9-30 | 250 | 600 | 9 | 30 | 980 | 74 | 3-9 |
250GWP600-12-37 | 250 | 600 | 12 | 37 | 1480 | 78 | 5-12 |
250GWP600-15-45 | 250 | 600 | 15 | 45 | 1480 | 75 | 6-15 |
250GWP600-20-55 | 250 | 600 | 20 | 55 | 1480 | 73 | 8-20 |
250GWP600-25-75 | 250 | 600 | 25 | 75 | 1480 | 73 | 12-25 |
250GWP800-12-45 | 250 | 800 | 12 | 45 | 980 | 76 | 5-12 |
300GWP500-15-45 | 300 | 500 | 15 | 45 | 980 | 70 | 7-15 |
300GWP800-15-55 | 300 | 800 | 15 | 55 | 980 | 73 | 8-15 |
300GWP600-20-55 | 300 | 600 | 20 | 55 | 980 | 75 | 10-20 |
300GWP800-20-75 | 300 | 800 | 20 | 75 | 980 | 78 | 12-20 |
300GWP950-20-90 | 300 | 950 | 20 | 90 | 980 | 80 | 11-20 |
300GWP1000-25-110 | 300 | 1000 | 25 | 110 | 980 | 82 | 12-25 |
350GW1100-10-55 | 350 | 1100 | 10 | 55 | 980 | 84.5 | 4-10 |
350GWP1500-15-90 | 350 | 1500 | 15 | 90 | 980 | 82.5 | 6-15 |
350GWP1200-18-90 | 350 | 1200 | 18 | 90 | 980 | 83.1 | 8-18 |
350GWP1100-28-132 | 350 | 1100 | 28 | 132 | 740 | 83.2 | 15-28 |
350GWP1000-36-160 | 350 | 1000 | 36 | 160 | 740 | 78.5 | 20-36 |
400GWP1500-10-75 | 400 | 1500 | 10 | 75 | 980 | 82.1 | 3-10 |
400GWP2000-15-132 | 400 | 2000 | 15 | 132 | 740 | 85.5 | 6-15 |
400GWP1700-22-160 | 400 | 1700 | 22 | 160 | 740 | 82.1 | 10-22 |
400GWP1500-26-160 | 400 | 1500 | 26 | 160 | 740 | 83.5 | 12-26 |
400GWP1700-30-200 | 400 | 1700 | 30 | 200 | 740 | 83.5 | 15-30 |
400GWP1800-32-250 | 400 | 1800 | 32 | 250 | 740 | 82.1 | 17-32 |




您(nin)的(de)位(wei)置(zhi):
在(zai)線交(jiao)流