150GWP180-20-18.5立式無堵塞管道排汙(wu)泵(beng)
簡要(yao)描述(shu):上(shang)海(hai)中(zhong)球泵(beng)業有(you)限公(gong)司自主(zhu)生產(chan)的(de)150GWP180-20-18.5立(li)式無堵塞管道排汙(wu)泵(beng)是(shi)在引(yin)進進(jin)技術(shu)的(de)基(ji)礎上(shang),結合國內(nei)水(shui)泵(beng)的使(shi)用(yong)特點而(er)研(yan)制成(cheng)功的(de)新(xin)壹代(dai)泵(beng)類產品。
產(chan)品型號:
所屬分類(lei):管(guan)道汙(wu)水(shui)泵(beng)|立式管道泵(beng)
更新時間:2024-10-21
廠商性(xing)質:生(sheng)產(chan)廠家
產品概述(shu):
該(gai)采(cai)用(yong)硬(ying)質(zhi)耐磨碳化(hua)鎢機(ji)械密封,具有(you)耐用(yong)、耐磨(mo)等特點,可(ke)以使(shi)泵(beng)安全連續運行(xing)8000小時以上(shang),設計(ji)合(he)理,配套(tao)電(dian)機(ji)合理,效率高,噪音(yin)低(di),節(jie)能*。
產品(pin)特點:
1、泵(beng)與電(dian)機(ji)直聯(lian)同(tong)軸(zhou),屬機(ji)電(dian)壹體(ti)化(hua)產(chan)品(pin),結構緊(jin)湊,性(xing)能穩定(ding)。
2、大流(liu)道抗堵塞水(shui)力部(bu)件(jian)設計(ji),大大提(ti)高汙(wu)物(wu)通(tong)過能力,能有(you)效通(tong)過泵(beng)口徑的5倍(bei)纖維物(wu)質(zhi)和(he)直徑為泵(beng)口徑約50%的固體(ti)顆(ke)粒。
3、設計(ji)合(he)理,配套(tao)電(dian)機(ji)合理,效率高,噪音(yin)低(di),節(jie)能*。
4、機(ji)械密封采用硬質(zhi)耐(nai)磨(mo)碳化(hua)鎢,具有(you)耐用(yong)、耐磨(mo)等特點,可(ke)以使(shi)泵(beng)安全連續運行(xing)8000小時以上(shang)。
5、泵(beng)為立式結構,進(jin)出口(kou)中(zhong)心(xin)線(xian)在同(tong)壹水(shui)平線(xian)上,且(qie)進(jin)出(chu)口(kou)法(fa)蘭規格(ge)相同(tong),安裝(zhuang)拆卸十(shi)分方(fang)便(bian)。
6、占(zhan)地(di)面(mian)積(ji)小,無需建機(ji)房(fang),可(ke)節省大量(liang)基建費(fei)用;在(zai)電(dian)機(ji)風(feng)葉端加(jia)上(shang)防(fang)護罩(zhao),整(zheng)機(ji)可置(zhi)於(yu)室(shi)外工(gong)作(zuo)。
150GWP180-20-18.5立式無堵塞管道排汙(wu)泵(beng)產品用途(tu):
1、工(gong)廠商業嚴重(zhong)汙(wu)染(ran)廢水(shui)的排(pai)放。
2、城市汙(wu)水(shui)處(chu)理廠排水(shui)系統(tong)。
3、住(zhu)宅區的(de)汙(wu)水(shui)排水(shui)站。
4、人防(fang)系統(tong)排水(shui)站。
5、醫院(yuan)、賓(bin)館(guan)的汙(wu)水(shui)排放。
6、市政(zheng)工(gong)程(cheng)、建築(zhu)工(gong)地(di)。
7、勘探(tan)、礦(kuang)山(shan)配套(tao)附機(ji)。
8、農村(cun)沼(zhao)氣池農田(tian)灌(guan)溉。
9、自來水(shui)廠的進水(shui)管道增壓(ya)。
產(chan)品型號意義(yi)(列如):
100 GW P100-15-7.5
100 – 泵(beng)排出口公(gong)稱直(zhi)徑 (mm)
GW – 管(guan)道式排汙(wu)泵(beng)
P-不(bu)銹鋼材(cai)質
100 – 額(e)定流量(liang) (m3/h)
15 – 額定(ding)揚程(cheng) (m)
7.5 – 配用電(dian)機(ji)額定(ding)功率 (Kw)
150GWP180-20-18.5立(li)式無堵塞管道排汙(wu)泵(beng)產品結構圖(tu):

GWP不(bu)銹鋼管(guan)道排汙(wu)泵(beng)產品性(xing)能參數(shu):
型號 | 口徑 | 流量(liang) | 揚程(cheng) | 功率 | 轉(zhuan)速(su) | 效(xiao)率 | 使(shi)用(yong)揚(yang) |
25GWP8-22-1.1 | 25 | 8 | 22 | 1.1 | 2825 | 38.5 | 10-22 |
32GWP12-15-1.1 | 32 | 12 | 15 | 1.1 | 2825 | 40 | 8-15 |
40GWP15-15-1.5 | 40 | 15 | 15 | 1.5 | 2840 | 45.1 | 6-15 |
40GWP15-30-2.2 | 40 | 15 | 30 | 2.2 | 2840 | 48 | 15-30 |
50GWP20-7-0.75 | 50 | 20 | 7 | 0.75 | 1390 | 54 | 3-7 |
50GWP10-10-0.75 | 50 | 10 | 10 | 0.75 | 1390 | 56 | 4-10 |
50GWP20-15-1.5 | 50 | 20 | 15 | 1.5 | 2840 | 55 | 6-15 |
50GWP15-25-2.2 | 50 | 15 | 25 | 2.2 | 2840 | 56 | 10-25 |
50GWP18-30-3 | 50 | 18 | 30 | 3 | 2880 | 58 | 15-30 |
50GWP25-32-5.5 | 50 | 25 | 32 | 5.5 | 2900 | 53 | 17-32 |
50GWP20-40-7.5 | 50 | 20 | 40 | 7.5 | 2900 | 55 | 20-40 |
65GWP25-15-2.2 | 65 | 25 | 15 | 2.2 | 2840 | 52 | 6-15 |
65GWP37-13-3 | 65 | 37 | 13 | 3 | 2880 | 55 | 6-13 |
65GWP25-30-4 | 65 | 25 | 30 | 4 | 2890 | 58 | 15-30 |
65GWP30-40-7.5 | 65 | 30 | 40 | 7.5 | 2900 | 56 | 20-40 |
65GWP35-50-11 | 65 | 35 | 50 | 11 | 2930 | 60 | 35-50 |
65GWP35-60-15 | 65 | 35 | 60 | 15 | 2930 | 63 | 40-60 |
80GWP40-7-2.2 | 80 | 40 | 7 | 2.2 | 1420 | 52 | 3-7 |
80GWP43-13-3 | 80 | 43 | 13 | 3 | 2880 | 50 | 5-13 |
80GWP40-15-4 | 80 | 40 | 15 | 4 | 2890 | 57 | 6-15 |
80GWP65-25-7.5 | 80 | 65 | 25 | 7.5 | 2900 | 56 | 12-25 |
100GWP80-10-4 | 100 | 80 | 10 | 4 | 1440 | 62 | 4-10 |
100GWP110-10-5.5 | 100 | 110 | 10 | 5.5 | 1440 | 66 | 5-10 |
100GWP100-15-7.5 | 100 | 100 | 15 | 7.5 | 1440 | 67 | 8-15 |
100GWP85-20-7.5 | 100 | 85 | 20 | 7.5 | 1440 | 68 | 10-20 |
100GWP100-25-11 | 100 | 100 | 25 | 11 | 1460 | 65 | 10-25 |
100GWP100-30-15 | 100 | 100 | 30 | 15 | 1460 | 66 | 12-30 |
100GWP100-35-18.5 | 100 | 100 | 35 | 18.5 | 1470 | 65 | 15-35 |
125GWP130-15-11 | 125 | 130 | 15 | 11 | 1460 | 62 | 7-15 |
125GWP130-20-15 | 125 | 130 | 20 | 15 | 1460 | 63 | 10-20 |
150GWP145-9-7.5 | 150 | 145 | 9 | 7.5 | 1440 | 63 | 4-9 |
150GWP180-15-15 | 150 | 180 | 15 | 15 | 1460 | 65 | 5-15 |
150GWP180-20-18.5 | 150 | 180 | 20 | 18.5 | 1470 | 75 | 8-20 |
150GWP180-25-22 | 150 | 180 | 25 | 22 | 1470 | 76 | 12-25 |
150GWP130-30-22 | 150 | 130 | 30 | 22 | 1470 | 75 | 15-30 |
150GWP180-30-30 | 150 | 180 | 30 | 30 | 1470 | 73 | 15-30 |
150GWP200-30-37 | 150 | 200 | 30 | 37 | 1480 | 70 | 13-30 |
200GWP300-7-11 | 200 | 300 | 7 | 11 | 970 | 73 | 3-7 |
200GWP250-11-15 | 200 | 250 | 11 | 15 | 970 | 74 | 4-11 |
200GWP400-10-22 | 200 | 400 | 10 | 22 | 1470 | 76 | 5-10 |
200GWP400-13-30 | 200 | 400 | 13 | 30 | 1470 | 73 | 6-13 |
200GWP250-15-18.5 | 200 | 250 | 15 | 18.5 | 1470 | 72 | 7-15 |
200GWP300-15-22 | 200 | 300 | 15 | 22 | 1470 | 73 | 8-15 |
200GWP250-22-30 | 200 | 250 | 22 | 30 | 1470 | 71 | 12-22 |
200GWP350-25-37 | 200 | 350 | 25 | 37 | 1980 | 75 | 10-25 |
200GWP400-30-45 | 200 | 400 | 30 | 45 | 1480 | 70 | 13-30 |
250GWP600-9-30 | 250 | 600 | 9 | 30 | 980 | 74 | 3-9 |
250GWP600-12-37 | 250 | 600 | 12 | 37 | 1480 | 78 | 5-12 |
250GWP600-15-45 | 250 | 600 | 15 | 45 | 1480 | 75 | 6-15 |
250GWP600-20-55 | 250 | 600 | 20 | 55 | 1480 | 73 | 8-20 |
250GWP600-25-75 | 250 | 600 | 25 | 75 | 1480 | 73 | 12-25 |
250GWP800-12-45 | 250 | 800 | 12 | 45 | 980 | 76 | 5-12 |
300GWP500-15-45 | 300 | 500 | 15 | 45 | 980 | 70 | 7-15 |
300GWP800-15-55 | 300 | 800 | 15 | 55 | 980 | 73 | 8-15 |
300GWP600-20-55 | 300 | 600 | 20 | 55 | 980 | 75 | 10-20 |
300GWP800-20-75 | 300 | 800 | 20 | 75 | 980 | 78 | 12-20 |
300GWP950-20-90 | 300 | 950 | 20 | 90 | 980 | 80 | 11-20 |
300GWP1000-25-110 | 300 | 1000 | 25 | 110 | 980 | 82 | 12-25 |
350GW1100-10-55 | 350 | 1100 | 10 | 55 | 980 | 84.5 | 4-10 |
350GWP1500-15-90 | 350 | 1500 | 15 | 90 | 980 | 82.5 | 6-15 |
350GWP1200-18-90 | 350 | 1200 | 18 | 90 | 980 | 83.1 | 8-18 |
350GWP1100-28-132 | 350 | 1100 | 28 | 132 | 740 | 83.2 | 15-28 |
350GWP1000-36-160 | 350 | 1000 | 36 | 160 | 740 | 78.5 | 20-36 |
400GWP1500-10-75 | 400 | 1500 | 10 | 75 | 980 | 82.1 | 3-10 |
400GWP2000-15-132 | 400 | 2000 | 15 | 132 | 740 | 85.5 | 6-15 |
400GWP1700-22-160 | 400 | 1700 | 22 | 160 | 740 | 82.1 | 10-22 |
400GWP1500-26-160 | 400 | 1500 | 26 | 160 | 740 | 83.5 | 12-26 |
400GWP1700-30-200 | 400 | 1700 | 30 | 200 | 740 | 83.5 | 15-30 |
400GWP1800-32-250 | 400 | 1800 | 32 | 250 | 740 | 82.1 | 17-32 |




您(nin)的位(wei)置:
在(zai)線(xian)交流