150GWP145-9-7.5立式(shi)無堵塞(sai)管道排(pai)汙(wu)泵
簡(jian)要(yao)描(miao)述:上海中(zhong)球泵(beng)業(ye)有(you)限公司(si)自(zi)主生產(chan)的150GWP145-9-7.5立式(shi)無堵塞(sai)管道排(pai)汙(wu)泵是在引進進(jin)技術(shu)的基礎(chu)上,結(jie)合國內水(shui)泵的使用(yong)特(te)點而研制(zhi)成(cheng)功(gong)的新壹(yi)代泵(beng)類(lei)產(chan)品。
產(chan)品型號:
所屬分類:管道汙(wu)水(shui)泵|立式(shi)管道泵(beng)
更(geng)新時(shi)間(jian):2024-10-21
廠商性質(zhi):生(sheng)產(chan)廠家(jia)
產(chan)品概(gai)述:
該(gai)采用(yong)硬(ying)質耐磨(mo)碳化鎢機械(xie)密封,具有(you)耐用(yong)、耐(nai)磨(mo)等(deng)特(te)點,可以使泵(beng)安(an)全連(lian)續(xu)運行(xing)8000小(xiao)時(shi)以上,設計合理(li),配(pei)套電(dian)機合理(li),效(xiao)率(lv)高(gao),噪(zao)音(yin)低(di),節(jie)能(neng)*。
產(chan)品特(te)點:
1、泵與(yu)電機直聯同軸(zhou),屬機電壹(yi)體化產(chan)品,結(jie)構緊湊,性能(neng)穩定。
2、大流(liu)道抗(kang)堵(du)塞(sai)水(shui)力部(bu)件設計,大大提(ti)高(gao)汙(wu)物通(tong)過能(neng)力(li),能(neng)有(you)效通(tong)過泵(beng)口(kou)徑(jing)的5倍纖(xian)維物質(zhi)和直徑(jing)為泵口(kou)徑(jing)約50%的固體顆(ke)粒。
3、設計合理(li),配(pei)套電(dian)機合理(li),效(xiao)率(lv)高(gao),噪(zao)音(yin)低(di),節(jie)能(neng)*。
4、機械(xie)密封采用(yong)硬(ying)質耐磨(mo)碳化鎢,具有(you)耐用(yong)、耐(nai)磨(mo)等(deng)特(te)點,可以使泵(beng)安(an)全連(lian)續(xu)運行(xing)8000小(xiao)時(shi)以上。
5、泵為立式(shi)結(jie)構,進出口(kou)中(zhong)心(xin)線在同壹(yi)水(shui)平線上,且進出口(kou)法蘭(lan)規(gui)格(ge)相(xiang)同,安(an)裝拆卸(xie)十(shi)分方便。
6、占(zhan)地(di)面(mian)積小(xiao),無需建機房,可節省(sheng)大量(liang)基建費用(yong);在電機風(feng)葉端(duan)加上防護(hu)罩,整機可置(zhi)於室(shi)外工作(zuo)。
150GWP145-9-7.5立式(shi)無堵塞(sai)管道排(pai)汙(wu)泵產(chan)品用(yong)途(tu):
1、工廠商業嚴重汙(wu)染廢(fei)水(shui)的排放(fang)。
2、城(cheng)市汙(wu)水(shui)處理(li)廠排(pai)水(shui)系(xi)統。
3、住(zhu)宅區(qu)的汙(wu)水(shui)排水(shui)站。
4、人(ren)防系(xi)統排(pai)水(shui)站。
5、醫(yi)院(yuan)、賓(bin)館的汙(wu)水(shui)排放(fang)。
6、市(shi)政(zheng)工程、建築(zhu)工地(di)。
7、勘(kan)探(tan)、礦山(shan)配套附機。
8、農村沼氣(qi)池(chi)農田(tian)灌(guan)溉。
9、自(zi)來水(shui)廠的進水(shui)管道增(zeng)壓(ya)。
產(chan)品型號意(yi)義(列如(ru)):
100 GW P100-15-7.5
100 – 泵(beng)排出口(kou)公稱直(zhi)徑(jing) (mm)
GW – 管道式(shi)排(pai)汙(wu)泵
P-不(bu)銹(xiu)鋼材(cai)質
100 – 額(e)定流(liu)量(liang) (m3/h)
15 – 額(e)定揚(yang)程 (m)
7.5 – 配(pei)用(yong)電(dian)機額(e)定功(gong)率 (Kw)
150GWP145-9-7.5立式(shi)無堵塞(sai)管道排(pai)汙(wu)泵產(chan)品結(jie)構圖:

GWP不(bu)銹(xiu)鋼管道排(pai)汙(wu)泵產(chan)品性能(neng)參(can)數(shu):
型號 | 口徑(jing) | 流量(liang) | 揚(yang)程(cheng) | 功(gong)率(lv) | 轉速 | 效(xiao)率(lv) | 使用(yong)揚(yang) |
25GWP8-22-1.1 | 25 | 8 | 22 | 1.1 | 2825 | 38.5 | 10-22 |
32GWP12-15-1.1 | 32 | 12 | 15 | 1.1 | 2825 | 40 | 8-15 |
40GWP15-15-1.5 | 40 | 15 | 15 | 1.5 | 2840 | 45.1 | 6-15 |
40GWP15-30-2.2 | 40 | 15 | 30 | 2.2 | 2840 | 48 | 15-30 |
50GWP20-7-0.75 | 50 | 20 | 7 | 0.75 | 1390 | 54 | 3-7 |
50GWP10-10-0.75 | 50 | 10 | 10 | 0.75 | 1390 | 56 | 4-10 |
50GWP20-15-1.5 | 50 | 20 | 15 | 1.5 | 2840 | 55 | 6-15 |
50GWP15-25-2.2 | 50 | 15 | 25 | 2.2 | 2840 | 56 | 10-25 |
50GWP18-30-3 | 50 | 18 | 30 | 3 | 2880 | 58 | 15-30 |
50GWP25-32-5.5 | 50 | 25 | 32 | 5.5 | 2900 | 53 | 17-32 |
50GWP20-40-7.5 | 50 | 20 | 40 | 7.5 | 2900 | 55 | 20-40 |
65GWP25-15-2.2 | 65 | 25 | 15 | 2.2 | 2840 | 52 | 6-15 |
65GWP37-13-3 | 65 | 37 | 13 | 3 | 2880 | 55 | 6-13 |
65GWP25-30-4 | 65 | 25 | 30 | 4 | 2890 | 58 | 15-30 |
65GWP30-40-7.5 | 65 | 30 | 40 | 7.5 | 2900 | 56 | 20-40 |
65GWP35-50-11 | 65 | 35 | 50 | 11 | 2930 | 60 | 35-50 |
65GWP35-60-15 | 65 | 35 | 60 | 15 | 2930 | 63 | 40-60 |
80GWP40-7-2.2 | 80 | 40 | 7 | 2.2 | 1420 | 52 | 3-7 |
80GWP43-13-3 | 80 | 43 | 13 | 3 | 2880 | 50 | 5-13 |
80GWP40-15-4 | 80 | 40 | 15 | 4 | 2890 | 57 | 6-15 |
80GWP65-25-7.5 | 80 | 65 | 25 | 7.5 | 2900 | 56 | 12-25 |
100GWP80-10-4 | 100 | 80 | 10 | 4 | 1440 | 62 | 4-10 |
100GWP110-10-5.5 | 100 | 110 | 10 | 5.5 | 1440 | 66 | 5-10 |
100GWP100-15-7.5 | 100 | 100 | 15 | 7.5 | 1440 | 67 | 8-15 |
100GWP85-20-7.5 | 100 | 85 | 20 | 7.5 | 1440 | 68 | 10-20 |
100GWP100-25-11 | 100 | 100 | 25 | 11 | 1460 | 65 | 10-25 |
100GWP100-30-15 | 100 | 100 | 30 | 15 | 1460 | 66 | 12-30 |
100GWP100-35-18.5 | 100 | 100 | 35 | 18.5 | 1470 | 65 | 15-35 |
125GWP130-15-11 | 125 | 130 | 15 | 11 | 1460 | 62 | 7-15 |
125GWP130-20-15 | 125 | 130 | 20 | 15 | 1460 | 63 | 10-20 |
150GWP145-9-7.5 | 150 | 145 | 9 | 7.5 | 1440 | 63 | 4-9 |
150GWP180-15-15 | 150 | 180 | 15 | 15 | 1460 | 65 | 5-15 |
150GWP180-20-18.5 | 150 | 180 | 20 | 18.5 | 1470 | 75 | 8-20 |
150GWP180-25-22 | 150 | 180 | 25 | 22 | 1470 | 76 | 12-25 |
150GWP130-30-22 | 150 | 130 | 30 | 22 | 1470 | 75 | 15-30 |
150GWP180-30-30 | 150 | 180 | 30 | 30 | 1470 | 73 | 15-30 |
150GWP200-30-37 | 150 | 200 | 30 | 37 | 1480 | 70 | 13-30 |
200GWP300-7-11 | 200 | 300 | 7 | 11 | 970 | 73 | 3-7 |
200GWP250-11-15 | 200 | 250 | 11 | 15 | 970 | 74 | 4-11 |
200GWP400-10-22 | 200 | 400 | 10 | 22 | 1470 | 76 | 5-10 |
200GWP400-13-30 | 200 | 400 | 13 | 30 | 1470 | 73 | 6-13 |
200GWP250-15-18.5 | 200 | 250 | 15 | 18.5 | 1470 | 72 | 7-15 |
200GWP300-15-22 | 200 | 300 | 15 | 22 | 1470 | 73 | 8-15 |
200GWP250-22-30 | 200 | 250 | 22 | 30 | 1470 | 71 | 12-22 |
200GWP350-25-37 | 200 | 350 | 25 | 37 | 1980 | 75 | 10-25 |
200GWP400-30-45 | 200 | 400 | 30 | 45 | 1480 | 70 | 13-30 |
250GWP600-9-30 | 250 | 600 | 9 | 30 | 980 | 74 | 3-9 |
250GWP600-12-37 | 250 | 600 | 12 | 37 | 1480 | 78 | 5-12 |
250GWP600-15-45 | 250 | 600 | 15 | 45 | 1480 | 75 | 6-15 |
250GWP600-20-55 | 250 | 600 | 20 | 55 | 1480 | 73 | 8-20 |
250GWP600-25-75 | 250 | 600 | 25 | 75 | 1480 | 73 | 12-25 |
250GWP800-12-45 | 250 | 800 | 12 | 45 | 980 | 76 | 5-12 |
300GWP500-15-45 | 300 | 500 | 15 | 45 | 980 | 70 | 7-15 |
300GWP800-15-55 | 300 | 800 | 15 | 55 | 980 | 73 | 8-15 |
300GWP600-20-55 | 300 | 600 | 20 | 55 | 980 | 75 | 10-20 |
300GWP800-20-75 | 300 | 800 | 20 | 75 | 980 | 78 | 12-20 |
300GWP950-20-90 | 300 | 950 | 20 | 90 | 980 | 80 | 11-20 |
300GWP1000-25-110 | 300 | 1000 | 25 | 110 | 980 | 82 | 12-25 |
350GW1100-10-55 | 350 | 1100 | 10 | 55 | 980 | 84.5 | 4-10 |
350GWP1500-15-90 | 350 | 1500 | 15 | 90 | 980 | 82.5 | 6-15 |
350GWP1200-18-90 | 350 | 1200 | 18 | 90 | 980 | 83.1 | 8-18 |
350GWP1100-28-132 | 350 | 1100 | 28 | 132 | 740 | 83.2 | 15-28 |
350GWP1000-36-160 | 350 | 1000 | 36 | 160 | 740 | 78.5 | 20-36 |
400GWP1500-10-75 | 400 | 1500 | 10 | 75 | 980 | 82.1 | 3-10 |
400GWP2000-15-132 | 400 | 2000 | 15 | 132 | 740 | 85.5 | 6-15 |
400GWP1700-22-160 | 400 | 1700 | 22 | 160 | 740 | 82.1 | 10-22 |
400GWP1500-26-160 | 400 | 1500 | 26 | 160 | 740 | 83.5 | 12-26 |
400GWP1700-30-200 | 400 | 1700 | 30 | 200 | 740 | 83.5 | 15-30 |
400GWP1800-32-250 | 400 | 1800 | 32 | 250 | 740 | 82.1 | 17-32 |


- 上壹(yi)篇:125GWP130-20-15立式(shi)無堵塞(sai)管道排(pai)汙(wu)泵
- 下(xia)壹(yi)篇:150GWP180-15-15立式(shi)無堵塞(sai)管道排(pai)汙(wu)泵


您的位置(zhi):
在線交(jiao)流(liu)