600JYWQ3500-10-160攪勻潛水排汙(wu)泵(beng)
簡(jian)要(yao)描(miao)述:600JYWQ3500-10-160攪勻潛水排汙(wu)泵(beng)采(cai)用下吸結構,具(ju)有不怕堵塞(sai),耐(nai)磨損、運(yun)行(xing)可(ke)靠(kao)、維修(xiu)方(fang)便(bian)、排水(shui)*、自(zi)動(dong)安裝和(he)自(zi)動(dong)控(kong)制、適(shi)用(yong)範圍(wei)廣(guang)泛(fan)等突出(chu)優(you)點。
產(chan)品(pin)型號(hao):
所(suo)屬分(fen)類:潛水排汙(wu)泵(beng)|無(wu)堵塞(sai)排汙(wu)泵(beng)廠家
更(geng)新(xin)時(shi)間:2024-10-21
廠(chang)商性(xing)質:生(sheng)產(chan)廠家
產(chan)品概(gai)述:
600JYWQ3500-10-160攪勻潛水排汙(wu)泵(beng)是本(ben)司在吸收(shou)進(jin)技術的(de)基(ji)礎(chu)上,采(cai)用優(you)秀(xiu)的(de)水(shui)力(li)模(mo)型開(kai)發(fa)研(yan)制而成(cheng)的(de)新(xin)型環保(bao)類(lei)產品,在排送(song)固(gu)體(ti)顆(ke)粒和(he)長纖(xian)維垃(la)圾(ji)以(yi)及(ji)減(jian)少(shao)汙水坑內沈積(ji)等方(fang)面(mian),具(ju)有*功(gong)能(neng)。
該泵(beng)水力(li)性(xing)能(neng)成熟,性(xing)能(neng)指標(biao)已達到(dao)或超過(guo)國(guo)外同(tong)類產(chan)品(pin)技(ji)術水平(ping)。
本司產品全部(bu)采(cai)用計(ji)算(suan)機(ji)設(she)計(ji)和(he)優(you)化(hua)處(chu)理,公司擁有雄(xiong)厚(hou)的(de)技(ji)術(shu)力(li)量(liang)、豐富(fu)的(de)生(sheng)產(chan)經驗和(he)完善(shan)的(de)檢測(ce)手段,從而保(bao)證(zheng)產品質量(liang)的(de)穩(wen)定(ding)可(ke)靠(kao)。
600JYWQ3500-10-160攪勻潛水排汙(wu)泵(beng)可(ke)以(yi)配(pei)置GAK自(zi)動(dong)耦(ou)合裝(zhuang)置,包(bao)括耦(ou)合器、耦(ou)合法(fa)蘭、導(dao)桿、上固(gu)定(ding)板(ban),在耦(ou)合底(di)座(zuo)與耦(ou)合滑(hua)板的(de)接(jie)觸面(mian)上(shang)開有環形(xing)凹(ao)槽,凹槽上緊密(mi)固(gu)定(ding)有軟密(mi)封(feng)墊(dian)。采(cai)用上(shang)述結構,使耦(ou)合滑(hua)板和(he)耦(ou)合底(di)座(zuo)的(de)耦(ou)合接(jie)觸面(mian)被(bei)環形(xing)密(mi)封(feng)凹(ao)槽密(mi)封(feng)牢固(gu)。
JYWQ型攪勻式(shi)潛水排汙(wu)泵(beng)產(chan)品特(te)點:
1、采(cai)用大(da)流(liu)道抗堵塞(sai)水(shui)力(li)部(bu)件(jian)設計(ji),大(da)大(da)提高汙物通(tong)過(guo)能(neng)力(li),能(neng)有效(xiao)地通(tong)過(guo)泵(beng)口徑的(de)5倍纖(xian)維物質和(he)直(zhi)徑為泵(beng)口徑約(yue)的(de)固(gu)體(ti)顆(ke)粒。
2、設(she)計(ji)合理(li),配(pei)套(tao)電(dian)機(ji)合理(li),效(xiao)率高(gao),節(jie)能(neng)*。
3、機(ji)械(xie)密(mi)封(feng)采(cai)用雙道串(chuan)聯(lian)密(mi)封(feng),材(cai)質為硬(ying)質耐(nai)磨碳化(hua)鎢(wu),具(ju)有耐(nai)用、耐(nai)磨等特點,可(ke)以(yi)使(shi)泵(beng)安全(quan)連(lian)續運(yun)行(xing)800小時(shi)以(yi)上(shang)。
4、泵(beng)結構緊湊(cou),體積(ji)小,移(yi)動(dong)方(fang)便(bian),安(an)裝(zhuang)簡(jian)便(bian),無(wu)需(xu)建(jian)泵(beng)房,潛入(ru)水中(zhong)即可(ke)工(gong)作,大(da)大(da)減小工(gong)程(cheng)造價。
5、泵(beng)油室(shi)內設有油水(shui)探(tan)頭(tou),當水(shui)泵(beng)側(ce)機械(xie)密(mi)封(feng)損壞後(hou),水進(jin)入(ru)油室(shi),探(tan)頭(tou)發(fa)生(sheng)信(xin)號(hao),對泵(beng)實施(shi)保(bao)護(hu)。
6、可(ke)根(gen)據(ju)用戶需(xu)要(yao)配(pei)備(bei)全(quan)自(zi)動(dong)安全保護(hu)控(kong)制櫃,對(dui)泵(beng)的(de)漏(lou)水,漏(lou)電(dian),過(guo)載(zai)及超溫(wen)等進行(xing)監(jian)控(kong),保(bao)證(zheng)泵(beng)運(yun)行(xing)可(ke)靠(kao)安全(quan)。
7、雙導(dao)軌自(zi)動(dong)耦(ou)合安(an)裝系統,給(gei)泵(beng)的(de)安(an)裝(zhuang)的(de)安(an)裝(zhuang),維修(xiu)帶(dai)來了極大(da)的(de)方(fang)便(bian),人可(ke)不必為此(ci)而進(jin)出(chu)汙(wu)水(shui)坑。
8、浮(fu)球開(kai)關(guan)可(ke)根(gen)據(ju)所(suo)需(xu)的(de)水(shui)位(wei)變(bian)化(hua)。自(zi)動(dong)控(kong)制泵(beng)的(de)停啟,無(wu)需(xu)專(zhuan)人看管(guan)。
9、在使(shi)用(yong)揚(yang)程(cheng)範圍(wei)內保證(zheng)電(dian)機(ji)運(yun)行(xing)不過(guo)載(zai)。
10、根(gen)據(ju)使用場(chang)合電(dian)機(ji)可(ke)采(cai)用水(shui)套(tao)式外第三者循(xun)環冷(leng)卻(que)系統,能(neng)保證(zheng)電(dian)泵(beng)在無(wu)水(shui)(幹(gan)式(shi))狀(zhuang)態(tai)下安全(quan)運(yun)行(xing)。
11、安(an)裝方(fang)式有固(gu)定(ding)式(shi)自(zi)動(dong)耦(ou)合安(an)裝和(he)移動(dong)式自(zi)由安(an)裝(zhuang)二(er)種(zhong),可(ke)滿足(zu)不同(tong)的(de)使(shi)用(yong)場合。
JYWQ型潛水排汙(wu)泵(beng)結構說明:
600JYWQ3500-10-160攪勻潛水排汙(wu)泵(beng)由電(dian)機(ji)與泵(beng)兩部(bu)分(fen)組成,二(er)者通(tong)過(guo)油隔(ge)離室(shi)及機械(xie)密(mi)封(feng)組(zu)件(jian)隔開(kai),屬機(ji)電(dian)壹(yi)體(ti)化(hua)產(chan)品,電(dian)機(ji)與泵(beng)合用(yong)同(tong)壹軸(zhou)(轉子(zi))整個(ge)水泵(beng)長度短(duan),結構緊湊(cou)。配(pei)備(bei)多(duo)種(zhong)保(bao)護裝置,使得泵(beng)運(yun)行(xing)可(ke)靠(kao),其(qi)主(zhu)部(bu)件(jian)作用(yong)如(ru)下:
漏(lou)水探(tan)頭(tou)11:該元件(jian)裝在油室(shi)內,當機(ji)械(xie)密(mi)封(feng)損壞後(hou),水進(jin)入(ru)油室(shi),探(tan)頭(tou)可(ke)發(fa)出(chu)信(xin)號(hao)由控(kong)制系統對(dui)泵(beng)實施(shi)保(bao)護(hu)。
機械(xie)密(mi)封(feng)13:采(cai)用雙道串(chuan)聯(lian)密(mi)封(feng),選用新(xin)型硬(ying)質(zhi)耐(nai)腐碳化(hua)鎢(wu)材(cai)質,具(ju)有密(mi)封(feng)可(ke)靠(kao)、耐(nai)磨、壽(shou)命(ming)長(chang)等特點。
葉輪17:葉輪采(cai)用單(dan)流(liu)道或雙道結構,具(ju)有很強的(de)通(tong)過(guo)能(neng)力(li),能(neng)夠通(tong)過(guo)大(da)的(de)物料及(ji)纖(xian)維垃(la)圾(ji),減(jian)少(shao)堵塞(sai)、纏繞的(de)故(gu)障。
泵(beng)體15:與葉輪配(pei)用(yong),使(shi)得泵(beng)具(ju)有高(gao)的(de)效(xiao)率。
密(mi)封(feng)環18:裝(zhuang)在泵(beng)體口(kou)環處(chu),當(dang)葉輪因(yin)運(yun)行(xing)而使(shi)口(kou)環處(chu)磨(mo)損,可(ke)更(geng)換(huan)密(mi)封(feng)環,以(yi)保(bao)證(zheng)泵(beng)以(yi)效(xiao)率運(yun)行(xing)。

JYWQ潛水排汙(wu)泵(beng)產(chan)品用(yong)途(tu):
JYWQ潛水排汙(wu)泵(beng)主(zhu)要(yao)用(yong)於(yu)市政工程(cheng)、樓宇建(jian)築、工(gong)業(ye)排汙(wu)、環保(bao)汙(wu)水處理、廠礦(kuang)企業(ye)汙(wu)水處(chu)理等場合,排送(song)含(han)固(gu)形(xing)物和(he)長纖(xian)維的(de)汙(wu)水(shui)、廢水(shui)、雨(yu)水。
JYWQ型排汙(wu)泵(beng)使用(yong)條(tiao)件(jian):
1、電(dian)機(ji)額定電(dian)壓380V,頻(pin)率(lv)50HZ三相交(jiao)流電(dian)源。
2、輸(shu)送(song)介質(zhi)溫(wen)度不超過(guo)60°。
3、輸(shu)送液(ye)體介質PH值為5-9,如(ru)有酸(suan)堿(jian)性(xing),請(qing)向本公司,選用不銹鋼(gang)材(cai)質。
4、輸送介質中固(gu)相(xiang)物容積(ji)比在2%以(yi)下。
5、輸送(song)介質(zhi)密(mi)度小於(yu)1.2×103Kg/m3
6、水(shui)泵(beng)立式(shi)作業(ye)情(qing)況下,液位(wei)必(bi)須超過(guo)整(zheng)泵(beng)的(de)2/3,保(bao)證(zheng)水泵(beng)在水(shui)中(zhong)運(yun)行(xing),起(qi)到(dao)水冷(leng)卻(que),保(bao)護(hu)電(dian)機(ji)作用(yong)。
JYWQ型排汙(wu)泵(beng)型號(hao)意(yi)義(yi):

JYWQ型攪勻排汙(wu)泵(beng)型號(hao)參數(shu):
| 型號(hao) | 口徑mm | 流(liu)量(liang)m3/h | 揚程m | 功(gong)率KW | 轉速r/min |
| 25JYWQ5-22-1.1 | 25 | 5 | 22 | 1.1 | 2900 |
| 32JYWQ6-20-1.1 | 32 | 6 | 20 | 1.1 | 2900 |
| 40JYWQ7-18-1.1 | 40 | 7 | 18 | 1.1 | 2900 |
| 50JYWQ10-12-1.1 | 50 | 10 | 12 | 1.1 | 2900 |
| 65JYWQ15-9-1.1 | 65 | 15 | 9 | 1.1 | 2900 |
| 50JYWQ10-16-1.5 | 50 | 10 | 16 | 1.5 | 2900 |
| 65JYWQ20-10-1.5 | 65 | 20 | 10 | 1.5 | 2900 |
| 80JYWQ40-7-1.5 | 80 | 40 | 7 | 1.5 | 2900 |
| 100JYWQ50-5-1.5 | 100 | 50 | 5 | 1.5 | 2900 |
| 50JYWQ9-22-2.2 | 50 | 9 | 22 | 2.2 | 2900 |
| 65JYWQ20-15-2.2 | 65 | 20 | 15 | 2.2 | 2900 |
| 80JYWQ40-10-2.2 | 80 | 40 | 10 | 2.2 | 2900 |
| 100JYWQ50-7-2.2 | 100 | 50 | 7 | 2.2 | 2900 |
| 50JYWQ15-25-3 | 50 | 15 | 25 | 3 | 2900 |
| 65JYWQ25-18-3 | 65 | 25 | 18 | 3 | 2900 |
| 80JYWQ45-12-3 | 80 | 45 | 12 | 3 | 2900 |
| 100JYWQ60-9-3 | 100 | 60 | 9 | 3 | 2900 |
| 50JYWQ15-30-4 | 50 | 15 | 30 | 4 | 2900 |
| 65JYWQ25-25-4 | 65 | 25 | 25 | 4 | 2900 |
| 80JYWQ40-16-4 | 80 | 40 | 16 | 4 | 2900 |
| 100JYWQ60-12-4 | 100 | 60 | 12 | 4 | 2900 |
| 50JYWQ15-40-5.5 | 50 | 15 | 40 | 5.5 | 2900 |
| 65JYWQ25-30-5.5 | 65 | 25 | 30 | 5.5 | 2900 |
| 80JYWQ40-22-5.5 | 8 | 40 | 22 | 5.5 | 2900 |
| 100JYWQ60-18-5.5 | 100 | 60 | 18 | 5.5 | 2900 |
| 50JYWQ15-50-7.5 | 50 | 15 | 50 | 7.5 | 2900 |
| 65JYWQ25-40-7.5 | 65 | 25 | 40 | 7.5 | 2900 |
| 80JYWQ40-28-7.5 | 80 | 40 | 28 | 7.5 | 2900 |
| 100JYWQ65-22-7.5 | 100 | 65 | 22 | 7.5 | 2900 |
| 150JYWQ100-10-7.5 | 150 | 100 | 10 | 7.5 | 2900 |
| 50JYWQ20-55-11 | 50 | 20 | 55 | 11 | 2900 |
| 65JYWQ30-40-11 | 65 | 30 | 40 | 11 | 2900 |
| 80JYWQ60-30-11 | 80 | 60 | 30 | 11 | 2900 |
| 100JYWQ80-25-11 | 100 | 80 | 25 | 11 | 2900 |
| 150JYWQ100-20-11 | 150 | 100 | 20 | 11 | 2900 |
| 150JYWQ120-15-11 | 150 | 120 | 15 | 11 | 2900 |
| 200JYWQ180-11-11 | 200 | 18 | 11 | 11 | 2900 |
| 50JYWQ20-70-15 | 50 | 20 | 70 | 15 | 2900 |
| 65JYWQ30-60-15 | 65 | 30 | 60 | 15 | 2900 |
| 80JYWQ60-40-15 | 80 | 60 | 40 | 15 | 2900 |
| 100JYWQ80-35-15 | 100 | 80 | 35 | 15 | 2900 |
| 150JYWQ100-30-15 | 150 | 100 | 30 | 15 | 2900 |
| 150JYWQ120-25-15 | 150 | 120 | 25 | 15 | 2900 |
| 200JYWQ180-15-15 | 200 | 180 | 15 | 15 | 2900 |
| 50JYWQ20-80-18.5 | 50 | 20 | 80 | 18.5 | 2900 |
| 65JYWQ30-68-18.5 | 65 | 30 | 68 | 18.5 | 2900 |
| 80JYWQ60-45-18.5 | 80 | 60 | 45 | 18.5 | 2900 |
| 100JYWQ80-40-18.5 | 100 | 80 | 40 | 18.5 | 2900 |
| 150JYWQ100-36-18.5 | 150 | 100 | 36 | 18.5 | 2900 |
| 200JYWQ180-18-18.5 | 200 | 180 | 18 | 18.5 | 2900 |
| 50JYWQ20-90-22 | 50 | 20 | 90 | 22 | 2900 |
| 65JYWQ30-75-22 | 65 | 30 | 75 | 22 | 2900 |
| 80JYWQ60-50-22 | 80 | 60 | 50 | 22 | 2900 |
| 100JYWQ80-45-22 | 100 | 80 | 45 | 22 | 2900 |
| 150JYWQ100-40-22 | 150 | 100 | 40 | 22 | 2900 |
| 200JYWQ200-20-22 | 200 | 200 | 20 | 22 | 2900 |
| 80JYWQ80-13-5.5 | 80 | 80 | 13 | 5.5 | 1450/4極 |
| 100JYWQ110-10-5.5 | 100 | 110 | 10 | 5.5 | 1450/4極 |
| 150JYWQ150-7-5.5 | 150 | 150 | 7 | 5.5 | 1450/4極 |
| 80JYWQ80-20-7.5 | 80 | 80 | 20 | 7.5 | 1450/4極 |
| 100JYWQ100-15-7.5 | 100 | 100 | 15 | 7.5 | 1450/4極 |
| 150JYWQ145-9-7.5 | 150 | 145 | 9 | 7.5 | 1450/4極 |
| 200JYWQ250-6-7.5 | 200 | 250 | 6 | 7.5 | 1450/4極 |
| 100JYWQ100-25-11 | 100 | 100 | 25 | 11 | 1450/4極 |
| 150JYWQ180-11-11 | 150 | 180 | 11 | 11 | 1450/4極 |
| 200JYWQ300-7-11 | 200 | 300 | 7 | 11 | 1450/4極 |
| 250JYWQ400-5-11 | 250 | 400 | 5 | 11 | 1450/4極 |
| 100JYWQ100-30-15 | 100 | 100 | 30 | 15 | 1450/4極 |
| 150JYWQ200-15-15 | 150 | 200 | 15 | 15 | 1450/4極 |
| 200JYWQ250-11-15 | 200 | 250 | 11 | 15 | 1450/4極 |
| 250JYWQ500-5-15 | 250 | 500 | 5 | 15 | 1450/4極 |
| 100JYWQ100-35-18.5 | 100 | 100 | 35 | 18.5 | 1450/4極 |
| 150JYWQ180-20-18.5 | 150 | 180 | 20 | 18.5 | 1450/4極 |
| 200JYWQ250-15-18.5 | 200 | 250 | 15 | 18.5 | 1450/4極 |
| 250JYWQ500-7-18.5 | 250 | 500 | 7 | 18.5 | 1450/4極 |
| 300JYWQ650-5-18.5 | 300 | 650 | 5 | 18.5 | 1450/4極 |
| 100JYWQ100-40-22 | 100 | 100 | 40 | 22 | 1450/4極 |
| 150JYWQ200-22-22 | 150 | 200 | 22 | 22 | 1450/4極 |
| 200JYWQ300-16-22 | 200 | 300 | 16 | 22 | 1450/4極 |
| 250JYWQ500-9-22 | 250 | 500 | 9 | 22 | 1450/4極 |
| 300JYWQ650-7-22 | 300 | 650 | 7 | 22 | 1450/4極 |
| 100JYWQ120-45-30 | 100 | 120 | 45 | 30 | 1450/4極 |
| 150JYWQ180-30-30 | 150 | 180 | 30 | 30 | 1450/4極 |
| 200JYWQ250-22-30 | 200 | 250 | 22 | 30 | 1450/4極 |
| 250JYWQ600-9-30 | 250 | 600 | 9 | 30 | 1450/4極 |
| 300JYWQ800-7-30 | 300 | 800 | 7 | 30 | 1450/4極 |
| 350JYWQ1200-4.5-30 | 350 | 1200 | 4.5 | 30 | 980/6極 |
| 100JYWQ120-50-37 | 100 | 120 | 50 | 37 | 1450/4極 |
| 150JYWQ200-35-37 | 150 | 200 | 35 | 37 | 1450/4極 |
| 200JYWQ300-25-37 | 200 | 300 | 25 | 37 | 1450/4極 |
| 250JYWQ600-12-37 | 250 | 600 | 12 | 37 | 1450/4極 |
| 300JYWQ800-9-37 | 300 | 800 | 9 | 37 | 1450/4極 |
| 350JYWQ1000-6-37 | 350 | 1000 | 6 | 37 | 1450/4極 |
| 350JYWQ1100-6-37 | 350 | 1100 | 6 | 37 | 980/6極 |
| 400JYWQ1400-5-37 | 400 | 1400 | 5 | 37 | 980/6極 |
| 100JYWQ100-57-45 | 100 | 100 | 57 | 45 | 1450/4極 |
| 150JYWQ200-40-45 | 150 | 200 | 40 | 45 | 1450/4極 |
| 200JYWQ300-32-45 | 200 | 300 | 32 | 45 | 1450/4極 |
| 250JYWQ600-15-45 | 250 | 600 | 15 | 45 | 1450/4極 |
| 300JYWQ800-12-45 | 300 | 800 | 12 | 45 | 1450/4極 |
| 350JYWQ1000-8-45 | 350 | 1000 | 8 | 45 | 1450/4極 |
| 350JYWQ1200-8-45 | 350 | 1200 | 8 | 45 | 980/6極 |
| 400JYWQ1500-6-45 | 400 | 1500 | 6 | 45 | 980/6極 |
| 100JYWQ100-65-55 | 100 | 100 | 65 | 55 | 1450/4極 |
| 150JYWQ180-50-55 | 150 | 180 | 50 | 55 | 1450/4極 |
| 200JYWQ300-40-55 | 200 | 300 | 40 | 55 | 1450/4極 |
| 250JYWQ600-20-55 | 250 | 600 | 20 | 55 | 1450/4極 |
| 300JYWQ800-15-55 | 300 | 800 | 15 | 55 | 1450/4極 |
| 350JYWQ1000-10-55 | 350 | 1000 | 10 | 55 | 1450/4極 |
| 350JYWQ1100-10-55 | 350 | 1100 | 10 | 55 | 980/6極 |
| 400JYWQ1500-8-55 | 400 | 1500 | 8 | 55 | 980/6極 |
| 500JYWQ2200-5-55 | 500 | 2200 | 5 | 55 | 980/6極 |
| 100JYWQ120-75-75 | 100 | 120 | 75 | 75 | 1450/4極 |
| 150JYWQ200-60-75 | 150 | 200 | 60 | 75 | 1450/4極 |
| 200JYWQ350-45-75 | 200 | 350 | 45 | 75 | 1450/4極 |
| 250JYWQ600-25-75 | 250 | 600 | 25 | 75 | 1450/4極 |
| 300JYWQ800-20-75 | 300 | 800 | 20 | 75 | 1450/4極 |
| 350JYWQ1000-15-75 | 350 | 1000 | 15 | 75 | 1450/4極 |
| 350JYWQ1200-15-75 | 350 | 1200 | 15 | 75 | 980/6極 |
| 400JYWQ1500-10-75 | 400 | 1500 | 10 | 75 | 980/6極 |
| 500JYWQ2000-8-75 | 500 | 2000 | 8 | 75 | 980/6極 |
| 100JYWQ120-85-90 | 100 | 120 | 85 | 90 | 1450/4極 |
| 150JYWQ200-70-90 | 150 | 200 | 70 | 90 | 1450/4極 |
| 200JYWQ300-55-90 | 200 | 300 | 55 | 90 | 1450/4極 |
| 250JYWQ600-30-90 | 250 | 600 | 30 | 90 | 1450/4極 |
| 300JYWQ800-25-90 | 300 | 800 | 25 | 90 | 1450/4極 |
| 350JYWQ1000-18-90 | 350 | 1000 | 18 | 90 | 1450/4極 |
| 350JYWQ1200-18-90 | 350 | 1200 | 18 | 90 | 980/6極 |
| 400JYWQ1500-15-90 | 400 | 1500 | 15 | 90 | 980/6極 |
| 500JYWQ2000-10-90 | 500 | 2000 | 10 | 90 | 980/6極 |
| 100JYWQ100-100-110 | 100 | 100 | 100 | 110 | 1450/4極 |
| 150JYWQ180-80-110 | 150 | 180 | 80 | 110 | 1450/4極 |
| 200JYWQ300-65-110 | 200 | 300 | 65 | 110 | 1450/4極 |
| 250JYWQ600-35-110 | 250 | 600 | 35 | 110 | 1450/4極 |
| 300JYWQ800-30-110 | 300 | 800 | 30 | 110 | 1450/4極 |
| 350JYWQ1000-25-110 | 350 | 1000 | 25 | 110 | 1450/4極 |
| 350JYWQ1300-20-110 | 350 | 1300 | 20 | 110 | 980/6極 |
| 400JYWQ1800-15-110 | 400 | 1800 | 15 | 110 | 980/6極 |
| 500JYWQ2500-10-110 | 500 | 2500 | 10 | 110 | 980/6極 |
| 600JYWQ3800-6-110 | 600 | 3800 | 6 | 110 | 980/6極 |
| 150JYWQ200-90-132 | 150 | 200 | 90 | 132 | 1450/4極 |
| 200JYWQ400-75-132 | 200 | 400 | 75 | 132 | 1450/4極 |
| 250JYWQ600-50-132 | 250 | 600 | 50 | 132 | 1450/4極 |
| 300JYWQ800-35-132 | 300 | 800 | 35 | 132 | 1450/4極 |
| 350JYWQ1100-28-132 | 350 | 1100 | 28 | 132 | 1450/4極 |
| 400JYWQ2000-15-132 | 400 | 2000 | 15 | 132 | 980/6極 |
| 500JYWQ3000-10-132 | 500 | 3000 | 10 | 132 | 980/6極 |
| 600JYWQ3500-8-132 | 600 | 3500 | 8 | 132 | 980/6極 |
| 150JYWQ250-100-160 | 150 | 250 | 100 | 160 | 1450/4極 |
| 200JYWQ400-85-160 | 200 | 400 | 85 | 160 | 1450/4極 |
| 250JYWQ600-60-160 | 250 | 600 | 60 | 160 | 1450/4極 |
| 300JYWQ800-40-160 | 300 | 800 | 40 | 160 | 1450/4極 |
| 350JYWQ1000-35-160 | 350 | 1000 | 35 | 160 | 1450/4極 |
| 400JYWQ2000-18-160 | 400 | 2000 | 18 | 160 | 980/6極 |
| 500JYWQ3000-13-160 | 500 | 3000 | 13 | 160 | 980/6極 |
| 600JYWQ3500-10-160 | 600 | 3500 | 10 | 160 | 980/6極 |
| 300JYWQ1000-42-200 | 300 | 1000 | 42 | 200 | 1450/4極 |
| 350JYWQ1300-40-200 | 350 | 1300 | 40 | 200 | 1450/4極 |
| 400JYWQ2000-22-200 | 400 | 2000 | 22 | 200 | 980/6極 |
| 500JYWQ3000-15-200 | 500 | 3000 | 15 | 200 | 980/6極 |
| 600JYWQ4000-11-200 | 600 | 4000 | 11 | 200 | 980/6極 |
| 300JYWQ1100-45-250 | 300 | 1100 | 45 | 250 | 1450/4極 |
| 350JYWQ1500-42-250 | 350 | 1500 | 42 | 250 | 1450/4極 |
| 400JYWQ2000-28-250 | 400 | 2000 | 28 | 250 | 980/6極 |
| 500JYWQ3000-21-250 | 500 | 3000 | 21 | 250 | 980/6極 |
| 600JYWQ4500-15-250 | 600 | 4500 | 15 | 250 | 980/6極 |
| 300JYWQ1200-50-315 | 300 | 1200 | 50 | 315 | 1450/4極 |
| 350JYWQ1500-45-315 | 350 | 1500 | 45 | 315 | 1450/4極 |
| 400JYWQ2200-30-315 | 400 | 2200 | 30 | 315 | 1450/4極 |
| 500JYWQ3000-25-315 | 500 | 3000 | 25 | 315 | 980/6極 |
| 600JYWQ5000-16-315 | 600 | 5000 | 16 | 315 | 980/6極 |
JYWQ攪勻潛水排汙(wu)泵(beng)性(xing)能(neng)譜圖




- 上壹(yi)篇(pian):500JYWQ3000-13-160攪勻潛水排汙(wu)泵(beng)
- 下壹篇(pian):300JYWQ1000-42-200攪勻潛水排汙(wu)泵(beng)


您(nin)的(de)位(wei)置:
在線(xian)交(jiao)流