QSPF40-28-5.5不銹鋼噴泉泵
簡要(yao)描述:QSPF40-28-5.5不銹鋼噴泉泵主(zhu)要用於噴泉供(gong)水(shui),水(shui)產養殖等(deng)場所(suo)。廣(guang)泛(fan)用於低揚(yang)程(cheng)的(de)城市、農田排(pai)灌、噴(pen)灌,工業及民用的(de)供(gong)、排水(shui)系統(tong),丘陵(ling)、山區(qu)引水(shui),以(yi)及低窪地(di)排除積(ji)水(shui)。
產品型(xing)號: QSPF40-28-5.5
所(suo)屬(shu)分類:不銹鋼潛水(shui)泵|不銹鋼排汙(wu)泵
更新(xin)時(shi)間(jian):2024-10-19
廠(chang)商性質(zhi):生(sheng)產(chan)廠(chang)家(jia)
QSPF不銹鋼噴泉潛(qian)水(shui)泵概述
QSPF型(xing)噴泉潛(qian)水(shui)泵電(dian)機材料(liao)采用優質(zhi)DR470冷(leng)軋(zha)夕鋼片,增加(jia)電(dian)機繞組(zu)的(de)匝數及潛水(shui)線的線徑(jing),電(dian)纜(lan)用三相(xiang)四芯(xin)線JHS型(xing)噴泉電(dian)纜(lan)線,葉(ye)輪(lun)增(zeng)加(jia)了防(fang)松動(dong)裝(zhuang)置(zhi),電(dian)機內腔(qiang)采用進(jin)口防銹磁漆,通(tong)過以(yi)上結(jie)構(gou)改(gai)進(jin)使潛(qian)水(shui)泵慣量小,從而(er)響(xiang)應速度快。QSP潛(qian)水(shui)泵軸(zhou)承采用高(gao)性能(neng)軸(zhou),提高(gao)絕緣等級(ji),從而(er)滿足音(yin)樂特種噴泉頻(pin)繁起動(dong)的(de)需(xu)要(yao)。
QSPF40-28-5.5不銹鋼噴泉泵應用範(fan)圍
噴泉潛(qian)水(shui)泵主(zhu)要用於噴泉供(gong)水(shui),水(shui)產養殖等(deng)場所(suo)。廣(guang)泛(fan)用於低揚(yang)程(cheng)的(de)城市、農田排(pai)灌、噴(pen)灌,工業及民用的(de)供(gong)、排水(shui)系統(tong),丘陵(ling)、山區(qu)引水(shui),以(yi)及低窪地(di)排除積(ji)水(shui)。
QSPF噴泉泵使用條(tiao)件:
1. 電(dian)泵額定揚程(cheng)小於10m時(shi),允許(xu)潛入水(shui)下深度不超過10m;
2. 電(dian)泵額定揚程(cheng)大(da)於10m時(shi),允許(xu)潛入水(shui)下深度不超過40m;
3. 介質(zhi)水(shui)溫(wen)不超過+40℃;
4. 水(shui)中含沙(sha)量或(huo)含不溶於水(shui)的固體(ti)顆(ke)粒(li)體(ti)積(ji)比(bi)不超過0.1%,
5. 粒(li)度不大(da)於0.2mm;
6. 壹(yi)般(ban)常(chang)溫(wen)清(qing)水(shui),如井水(shui)、河水(shui)或(huo)輕(qing)微(wei)腐(fu)蝕性(xing)液(ye)體(ti);
7. 電(dian)源應為(wei)三相(xiang)50赫茲,額定電(dian)壓為380伏(fu),其(qi)供(gong)電(dian)電(dian)壓必(bi)須保(bao)證在342~420伏(fu)範(fan)圍內
8. 電(dian)泵應在額定揚程(cheng)附(fu)近的適(shi)用範(fan)圍內使用;
9. 電(dian)泵應配(pei)置(zhi)相(xiang)應的(de)啟(qi)動(dong)保(bao)護器(qi),可(ke)靠(kao)接(jie)地。
QSPF40-28-5.5不銹鋼噴泉泵結(jie)構(gou)圖(tu)

QSPF型(xing)噴泉潛(qian)水(shui)泵型(xing)號參(can)數:
序號(hao) | 潛(qian)水(shui)電(dian)泵(型(xing)號) | 流(liu)量 | 揚(yang)程(cheng) | 功率(lv) | 電(dian)流(liu) | 電(dian)壓 | 水(shui)泵級數(shu) | 水(shui)泵 高(gao)度 | 大外(wai)徑(jing) | 重(zhong)量(liang) |
M3/H | M | KW | A | V | MM | MM | KG | |||
1 | QSPF10-10-0.55 | 10 | 10 | 0.55 | 2.2 | 380 | 1 | 420 | 168 | 21 |
2 | QSPF15-7-0.55 | 15 | 7 | 1 | 420 | 21 | ||||
3 | QSPF10-13-0.75 | 10 | 13 | 0.75 | 2.6 | 1 | 440 | 21 | ||
4 | QSPF15-10-0.75 | 15 | 10 | 1 | 440 | 22 | ||||
5 | QSPF25-6-0.75 | 25 | 6 | 1.1 | 3.2 | 1 | 440 | 22 | ||
6 | QSPF25-9-1.1 | 25 | 9 | 1 | 460 | 24 | ||||
7 | QSPF40-6-1.1 | 40 | 6 | 1.5 | 4.2 | 1 | 460 | 24 | ||
8 | QSPF25-12-1.5 | 25 | 12 | 1 | 460 | 27 | ||||
9 | QSPF40-8-1.5 | 40 | 8 | 1 | 460 | 27 | ||||
10 | QSPF25-17-2.2 | 25 | 17 | 2.2 | 6.1 | 1 | 530 | 41 | ||
11 | QSPF65-7-2.2 | 65 | 7 | 1 | 590 | 43 | ||||
12 | QSPF15-26-2.2 | 15 | 26 | 1 | 535 | 43 | ||||
13 | QSPF20-20-2.2 | 20 | 20 | 1 | 530 | 41 | ||||
14 | QSPF100-5-2.2 | 100 | 5 | 1 | 590 | 43 | ||||
15 | QSPF40-16-3 | 40 | 16 | 3 | 8.5 | 1 | 530 | 42 | ||
16 | QSPF40-18-3 | 40 | 18 | 1 | 530 | 42 | ||||
17 | QSFP45-16-3 | 45 | 16 | 1 | 530 | 42 | ||||
18 | QSPF65-10-3 | 65 | 10 | 1 | 590 | 44 | ||||
19 | QSPF100-7-3 | 100 | 7 | 1 | 580 | 46 | ||||
20 | QSPF25-25-3 | 25 | 25 | 1 | 550 | 180 | 44 | |||
21 | QSPF22-28-3 | 22 | 28 | 1 | 550 | 50 | ||||
22 | QSPF50-13-3 | 50 | 13 | 1 | 530 | 168 | 42 | |||
23 | QSPF32-20-3 | 32 | 30 | 1 | 550 | 44 | ||||
24 | QSPF100-7-3 | 100 | 7 | 1 | 600 | 44 | ||||
25 | QSPF15-34/2-3 | 15 | 34 | 2 | 640 | 50 | ||||
26 | QSPF20-30/2-3 | 20 | 30 | 2 | 640 | 50 | ||||
27 | QSPF40-21-4 | 40 | 21 | 4 | 10.5 | 1 | 600 | 180 | 46 | |
28 | QSPF65-13-4 | 65 | 13 | 1 | 600 | 48 | ||||
29 | QSPF80-12-4 | 80 | 12 | 1 | 600 | 48 | ||||
30 | QSPF100-9-4 | 100 | 9 | 1 | 610 | 50 | ||||
31 | QSPF20-40/2-4 | 20 | 40 | 2 | 710 | 170 | 57 | |||
32 | QSPF25-34/2-4 | 25 | 34 | 2 | 705 | 168 | 56 | |||
33 | QSPF24-34/2-4 | 24 | 34 | 2 | 705 | 56 | ||||
34 | QSPF30-26/2-4 | 30 | 26 | 2 | 705 | 56 | ||||
35 | QSPF20-36/2-4 | 20 | 36 | 2 | 705 | 56 | ||||
36 | QSPF15-52/3-4 | 15 | 52 | 3 | 820 | 62 | ||||
37 | QSPF45-25-5.5 | 45 | 25 | 5.5 | 13.4 | 1 | 740 | 184 | 57 | |
38 | QSPF40-28-5.5 | 40 | 28 | 1 | 740 | 57 | ||||
39 | QSPF60-20-5.5 | 60 | 20 | 1 | 740 | 57 | ||||
40 | QSPF65-18-5.5 | 65 | 18 | 1 | 740 | 57 | ||||
41 | QSPF40-30/2-5.5 | 40 | 30 | 2 | 735 | 168 | 62 | |||
42 | QSPF30-38/2-5.5 | 30 | 38 | 2 | 740 | 170 | 63 | |||
43 | QSPF30-36/2-5.5 | 30 | 36 | 2 | 740 | 63 | ||||
44 | QSPF30-40/2-5.5 | 30 | 40 | 2 | 850 | 63 | ||||
45 | QSPF25-44/2-5.5 | 25 | 44 | 2 | 830 | 184 | 70 | |||
46 | QSPF20-50/3-5.5 | 20 | 50 | 3 | 850 | 168 | 67 | |||
47 | QSPF15-65/4-5.5 | 15 | 65 | 4 | 960 | 74 | ||||
48 | QSPF120-10-5.5 | 120 | 10 | 1 | 760 | 200 | 59 | |||
49 | QSPF100-12-5.5 | 100 | 12 | 1 | 760 | 57 | ||||
50 | QSPF220-5-5.5 | 220 | 5 | 1 | 800 | 60 | ||||
51 | QSPF65-25-7.5 | 65 | 25 | 7.5 | 18.7 | 1 | 780 | 184 | 67 | |
52 | QSPF80-24-7.5 | 80 | 24 | 1 | 780 | 185 | 67 | |||
53 | QSPF100-17-7.5 | 100 | 17 | 1 | 780 | 184 | 67 | |||
54 | QSPF150-10-7.5 | 150 | 10 | 1 | 780 | 70 | ||||
55 | QSPF80-22/2-7.5 | 80 | 22 | 2 | 880 | 77 | ||||
56 | QSPF40-40/2-7.5 | 40 | 40 | 2 | 850 | 185 | ||||
57 | QSPF25-56/3-7.5 | 25 | 56 | 3 | 940 | 185 | ||||
58 | QSPF50-36/3-7.5 | 50 | 36 | 3 | 940 | 185 | ||||
59 | QSP30-54/3-7.5 | 30 | 54 | 3 | 940 | 185 | 85 | |||
60 | QSP30-50/3-7.5 | 30 | 50 | 3 | 945 | 85 | ||||
61 | QSPF20-75/3-7.5 | 20 | 75 | 3 | 1150 | 88 | ||||
62 | QSPF25-60/3-7.5 | 25 | 60 | 3 | 945 | 86 |
噴(pen)泉泵實物(wu)展示(shi)
鑄(zhu)鐵(tie)材質(zhi)QSP噴泉潛(qian)水(shui)泵
不銹鋼材質(zhi)
不銹鋼多(duo)級(ji)高(gao)壓噴(pen)泉泵
- 上壹(yi)篇(pian):QSPF100-9-4QSPF100-9-4不銹鋼噴泉潛(qian)水(shui)泵
- 下壹(yi)篇(pian):QSPF120-10-5.5QSPF120-10-5.5不銹鋼噴泉泵


您的(de)位置(zhi):
在線交流(liu)