KQW80/250-3/4單級清(qing)水(shui)離(li)心泵(beng)
簡(jian)要描(miao)述:KQW80/250-3/4單級清(qing)水(shui)離(li)心泵(beng)供(gong)輸(shu)送(song)清(qing)水(shui)及物(wu)理(li)化(hua)學(xue)性(xing)質(zhi)類(lei)似(si)於(yu)清(qing)水(shui)的其它(ta)液體之(zhi)用,適用於工(gong)業和城(cheng)市(shi)給排(pai)水(shui)、高層(ceng)建築(zhu)增(zeng)壓送(song)水(shui)、園林(lin)噴(pen)灌(guan)、消防增壓、遠(yuan)距離(li)輸(shu)送(song)、暖(nuan)通(tong)制(zhi)冷(leng)循(xun)環、浴室等冷(leng)暖(nuan)水(shui)循(xun)環增壓 及設備(bei)配套,使(shi)用溫度(du)T≤80℃。
產(chan)品(pin)型號(hao): KQW80/250-3/4
所(suo)屬(shu)分(fen)類:臥(wo)式離(li)心泵(beng)|管道(dao)離(li)心泵(beng)
更新時間(jian):2024-10-19
廠(chang)商(shang)性(xing)質(zhi):生產(chan)廠(chang)家
KQW單級清(qing)水(shui)離(li)心泵(beng)概述
KQW臥(wo)式單級離(li)心泵(beng),供(gong)輸(shu)送(song)清(qing)水(shui)及物(wu)理(li)化(hua)學(xue)性(xing)質(zhi)類(lei)似(si)於(yu)清(qing)水(shui)的其它(ta)液體之(zhi)用,適用於工(gong)業和城(cheng)市(shi)給排(pai)水(shui)、高層(ceng)建築(zhu)增(zeng)壓送(song)水(shui)、園林(lin)噴(pen)灌(guan)、消防增壓、遠(yuan)距離(li)輸(shu)送(song)、暖(nuan)通(tong)制(zhi)冷(leng)循(xun)環、浴室等冷(leng)暖(nuan)水(shui)循(xun)環增壓 及設備(bei)配套,使(shi)用溫度(du)T≤80℃。
KQW80/250-3/4單級清(qing)水(shui)離(li)心泵(beng)工(gong)作條(tiao)件(jian)
1、吸(xi)入(ru)壓力≤1.0MPa,或(huo)泵(beng)系統(tong)高工(gong)作壓(ya)力≤1.6MPa,即泵(beng)吸入(ru)口壓(ya)力+泵(beng)揚程(cheng)≤1.6MPa、泵(beng)靜壓(ya)試驗(yan)壓(ya)力為(wei)2.5MPa,訂(ding)貨(huo)時(shi)請註明(ming)系統(tong)工(gong)作壓(ya)力。泵(beng)系統(tong)工(gong)作壓(ya)力大(da)於(yu)1.6MPa時(shi)應在(zai)訂(ding)貨(huo)時(shi)另行(xing)提(ti)出。以便(bian)在(zai)制造(zao)時(shi)泵(beng)的過(guo)流(liu)部分(fen)和聯(lian)接(jie)部分(fen)采用鑄鋼(gang)材(cai)料(liao)。
2、環境(jing)溫度(du)<40℃,相對(dui)濕(shi)度(du)<95%。
3、所輸(shu)送(song)介(jie)質中(zhong)固(gu)本(ben)顆(ke)粒(li)體積(ji)含(han)量不(bu)超過單位體積(ji)的0.1%,粒(li)度(du)<0.2mm。
註:如(ru)使(shi)用介質(zhi)為(wei)帶(dai)有(you)細小顆(ke)粒(li),請在訂(ding)貨(huo)時(shi)註明(ming),以便(bian)廠(chang)家采用耐磨式機械(xie)密(mi)封(feng)。
KQW80/250-3/4單級清(qing)水(shui)離(li)心泵(beng)結構(gou)圖(tu)

KQW單級清(qing)水(shui)離(li)心泵(beng)性(xing)能(neng)參(can)數表(biao)
| 型 號(hao) | 流(liu)量(liang) | 揚程 | 轉速(su) | 功(gong)率 | 重(zhong)量 | |
| m3/h | L/S | (m) | r/min | kw | kg | |
| 30 | 8.3 | 105 | ||||
| KQW80/285-30/2 | 43.3 | 12 | 101 | 2960 | 30 | 340 |
| 52 | 14.4 | 94 | ||||
| 32.5 | 9 | 117 | ||||
| KQW80/300-30/2 | 46.7 | 13 | 113 | 2960 | 30 | 340 |
| 56 | 15.6 | 106 | ||||
| 35 | 9.72 | 129 | ||||
| KQW80/315-37/2 | 50 | 13.9 | 125 | 2960 | 37 | 355 |
| 60 | 16.7 | 118 | ||||
| 15 | 4.17 | 3.5 | ||||
| KQW80/100-0.37/2 | 25 | 6.94 | 3 | 1480 | 0.37 | 33 |
| 30 | 8.33 | 2.5 | ||||
| 13.1 | 3.05 | 4.3 | ||||
| KQW80/110-0.55/4 | 21.8 | 6.05 | 3.8 | 1480 | 0.55 | 48 |
| 26.2 | 7.28 | 3.4 | ||||
| 15 | 4.17 | 5.6 | ||||
| KQW80/125-0.75/4 | 25 | 6.94 | 5 | 1480 | 0.75 | 52 |
| 30 | 8.33 | 4.5 | ||||
| 13 | 3.61 | 6.7 | ||||
| KQW80/150-0.75/4 | 21.6 | 6 | 6 | 1480 | 0.75 | 52 |
| 25.9 | 7.19 | 5.4 | ||||
| 15 | 4.17 | 9 | ||||
| KQW80/160-1.1/4 | 25 | 6.94 | 8 | 1480 | 1.1 | 53 |
| 30 | 8.33 | 7.2 | ||||
| 14 | 3.89 | 11.5 | ||||
| KQW80/185-1.5/4 | 23.3 | 6.47 | 10.9 | 1480 | 1.5 | 57 |
| 27.9 | 7.75 | 10.2 | ||||
| 15 | 4.17 | 13.2 | ||||
| KQW80/200-2.2/4 | 25 | 6.94 | 12.5 | 1480 | 2.2 | 61 |
| 30 | 8.33 | 11.8 | ||||
| 11.9 | 3.31 | 13.5 | ||||
| KQW80/220-1.5/4 | 19.8 | 5.5 | 12.6 | 1480 | 1.5 | 63 |
| 23.8 | 6.61 | 11.8 | ||||
| 13.3 | 3.69 | 16.6 | ||||
| KQW80/235-2.2/4 | 22.2 | 6.17 | 15.8 | 1480 | 2.2 | 68 |
| 26.6 | 7.39 | 14.8 | ||||
| 15 | 4.17 | 21 | ||||
| KQW80/250-3/4 | 25 | 6.94 | 20 | 1480 | 3 | 78 |
| 30 | 8.33 | 18.8 | ||||
| 12.1 | 3.36 | 21.3 | ||||
| KQW80/285-3/4 | 20.2 | 5.61 | 21 | 1480 | 3 | 97 |
| 24.3 | 6.75 | 20.6 | ||||
| 14 | 3.89 | 28.3 | ||||
| KQW80/300-4/4 | 23 | 6.39 | 27.9 | 1480 | 4 | 102 |
| 28 | 7.78 | 27.4 | ||||
| 15 | 4.17 | 32.5 | ||||
| KQW80/315-5.5/4 | 25 | 6.94 | 32 | 1480 | 5.5 | 130 |
| 30 | 8.33 | 31.5 | ||||
| 62.6 | 17.4 | 11 | ||||
| KQW100/90-4/2 | 89 | 24.7 | 10 | 2960 | 4 | 91 |
| 107 | 29.7 | 8.8 | ||||
| 70 | 19.4 | 13.6 | ||||
| KQW100/100-5.5/2 | 100 | 27.8 | 12.5 | 2960 | 5.5 | 113 |
| 120 | 33.3 | 11 | ||||
| 62.6 | 17.4 | 19 | ||||
| KQW100/110-7.5/2 | 89 | 24.7 | 16 | 2960 | 7.5 | 132 |
| 107 | 29.7 | 11 | ||||
| 70 | 19.4 | 23.5 | ||||
| KQW100/125-11/2 | 100 | 27.8 | 20 | 2960 | 11 | 177 |
| 120 | 33.3 | 14 | ||||
| 60.6 | 16.8 | 27 | ||||
| KQW100/140-11/2 | 86.6 | 24.1 | 24 | 2960 | 11 | 177 |
| 104 | 28.9 | 18 | ||||
| 65.4 | 18.2 | 32 | ||||
| KQW100/150-11/2 | 93.5 | 26 | 28 | 2960 | 11 | 178 |
| 112 | 31.1 | 21 | ||||
| 70 | 19.4 | 36.5 | ||||
| KQW100/160-15/2 | 100 | 27.8 | 32 | 2960 | 15 | 188 |
| 120 | 33.3 | 24 | ||||
| 61 | 16.9 | 41 | ||||
| KQW100/170-15/2 | 87 | 24.2 | 38 | 2960 | 15 | 189 |
| 104 | 28.9 | 32 | ||||
| 65.4 | 18.2 | 47.5 | ||||
| KQW100/185-18.5/2 | 93.5 | 26 | 44 | 2960 | 18.5 | 218 |
| 112 | 31.1 | 37 | ||||
| 70 | 19.4 | 54 | ||||
| KQW100/200-22/2 | 100 | 27.8 | 50 | 2960 | 22 | 250 |
| 120 | 33.3 | 42 | ||||
| 61 | 16.9 | 65 | ||||
| KQW100/220-30/2 | 87 | 24.2 | 60 | 2960 | 30 | 330 |
| 104 | 28.9 | 50 | | |||
KQW80/315-5.5/4臥式單級離(li)心泵(beng)主要材(cai)質:
KQW KQWR型清(qing)水(shui)泵(beng) | 材料(liao) | 泵(beng)體 | 葉輪 | 泵(beng)蓋 | 聯(lian)體座(zuo) | 軸(zhou) | 葉輪螺(luo)母(mu) | ||||||||
溫度(du)-20℃~+120℃ | HT200 | HT200 | HT200 | HT200 | 45 | 2Cr13 | |||||||||
溫度(du)-45℃~+240℃ | ZG25 | ZG25 | ZG25 | ZG25 | 35CrMo | 2Cr13 | |||||||||
ISWB型油泵(beng) | Ⅰ | 不含(han)腐蝕(shi)性(xing) -20℃~+120℃ | HT200 | HT250 | HT200 | HT200 | 45 | 2Cr13 | |||||||
Ⅱ | 不(bu)含(han)腐蝕(shi)性(xing) -45℃~+240℃ | ZG25 | ZG25 | 25 | ZG25 | 35CrMo | 2Cr13 | ||||||||
Ⅲ | 不(bu)含(han)腐蝕(shi)性(xing) -45℃~+240℃ | 305 | 305 | 305 | 305 | 3Cr13 | 2Cr13 | ||||||||
KQWH型化(hua)工(gong)泵(beng)村質(zhi)及(ji)代(dai)號(hao)表(biao)(根據(ju)用戶(hu)要求選(xuan)用) | 材質(zhi) | ZG1Cr18Ni9 | ZG1Cr18Ni9 | ZG0Cr18Ni12M02Ti | ZG0Cr18Ni12M02Ti | ||||||||||
代(dai)號(hao) | 303 | 305 | 306 | 307 | |||||||||||
機械(xie)密(mi)封(feng)主(zhu)要材(cai)料(liao) (根(gen)據用戶(hu)要求選(xuan)用) | 靜環材料(liao) | 動環材料(liao) | 結(jie)構件(jian) | 橡(xiang)膠(jiao)件(jian) | 彈(dan)簧 | ||||||||||
碳化(hua)鎢(wu)(WC) 碳化(hua)矽(gui)(Sic) 氮(dan)化(hua)矽(gui)(Si3N4) 氧(yang)化(hua)鋁(lv)陶瓷(ci) 石(shi)墨(mo) | 碳化(hua)鎢(wu)(WC) 碳化(hua)矽(gui)(Sic) 氮(dan)化(hua)矽(gui)(Si3N4) 氧(yang)化(hua)鋁(lv)陶瓷(ci) 石(shi)墨(mo) | H62黃(huang)銅 1Cr18Ni19Ti | 丁(ding)晴(qing)橡(xiang)膠(jiao) 氟橡(xiang)膠(jiao) 四氟(fu)封圈 | 65Mn鍍(du)鉻 1Cr18Ni9Ti | |||||||||||
KQW單級離(li)心泵(beng)性(xing)能(neng)譜圖(tu)

KQW單級清(qing)水(shui)離(li)心泵(beng)特別說(shuo)明(ming)
7.5KW以下(xia)水(shui)泵(beng)可配隔(ge)震(zhen)墊(dian)直接安(an)裝(zhuang)在(zai)基礎上(shang)。
7.5KW以上(shang)時,可(ke)與澆鑄(zhu)基礎直接安(an)裝(zhuang),亦(yi)可(ke)采用我(wo)單位IS聯接板(ban)配合隔(ge)震(zhen)器安(an)裝(zhuang)、隔(ge)震(zhen)器的安(an)裝(zhuang)方(fang)法(fa)同(tong)ISG泵(beng)配套的隔(ge)震(zhen)器的尺(chi)寸(cun),與ISG系列(lie)中(zhong)相同(tong)規(gui)格(ge)水(shui)泵(beng)的隔(ge)震(zhen)器尺寸(cun)相同(tong)。
安(an)裝(zhuang)說(shuo)明(ming)
1、安(an)裝(zhuang)前(qian)應檢查(zha)機組(zu)緊固(gu)件(jian)有(you)無(wu)松(song)動現(xian)象(xiang),泵(beng)體流(liu)道(dao)有(you)無(wu)異(yi)物(wu)堵(du)塞(sai),以免(mian)水(shui)泵(beng)運(yun)行(xing)時損壞葉
輪和(he)泵(beng)體。
2、安(an)裝(zhuang)時(shi)管道(dao)重(zhong)量不應加(jia)在(zai)水(shui)泵(beng)上(shang),以免(mian)使(shi)泵(beng)變形(xing)。
3、安(an)裝(zhuang)時(shi)必須擰(ning)緊地腳螺(luo)栓(shuan),以免(mian)起動時(shi)振(zhen)動對(dui)泵(beng)性(xing)能(neng)的影(ying)響(xiang)。
4、為(wei)了(le)維(wei)修(xiu)方(fang)便(bian)和(he)使(shi)用安(an)全,在泵(beng)的進(jin)出口(kou)管路(lu)上(shang)各安(an)裝(zhuang)壹(yi)只調(tiao)節閥及(ji)在泵(beng)出口(kou)附(fu)近(jin)安(an)裝(zhuang)壹(yi)
只壓力表(biao),以保證在額(e)定揚(yang)程(cheng)和(he)流(liu)量(liang)範圍內(nei)運(yun)行(xing),確保泵(beng)正(zheng)常(chang)運(yun)行(xing),增長水(shui)泵(beng)的使(shi)用壽命。
5、安(an)裝(zhuang)後(hou)撥(bo)動泵(beng)軸,葉輪應(ying)無(wu)磨擦聲(sheng)或(huo)卡死(si)現象(xiang),否則應將(jiang)泵(beng)拆開檢查(zha)原因。
6、泵(beng)分(fen)硬(ying)性(xing)聯(lian)接(jie)安(an)裝(zhuang)和(he)柔性(xing)聯(lian)接(jie)安(an)裝(zhuang)兩(liang)種(見聯接(jie)方(fang)式)。
KQW臥式單級離(li)心泵(beng)故障原因及(ji)解(jie)決(jue)方案
故障形式 | 產(chan)生原因 | 排(pai)除(chu)方法(fa) |
離(li)心泵(beng)不出(chu)水(shui) | a.進(jin)出口(kou)閥門未打(da)開,進(jin)出管路(lu)阻(zu)塞(sai), 流(liu)道(dao)葉輪阻(zu)塞(sai) | 檢查(zha),去除阻(zu)塞(sai)物(wu) |
b.電(dian)機運(yun)行(xing)方向(xiang)不(bu)對(dui),電(dian)機缺(que)相轉速(su)很慢(man) | 調(tiao)整電(dian)機方(fang)向(xiang),緊(jin)固(gu)電(dian)機接(jie)線(xian) | |
c.吸(xi)入(ru)管漏(lou)氣(qi) | 擰(ning)緊各(ge)密(mi)封(feng)面(mian),排(pai)除(chu)空(kong)氣(qi) | |
d.泵(beng)沒(mei)灌(guan)滿液體,泵(beng)腔內(nei)有(you)空(kong)氣(qi) | 打開泵(beng)上(shang)蓋或(huo)打開排(pai)氣(qi)閥,排(pai)盡空(kong)氣(qi) | |
e.進(jin)口供(gong)水(shui)不足(zu),吸程(cheng)過(guo)高,底閥漏(lou)水(shui) | 停機檢查(zha)、調(tiao)整(並網自來水(shui)管和帶吸程(cheng)使(shi)用易出現此現(xian)象) | |
f.管路(lu)阻(zu)力過大(da),泵(beng)選(xuan)型不當 | 減少(shao)管路(lu)彎(wan)道(dao),重(zhong)新選(xuan)泵(beng) | |
臥式離(li)心泵(beng)流(liu)量(liang)不足 | a.先按1.原因(yin)檢查(zha) | 先按1.排(pai)除(chu) |
b.管道(dao)、泵(beng)流(liu)道(dao)葉輪部分(fen)阻塞(sai),水(shui)垢沈積(ji)、閥門開度(du)不足 | 去除阻塞(sai)物(wu),重(zhong)新調(tiao)整閥門開度(du) | |
c.電(dian)壓(ya)偏低 | 穩(wen)壓 | |
d.葉輪磨損 | 更換(huan)葉輪 | |
單級單吸離(li)心泵(beng)功(gong)率過(guo)大(da) | a.超過額(e)定流(liu)量(liang)使(shi)用 | 調(tiao)節流(liu)量(liang)關小出口閥門 |
b.吸程(cheng)過高 | 降(jiang)低 | |
c.泵(beng)軸承(cheng)磨損 | 更換(huan)軸(zhou)承(cheng) | |
雜(za)音振動 | a.管路(lu)支(zhi)撐不(bu)穩(wen) | 穩(wen)固(gu)管路(lu) |
b.液體混(hun)有(you)氣(qi)體 | 提(ti)高吸入(ru)壓力排(pai)氣(qi) | |
c.產(chan)生汽蝕(shi) | 降(jiang)低真空(kong)度(du) | |
d.軸承(cheng)損(sun)壞 | 更換(huan)軸(zhou)承(cheng) | |
e.電(dian)機超載(zai)發(fa)熱運(yun)行(xing) | 調(tiao)整按5. | |
臥式單級單吸離(li)心泵(beng)電(dian)機發(fa)熱 | a.流(liu)量(liang)過大(da),超載(zai)運(yun)行(xing) | 關小出口閥 |
b.碰(peng)擦(ca) | 檢查(zha)排(pai)除(chu) | |
c.電(dian)機軸(zhou)承(cheng)損(sun)壞 | 更換(huan)軸(zhou)承(cheng) | |
d.電(dian)壓(ya)不(bu)足(zu) | 穩(wen)壓 | |
單級離(li)心泵(beng)漏(lou)水(shui) | a.機械(xie)密(mi)封(feng)磨損 | 更換(huan) |
b.泵(beng)體有(you)砂孔(kong)或(huo)破(po)裂 | 焊(han)補(bu)或(huo)更換(huan) | |
c.密(mi)封(feng)面(mian)不(bu)平整 | 修整 | |
d.安(an)裝(zhuang)螺(luo)栓(shuan)松(song)懈(xie) | 緊(jin)固(gu) |
- 上(shang)壹篇:KQW80/315-5.5/4KQW80/315-5.5/4臥(wo)式單級離(li)心泵(beng)
- 下(xia)壹(yi)篇:QN耐(nai)高溫不(bu)銹鋼(gang)潛水(shui)泵(beng)


您(nin)的位(wei)置(zhi):
在線(xian)交(jiao)流(liu)