QDX25-17-2.2單(dan)相(xiang)潛(qian)水電泵
簡要描(miao)述:QDX25-17-2.2單(dan)相(xiang)潛(qian)水電泵廣泛應用於農村井下抽水、農田排(pai)灌、園(yuan)林澆(jiao)灌和(he)家庭(ting)生(sheng)活(huo)用水,也(ye)可(ke)用於抽排(pai)工業積水、養(yang)殖(zhi)用水等.
產(chan)品(pin)型(xing)號(hao): QDX25-17-2.2
所屬分(fen)類(lei):深(shen)井潛(qian)水泵|清(qing)水泵
更(geng)新時間(jian):2024-10-19
廠商(shang)性(xing)質:生(sheng)產廠(chang)家
QDX潛(qian)水泵用途(tu)
QDX單(dan)相(xiang)潛(qian)水泵廣泛應用於農村井下抽水、農田排(pai)灌、園(yuan)林澆(jiao)灌和(he)家庭(ting)生(sheng)活(huo)用水,也(ye)可(ke)用於抽排(pai)工業積水、養(yang)殖(zhi)用水等.
QDX25-17-2.2潛(qian)水泵特點(dian)
QDX25-17-2.2單(dan)相(xiang)潛(qian)水電泵由水泵、 密封和電(dian)動(dong)機三部分(fen)組(zu)成,電動機位於(yu)電泵上(shang)部,為(wei)單(dan)相(xiang)或(huo)三(san)相(xiang)異(yi)步電(dian)動機;水泵位於電泵(beng)下部,為(wei)離(li)心式(shi)葉輪(lun)、蝸(wo)殼結構;水泵與電動機之間(jian)采(cai)用雙端面機械密(mi)封,各(ge)固定止(zhi)處采(cai)用"O"形耐(nai)油橡(xiang)膠(jiao)密(mi)封(feng)圈(quan)作(zuo)靜(jing)密(mi)封(feng).
·潛(qian)水泵轉軸經鍍(du)硬(ying)鉻(ge)處理,有(you)效提(ti)高了軸的耐(nai) 磨性(xing)和耐(nai)腐(fu)蝕(shi)性(xing),同時(shi)有(you)利於(yu)葉輪(lun)的維修拆(chai)卸(xie).
·電(dian)機內配(pei)有(you)熱(re)保(bao)護器(qi),能(neng)在(zai)電(dian)泵(beng)缺(que)相(xiang)、過(guo)載(zai)、電(dian)機過(guo)熱(re)等情況下自行(xing)斷(duan)開電源保(bao)護電(dian)機.
小(xiao)型(xing)潛(qian)水泵使用條件(jian):
1、介質(zhi)溫度(du)不(bu)高(gao)於+40℃;
2、介質的PH值為6.5-8.5之間(jian);
3、介質(zhi)中(zhong)含(han)固體雜(za)質(zhi)體積比不(bu)超(chao)過(guo)0.1%,粒徑不(bu)超(chao)過(guo)0.2mm;
4、電(dian)源為(wei)單(dan)相(xiang)電(dian)壓220V,三(san)相(xiang)電(dian)壓380V,頻(pin)率(lv)50Hz,電壓波(bo)動(dong)範圍為(wei)額定值的0.9-1.1倍(bei).
5、潛(qian)水深(shen)度(du)不(bu)超(chao)過(guo)5m.
QDX25-17-2.2單(dan)相(xiang)潛(qian)水電泵結構圖

QDX小(xiao)型(xing)潛(qian)水泵參數(shu)表(biao)
型(xing)號(hao) | 功率 | 電(dian)壓 | 揚(yang)程 | 流量(liang) | 配(pei)管(guan) | 型(xing)號(hao) | 功率 | 電(dian)壓 | 揚(yang)程 | 流量(liang) | 配(pei)管(guan) | |||
QDX1.5-16-0.37 | 0.37 | 220 | 16 | 1.5 | 25 | QDX40-8-1.5 | 1.5 | 220 | 8 | 40 | 80 | |||
QDX1.5-26-0.37 | 0.37 | 220 | 26 | 1.5 | 25 | QDX65-4.5-1.5 | 1.5 | 220 | 4.5 | 65 | 100 | |||
QDX3-14-0.37 | 0.37 | 220 | 14 | 3 | 25 | QDX100-3-1.5 | 1.5 | 220 | 3 | 100 | 160 | |||
QDX1.5-28-0.40 | 0.40 | 220 | 28 | 1.5 | 25 | QDX6-40-2.2 | 2.2 | 220 | 40 | 6 | 40 | |||
QDX3-15-0.40 | 0.40 | 220 | 15 | 3 | 25 | QDX10-32-2.2 | 2.2 | 220 | 32 | 10 | 50 | |||
QDX1.5-32-0.55 | 0.55 | 220 | 32 | 1.5 | 25 | QDX25-17-2.2 | 2.2 | 220 | 17 | 25 | 65 | |||
QDX3-18-0.55 | 0.55 | 220 | 18 | 3 | 32 | QDX40-10-2.2 | 2.2 | 220 | 10 | 40 | 80 | |||
QDX5-16-0.55 | 0.55 | 220 | 16 | 5 | 40 | QDX65-7-2.2 | 2.2 | 220 | 7 | 65 | 100 | |||
QDX6-14-0.55 | 0.55 | 220 | 14 | 6 | 40 | QDX100-4.5-2.2 | 2.2 | 220 | 4.5 | 100 | 160 | |||
QDX10-10-0.55 | 0.55 | 220 | 10 | 10 | 50 | QX6-18-0.75 | 0.75 | 380 | 18 | 6 | 40 | |||
QDX1.5-32-0.75 | 0.75 | 220 | 32 | 1.5 | 25 | QX15-10-0.75 | 0.75 | 380 | 10 | 15 | 50 | |||
QDX3-24-0.75 | 0.75 | 220 | 24 | 3 | 32 | QX25-6-0.75 | 0.75 | 380 | 6 | 25 | 65 | |||
QDX6-18-0.75 | 0.75 | 220 | 18 | 6 | 40 | QX40-4-0.75 | 0.75 | 380 | 4 | 40 | 80 | |||
QDX10-15-0.75 | 0.75 | 220 | 15 | 10 | 50 | QX3-30-1.1 | 1.1 | 380 | 30 | 3 | 32 | |||
QDX15-10-0.75 | 0.75 | 220 | 10 | 15 | 50 | QX6-24-1.1 | 1.1 | 380 | 24 | 6 | 40 | |||
QDX20-10-0.75 | 0.75 | 220 | 10 | 20 | 65 | QX10-18-1.1 | 1.1 | 380 | 18 | 10 | 50 | |||
QDX25-6-0.75 | 0.75 | 220 | 6 | 25 | 65 | QX15-14-1.1 | 1.1 | 380 | 14 | 15 | 50 | |||
QDX40-3.5-0.75 | 0.75 | 220 | 3.5 | 40 | 80 | QX25-9-1.1 | 1.1 | 380 | 9 | 25 | 65 | |||
QDX1.5-35-0.85 | 0.85 | 220 | 35 | 1.5 | 25 | QX40-5.5-1.1 | 1.1 | 380 | 5.5 | 40 | 80 | |||
QDX3-28-0.85 | 0.85 | 220 | 28 | 3 | 32 | QX65-3.5-1.1 | 1.1 | 380 | 3.5 | 65 | 100 | |||
QDX6-24-0.85 | 0.85 | 220 | 24 | 6 | 40 | QX6-32-1.5 | 1.5 | 380 | 32 | 6 | 40 | |||
QDX10-16-0.85 | 0.85 | 220 | 16 | 10 | 50 | QX10-24-1.5 | 1.5 | 380 | 24 | 10 | 50 | |||
QDX25-10-0.85 | 0.85 | 220 | 10 | 25 | 65 | QX15-18-1.5 | 1.5 | 380 | 18 | 15 | 50 | |||
QDX3-30-1.1 | 1.1 | 220 | 30 | 3 | 32 | QX25-12-1.5 | 1.5 | 380 | 12 | 25 | 65 | |||
QDX6-24-1.1 | 1.1 | 220 | 24 | 6 | 40 | QX40-8-1.5 | 1.5 | 380 | 8 | 40 | 80 | |||
QDX10-18-1.1 | 1.1 | 220 | 18 | 10 | 50 | QX65-4.5-1.5 | 1.5 | 380 | 4.5 | 65 | 100 | |||
QDX15-14-1.1 | 1.1 | 220 | 14 | 15 | 50 | QX100-3-1.5 | 1.5 | 380 | 3 | 100 | 160 | |||
QDX25-9-1.1 | 1.1 | 220 | 9 | 25 | 63 | QX6-40-2.2 | 1.5 | 380 | 40 | 6 | 40 | |||
QDX40-5.5-1.1 | 1.1 | 220 | 5.5 | 40 | 80 | QX10-32-2.2 | 2.2 | 380 | 32 | 10 | 50 | |||
QDX65-3.5-1.1 | 1.1 | 220 | 3.5 | 65 | 100 | QX25-17-2.2 | 2.2 | 380 | 17 | 25 | 65 | |||
QDX6-32-1.5 | 1.5 | 220 | 32 | 6 | 40 | QX40-10-2.2 | 2.2 | 380 | 10 | 40 | 80 | |||
QDX10-24-1.5 | 1.5 | 220 | 24 | 10 | 50 | QX65-7-2.2 | 2.2 | 380 | 7 | 65 | 100 | |||
QDX15-18-1.5 | 1.5 | 220 | 18 | 15 | 50 | QX100-4.5-2.2 | 2.2 | 380 | 4.5 | 100 | 160 | |||
QDX25-12-1.5 | 1.5 | 220 | 12 | 25 | 65 | 以(yi)上表(biao)格中(zhong)電(dian)源頻(pin)率(lv)50Hz 同步轉(zhuan)速2860r/min | ||||||||

實物圖

- 上(shang)壹(yi)篇(pian):QDX40-10-1.53寸(cun)QDX40-10-1.5潛(qian)水泵
- 下壹(yi)篇(pian):ZQBZQB-12V直(zhi)流潛(qian)水泵


您(nin)的位置:
在(zai)線交流