QDX10-15-0.75潛(qian)水(shui)泵
簡(jian)要(yao)描述(shu):QDX10-15-0.75潛(qian)水(shui)泵具(ju)有體積(ji)小(xiao),重(zhong)量(liang)輕,移(yi)動方(fang)便(bian),安(an)裝(zhuang)簡(jian)單,高效節能,經(jing)久耐用等(deng)特(te)點,主(zhu)要(yao)供(gong)農業及壹(yi)般(ban)場(chang)合(he)給(gei)排(pai)水(shui)用的電力(li)排(pai)灌設(she)備。
產(chan)品型號(hao): QDX
所(suo)屬(shu)分(fen)類:深井(jing)潛(qian)水(shui)泵|清(qing)水(shui)泵
更(geng)新(xin)時(shi)間:2024-10-19
廠(chang)商(shang)性(xing)質:生產(chan)廠(chang)家
壹,QDX小(xiao)型潛(qian)水(shui)泵概(gai)述
QDX潛(qian)水(shui)泵由(you)水(shui)泵,密(mi)封,電動機三部分(fen)組(zu)成(cheng)。該電泵(beng)具(ju)有體積(ji)小(xiao),重(zhong)量(liang)輕,移(yi)動方(fang)便(bian),安(an)裝(zhuang)簡(jian)單,高效節能,經(jing)久耐用等(deng)特(te)點,主(zhu)要(yao)供(gong)農業及壹(yi)般(ban)場(chang)合(he)給(gei)排(pai)水(shui)用的電力(li)排(pai)灌設(she)備。
二,QDX10-15-0.75潛(qian)水(shui)泵使用(yong)條件
QDX潛(qian)水(shui)泵在(zai)下列(lie)使用(yong)條件下應(ying)能連(lian)續正(zheng)常(chang)工(gong)作:
1,介(jie)質溫(wen)度(du)不超過 40℃;
2,介(jie)質的PH值在(zai)6.5-8.5之(zhi)間(jian);
3,介(jie)質中(zhong)含(han)固體雜質(zhi)的體(ti)積(ji)比(bi)不超過0.1%,粒(li)度(du)不大於0.2mm
4,電源頻(pin)率(lv)為50Hz,電壓單相220V,三(san)相(xiang)380V,電壓波動範圍為額定(ding)值的0.9-1.1倍;
5,潛(qian)水(shui)深度(du)不超過5m。
三,QDX潛(qian)水(shui)泵結(jie)構圖(tu)

四,QDX10-15-0.75潛(qian)水(shui)泵用(yong)途(tu)
由(you)於體積(ji)小(xiao),重(zhong)量(liang)輕,特(te)別適(shi)用於廣大農村井(jing)下抽(chou)水(shui),農田(tian)排灌,園林(lin)澆灌,家庭生(sheng)活用水(shui),也可用於排除工業積(ji)水(shui),建(jian)築施工給(gei)排(pai)水(shui)及養(yang)殖(zhi)業等場(chang)合(he)。
我公(gong)司生(sheng)產(chan)的QDX潛(qian)水(shui)泵葉輪(lun)

五(wu),QDX小(xiao)型潛(qian)水(shui)泵性(xing)能參數(shu)
型(xing)號(hao) | 功率(lv) | 電壓 | 揚程 | 流量(liang) | 配管(guan) | 型(xing)號(hao) | 功率(lv) | 電壓 | 揚程 | 流量(liang) | 配管(guan) | |
(kw) | (v) | (m) | (m3/h) | (mm) | (kw) | (v) | (m) | (m3/h) | (mm) | |||
QDX1.5-16-0.37 | 0.37 | 220 | 16 | 1.5 | 25 | QDX40-8-1.5 | 1.5 | 220 | 8 | 40 | 80 | |
QDX1.5-26-0.37 | 0.37 | 220 | 26 | 1.5 | 25 | QDX65-4.5-1.5 | 1.5 | 220 | 4.5 | 65 | 100 | |
QDX3-14-0.37 | 0.37 | 220 | 14 | 3 | 25 | QDX100-3-1.5 | 1.5 | 220 | 3 | 100 | 160 | |
QDX1.5-28-0.40 | 0.4 | 220 | 28 | 1.5 | 25 | QDX6-40-2.2 | 2.2 | 220 | 40 | 6 | 40 | |
QDX3-15-0.40 | 0.4 | 220 | 15 | 3 | 25 | QDX10-32-2.2 | 2.2 | 220 | 32 | 10 | 50 | |
QDX1.5-32-0.55 | 0.55 | 220 | 32 | 1.5 | 25 | QDX25-17-2.2 | 2.2 | 220 | 17 | 25 | 65 | |
QDX3-18-0.55 | 0.55 | 220 | 18 | 3 | 32 | QDX40-10-2.2 | 2.2 | 220 | 10 | 40 | 80 | |
QDX5-16-0.55 | 0.55 | 220 | 16 | 5 | 40 | QDX65-7-2.2 | 2.2 | 220 | 7 | 65 | 100 | |
QDX6-14-0.55 | 0.55 | 220 | 14 | 6 | 40 | QDX100-4.5-2.2 | 2.2 | 220 | 4.5 | 100 | 160 | |
QDX10-10-0.55 | 0.55 | 220 | 10 | 10 | 50 | QX6-18-0.75 | 0.75 | 380 | 18 | 6 | 40 | |
QDX1.5-32-0.75 | 0.75 | 220 | 32 | 1.5 | 25 | QX15-10-0.75 | 0.75 | 380 | 10 | 15 | 50 | |
QDX3-24-0.75 | 0.75 | 220 | 24 | 3 | 32 | QX25-6-0.75 | 0.75 | 380 | 6 | 25 | 65 | |
QDX6-18-0.75 | 0.75 | 220 | 18 | 6 | 40 | QX40-4-0.75 | 0.75 | 380 | 4 | 40 | 80 | |
QDX10-15-0.75 | 0.75 | 220 | 15 | 10 | 50 | QX3-30-1.1 | 1.1 | 380 | 30 | 3 | 32 | |
QDX15-10-0.75 | 0.75 | 220 | 10 | 15 | 50 | QX6-24-1.1 | 1.1 | 380 | 24 | 6 | 40 | |
QDX20-10-0.75 | 0.75 | 220 | 10 | 20 | 65 | QX10-18-1.1 | 1.1 | 380 | 18 | 10 | 50 | |
QDX25-6-0.75 | 0.75 | 220 | 6 | 25 | 65 | QX15-14-1.1 | 1.1 | 380 | 14 | 15 | 50 | |
QDX40-3.5-0.75 | 0.75 | 220 | 3.5 | 40 | 80 | QX25-9-1.1 | 1.1 | 380 | 9 | 25 | 65 | |
QDX1.5-35-0.85 | 0.85 | 220 | 35 | 1.5 | 25 | QX40-5.5-1.1 | 1.1 | 380 | 5.5 | 40 | 80 | |
QDX3-28-0.85 | 0.85 | 220 | 28 | 3 | 32 | QX65-3.5-1.1 | 1.1 | 380 | 3.5 | 65 | 100 | |
QDX6-24-0.85 | 0.85 | 220 | 24 | 6 | 40 | QX6-32-1.5 | 1.5 | 380 | 32 | 6 | 40 | |
QDX10-16-0.85 | 0.85 | 220 | 16 | 10 | 50 | QX10-24-1.5 | 1.5 | 380 | 24 | 10 | 50 | |
QDX25-10-0.85 | 0.85 | 220 | 10 | 25 | 65 | QX15-18-1.5 | 1.5 | 380 | 18 | 15 | 50 | |
QDX3-30-1.1 | 1.1 | 220 | 30 | 3 | 32 | QX25-12-1.5 | 1.5 | 380 | 12 | 25 | 65 | |
QDX6-24-1.1 | 1.1 | 220 | 24 | 6 | 40 | QX40-8-1.5 | 1.5 | 380 | 8 | 40 | 80 | |
QDX10-18-1.1 | 1.1 | 220 | 18 | 10 | 50 | QX65-4.5-1.5 | 1.5 | 380 | 4.5 | 65 | 100 | |
QDX15-14-1.1 | 1.1 | 220 | 14 | 15 | 50 | QX100-3-1.5 | 1.5 | 380 | 3 | 100 | 160 | |
QDX25-9-1.1 | 1.1 | 220 | 9 | 25 | 63 | QX6-40-2.2 | 1.5 | 380 | 40 | 6 | 40 | |
QDX40-5.5-1.1 | 1.1 | 220 | 5.5 | 40 | 80 | QX10-32-2.2 | 2.2 | 380 | 32 | 10 | 50 | |
QDX65-3.5-1.1 | 1.1 | 220 | 3.5 | 65 | 100 | QX25-17-2.2 | 2.2 | 380 | 17 | 25 | 65 | |
QDX6-32-1.5 | 1.5 | 220 | 32 | 6 | 40 | QX40-10-2.2 | 2.2 | 380 | 10 | 40 | 80 | |
QDX10-24-1.5 | 1.5 | 220 | 24 | 10 | 50 | QX65-7-2.2 | 2.2 | 380 | 7 | 65 | 100 | |
QDX15-18-1.5 | 1.5 | 220 | 18 | 15 | 50 | QX100-4.5-2.2 | 2.2 | 380 | 4.5 | 100 | 160 | |
QDX25-12-1.5 | 1.5 | 220 | 12 | 25 | 65 |
| ||||||
- 上(shang)壹(yi)篇(pian):JYWQ50JYWQ15-20-1200-2.2自(zi)動攪(jiao)勻汙(wu)水(shui)潛(qian)水(shui)泵
- 下壹(yi)篇(pian):QDXQDX15-10-0.75潛(qian)水(shui)泵


您(nin)的位(wei)置(zhi):
在(zai)線交流(liu)